Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Предназначен для девушек 14-18 лет, которые занимаются видами спорта, связанными с длительными и напряженными физическими нагрузками (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и других групп учащихся в ДЮСШ и ДЮСШОР.
Общая средняя энергетическая ценность рациона № 6 составляет 3900 ккал. Среднее количество белков - 151 г, жиров – 130 г, углеводов - 523 г.
Понедельник
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
| I завтрак | |||||
| Каша гречневая молочная | 14,18 | 12,02 | 52,45 | ||
| Язык отварной | 18,6 | 18,6 | - | ||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
| Какао с молоком | 4,01 | 4,08 | 6,08 | ||
| Фрукты (вишня) | 2,38 | 1,5 | 30,6 | ||
| II завтрак | |||||
| Сок абрикосовый | 1,25 | - | 26,0 | 112,5 | |
| Обед | |||||
| Салат из краснокочанной капусты с р/м | 130/10 | 3,71 | 10,2 | 11,68 | |
| Суп перловый с овощами | 500/10 | 3,76 | 6,13 | 24,21 | |
| Котлеты, рубленные из птицы | 150/5 | 22,0 | 26,4 | 11,7 | |
| Рагу из овощей | 4,6 | 11,2 | 23,7 | ||
| Компот из чернослива | 0,46 | - | 26,65 | ||
| Ужин | |||||
| Салат из моркови, яблок и лимона со сметаной | 2,0 | 4,21 | 15,43 | ||
| Мясо, тушенное в томатном соусе | 22,8 | 16,5 | 7,1 | ||
| Вермишель отварная | 7,4 | 5,4 | 47,1 | 271,3 | |
| Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
| На ночь 21.00 | |||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
| На весь день | |||||
| Сахар | - | - | 39,96 | ||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | ||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | ||
| Итого за день | 144,8 | 141,7 | 511,6 |
Вторник
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
| I завтрак | |||||
| Блинчики с творогом со сметаной | 23,66 | 47,29 | |||
| Сырники запеченные | 24,5 | 30,81 | 32,96 | ||
| Молоко сгущенное | 4,9 | 5,82 | 6,64 | ||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | |
| Фрукты (яблоки) | 1,2 | 1,2 | 12,6 | 138,3 | |
| II завтрак | |||||
| Сок вишневый | 1,8 | - | 25,5 | 117,5 | |
| Обед | |||||
| Салат овощной с креветками | 120/20 | 8,99 | 5,04 | 7,91 | |
| Суп-харчо | 450/50 | 13,88 | 15,52 | 24,63 | |
| Ленивые голубцы с отварным мясом и рисом | 22,52 | 18,48 | 34,68 | ||
| Компот из сухофруктов с сахаром | 0,75 | - | 31,3 | ||
| Ужин | |||||
| Салат зеленый с луком и яйцом | 120/30 | 3,46 | 5,35 | 4,36 | |
| Хек жаренный в р/м | 24,5 | 15,2 | 4,9 | ||
| Пюре картофельное | 200/5 | 4,5 | 5,9 | 31,04 | 201,5 |
| Чай с медом | 200/30 | 0,44 | 0,05 | 24,13 | |
| На ночь 21.00 | |||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
| На весь день | |||||
| Сахар | - | - | 39,96 | ||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | ||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | ||
| Итого за день | 146,9 | 128,3 | 3762,7 |
Среда
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
| I завтрак | |||||
| Завтрак зерновой с молоком | 9,6 | 9,24 | 42,8 | 290,4 | |
| Сыр | 11,6 | - | |||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
| Напиток кофейный на молоке | 2,8 | 3,2 | 4,69 | ||
| Фрукты (клюква с сахаром) | 0,56 | - | 48,4 | 196,3 | |
| II завтрак | |||||
| Сок яблочный | 1,25 | - | 22,8 | ||
| Обед | |||||
| Винегрет с рыбой | 160/10 | 8,08 | 11,06 | 11,62 | |
| Суп рыбный с картофелем | 450/50 | 12,88 | 4,56 | 9,7 | |
| Плов с мясом на р/м | 23,32 | 19,25 | 54,46 | ||
| Ватрушка с творогом | 11,2 | 14,5 | 35,8 | 320,8 | |
| Компот из алычи | 0,11 | - | 23,54 | ||
| Ужин | |||||
| Салат из свеклы с морской капустой | 100/5 | 1,69 | 2,02 | 10,6 | |
| Котлеты мясные, запяченные в молочном соусе | 110/35 | 20,91 | 15,53 | 12,94 | |
| Цветная капуста отварная | 5,61 | 5,5 | 10,1 | ||
| Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
| На ночь 21.00 | |||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
| На весь день | |||||
| Сахар | - | - | 39,96 | ||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | ||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | ||
| Итого за день | 143,7 | 516,3 |
Четверг
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
| I завтрак | |||||
| Макаронник с отварным протертым мясом | 25,36 | 22,22 | 53,01 | ||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
| Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
| Фрукты (черешня) | 3,3 | 1,2 | 31,5 | 148,8 | |
| Сок персиковый | 0,75 | - | 42,5 | ||
| Обед | |||||
| Салат картофельный с кальмарами | 135/20 | 12,64 | 11,71 | 15,84 | |
| Бульон мясной с фрикадельками | 8,24 | 10,63 | 0,3 | ||
| Сердце отварное в соусе | 20,79 | 8,1 | 4,88 | ||
| Каша гречневая рассыпчатая | 200/5 | 11,9 | 7,9 | 57,7 | 362,4 |
| Кисель из красной смородины | 0,12 | 0,04 | 28,51 | ||
| Ужин | |||||
| Зразы морковные с творогом запеченные | 14,5 | 19,1 | 42,7 | 413,6 | |
| Печенье овсяное | 5,92 | 13,65 | 30,5 | ||
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | |
| На ночь 21.00 | |||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
| На весь день | |||||
| Сахар | - | - | 39,96 | ||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | ||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | ||
| Итого за день | 141,4 | 120,1 | 536,5 | 3853,8 |
Пятница
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал | |||
| I завтрак | ||||||||
| Омлет паровой, фаршированный отварным протертым мясом | 145/5 | 20,54 | 23,56 | |||||
| Кисломолочный продукт, обогащенный пробиотическим фактором | 125,00 | 3,62 | 3,75 | 4,50 | 66,25 | |||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
| Какао с молоком | 4,01 | 4,08 | 6,08 | |||||
| Фрукты (апельсины) | 2,1 | 0,5 | 18,9 | 94,5 | ||||
| II завтрак | ||||||||
| Сок яблочный | 1,25 | - | 22,8 | |||||
| Обед | ||||||||
| Салат мясной с р/м | 135/10 | 7,92 | 15,41 | 11,3 | ||||
| Щи кислые со сметаной | 500/10 | 4,04 | 15,9 | 15,81 | ||||
| Куры отварные | 23,9 | 9,3 | 0,7 | 181,2 | ||||
| Картофель запеченный в молочном соусе | 6,13 | 9,74 | 39,43 | |||||
| Пирожки с капустой печенные | 8,68 | 14,71 | 38,05 | |||||
| Отвар шиповника | 0,68 | - | 4,3 | |||||
| Ужин | ||||||||
| Салат из свежих огурцов на р/м | 130/20 | 1,04 | 10,12 | 4,38 | ||||
| Телячья грудинка тушенная | 15,76 | 1,61 | 1,23 | |||||
| Рис отварной рассыпчатый | 200/10 | 5,1 | 9,2 | 311,5 | ||||
| Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - | |||
| На ночь 21.00 | ||||||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
| На весь день | ||||||||
| Сахар | - | - | 39,96 | |||||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | |||||
| Итого за день | 142,4 | 490,3 | 3711,5 | |||||
Суббота
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал | |||
| I завтрак | ||||||||
| Салат из свеклы с р/м | 130/10 | 1,99 | 10,12 | 12,1 | ||||
| Каша манная молочная | 230/5 | 8,67 | 7,8 | 47,3 | 297,3 | |||
| Яйцо куриное диетическое вареное вкрутую | 5,08 | 4,6 | 0,28 | |||||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
| Чай с молоком | 1,6 | 1,65 | 2,39 | |||||
| Груша | 1,26 | 0,9 | 29,9 | |||||
| II завтрак | ||||||||
| Сок сливовый | 0,75 | - | 40,3 | |||||
| Обед | ||||||||
| Икра из кабачков пром. производства (для питания детей и подростков) | 2,58 | 10,82 | 10,65 | |||||
| Суп-пюре гороховый на мясном бульоне | 500/10 | 10,94 | 6,35 | 30,66 | ||||
| Гренки для супа | 2,3 | 0,3 | 13,7 | 68,6 | ||||
| Котлета рыбная любительская | 26,8 | 3,72 | 7,2 | 164,4 | ||||
| Цветная капуста, запеченная в молочном соусе | 9,3 | 10,4 | 14,4 | 188,1 | ||||
| Пирожки с яблоками | 3,9 | 5,5 | 25,3 | 161,5 | ||||
| Морс клюквенный | 0,08 | - | 24,59 | |||||
| Ужин | ||||||||
| Гарнир из свежих овощей (огурцы, помидоры, салат зеленый) | 1,06 | 5,16 | 3,02 | |||||
| Тефтели мясные | 18,54 | 12,45 | 7,21 | |||||
| Вермишель отварная | 7,4 | 5,4 | 47,1 | 271,3 | ||||
| Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - | |||
| На ночь 21.00 | ||||||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
| На весь день | ||||||||
| Сахар | - | - | 39,96 | |||||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | |||||
| Итого за день | 110,7 | 3760,2 | ||||||
Воскресенье
| Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал | |||
| I завтрак | ||||||||
| Рисовая запеканка с фруктовой подливой | 200/50 | 8,29 | 11,07 | 62,55 | ||||
| Сыр | 11,6 | - | ||||||
| Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
| Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | ||||
| Арбуз | 2,45 | 0,7 | 30,8 | |||||
| II завтрак | ||||||||
| Сок виноградный | 0,75 | - | 34,5 | |||||
| Обед | ||||||||
| Салат кукурузный с курицей | 13,2 | 12,3 | 10,2 | 209,3 | ||||
| Щи кислые на мясном бульоне | 500/10 | 4,04 | 15,9 | 15,81 | ||||
| Мясо, тушенное в томатном соусе | 20,4 | 22,2 | 6,8 | 308,6 | ||||
| Рагу из овощей | 4,7 | 9,79 | 25,71 | |||||
| Компот из сухофруктов с сахаром | 0,75 | - | 31,3 | |||||
| Ужин | ||||||||
| Пудинг творожный запеченный | 27,3 | 19,7 | 29,7 | |||||
| Соус молочный сладкий | 1,97 | 5,29 | 10,78 | |||||
| Рулет с изюмом | 4,1 | 5,3 | 40,7 | |||||
| Чай | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - | ||||
| На ночь 21.00 | ||||||||
| Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
| На весь день | ||||||||
| Сахар | - | - | 39,96 | |||||
| Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
| Хлеб ржаной | 12,5 | 2,3 | 65,2 | |||||
| Итого за день | 428,6 | |||||||
Рацион № 7
Средняя энергетическая ценность рациона №7 4140 ккал*.
|
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!