Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
2017-10-17 | 337 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Предназначен для юношей 14-18 лет, которые занимаются видами спорта, связанными с длительными и напряженными физическими нагрузками (тяжелая атлетика и др.) и других групп учащихся в ДЮСШ и ДЮСШОР.
Общая средняя энергетическая ценность рациона № 7 составляет 4600 ккал. Среднее количество белков - 180 г, жиров – 155 г, углеводов -635 г.
Понедельник
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
I завтрак | |||||
Запеканка картофельная с отварным протертым мясом | 22,86 | 26,21 | 30,04 | ||
Соус сметанный | 0,8 | 2,4 | 1,4 | 38,4 | |
Изделие творожное промышленного производства | 0,6 | 1,8 | |||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
Чай с молоком | 1,6 | 1,65 | 2,39 | ||
Фрукты (груша) | 1,26 | 0,9 | 29,9 | ||
II завтрак | |||||
Сок абрикосовый | 1,5 | - | 31,2 | ||
Обед | |||||
Салат из свежих овощей с р/м | 130/10 | 1,3 | |||
Бульон мясной с фрикадельками | 500/50 | 8,24 | 10,63 | 0,3 | |
Бефстроганов из отварного мяса | 150/5 | 26,3 | 21,5 | 9,2 | |
Рагу из овощей | 5,6 | 13,7 | 29,1 | ||
Отвар шиповника | 0,68 | - | 4,3 | ||
Ужин | |||||
Салат из моркови | 1,63 | 10,1 | |||
Суфле из отварной рыбы | 25,2 | 12,1 | 6,9 | ||
Рис отварной рассыпчатый | 6,8 | 11,8 | 65,6 | 400,5 | |
Варенье сливовое | 0,2 | - | 59,1 | 113,2 | |
Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
На ночь 21.00 | |||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
На весь день | |||||
Сахар | - | - | 49,95 | ||
Хлеб пшеничный | 19,8 | 2,5 | 120,2 | ||
Хлеб ржаной | 16,5 | 85,7 | |||
Итого за день | 162,8 | 152,9 | 549,4 | 4174,2 |
Вторник
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
I завтрак | |||||
Куры отварные | 20,8 | 21,1 | - | 280,8 | |
Вермишель отварная | 7,4 | 6,7 | |||
Сыр | 11,6 | - | |||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
Напиток кофейный на молоке | 2,8 | 3,2 | 4,69 | ||
Фрукты (дыня) | 1,75 | - | 26,4 | ||
I завтрак | |||||
Сок персиковый | 0,9 | - | 158,4 | ||
Обед | |||||
Салат овощной с морской капустой | 140/20 | 2,36 | 9,28 | 10,85 | |
Суп-харчо | 450/50 | 13,88 | 15,52 | 24,63 | |
Бифштекс | 23,8 | 25,3 | - | ||
Капуста тушенная в сметанном соусе | 4,29 | 5,9 | 13,82 | ||
Компот из сухофруктов с сахаром | 0,75 | - | 31,3 | ||
Ужин | |||||
Салат зеленый с луком и яйцом | 120/30 | 3,46 | 5,35 | 4,36 | |
Печень, тушенная в сметанном соусе | 22,6 | 18,6 | 6,3 | 236,3 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 200/5 | 11,9 | 7,9 | 57,7 | 362,4 |
Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
На ночь 21.00 | |||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
На весь день | |||||
Сахар | - | - | 49,95 | ||
Хлеб пшеничный | 19,8 | 2,5 | 120,2 | ||
Хлеб ржаной | 16,5 | 85,7 | |||
Итого за день | 166,9 | 156,8 | 541,4 | 4223,9 |
|
Среда
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
I завтрак | |||||
Винегрет с р/м | 145/10 | 2,45 | 10,29 | 13,71 | |
Сосиски отварные | 97,5 | 10,14 | 19,6 | 0,78 | |
Картофель запеченный в молочном соусе | 6,13 | 9,74 | 39,43 | ||
Творожный сырок | 8,5 | 4,5 | |||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
Какао с молоком | 4,01 | 4,08 | 6,08 | ||
Фрукты (апельсины) | 2,1 | 0,5 | 18,9 | 94,5 | |
II завтрак | |||||
Сок сливовый | 0,9 | - | 48,3 | ||
Обед | |||||
Салат овощной с мясом на р/м | 135/10 | 7,92 | 15,41 | 11,30 | |
Борщ с мелкошинкованными овощами | 500/10 | 3,15 | 5,78 | 14,91 | |
Котлеты мясные, запеченные в молочном соусе | 110/35 | 20,91 | 15,53 | 12,94 | |
Цветная капуста, запеченная | 9,3 | 10,4 | 14,4 | 188,1 | |
Напиток лимонный | 0,06 | - | 24,15 | ||
Ужин | |||||
Салат из помидоров с р/м | 130/10 | 1,43 | 10,25 | 4,94 | |
Индейка тушенная | 16,3 | 8,8 | 3,3 | 158,4 | |
Каша пшенная рассыпчатая | 19,4 | 15,2 | 92,4 | ||
Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
На ночь 21.00 | |||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
На весь день | |||||
Сахар | - | - | 49,95 | ||
Хлеб пшеничный | 19,8 | 2,5 | 120,2 | ||
Хлеб ржаной | 16,5 | 85,7 | |||
Итого за день | 160,7 | 156,4 | 570,4 |
|
Четверг
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал |
I завтрак | |||||
Мясо отварное с овощным гарниром | 50/110 | 31,4 | 45,8 | 5,2 | |
Каша из крупы «Геркулес» молочная | 230/5 | 8,34 | 9,93 | 34,8 | |
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | ||
Чай | 180,00 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - |
Фрукты (бананы) | 3,2 | 0,21 | 44,1 | 186,5 | |
Сок яблочный | 1,5 | - | 27,3 | ||
Обед | |||||
Салат овощной с креветками | 125/10 | 8,49 | 11,05 | 9,26 | |
Суп рыбный с фрикадельками | 10,04 | 5,84 | 14,64 | ||
Жаркое по-домашнему | 100/275 | 25,4 | 45,5 | 545,7 | |
Ватрушка с творогом | 11,2 | 14,5 | 35,8 | 320,8 | |
Компот из сухофруктов с сахаром | 0,75 | - | 31,3 | ||
Ужин | |||||
Судак тушенный а томате с овощами | 110/100 | 20,4 | 10,2 | 10,1 | |
Пюре картофельное | 200/5 | 4,5 | 5,9 | 31,04 | 201,5 |
Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | |
На ночь 21.00 | |||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | |||
На весь день | |||||
Сахар | - | - | 39,96 | ||
Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | ||
Хлеб ржаной | 11,2 | 2,04 | 58,3 | ||
Итого за день | 166,4 | 145,7 | 516,3 | 4138,3 |
Пятница
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал | |||
I завтрак | ||||||||
Гуляш из отварного мяса | 120/5 | 19,8 | 5,6 | 218,8 | ||||
Вермишель отварная | 7,4 | 6,7 | ||||||
Изделие творожное промышленного производства | 0,6 | 1,8 | ||||||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
Чай с молоком | 1,6 | 1,65 | 2,39 | |||||
Арбуз | 2,45 | 0,7 | 30,8 | |||||
II завтрак | ||||||||
Сок виноградный | 0,9 | - | 41,4 | |||||
Обед | ||||||||
Салат из свежих помидоров и сладкого перца с р/м | 130/10 | 1,53 | 10,15 | 5,69 | ||||
Солянка домашняя | 500/10 | 12,18 | 11,82 | |||||
Плов с мясом на р/м | 25,9 | 21,4 | 60,5 | 543,3 | ||||
Кисель из кураги | 1,05 | - | 38,12 | |||||
Ужин | ||||||||
Салат овощной с морской капустой | 140/20 | 2,36 | 9,28 | 10,85 | ||||
Суфле из отварной рыбы (из окуня) | 115/5 | 22,4 | 12,4 | 5,5 | 223,6 | |||
Соус рыбный белый | 0,57 | 3,69 | 3,44 | |||||
Каша гречневая рассыпчатая | 200/5 | 11,9 | 7,9 | 57,7 | 362,4 | |||
Чай с медом | 200/30 | 0,44 | 0,05 | 24,13 | ||||
На ночь 21.00 | ||||||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
На весь день | ||||||||
Сахар | - | - | 39,96 | |||||
Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
Хлеб ржаной | 11,2 | 2,04 | 58,3 | |||||
Итого за день | 164,8 | 130,8 | 569,5 | 4142,1 | ||||
|
Суббота
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал | |||
I завтрак | ||||||||
Каша манная молочная | 230/5 | 8,67 | 7,8 | 47,3 | 297,3 | |||
Омлет паровой, фаршированный отварным протертым мясом | 145/5 | 20,54 | 23,56 | |||||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
Чай с лимоном | 200/7 | 0,26 | 0,06 | 0,25 | ||||
Фрукты (хурма) | 0,8 | 30,6 | ||||||
II завтрак | ||||||||
Сок тыквенный | - | 24,2 | ||||||
Обед | ||||||||
Салат из редьки и яблок | 2,39 | 4,3 | 11,43 | |||||
Суп с домашней лапшой с курицей | 500/50 | 16,76 | 9,58 | 27,89 | ||||
Котлеты мясные, запеченные в молочном соусе | 110/35 | 20,91 | 15,53 | 12,94 | ||||
Каша пшенная рассыпчатая | 9,3 | 56,8 | ||||||
Пирожки с яблоками | 3,9 | 5,5 | 25,3 | 161,5 | ||||
Напиток лимонный | 0,06 | - | 24,15 | |||||
Ужин | ||||||||
Зразы картофельные фаршированные овощами | 8,21 | 15,9 | 36,12 | |||||
Запеканка творожная | 24,9 | 16,2 | ||||||
Соус молочный сладкий | 1,97 | 5,29 | 10,78 | |||||
Чай | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - | ||||
На ночь 21.00 | ||||||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
На весь день | ||||||||
Сахар | - | - | 39,96 | |||||
Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
Хлеб ржаной | 11,2 | 2,04 | 58,3 | |||||
Итого за день | 158,9 | 143,9 | ||||||
Воскресенье
Наименование блюда | Выход готового блюда | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергет. ценность, ккал | |||
I завтрак | ||||||||
Суп молочный с вермишелью | 11,32 | 12,14 | 41,15 | |||||
Оладьи из говяжьей печени | 16,48 | 13,16 | 5,47 | |||||
Сыр | 11,6 | - | ||||||
Масло сливочное фасованное | 0,16 | 14,4 | 0,26 | |||||
Напиток кофейный на молоке | 2,8 | 3,2 | 4,69 | |||||
Фрукты (яблоки) | 1,2 | 1,2 | 12,6 | 138,3 | ||||
II завтрак | ||||||||
Сок вишневый | 1,8 | - | 25,5 | 117,5 | ||||
Обед | ||||||||
Салат картофельный с кальмарами | 135/20 | 12,64 | 11,71 | 15,84 | ||||
Суп фасолевый на мясном бульоне | 14,36 | 7,08 | 39,06 | |||||
Куры отварные | 23,9 | 9,3 | 0,7 | 181,2 | ||||
Рагу из овощей | 4,7 | 9,79 | 25,71 | |||||
Пирог с джемом | 3,8 | 4,8 | 34,7 | 192,5 | ||||
Компот из сухофруктов с сахаром | 0,75 | - | 31,3 | |||||
Ужин | ||||||||
Салат из свеклы с р/м | 130/10 | 1,99 | 10,12 | 12,1 | ||||
Ленивые голубцы с отварным мясом и рисом | 22,52 | 18,48 | 34,68 | |||||
Чай | 0,2 | 0,05 | 0,04 | - | ||||
На ночь 21.00 | ||||||||
Кефир | 5,8 | 6,4 | ||||||
На весь день | ||||||||
Сахар | - | - | 39,96 | |||||
Хлеб пшеничный | 19,0 | 2,4 | 115,4 | |||||
Хлеб ржаной | 11,2 | 2,04 | 58,3 | |||||
Итого за день | 162,6 | 137,9 | 505,5 | |||||
|
|
|
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!