Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
2017-11-28 | 343 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Титульный лист
1 Предприятие | ||
2 Номер по генплану | ||
3 Здание (сооружение) | ||
4 Цех (участок) | ||
5 Год постройки |
Первая страница
Показатели | Изменения по годам | |||||
20… | 20… | 20… | 20… | 20… | ||
Общее техническое состояние (категория) | производственной части | |||||
административно-бытовой части | ||||||
Общий процент износа | производственной части | |||||
административно-бытовой части | ||||||
Балансовая стоимость, млн. руб. | ||||||
Дата проведения последнего ремонта | капитального | |||||
текущего | ||||||
Стоимость выполненных СМР, тыс. руб. | капитального ремонта | |||||
текущего ремонта | ||||||
Площадь, тыс. м2 | общая | |||||
в т. ч. производственной части | ||||||
административно-бытовой части | ||||||
Строительный объем, тыс. м3 | производственной части | |||||
административно-бытовой части | ||||||
Этажность | производственной части | |||||
административно-бытовой части | ||||||
Наличие и грузоподъемность кранового оборудования, т | подвесного | |||||
опорного | ||||||
Технологическое назначение | во время строительства | |||||
последующие изменения |
Характеристика конструктивных элементов | Изменения по годам | |||||||
Наименование конструкций | Материал конструкций | Показатели | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… | |
А Производственная часть | ||||||||
Фундаменты | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Колонны | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Подкрановые балки | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Стены | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Стропильные конструкции (балки, фермы) | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Плиты покрытий | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Междуэтажные балки перекрытий | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Плиты перекрытий | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Элементы кровли | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Несущие элементы фонарей | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Другие элементы | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Б Административно-бытовая часть | ||||||||
Фундаменты | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Колонны | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Балки покрытий | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
Балки перекрытий | Износ, % | |||||||
Состояние | ||||||||
|
Окончание
Характеристика конструктивных элементов | Изменения по годам | ||||||
Наименование конструкций | Материал конструкций | Показатели | 20… | 20… | 20… | 20… | 20… |
Стены | Износ, % | ||||||
Состояние | |||||||
Перегородки | Износ, % | ||||||
Состояние | |||||||
Плиты перекрытий | Износ, % | ||||||
Состояние | |||||||
Плиты покрытий | Износ, % | ||||||
Состояние | |||||||
Лестницы | Износ, % | ||||||
Состояние | |||||||
Элементы кровли | Износ, % | ||||||
Состояние |
|
Приложение Е
(обязательное)
Сроки устранения неисправностей отдельных элементов зданий (сооружений)
Таблица Е.1
Наименование элементов здания и неисправностей | Предельный срок устранения неисправностей с момента их выявления, сут |
Кровли | |
Протечки в отдельных местах | |
Неисправности в системе организованного водоотвода | |
Стены | |
Нарушение связи стеновых панелей с каркасом в одной из четырех точек | 2 (с немедленным ограждением опасной зоны) |
Протечка стыков стеновых панелей | |
Утрата связи железобетонных плит карнизов, отдельных кирпичей кладки и перемычек, элементов архитектурного оформления фасадов с другими конструкциями, отслоение штукатурки и облицовки, угрожающие безопасности людей | 1 (с немедленным ограждением опасной зоны) |
Деформация железобетонных перемычек (сквозные трещины) | |
Заполнение оконных и дверных проемов, ворот | |
Разбитые стекла и сорванные створки и форточки оконных блоков, витражей, световых фонарей: | |
в зимнее время | |
в летнее время | |
Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления | |
Неисправности аварийного характера (трещины и свищи в трубопроводах и их соединениях, неисправность вентилей, задвижек, засоры) систем отопления, водоснабжения, канализации | Немедленно |
Течи водоразборных кранов и смывных бачков унитазов | |
Течи в стояках внутренних водостоков | |
Системы электроснабжения | |
Неисправности общих электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание, угроза поражения током и т. п.) | Немедленно |
То же, неаварийного характера | |
Неисправности автоматики систем противопожарной защиты | Немедленно |
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Периодичность проведения работ
по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений,
строительных конструкций и инженерных систем
|
Таблица Ж.1
Здания, строительные конструкции | Периодичность капитального ремонта, лет | ||
в нормальных условиях | в агрессивных средах | при вибрации и других динамических нагрузках | |
Здания | |||
С железобетонным или металлическим каркасом, с заполнением каркаса каменными материалами | |||
С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные с железобетонными перекрытиями | |||
То же, с деревянными перекрытиями | |||
Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или железобетонные, перекрытия железобетонные | |||
Со стенами облегченной каменной кладки, колонны и столбы кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные | |||
Деревянные, с брусчатыми или бревенчатыми рубленными стенами | |||
Фундаменты | |||
Железобетонные и бетонные | |||
Бутовые и кирпичные | |||
Деревянные | |||
Стены | |||
Каменные, из штучных материалов | |||
Каменные, облегченной кладки | |||
Каркасные и щитовые | |||
Колонны | |||
Металлические | |||
Железобетонные | |||
Кирпичные | |||
Деревянные | |||
Фермы | |||
Металлические | |||
Железобетонные | |||
Деревянные | |||
Перекрытия | |||
Железобетонные | |||
Деревянные |
Окончание таблицы Ж.1
Здания, строительные конструкции | Периодичность капитального ремонта, лет | ||
в нормальных условиях | в агрессивных средах | при вибрации и других динамических нагрузках | |
Кровля | |||
Металлическая | |||
Из асбестоцементных листов | |||
Рулонная, мастичная | |||
Полы | |||
Цементные и бетонные | |||
Керамические | |||
Асфальтовые | |||
Дощатые | |||
Металлические | — | ||
Торцовые | |||
Паркетные | |||
Из линолеума | |||
Мозаичные | |||
Проемы | |||
Оконные переплеты металлические | |||
То же, деревянные | |||
Двери | |||
Ворота | |||
Штукатурка | |||
Внутренняя | |||
Наружная | |||
Эстакады крановые | — | — | |
Эстакады для прокладки трубопроводов | — | — | |
Транспортные галереи | — | — | |
Дымовые трубы | — | — | |
Водонапорные башни | — | — | |
Подземные резервуары | — | — | |
Ограждения (заборы) кирпичные, бетонные, железобетонные и др. | — | — | |
Системы отопления | |||
Системы вентиляции | |||
Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения |
|
Таблица Ж.2
Наименование сооружения | Периодичность капитального ремонта, лет |
Водопроводно-канализационные сооружения | |
А Трубопроводы | |
Трубопроводы чугунные | |
Трубопроводы стальные | |
Трубопроводы асбестоцементные | |
Трубопроводы полимерные | |
Колодцы железобетонные, бетонные и кирпичные | |
Колодцы деревянные | |
Водоразборные колонки | |
Арматура | |
Б Водозаборы и гидротехнические сооружения | |
Плотины, дамбы, каналы | 15–25 |
Водозаборные скважины | 4–5 |
В Очистные сооружения водопроводные | |
Смесители, камеры реакции, отстойники, фильтры | |
Осветлители | |
Подземные резервуары и водонапорные башни железобетонные | |
Брызгательные бассейны и градирни железобетонные | |
Градирни деревянные | |
Водонапорные башни деревянные | |
То же, каменные | |
Г Очистные сооружения канализационные | |
Песколовки и отстойники кирпичные | |
Песколовки, отстойники, метантенки, аэротенки, аэрофильтры железобетонные | |
Иловые и песковые площадки | |
Поля фильтрации и поля орошения | |
Теплофикация | |
Трубопроводы | |
Предизолированные трубы | |
Каналы и камеры | |
Арматура | |
Автомобильные дороги | |
А Земляное полотно | |
Земляное полотно в местах оползней, обвалов и пучин | 3–4 |
Водоотводные и дренажные устройства | 3–5 |
Защитные и укрепительные сооружения | 4–6 |
Малые искусственные сооружения каменные и бетонные | 15–20 |
То же, деревянные | 4–5 |
Б Дорожные одежды | |
С цементобетонным покрытием | 10–14 |
С асфальтобетонным покрытием | 4–8 |
Черные (устроенные с применением органических вяжущих) | 4–8 |
Окончание таблицы Ж.2
Наименование сооружения | Периодичность капитального ремонта, лет |
Из щебеночных и гравийных материалов | 3–5 |
Мостовые | 8–12 |
Грунтовые улучшенные | 3–4 |
Грунтовые профилированные | |
Прочие | |
Электрические и телефонные сети | 8–12 |
Эстакады для воздушной прокладки трубопроводов | 8–15 |
Эстакады крановые | 10–14 |
Галереи и эстакады топливоподачи | 10–16 |
Ограждения (заборы) каменные, бетонные и железобетонные | 10–14 |
То же, деревянные | 6–8 |
То же, глинобитные | 4–6 |
Дымовые трубы каменные и железобетонные | 20–30 |
Дымовые трубы металлические | 10–15 |
Погрузочно-разгрузочные платформы деревянные | 6–8 |
То же, каменные, бетонные и железобетонные | 8–12 |
|
Приложение К
(рекомендуемое)
Перечень основных видов работ,
выполняемых при текущем и капитальном ремонте
зданий и сооружений
Текущий ремонт | Капитальный ремонт | |
1 Фундаменты | ||
1 Ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20 % общей площади отмостки | 1 Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20 % общей площади отмостки) | |
2 Ремонт облицовки (штукатурки) стен со стороны подвального помещения | 2 Перекладка и усиление участков фундаментов и стен подвалов, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования | |
3 Заделка и расшивка стыков, швов, трещин стен со стороны подвального помещения, цоколя | 3 Усиление оснований под фундаменты, не связанное с реконструкцией или надстройкой | |
4 Частичная (менее 50 %) перекладка приямков | 4 Перекладка и усиление разрушающихся каменных и бетонных столбов | |
5 Восстановление отдельных участков гидроизоляции стен подвальных помещений | 5 Восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции | |
6 Частичный ремонт фундаментов под оборудование (до 20 % площади) | 6 Ремонт и усиление фундаментов под оборудование | |
7 Частичный ремонт существующих систем дренажа вокруг здания | 7 Полный ремонт и замена существующих систем дренажа вокруг здания | |
2 Стены и колонны | ||
1 Заделка трещин, расшивка швов | 1 Перекладка и усиление отдельных участков каменных стен, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования | |
2 Установка на раствор выпавших кирпичей, блоков и др. | 2 Восстановление или усиление отдельных простенков, перемычек, карнизов, не связанные с надстройкой здания или дополнительными нагрузками от вновь устанавливаемого оборудования | |
3 Восстановление облицовки отдельных участков площадью до 2 м2 | 3 Ремонт, усиление или замена колонн, не связанные с надстройкой здания | |
4 Герметизация стыков элементов полносборных зданий | 4 Защита от шума и вибрации, устранение сырости, повышенной воздухопроницаемости и утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях | |
5 Заделка мелких (до 0,05 м2) сквозных отверстий, гнезд, борозд | 5 Замена различных видов заполнителей в стенах с каменными, железобетонными и металлическими каркасами | |
6 Укрепление сжимов, ранее установленных на деревянных стенах | 6 Замена ветхих венцов бревенчатых или брусчатых стен | |
7 Замена отдельных элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов, смена обшивки деревянных стен | ||
Текущий ремонт | Капитальный ремонт | |
8 Восстановление защитного слоя арматуры железобетонных колонн и панелей | ||
3 Перегородки | ||
1 Восстановление выпавших кирпичей кладки перегородок (менее 10 кирпичей в одном месте) | 1 Укрепление, усиление или замена перегородок | |
2 Заделка отверстий и просветов верхней части перегородок при их осадке, а также в местах примыкания к стенам | ||
3 Сплачивание чистых дощатых перегородок с добавлением нового материала | ||
4 Замена отдельных сгнивших досок в перегородках (до 3 % от общей площади) | ||
4 Междуэтажные перекрытия и полы | ||
1 Временное крепление перекрытий | 1 Замена деревянных перекрытий на несгораемые | |
2 Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочных заполнений, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и огнезащита древесины | 2 Замена или усиление участков перекрытий | |
3 Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | 3 Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки и устройством стяжки | |
4 Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | 4 Частичная (более 10 % общей площади пола здания) или сплошная замена всех видов полов и их оснований | |
5 Утепление промерзающих металлических балок | ||
6 Замена или ремонт отдельных участков пола (до 10 % общей площади) | ||
7 Заделка выбоин, трещин в бетонных, цементных, мозаичных, асфальтовых полах (до 10 % общей площади) | ||
8 Ремонт и частичная замена цементных и деревянных плинтусов | ||
5 Несущие конструкции покрытий | ||
1 Очистка ферм, балок, плит от коррозии | 1 Ремонт, усиление или замена несущих конструкций покрытий | |
2 Антикоррозионное покрытие металлических и железобетонных ферм, балок, плит | 2 Замена деформированных вертикальных и горизонтальных связей между фермами | |
3 Очистка узлов опирания конструкций от коррозии | 3 Замена или ремонт креплений ферм с элементами каркаса зданий | |
4 Устройство временного предохранения поврежденных конструкций покрытий от обрушения | ||
5 Заделка отверстий в ограждающих конструкциях покрытий (до 0,5 м2) | ||
Текущий ремонт | Капитальный ремонт | |
6 Крыши и кровли | ||
1 Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая замену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки | 1 Замена стропильных лаг, мауэрлатов и обрешетки под кровлю | |
2 Установка дополнительных скоб и болтов в местах ослабевших сопряжений стропильных элементов | 2 Частичная (более 10 % общей площади) или полная замена кровли | |
3 Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций и их деталей | 3 Ремонт или замена несущих конструкций световых фонарей и механизмов для открывания переплетов | |
4 Ремонт (частичная замена) участков кровель, покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям (до 10 % площади) | ||
5 Укрепление и замена водосточных труб | ||
6 Частичная замена парапетных плит, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления | ||
7 Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон | ||
8 Мелкий ремонт механизмов открывания световых фонарей | ||
7 Окна, двери, ворота | ||
1 Замена заполнений дверных проемов, восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений. Частичная замена в здании, сооружении заполнений оконных и витражных проемов (до 20 % общего объема) | 1 Частичная (более 20 % общего объема) или полная замена в здании, сооружении заполнений оконных и витражных проемов, ворот | |
2 Установка доводчиков, пружин, упоров | ||
3 Замена неисправных оконных и дверных приборов | ||
4 Замена разбитых стекол | ||
5 Устройство новых форточек и фрамуг | ||
8 Лестницы и крыльца | ||
1 Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 1 Частичная или полная замена лестничных площадок, пандусов, крылец | |
2 Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | 2 Замена и усиление лестниц или их отдельных элементов, устройство пожарных лестниц | |
3 Замена отдельных изношенных элементов деревянных лестниц | 3 Устройство козырьков над входами | |
4 Укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой поручня | ||
9 Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы | ||
1 Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков отдельными участками | 1 Восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков всех помещений здания | |
2 Все виды малярных работ | 2 Сплошная антикоррозионная окраска конструкций | |
Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
10 Фасады | |
1 Ремонт штукатурки и облицовки | |
2 Окраска фасадов | |
3 Очистка и промывка поверхностей фасадов | |
4 Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | |
11 Отопление | |
1 Промывка трубопроводов и приборов систем отопления | 1 Замена отдельных секций и узлов отопительных котлов, бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (в том случае, если котельный агрегат не является самостоятельным инвентарным объектом) |
2 Регулирование системы отопления | 2 Ремонт и замена расширителей, конденсационных горшков и другого оборудования сети |
3 Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре путем подтягивания муфт, контргаек, установка хомутов на резиновых прокладках и другие операции | 3 Замена отопительных регистров, трубопроводов сети |
4 Замена отдельных секций отопительных приборов и отдельных участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах | 4 Присоединение зданий и теплофикационных сетей (при расстоянии от здания до сети не более 100 м) |
5 Ремонт и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры, установка приборов учета и регулирования тепловой энергии | |
6 Укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также установка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов | |
7 Утепление расширительных баков, труб | |
8 Промывка конденсационных горшков и баков, грязевиков | |
9 Покраска трубопроводов и приборов | |
12 Вентиляция | |
1 Устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов | 1 Частичная или полная замена воздуховодов, вентиляционных коробов |
2 Укрепление существующих подвесов, хомутов, цапф, а также установка дополнительных средств крепления воздуховодов | 2 Замена вентиляторов, электромоторов, шиберов, дефлекторов, дроссель-клапанов, жалюзи, калориферов, отопительных агрегатов, фильтров, циклонов |
3 Мелкий ремонт вентиляторов, калориферов, электромоторов и опорных устройств для них (фундаментов, площадок и кронштейнов) | 3 Утепление вентиляционных шахт |
4 Мелкий ремонт вентиляционных шахт, дефлекторов, жалюзи и решеток |
Текущий ремонт | Капитальный ремонт | |
13 Внутренний водопровод и канализация | ||
1 Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб | 1 Частичная или полная замена внутри здания трубопроводов, включая вводы водопровода и выпуски канализации, фасонных частей, задвижек и т. д. | |
2 Укрепление канализационных и водопроводных труб | 2 Замена теплоизоляции труб | |
3 Восстановление разрушенной теплоизоляции водопроводных и канализационных труб (до 15 %) | ||
4 Прочистка и промывка систем водопровода и канализации | ||
5 Смена отдельных участков трубопроводов | ||
6 Ремонт и замена регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов, установка приборов учета воды (счетчиков) | ||
7 Замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин и т. п.) | ||
14 Горячее водоснабжение | ||
1 Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений | 1 Замена змеевиков и бойлеров | |
2 Мелкий ремонт насосных установок | 2 Замена трубопроводов, деталей и в целом насосных агрегатов, баков и изоляция трубопроводов | |
3 Замена водозаборных кранов, утепление труб и другие работы, аналогичные перечисленным в разделах «Отопление» и «Внутренний водопровод и канализация» настоящего приложения | ||
15 Внутренние электрические сети, электроосвещение, связь | ||
1 Перетяжка провисающей внутренней электропроводки и установка дополнительных креплений со сменой установочной арматуры (выключатель, патрон, розетка) | 1 Замена износившихся участков электрической сети здания (более 10 %) | |
2 Замена отдельных участков электрической сети здания (до 10 %) | 2 Замена предохранительных щитков | |
3 Мелкий ремонт групповых распределительных щитков и коробок | 3 Ремонт и восстановление кабельных каналов | |
4 Ремонт радио- и телефонных сетей | ||
16 Водопроводные и канализационные сооружения | ||
Трубопроводы и арматура сети | ||
1 Заделка отдельных мест для устранения утечек с установкой муфт, хомутов, подчеканкой отдельных раструбов и т. д. | 1 Замена труб (вследствие их износа) без изменения диаметра и места их расположения | |
2 Частичная (до 10 %) замена изоляции труб | 2 Замена изоляции труб | |
3 Сварка отдельных стыков стальных труб | 3 Замена изношенных фасонных частей, задвижек, пожарных гидрантов, клапанов, водоразборных колонок | |
4 Замена одиночных труб | 4 Замена отдельных труб дюкеров |
Текущий ремонт | Капитальный ремонт | |||
5 Затяжка болтов и смена сальников в арматуре, замена болтов и прокладок во фланцевых соединениях фасонных частей и арматуры | 5 Замена опор трубопроводов | |||
6 Ремонт отдельных поврежденных мест вводов в здание | ||||
7 Ремонт крепления гидрантов | ||||
8 Ремонт водоразборных колонок | ||||
Колодцы и камеры | ||||
1 Устранение свищей в стенах колодцев, заделка отдельных мест нарушенной кладки | 1 Ремонт кирпичной кладки колодцев и камер, перекладка горловин колодцев и камер | |||
2 Замена ходовых скоб и ремонт лестниц | 2 Замена изношенной арматуры и фасонных частей | |||
3 Укрепление люков | 3 Замена изношенных лотков и люков | |||
4 Частичная (до 10 %) замена арматуры | 4 Набивка пришедших в негодность лотков и днищ | |||
5 Замена пришедших в негодность деревянных колодцев на кирпичные или из сборного железобетона | ||||
6 Полная замена лестниц и ходовых скоб | ||||
7 Полное восстановление гидроизоляции колодцев | ||||
Водозаборы и гидротехнические сооружения | ||||
1 Ремонт решеток (сеток) и щитовых затворов | 1 Замена решеток или сеток водоприемников и щитовых затворов | |||
2 Заделка трещин в бетонных водосбросах и в теле плотины | 2 Ремонт защитного слоя в подводных частях железобетонных сооружений | |||
3 Ремонт защитного слоя в надводных частях железобетонных конструкций | 3 Замена крепления берегов или откосов | |||
4 Ремонт повреждений в берегоукрепительных одеждах и в креплениях откосов (до 2 % общей площади крепления) | 4 Очистка и промывка скважин | |||
5 Замена в водяных скважинах изношенных деталей насоса, набивка сальников | 5 Замена насосов, водоподъемных и воздушных труб | |||
6 Укрепление закладных деталей металлических конструкций | 6 Укрепление скважины новыми обсадными трубами | |||
7 Подкраска металлических конструкций | 7 Установка новых фильтров в водяных скважинах | |||
8 Замена отдельных элементов в деревянных конструкциях | ||||
9 Замена ходовых скоб или лестниц | ||||
Очистные сооружения | ||||
1 Ремонт люков, лестниц, скоб | 1 Ремонт дренажа вокруг сооружений | |||
2 Ремонт участков штукатурки с железнением (до 10 % общей площади) | 2 Ремонт штукатурки и железнения | |||
3 Ремонт воздухопроводов | 3 Ремонт и полная замена гидроизоляции | |||
4 Ремонт отдельных участков изоляции
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается... Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится... © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |