Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| Citroen | |||||
| L4H2M2C-A 2,2HDi (18 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 11,8D | |
| Fiat | |||||
| Ducato 2.3TDI (10 мест) | 4L | 2,286 | 5M | 10,9D | |
| Ducato 2.3TDI (15 мест) | 4L | 2,286 | 5M | 11,2D | |
| Ducato 2.3TDI (19 мест) | 4L | 2,286 | 5M | 11,3D | |
| Ducato 2.3TDI (9 мест) | 4L | 2,286 | 5M | 10,7D | |
| Ducato 244 2.3D (гор. 18 мест) | 4L | 2,286 | 5M | 11,9D | |
| Ducato FST523 (вед. 14 мест) | 4L | 2,287 | 6M | 12,8D | |
| Ford | |||||
| Tourneo Bus 2.2TD (7 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 9,7D | |
| Tourneo Combi 2.2D (9 мест) | 4L | 2,198 | 5M | 9,2D | |
| Transit 2.2TD (10 мест) | 4L | 2,198 | 5M | 9,5D | |
| Transit 2.3 (15 мест) | 4L | 2,261 | 5M | 12,9 | |
| Transit 2.2TD (14 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 9,8D | |
| Transit Bus 2.4D (14 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 11,5D | |
| Transit 2.4D (19 мест) | 4L | 2,406 | 5M | 12,3D | |
| Transit 2.4TD (13 мест) | 4L | 2,402 | 5M | 12,0D | |
| Transit 2.4TD (19 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 13,7D | |
| Transit 222700 (17 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 12,9D | |
| Transit 222701 2.4TD (17 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 13,6D | |
| Transit 222702 (19 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 12,7D | |
| Transit 222703 (14 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 12,4D | |
| Transit 3,2TDCi (14 мест) | 5L | 3,199 | 6M | 12,1D | |
| Transit 32361 (вед. 19 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 13,0D | |
| Transit 460 Bus 2.4TD (17 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 13,8D | |
| Transit Bus 2.4D (17 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 13,1D | |
| Transit Connect 1.8D (8 мест) | 4L | 1,753 | 5M | 8,4D | |
| Transit Jumbo 430 (19 мест) | 4L | 2,402 | 5M | 13,8D | |
| Transit Kombi 2.2TD (8 мест) | 4L | 2,198 | 5M | 8,4D | |
| Transit Kombi 2.2TD (9 мест) | 4L | 2,198 | 5M | 9,4D | |
| Transit Kombi 300MWB (9 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 10,3D | |
| Transit Tourneo 2.0D (9 мест) | 4L | 1,998 | 5M | 9,3D | |
| Ford Transit Tourneo 2.2TD (8 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 9,4D | |
| Transit Tourneo BUS 2.4TD (14 мест) | 4L | 2,402 | 6M | 11,6D | |
| Transit Van 2.2TD Деловое купе (8 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 10,6D | |
| Hyundai | |||||
| Aero City (вед. 30 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 29,0D | |
| Aero City 540 (вед. 23 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 31,9D | |
| Aero Express (вед. 23 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 34,7D | |
| Aero Space (вед. 46 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 32,6D | |
| Aero Space (вед. 45 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 34,3D | |
| Aero Space HB615 (м/г. 46 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 26,3D | |
| Aero Space HB615 (м/г. 46 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 26,7D | |
| Aero Town 6.6D (вед. 34 мест) | 6L | 6,606 | 5M | 23,9D | |
| Aero Town 6.6D (вед. 24 мест) | 6L | 6,606 | 5M | 25,9D | |
| Aero Town 6.6D (вед. 34 мест) | 6L | 6,606 | 5M | 23,6D | |
| County 3.9D (вед. 25 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 17,1D | |
| County 3.9D (вед. 29 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 21,2D | |
| County 3.9D (гор. 18 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 18,1D | |
| County 3.9D (вед. 19 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 17,9D | |
| County 3.9D (вед. 28 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 19,4D | |
| County HD 3.9TD (вед. 20 мест) | 4L | 3,907 | 5M | 20,0D | |
| Grand Starex 2.5TD (11 мест) | 4L | 2,497 | 5M | 10,2D | |
| Real 3,3D (вед. 22 мест) | 4L | 3,298 | 5M | 21,1D | |
| Universe Express Noble (вед. 43 мест) | 6L | 12,344 | 5M | 35,7D | |
| Universe Space Luxury (вед. 43 мест) | 6L | 12,344 | 5M | 35,6D | |
| Universe Space Luxury (вед. 46 мест) | 6L | 11,15 | 5M | 35,7D | |
| Iveco | |||||
| Daily 45C14V (вед. 18 мест) | 4L | 2,998 | 6M | 13,1D | |
| Daily 45C15VH 3,0TD (вед. 22 мест) | 4L | 2,998 | 6M | 13,2D | |
| MAN | |||||
| Lion's Classic A72 (вед. 50 мест) | 6L | 11,967 | 6M | 33,5D | |
| Lion's Classic A72 (вед. 80 мест) | 6L | 6,871 | 6M | 36,2D | |
| Lion's Classic U72 (гор. 80 мест) | 6L | 6,871 | 6M | 36,3D | |
| Lion's Coach R07 (вед. 51 мест) | 6L | 10,518 | 6M | 33,2D | |
| Lion's Regio R12 (м/г 55 мест) | 6L | 11,967 | 6M | 24,0D | |
| Lion's Coach LR08 (турист. 55 мест) | 6L | 10,518 | 6M | 29,6D | |
| Mercedes-Benz | |||||
| 0350RHD Tourismo (вед. 48 мест) | 8V | 11,967 | 6M | 39,2D | |
| 313CDI 2.2D (10 мест) | 4L | 2,148 | 5M | 10,7D | |
| (7 мест) | 6V | 3,498 | 5A | 16,2 | |
| 413CDI (19 мест) | 4L | 2,148 | 5M | 12,6D | |
| O510 Tourino (вед. 32 мест) | 6L | 7,201 | 6M | 27,6D | |
| Sprinter 2.2D (8 мест) | 4L | 2,148 | 5M | 11,9D | |
| Sprinter 208CD (9 мест) | 4L | 2,148 | 5M | 11,3D | |
| Sprinter 214 (7 мест) | 4L | 2,295 | 5M | 13,2 | |
| Sprinter 313CDI (6 мест) | 4L | 2,148 | 5M | 10,8D | |
| Sprinter 314 3.2 (13 мест) | 6V | 3,199 | 5M | 15,2 | |
| Sprinter 315CDI (15 мест) | 4L | 2,148 | 6M | 11,1D | |
| Sprinter 324 (11 мест) | 6V | 3,498 | 5A | 17,0 | |
| Sprinter 413CDI 2.2D (вед. 19 мест) | 4L | 2,148 | 6M | 15,7D | |
| Sprinter 416CDI 2.7D (вед. 25 мест) | 5L | 2,685 | 6M | 16,8D | |
| Sprinter 515CDI 2.2D (вед. 16 мест) | 4L | 2,148 | 6M | 14,1D | |
| Sprinter 524 (вед. 19 мест) | 6V | 3,498 | 5A | 19,0 | |
| V230 | 4L | 2,295 | 4A | 13,9 | |
| Vito109 CDI (7 мест) | 4L | 2,148 | 6M | 9,8D | |
| Vito 111 CDI (7 мест) | 4L | 2,148 | 6M | 10,9D | |
| Vito 115 2.2CDi (9 мест) | 4L | 2,148 | 5A | 11,1D | |
| Vito 126 3.5 (6 мест) | 6V | 3,498 | 5A | 13,4 | |
| Mitsubishi | |||||
| Fuso 4.2D (вед. 25 мест) | 6L | 4,214 | 5M | 18,6D | |
| Rosa 4,2D (вед. 29 мест) | 4L | 4,214 | 5M | 17,6D | |
| Peugeot | |||||
| Boxer 2.2D (8 мест) | 4L | 2,198 | 5M | 9,7D | |
| Boxer 2227SK 2.2 TD (17 мест) | 4L | 2,198 | 6M | 11,9D | |
| Renault | |||||
| Trafic 2.0 (8 мест) | 4L | 1,998 | 6M | 11,2 | |
| Trafic 2.0 (8 мест) | 4L | 1,998 | 6M | 11,6 | |
| Scania | |||||
| OmniExpress LK310IB (турист. 49 мест) | 5L | 8,867 | 8M | 28,5D | |
| OmniExpress LK310TB (м/г 50 мест) | 5L | 8,867 | 8M | 23,7D | |
| OmniExpress LK340EB (м/г 53 мест) | 6L | 11,705 | 8M | 25,5D | |
| OmniLine IK95IB (вед. 50 мест) | 5L | 8,867 | 8M | 27,6D | |
| OmniLine IK95IB (вед. 51 мест) | 6L | 8,867 | 7M | 33,7D | |
| OmniLine IL94IB 4x2/300 (вед. 52 мест) | 6L | 8,974 | 7M | 29,1D | |
| OmniLink CK95UB (гор. 122 мест) | 5L | 8,867 | 5A | 41,1D | |
| OmniLink CL94UB (вед. 39 мест) | 5L | 8,867 | 5A | 34,7D | |
| OmniLink СК950 B (вед. 84 мест) | 5L | 8,867 | 5A | 36,9D | |
| SsangYong | |||||
| Istana 2.9D (15 мест) | 4L | 2,874 | 5M | 14,6D | |
| Transstar 9.6D (вед. 46 мест) | 6V | 9,572 | 5M | 30,8D | |
| Toyota | |||||
| Hi Ace 2.7 (15 мест) | 4L | 2,694 | 5M | 13,8 | |
| Hi Ace 2.7 4WD (10 мест) | 4L | 2,694 | 4A | 14,0 | |
| Hi Ace 3.0D (13 мест) | 4L | 2,985 | 5M | 11,1D | |
| Hi Ace 3.0D 4WD (12 мест) | 4L | 2,983 | 4A | 14,4D | |
| Hi Ace 3.0D 4WD (8 мест) | 4L | 2,983 | 4A | 14,2D | |
| Hi Ace 3.0D (11 мест) | 4L | 2,985 | 5M | 10,3D | |
| Volkswagen | |||||
| Caravelle 1.9TD (8 мест) | 4L | 1,896 | 5M | 9,1D | |
| Caravelle 2.0 (9 мест) | 4L | 1,984 | 5M | 11.9 | |
| Caravelle 2.0TD (10 мест) | 4L | 1,968 | 7DSG | 9,6D | |
| Caravelle 2.0TDI (9 мест) | 4L | 1,968 | 5M | 9,4D | |
| Caravelle 2.0TDI 4Motion (8 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 8,8D | |
| Caravelle 2.5TD (9 мест) | 5L | 2,461 | 6A | 11,2D | |
| Caravelle 2.5TDI (8 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 9,9D | |
| Caravelle 3.2 (10 мест) | 6VR | 3,189 | 6A | 14,1 | |
| Caravelle 3.2 4Motion (10 мест) | 6VR | 3,189 | 6M | 13,3 | |
| Caravelle 7HC 2.0BiTDI (10 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 9,2D | |
| Caravelle 7HC 2.0TDI (9 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 8,8D | |
| Caravelle 7HC 2.0TDI 4Motion (7 мест) | 4L | 1,968 | 5M | 9,9D | |
| Caravelle 7HC 2.0 (7 мест) | 4L | 1,984 | 5M | 12,1 | |
| Caravelle 7HC 2.0TDI (8 мест) | 4L | 1,968 | 5M | 9,2D | |
| Caravelle 7HC 2.5TDI (10 мест) | 5L | 2,461 | 6A | 11,9D | |
| Caravelle 7HC 2.5TDI (11 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 10,5D | |
| Caravelle 7HC Trend Line 3.2 (8 мест) | 6VR | 3,189 | 6A | 15,1 | |
| Crafter 35 2.5D (20 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 13,0D | |
| Crafter 50 2.5 TDI (12 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 14,1D | |
| Crafter 50 2EKZ 2.5D (15 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 13,7D | |
| Multivan 2.0BiTDI (7 мест) | 4L | 1,968 | 7DSG | 8,4D | |
| Multivan 2.0BiTDI (7 мест) | 4L | 1,968 | 6A | 10,1D | |
| Multivan 2.0TDI 4Motion (7 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 10,5D | |
| Multivan 2.5TD 4Motion (7 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 10,3D | |
| Multivan 2.5TDI (9 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 9,9D | |
| Multivan 2.5TDI (6 мест) | 5L | 2,461 | 6А | 11,3D | |
| Multivan 2.5TDI (7 мест) | 5L | 2,461 | 6А | 11,9D | |
| Multivan 7HC 2.0 BiTDI4Motion (7 мест) | 4L | 1,968 | 7DSG | 9,3D | |
| Multivan 7HC 2.0TDI (7 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 8,5D | |
| Multivan 7HC 2.0TSI 4Motion (7 мест) | 4L | 1,984 | 7DSG | 11,2 | |
| Multivan 7HM 3.2 4Motion (7 мест) | 6VR | 3,189 | 6M | 13,6 | |
| Multivan T5 2.5TDI (7 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 10,3D | |
| Transporter 1.9TDI (12 мест) | 4L | 1,896 | 5M | 10,6D | |
| Transporter 1.9 TDI (6 мест) | 4L | 1,896 | 5M | 10,0D | |
| Transporter 2.0BiTDI 4Motion (8 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 9,4D | |
| Transporter 3.2 (9 мест) | 6V | 3,189 | 6A | 14,4 | |
| Transporter 7HC 2.5TDI (10 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 10,5D | |
| Transporter 7HC Kombi 3.2 (8 мест) | 6VR | 3,189 | 6A | 13,9 | |
| Transporter 7HCA 2.5TDI 4Motion (6 мест) | 5L | 2,461 | 6M | 11,8D | |
| Transporter Kombi 2.0 (9 мест) | 4L | 1,984 | 5M | 12,2 | |
| Transporter T5 1.9TDI (8 мест) | 4L | 1,896 | 5M | 10,2D | |
| Andare | |||||
| Andare 1000 (м/г 47 мест, ш. Scania) | 6L | 12,920 | 5M | 25,8D | |
| Foton | |||||
| View 2.2 (9 мест) | 4L | 2,237 | 5M | 12,8 | |
| Golden Dragon | |||||
| GrandXML6129E1 (м/г 45 мест) | 6L | 8,268 | 6M | 26,0D | |
| XML6796 (вед. 29 мест) | 4L | 5,307 | 5M | 26,3D | |
| XML6896E1A (вед. 30 мест) | 6L | 8,268 | 6M | 30,0D | |
| Higer | |||||
| King Long KLQ6840 (вед. 33 мест) | 6L | 5,883 | 6M | 24,3D | |
| King Long KLQ6840 (вед. 37 мест) | 6L | 5,883 | 6M | 24,8D | |
| King Long KLQ6885Q (вед. 36 мест) | 6L | 5,883 | 6M | 26,5D | |
| King Long XMQ 6800 (м/г, 31 мест) | 6L | 5,883 | 6M | 20,8D | |
| King Long XMQ6900 (вед. 34 мест) | 6L | 5,883 | 6M | 25,8D | |
| KingLong XMQ6900 (вед. 36 мест) | 6L | 6,700 | 6M | 26,8D | |
| KLQ6109Q (вед. 42 мест) | 6L | 6,690 | 6M | 27,0D | |
| KLQ6840 (вед. 32 мест) | 6L | 5,883 | 5M | 25,7D | |
| KLQ6885Q (вед. 35 мест) | 6L | 6,690 | 6M | 27,9D | |
| Shenlong | |||||
| SLK6126F1A (вед. 43 мест) | 6L | 8,867 | 6M | 35,4D | |
| SLK6798F1A (вед. 30 мест) | 4L | 5,202 | 5M | 24,4D | |
| Yutong | |||||
| ZK 6119 HA (м/г 47 мест) | 6L | 8,268 | 6M | 25,8D | |
| ZK6129H (вед. 46 мест) | 6L | 8,900 | 6M | 36,7D | |
| ZK 6899 HA (вед. 36 мест) | 6L | 6,690 | 5M | 27,2D | |
| ZK6119 HA (вед. 49 мест) | 6L | 8,849 | 6M | 35,1D | |
| ЛУИДОР | |||||
| (ш. VW Crafter 50 2.0 BiTDi, 17 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 12,3D | |
| (ш. VW Crafter 50 2.5TDI, 21 место) | 5L | 2,461 | 6M | 14,8D | |
| 22370C (ш. VWCrafter 50 2EKZ 2.0TD, вед. 20 мест) | 4L | 1,968 | 6M | 12,1D |
|
|
|
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!