Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Топ:
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Прошу выдать мне под отчёт наличные денежные средства в размере _________________ (_______________________________________) рублей на ___________________________
________________________________________ на срок 12 (двенадцать) календарных дней.
Подотчетное лицо _____________ _______________________________
«____»_____________201__г. (подпись) (расшифровка)
Состояние расчётов с работником по ранее выданным суммам:
Задолженность работника по ранее выданным подотчётным суммам отсутствует
Разрешаю:
Директор _____________ Бескоровайная А.В.
«____»_____________201__г
2. Оформить расходный кассовый ордер № 22 от 25.03.20____г.
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдать: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " " ___________ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование, номер, дата, и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выдал кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Оформить авансовый ответ №1 от 27.03.20____г.
4. Оформить приходный кассовый ордер № 25 от 27.03.20____г.
Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
| Код | ||
| Форма по ОКУД | ||
| по ОКПО | ||
| наименование организации |
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||
| Отчет в сумме | ||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||
| Номер | Дата | Руководитель | ||||||||
| АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | должность | |||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||||
| “ ” | ||||||||||
| Код | |||||
| Структурное подразделение | |||||
| Подотчетное лицо | Табельный номер | ||||
| фамилия, инициалы | |||||
| Профессия (должность) | Назначение аванса | ||||||||||||
| Наименование показателя | Сумма, руб.коп. | Бухгалтерская запись | |||||||||||
| Предыдущий аванс | остаток | дебет | кредит | ||||||||||
| перерасход | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | счет, субсчет | сумма, руб.коп. | |||||||||
| Получен аванс 1. из кассы | |||||||||||||
| 1а. в валюте (справочно) | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| Итого получено | |||||||||||||
| Израсходовано | |||||||||||||
| Остаток | |||||||||||||
| Перерасход | |||||||||||||
Приложение документов на листах
| Отчет проверен. К утверждению в сумме | |||||||||||
| сумма прописью | |||||||||||
| руб | коп ( | руб | коп) | ||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| Бухгалтер | |||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| Остаток внесен | в сумме | руб | коп | по кассовому ордеру № от “ ” 20 г. | ||
| Перерасход выдан |
| Бухгалтер (кассир) | “ ” 20 г. | |||
| подпись | расшифровка подписи |
л и н и я о т р е з а
| Расписка. | Принят к проверке от | авансовый отчет № | от “ ” 20 г. | ||||||||||||
| на сумму | руб | коп, количество документов | на | листах | |||||||||||
| прописью | |||||||||||||||
| Бухгалтер | “ ” 20 г. | ||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||
Оборотная сторона формы № АО-1
| Номер по порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода | Дебет счета, субсчета | |||||
| по отчету | принятая к учету | ||||||||
| дата | номер | в руб. коп | в валюте | в руб. коп | в валюте | ||||
| Итого |
Подотчетное лицо
подпись расшифровка
| Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от " " ___________ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб, коп | Код целевого назна- чения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код струк- турного под- разделения | корреспонди- рующий счет, субсчет | код анали- тического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " " ___________ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П.(штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расшифровка подписи | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Практическое занятие №9. Составление отчетности и оформление кассовой книги с применением автоматизированных программ.
Цель занятия –изучение кассовой отчетности и отработка навыков оформления кассовой отчетности с применением автоматизированных программ.
Задание 1. Оформите следующие хозяйственные операции соответствующими документами(дата операций 11 апреля текущего года):
1. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы 10000 руб.
2. Из кассы предприятия выданы денежные средства за бумагу для принтера предприятию ООО «Росток» в размере 950 руб.
3. Внесен в кассу остаток подотчетной суммы сотрудником завхозом Савенко И.С. в размере 300 руб.
Задание 2. Сформируйте кассовую книгу за 11 апреля текущего года.На основании задания 1, используя данные программы «1С: Предприятие» заполните журнал регистраций:
| Дата | Документ № | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма |
| Сальдо по счету 50 «Касса» на начало дня: | |||||
| Сальдо по счету 50 «Касса» на начало дня: |
Тема 1.4
|
|
|
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpedia.su 2017-2025 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!