Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Вылет из Одессы Прибыте в Одессу

2017-06-02 273
Вылет из Одессы Прибыте в Одессу 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

 

Аэропорт назначения Дни вылета Время вылета Время прибытия
Алеппо (Южные а/л) OTL 541/542 2 (23.03.09-24.10.09) 10.00 12.15
Анталия (Днеправиа) UDN 272/271 3 (29.04.09-23.09.09) 11.40 13.15
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 7 (26.04.09-11.10.09) 11.15 13.15
Анталия (Донбассаэро) UDC 5577/5578 4 (21.05.09-17.09.09) 12.20 14.20
Анталия (Донбассаэро) UDC 5575/5576 6 (16.05.09-10.10.09) 06.00 08.00
Анталия (Донбассаэро) UDC 5577/5578 7 (17.05.09-27.09.09) 06.00 08.00
Анталия (Донбассаэро) UDC 5575/5576 7 (17.05.09-06.09.09) 12.00 14.00
Батуми (TAM AIR) VNZ 326 4 (02.07.09-22.10.09) 18.00 20.50
Борисполь-Одесса-Афины (Аэросвит) AEW 227 3 (01.04.09-21.10.09) 13.40 15.50
Борисполь-Одесса-Афины (Аэросвит) AEW 227 3 (01.04.09-21.10.09) 11.35 12.50
Афины-Одесса-Борисполь (Аэросвит) AEW 228 3 (01.04.09-21.10.09) 19.50 21.00
Будапешт (Малев) МАН 130/131 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 16.05 17.40
Варна (Южные а/л) OTL 553/554 1.4 (08.06.09-22.10.09) 10.00 11.00
Варшава (LOT) LOT 767/768 1.2.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 14.25 16.20
Вена (МАУ) AUI 819/820 1.2.3.4.5.6.7 (01.08.09-24.10.09) 15.00 17.00
Вена (МАУ) AUI 819/820 1.2.3.4.6 (29.05.09-31.07.09) 15.00 17.00
Вена (Австрийские а/л) AUA 619/620 1.3.4.5 (20.04.09-23.10.09) 05.20 07.20
Ереван (Донбассаэро) UDC 255/256 3 (03.06.09-21.10.09) 20.45 22.50
Ереван (Армавия) RNV 825/826 6 (29.03.09-24.10.09) 20.45 22.55
Калининград (КД Авиа) KNI 451/452 5.7 (05.06.09-21.06.09) 19.35 21.40
Калининград (КД Авиа) KNI 451/452 3.5.7 (24.06.09-06.09.09) 19.35 21.40
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.7 (01.06.09-21.10.09) 12.35 14.40
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.5.7 (05.06.09-25.09.09) 12.35 14.40
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.5.6.7 (13.06.09-19.09.09) 12.35 14.40
Москва (Домодедово) (Трансаэро) TSO 207/208 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 13.00 15.00
Москва (Домодедово) (Трансаэро) TSO 207/208 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 10.00 12.00
Прага (Чешские а/л) CSA 922/923 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 15.45 17.50
Рига (air Baltic) BTI 406/407 1.2.6 (01.06.09-24.10.09) 04.00 06.20
Рига (air Baltic) BTI 406/407 3.5 (01.06.09-24.10.09) 03.01 06.20
Санкт-Петергбург (ГТК Россия) SDM 851/852 1 (11.05.09-28.09.09) 12.45 15.20
Стамбул (Донбассаэро) UDC 159/160 1.2.3.4.5 (30.03.09-24.10.09) 07.00 08.30
Стамбул (Турецкие а/л) THY 1465/1466 2.4.7 (29.03.09-24.10.09) 13.30 15.00
Стамбул (Турецкие а/л) THY 1467/1468 1.3.5.6 (29.03.09-24.10.09) 18.55 20.25
Тбилиси (Georgian Airwaus) TGZ 705/706 3 (10.06.09-24.10.09) 09.50 11.35
Тбилиси (Georgian Airwaus) TGZ 705/706 3 (10.06.09-24.10.09) 07.00 09.00
Тбилиси (Евролайн) MJX 319/320 5 (15.05.09-23.10.09) 11.30 13.30
Тбилиси (ч/з Симферополь) (TAM AIR) VNZ 346 5 (03.07.09-23.10.09) 11.50 16.30
Тель-Авив (Аэросвит) AEW 240/239 4 (02.04.09-22.10.09) 22.35 01.20(5)
Тель-Авив (Эль-Аль) ELY 653/654 3 (31.03.09-20.10.09) 01.00 03.40
Тимишоара (Carpatair) KRP 822 1.2.3.5.6 (30.03.09-24.10.09) 06.30 08.00
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 1.2.3.4.5 (01.06.09-24.10.09) 07.00 08.10
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 1.2.3.4.5 (29.03.09-31.05.09) 07.35 08.45
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 002/001 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 08.25 09.35
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 6.7 (29.03.09-24.10.09) 09.00 10.10
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 004/003 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 12.25 13.35
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-31.05.09) 18.00 19.10
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 2.4 (01.06.09-24.10.09) 18.00 19.10
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 363/364 1.2.3.4.5.6.7 (27.04.09-24.10.09) 18.40 19.50
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 1.3.5.6.7 (01.06.09-24.10.09) 19.10 20.15
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 4 (30.04.09-08.10.09) 11.15 13.15
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 6 (30.05.09-28.08.09) 11.15 13.15
Откуда Дни вылета Время вылета Время прибытия
Аллепо (Южные а/л) OTL 541/542 2 (23.03.09-24.10.09) 13.15 15.30
Анталия (Днеправиа) UDN 272/271 3 (29.04.09-23.09.09) 09.00 10.40
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 7 (26.04.09-11.10.09) 08.15 10.15
Анталия (Донбассаэро) UDC 5577/5578 4 (21.05.09-17.09.09) 15.20 17.20
Анталия (Донбассаэро) UDC 5575/5576 6 (16.05.09-10.10.09) 09.00 10.00
Анталия (Донбассаэро) UDC 5577/5578 7 (17.05.09-27.09.09) 09.00 11.00
Анталия (Донбассаэро) UDC 5575/5576 7 (17.05.09-06.09.09) 15.00 17.00
Батуми (TAM AIR) VNZ 325 5 (03.07.09-23.10.09) 07.40 10.30
Афины-Одесса-Борисполь (Аэросвит) AEW 228 3 (01.04.09-21.10.09) 16.50 19.00
Будапешт (Малев) МАН 130/131 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 13.45 15.20
Варна (Южные а/л) OTL 553/554 1.4 (08.06.09-22.10.09) 12.00 13.00
Варшава (LOT) LOT 767/768 1.2.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 11.55 13.45
Вена (МАУ) AUI 819/820 1.2.3.4.5.6.7 (01.08.09-24.10.09) 12.00 14.00
Вена (МАУ) AUI 819/820 1.2.3.4.6 (29.05.09-31.07.09) 12.00 14.00
Вена (Австрийские а/л) AUA 619/620 1.3.4.5 (20.04.09-23.10.09) 00.00 01.50
Ереван (Донбассаэро) UDC 255/256 3 (03.06.09-21.10.09) 23.50 02.05(4)
Ереван (Армавия) RNV 825/826 6 (29.03.09-24.10.09) 16.45 19.10
Калининград (КД Авиа) KNI 451/452 5.7 (05.06.09-21.06.09) 14.40 16.45
Калининград (КД Авиа) KNI 451/452 3.5.7 (24.06.09-06.09.09) 14.40 16.45
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.7 (01.06.09-21.10.09) 15.40 17.55
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.5.7 (05.06.09-25.09.09) 15.40 17.55
Москва (Шереметьево) (Аэросвит) AEW 445/446 1.3.5.6.7 (13.06.09-19.09.09) 15.40 17.55
Прага (Чешские а/л) CSA 922/923 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 12.25 14.30
Рига (air Baltic) BTI 406/407 1.2.6 (01.06.09-24.10.09) 23.00 01.30
Рига (air Baltic) BTI 406/407 3.5 (01.06.09-24.10.09) 23.00 02.30
Санкт-Петергбург (ГТК Россия) SDM 851/852 1 (11.05.09-28.09.09) 09.10 11.45
Стамбул (Донбассаэро) UDC 159/160 1.2.3.4.5 (30.03.09-24.10.09) 09.30 11.00
Стамбул (Турецкие а/л) THY 1465/1466 2.4.7 (29.03.09-24.10.09) 10.50 12.20
Стамбул (Турецкие а/л) THY 1467/1468 1.3.5.6 (29.03.09-24.10.09) 16.15 17.45
Тбилиси (Евролайн) MJX 319/320 5 (15.05.09-23.10.09) 08.00 10.00
Тбилиси (ч/з Симферополь) (TAM AIR) VNZ 345 4 (02.07.09-22.10.09) 12.10 17.00
Тель-Авив (Аэросвит) AEW 240/239 4 (02.04.09-22.10.09) 18.10 21.05
Тель-Авив (Эль-Аль) ELY 653/654 3 (31.03.09-20.10.09) 20.55(2) 23.40(2)
Тимишоара (Carpatair) KRP 823 1.2.4.5.6 (30.03.09-24.10.09) 15.00 16.30
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 1.2.3.4.5 (01.06.09-24.10.09) 09.10 10.20
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 1.2.3.4.5 (29.03.09-31.05.09) 09.45 10.55
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 002/001 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 10.25 11.35
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 343/344 6.7 (29.03.09-24.10.09) 11.35 12.45
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 004/003 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-24.10.09) 14.25 15.35
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 1.2.3.4.5.6.7 (29.03.09-31.05.09) 20.55 22.05
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 2.4 (01.06.09-24.10.09) 20.55 22.05
Киев (Борисполь) (Днеправиа) UDN 363/364 1.2.3.4.5.6.7 (27.04.09-24.10.09) 21.30 22.40
Киев (Борисполь) (Аэросвит) AEW 008/007 1.3.5.6.7 (01.06.09-24.10.09) 20.55 22.05
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 4 (30.04.09-08.10.09) 08.15 10.15
Анталия (MAУ) AUI 7132/7131 6 (30.05.09-28.08.09) 08.15 10.15

Отправление Прибытие Прицепные со станции Прицепные на станцию

 

№ поезда Начальный пункт Конечный пункт Прибытие Отправление Дни следования
  Киев Одесса 08:50 22:59 ежедневно
  Санкт-Петербург Одесса 10:18 23:55 Ср, Чт, Пт, Вс
  Москва Одесса 19:10 21:20 ежедневно
  Львов Одесса 08:05 19:52 ежедневно
  Москва Одесса 11:56 10:48 с 02/06 по 13/09 - ежедневно; с 14/09 по 30/05 по четным
  Харьков Одесса 08:19 18:08 ежедневно
  Днепропетровск Одесса 06:39 19:30 ежедневно
  Ковель Одесса 09:57 17:21 ежедневно
  Минск Одесса 10:27 11:31 по четным
  Луганск Одесса 09:17 12:40 по нечетным
  Донецк Одесса 09:17 16:57 по четным
  Киев Одесса 06:10 21:54 ежедневно
  Ужгород Одесса 13:31 18:05 ежедневно
  Киев Одесса 05:41 18:21 ежедневно
  Винница Одесса 06:01 23:53 ежедневно
  Ивано-Франковск Одесса 08:58 14:10 по четным
  Черновцы Одесса 08:58 15:52 по нечетным
  Уфа Одесса 02:34 19:40 по числам
  Христиновка Одесса 04:17 19:35 ежедневно
  Запорожье Одесса 05:03 12:50 ежедневно
  Знаменка Одесса 05:25 19:02 ежедневно
  Симферополь Одесса 08:10 19:25 ежедневно
  Измаил Одесса 06:37 23:58 с 4 февраля: Пн, Чт, Сб
  Киев (через Черкассы) Одесса 05:13 15:25 ежедневно
№ поезда Начальный пункт Конечный пункт Прибытие Отправление Дни следования
  Одесса Витебск 18:08 18:25 по нечетным
  Одесса Адлер 08:20 15:10 по числам
  Одесса Кривой Рог 11:33 22:19 ежедневно
  Одесса Берлин 07:09 18:16 Пн, Ср, Сб
  Одесса Барановичи 17:56 14:30 по числам
  Одесса Могилев 15:42 14:30 по четным
  Одесса Чернигов 12:06 23:00 ежедневно
  Одесса Прага 06:54 18:30 Вт, Чт, Сб, Вс
  Одесса Вроцлав 20:25 18:13 ежедневно
  Одесса Пшемысль 09:26 18:13 ежедневно
  Одесса Варшава 20:45 18:13 ежедневно
  Одесса Гдыня 03:51 18:13 ежедневно
  Одесса Львов 10:40 22:30 по четным
  Одесса Трускавец 11:50 15:36 по нечетным
  Одесса Саратов 07:18 11:22 по числам
  Одесса Самара 09:34 11:22 по числам
  Одесса Пенза 01:43 11:22 по числам
  Одесса Сумы 13:21 16:42 по нечетным
  Одесса Саратов 06:38 11:22 по числам
  Одесса Самара 09:34 11:22 по числам
  Одесса Воронеж 19:53 11:22 по числам
  Одесса Ульяновск 13:48 11:22 по числам
  Одесса Баку 22:35 21:16 Чт
  Одесса Березино 23:02 15:45 с 3 февраля: Ср, Пт, Вс


Автобусы

Маршрутные такси

Троллейбусы

Трамваи

Такси

Пригородные автобусы

 

Самолеты

Поезда

Электрички

Междугородние автобусы

 


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.