Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
2017-06-02 | 266 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
№ поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Дни следования |
Витебск | Одесса | 10:19 | 09:17 | по нечетным | |
Адлер | Одесса | 04:58 | 14:24 | по числам | |
Кривой Рог | Одесса | 06:48 | 17:57 | ежедневно | |
Берлин | Одесса | 11:10 | 21:22 | Ср, Пт, Вс | |
Барановичи | Одесса | 10:39 | 07:03 | по числам | |
Гомель | Одесса | 10:39 | 17:01 | по нечетным | |
Могилев | Одесса | 10:39 | 09:50 | по четным | |
Чернигов | Одесса | 06:10 | 17:25 | ежедневно | |
Прага | Одесса | 13:31 | 21:09 | с 15 февраля: Пн, Ср, Чт, Сб | |
Вроцлав | Одесса | 13:31 | 08:35 | ежедневно | |
Пшемысль | Одесса | 13:31 | 19:24 | ежедневно | |
Варшава | Одесса | 13:31 | 07:15 | ежедневно | |
Гдыня | Одесса | 13:31 | 23:07 | ежедневно | |
Львов | Одесса | 10:37 | 22:59 | по четным | |
Трускавец | Одесса | 08:58 | 14:25 | по нечетным | |
Саратов | Одесса | 02:34 | 08:04 | по числам | |
Самара | Одесса | 02:34 | 05:45 | по числам | |
Пенза | Одесса | 02:34 | 13:43 | по числам | |
Сумы | Одесса | 02:44 | 06:28 | по нечетным | |
Саратов | Одесса | 02:34 | 08:04 | по числам | |
Самара | Одесса | 02:34 | 05:45 | по числам | |
Воронеж | Одесса | 02:34 | 18:18 | по числам | |
Ульяновск | Одесса | 02:34 | 22:41 | по числам | |
Баку | Одесса | 05:25 | 23:30 | Пт | |
Березино | Одесса | 06:37 | 23:27 | с 4 февраля: Пн, Чт, Сб |
Отправление со станции Прибытие на станцию
№ эл. | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 07:01 | 09:16 | ежедневно | |
Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 11:32 | 13:47 | ежедневно | |
Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 13:50 | 16:08 | ежедневно | |
Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 08:42 | 11:00 | ежедневно | |
Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 17:20 | 19:42 | ежедневно | |
Одесса Главная | Колосовка | 06:41 | 09:46 | ежедневно | |
Одесса Главная | Колосовка | 08:31 | 11:31 | ежедневно | |
Одесса Главная | Колосовка | 17:09 | 20:25 | ежедневно | |
Одесса Главная | Колосовка | 20:19 | 23:23 | ежедневно | |
Одесса Главная | Помошная | 11:12 | 14:12 | ежедневно | |
Одесса Главная | Мигаево | 08:20 | 10:11 | ежедневно | |
Одесса Главная | Раздельная 1 | 19:19 | 20:52 | ежедневно | |
Одесса Главная | Раздельная 1 | 20:30 | 22:02 | ежедневно | |
Одесса Главная | Одесса Застава 1 | 07:21 | 07:37 | ежедневно | |
Одесса Главная | Вапнярка | 15:21 | 19:56 | ежедневно | |
Одесса Главная | Помошная | 15:13 | 17:48 | ежедневно | |
Одесса Главная | Балта | 09:36 | 11:27 | ежедневно | |
Одесса Главная | Вапнярка | 06:14 | 12:08 | ежедневно | |
Одесса Главная | Вапнярка | 17:31 | 23:49 | ежедневно |
Отправление со станции Прибытие на станцию
|
№ эл. | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 05:34 | 07:40 | ежедневно | |
Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 09:31 | 11:15 | ежедневно | |
Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 14:38 | 16:49 | ежедневно | |
Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 17:12 | 19:28 | ежедневно | |
Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 19:20 | 21:34 | ежедневно | |
Раздельная-1 | Одесса Главная | 18:13 | 19:46 | ежедневно | |
Одесса Заства-1 | Одесса Главная | 16:44 | 16:59 | ежедневно | |
Одесса Заства-1 | Одесса Главная | 19:48 | 20:03 | ежедневно | |
Колосовка | Одесса Главная | 04:18 | 07:30 | ежедневно | |
Колосовка | Одесса Главная | 05:51 | 09:08 | ежедневно | |
Колосовка | Одесса Главная | 15:13 | 18:09 | ежедневно | |
Колосовка | Одесса Главная | 16:35 | 19:37 | ежедневно | |
Помошная | Одесса Главная | 08:49 | 11:46 | ежедневно | |
Мигаево | Одесса Главная | 11:00 | 12:55 | ежедневно | |
Раздельная 1 | Одесса Главная | 05:44 | 07:20 | ежедневно | |
Раздельная 1 | Одесса Главная | 06:14 | 07:50 | ежедневно | |
Одесса-Застава 1 | Одесса Главная | 16:22 | 16:39 | ежедневно | |
Вапнярка | Одесса Главная | 01:47 | 06:50 | ежедневно | |
Помошная | Одесса Главная | 04:05 | 07:00 | ежедневно | |
Балта | Одесса Главная | 14:19 | 18:20 | ежедневно | |
Вапнярка | Одесса Главная | 16:05 | 21:45 | ежедневно | |
Вапнярка | Одесса Главная | 02:45 | 08:41 | ежедневно |
Винницкое направление
|
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Бершадь | 6:15 | 11:20 |
Ас Одесса - Ас Черневцы | 17:00 | 07:15 |
Ас Одеcса - Ас Могилёв-Подольский | 09:20 | 20:10 |
Ас Одесса - Ас Хмельник | 11:00 | 21:55 |
Ас Одесса - Ас Чечельник | 14:30 | 21:30 |
Днепропетровское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Ингулец | 08:15 | 17:15 |
Ас Одесса - Ас Днепропетровск | 09:30 | 18:50 |
Ас Одесса - Ас Днепропетровск | 10:55 | 20:30 |
Ас Одесса - Ас Кривой Рог | 07:15 | 15:10 |
Ас Одесса - Ас Никополь | 07:20 | 18:05 |
Ас Одесса - Ас Днепропетровськ | 07:55 | 18:30 |
Донецкое направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 19:00 | 08:40 |
Ас Одесса - Ас Мариуполь | 19:50 | 09:05 |
Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 19:55 | 10:15 |
Ас Одесса - Ас Николаевка | 13:05 | 17:10 |
Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 20:55 | 11:00 |
Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 17:50 | 10:00 |
Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 16:10 | 06:20 |
Житомирское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Житомир | 07:05 | 19:20 |
Закарпатское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одеcса - Ас Хуст | 12:50 | 07:50 |
Запорожское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Запорожье | 06:15 | 19:55 |
Ас Одесса - Ас Запорожье | 06:15 | 20:15 |
Ас Одесса - Ас Запорожье | 18:15 | 06:50 |
Ас Одесса - Ас Мелитополь | 07:35 | 17:45 |
Ас Одесса - Ас Мелитополь | 11:15 | 19:10 |
Ивано-Франковское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Калуш 2 | 19:00 | 12:40 |
Киевское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 00:35 | 09:15 |
Ас Одесcа - Ас Киев 1 | 05:30 | 13:10 |
Ас Одесса - Ас Киев 1 | 06:40 | 14:20 |
Ас Одесса - Ас Киев 1 | 06:40 | 14:20 |
Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 21:15 | 05:55 |
Ас Одесса - Ас Килия | 15:35 | 19:37 |
Ас Одесса - Ас Киев 1 | 10:30 | 19:10 |
Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 13:50 | 21:30 |
Кировоградское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Голованевск | 17:15 | 22:07 |
Ас Одесса - Ас Новоархангельск | 07:00 | 15:55 |
Ас Одеса Ас Гайворон | 14:20 | 19:35 |
|
Кишиневское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Комрат | 16:30 | 23:30 |
Ас Одесса - Ас Бендеры | 14:30 | 18:05 |
Ас Одеса - Ас Кишинев | 11:45 | 15:14 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 08:20 | 13:15 |
Ас Одесса - Ас Бендеры | 12:20 | 15:55 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 12:50 | 17:35 |
Ас Одесса - Ас Бендеры | 12:55 | 16:17 |
Ас Одесса - Ас Оргеев | 15:15 | 20:45 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 15:30 | 18:45 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 21:00 | 02:50 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 17:35 | 22:20 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 06:45 | 11:52 |
Ас Одесса - Ас Бельцы | 13:20 | 22:05 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 10:20 | 16:10 |
Ас Одесса - Ас Бельцы | 22:15 | 06:35 |
Ас Одесса - Ас Кахул | 15:45 | 00:30 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 23:50 | 06:00 |
Ас Одесса - Ас Дубоссары | 15:45 | 20:10 |
Ас Одесса - Ас Тирасполь | 13:50 | 16:56 |
Ас Одесса Привоз - Ас Бендеры | 18:00 | 21:25 |
Ас Одесса - Ас Чадыр-Лунга | 14:10 | 20:40 |
Ас Одесса - Ас Кишинев | 16:15 | 21:22 |
Крымское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Ялта | 08:15 | 21:55 |
Ас Одесса - Ас Севастополь | 19:00 | 08:30 |
Ас Одесса - Ас Феодосия | 05:30 | 18:00 |
Ас Одесса - Ас Эвпатория | 06:40 | 17:20 |
Ас Одесса - Ас Ялта 3 | 20:40 | 10:50 |
Ас Одесса - Ас Ялта | 17:30 | 08:30 |
Луганское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Луганск | 14:40 | 07:10 |
Николаевское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Братское | 16:35 | 21:45 |
Ас Одесса - Ас Южноукраинск | 15:20 | 19:35 |
Одесское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Саврань | 18:50 | 23:05 |
Ас Одесса - Ас Килия | 14:35 | 19:15 |
Ас Одесса - Ас Саврань | 11:55 | 16:15 |
Ас Одесса - Ас Болград | 19:00 | 23:45 |
Ас Одесса - Ас Вилково | 16:50 | 21:15 |
Ас Одесса - Ас Вилково | 08:20 | 12:43 |
Ас Одеcса - Ас Измаил | 05:40 | 09:40 |
Ас Одесса - Ас Килия | 12:40 | 17:25 |
Ас Одеса - Ас Болград | 08:35 | 13:30 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 19:05 | 23:05 |
Ас Одесса - Ас Жеребково | 15:00 | 19:00 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 09:00 | 13:00 |
Ас Одесса - Ас Килия | 17:10 | 21:20 |
Ас Одесса - Ас Вилково | 15:10 | 19:20 |
Ас Одесса - Ас Болград | 20:30 | 00:54 |
Ас Одесса - Ас Саврань | 17:20 | 21:40 |
Ас Одесса - Ас Болград | 15:20 | 19:35 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 13:10 | 17:10 |
Ас Одесса - Ас Рени | 09:30 | 16:33 |
Ас Одеcса - Ас Болград | 17:25 | 22:29 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 06:40 | 10:40 |
Ас Одесса - Ас Саврань | 13:20 | 17:37 |
Ас Одесса - Ас Саврань | 09:35 | 13:55 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 17:40 | 21:40 |
Ас Одесса - Ас Килия | 06:50 | 12:21 |
Ас Одесса - Ас Килия | 13:30 | 17:36 |
Ас Одесса - Ас Болград | 21:30 | 01:54 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 10:25 | 14:25 |
Ас Одесса - Ас Рени | 17:45 | 00:40 |
Ас Одесса - Ас Балта | 13:45 | 18:45 |
Ас Одесса - Ас Килия | 10:45 | 15:30 |
Ас Одесса - Ас Балта | 17:50 | 22:45 |
Ас Одесса - Ас Болград | 07:15 | 12:47 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 15:50 | 19:50 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 13:50 | 17:50 |
Ас Одесса - Ас Болград | 11:00 | 16:16 |
Ас Одесcа - Ас Новая Одесса | 13:55 | 18:00 |
Ас Одесса - Ас Балта | 16:10 | 21:23 |
Ас Одесса - Ас Ананьев | 18:30 | 23:15 |
Ас Одесса - Ас Измаил | 11:40 | 15:40 |
Ас Одесса - Ас Килия | 18:30 | 23:20 |
Ас Одесcа - Ас Измаил | 08:00 | 12:00 |
|
Харьковское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Харьков | 17:10 | 07:35 |
Херсонское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Херсон | 11:40 | 15:20 |
Ас Одесса - Ас Херсон | 05:45 | 09:50 |
Ас Одесса - Ас Каховка | 14:50 | 21:10 |
Ас Одеcса - Ас Херсон | 09:20 | 13:50 |
Ас Одесса - Ас Каховка | 15:40 | 22:05 |
Черкасское направление
Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
Ас Одесса - Ас Умань | 14:45 | 19:25 |
Ас Одесса - Ас Умань | 08:50 | 14:00 |
Ас Одесса - Ас Черкассы | 13:15 | 21:10 |
Ас Одесса - Ас Умань | 15:35 | 20:30 |
Ас Одесса - Ас Монастырище | 18:00 | 23:30 |
Ас Одесса - Ас Ватутино | 16:30 | 23:20 |
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!