Распределение расходов на грузовые и пассажирские и определение себестоимости методом непосредственного расчета — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Распределение расходов на грузовые и пассажирские и определение себестоимости методом непосредственного расчета

2020-03-31 105
Распределение расходов на грузовые и пассажирские и определение себестоимости методом непосредственного расчета 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

№ статьи затрат Способ распространения затрат Kгр.

Расходы всего, тыс. руб.

Расходы на грузовые перевозки, тыс. руб.

Расходы на пассажирские перевозки, тыс. руб.

      Всего в т.ч. ФОТ Всего в т.ч. ФОТ Всего в т.ч. ФОТ
1 2 3 4 5 6=3*4 7=3*5 8=4-6 9=5-7

Пассажирское хозяйство

  на пасс.перевозки 0 210900 85600 - - 210900 85600

Итого расходов

  210900 85600 - - 210900 85600

Всего расходов пассаж. хоз-ва

  210900 85600 - - 210900 85600

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

045 на груз. перевозки 1 5500 3300 5500 3300 - -
046 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
047 на груз. перевозки 1 2700 1800 2700 1800 - -
048 на груз. перевозки 1 1550 30 1550 30 - -
049 на груз. перевозки 1 2800 300 2800 300 - -
050 на груз. перевозки 1 607 498 607 498 - -

Итого расходов по хоз-ву

  13157 5928 13157 5928 - -

Основные общие и общехоз. расходы

  14000 8000 14000 8000 - -

Всего расходов по хоз-ву

1 27157 13928 27157 13928 - -

Хозяйство перевозок

070 на груз. перевозки 1 67000 34500 76000 34500 - -
071 на груз. перевозки 1 8090 6500 8090 6500 - -
072 на груз. перевозки 1 2708 2708 2708 2708 - -
077 привед. ваг-км 0,988 12000 11356 11856 11219,7 144 136,3
078 привед. ваг-км 0,988 372 356 367,5 351,7 4,5 4,3
079 привед. лок-км 0,552 19000 7000 10488 3864 8512 3136
080 привед. лок-км 0,552 2300 900 1269,6 496,8 1030,4 403,2

Итого расходов по хоз-ву

  111470 63320 110779,1 59640,2 690,9 3679,8

Основные общие и общехоз. расходы

0,942 80500 24700 75831 23267,4 4669 1432,6

Всего расходов по хоз-ву

  191970 88020 186610,1 82907,6 5359,9 5112,4

Локомотивное хозяйство

091 на груз. перевозки 1 120000 53000 120000 53000 - -
093 на груз. перевозки 1 400 300 400 300 - -
094 на груз. перевозки 1 1700 700 1700 700 - -
095 на груз. перевозки 1 2400 100 2400 100 - -
096 на груз. перевозки 1 3800 2100 3800 2100 - -
097 на груз. перевозки 1 2550 1550 2550 1550 - -
098 на груз. перевозки 1 2600 2200 2600 2200 - -
099 на груз. перевозки 1 3000 2300 3000 2300 - -
100 на груз. перевозки 1 1400 1200 1400 1200 - -
101 на груз. перевозки 1 138000 0 138000 0 - -
102 на груз. перевозки 1 302000 0 302000 0 - -
108 на пасс. перевозки 0 45000 20000 - - 45000 20000
109 на пасс. перевозки 0 250 180 - - 250 180
110 на пасс. перевозки 0 2900 200 - - 2900 200
111 на пасс. перевозки 0 7800 1500 - - 7800 1500
112 на пасс. перевозки 0 4200 3800 - - 4200 3800
113 на пасс. перевозки 0 8700 5000 - - 8700 5000
114 на пасс. перевозки 0 900 650 - - 900 650
115 на пасс. перевозки 0 3000 2200 - - 3000 2200
116 на пасс. перевозки 0 4900 4000 - - 4900 4000
117 на пасс. перевозки 0 41000 0 - - 41000 0
118 на пасс. перевозки 0 11000 0 - - 11000 0
137 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 2700 400 2151,9 318,8 548,1 81,2
138 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 4000 1000 3188 797 812 203
139 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 0 0 0 0 0 0
140 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1800 1370 1434,6 1091,9 365,4 278,1
141 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 2800 1050 2231,6 836,9 568,4 213,1
142 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1300 800 1036,1 637,6 263,9 162,4
143 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1000 750 797 597,8 203 152,2
144 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 880 790 701,4 629,6 178,6 160,4
145 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 630 470 502,1 374,6 127,9 95,4
146 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 660 530 526 422,4 134 107,6
147 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 9100 0 7252,7 0 1847,3 0
148 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 32000 0 25504 0 6496 0
153 на груз. перевозки 1 110000 37000 110000 37000 - -
154 на груз. перевозки 1 15800 6200 15800 6200 - -
155 на груз. перевозки 1 95 95 95 95 - -
156 на груз. перевозки 1 2100 1100 2100 1100 - -
157 на груз. перевозки 1 1800 1100 1800 1100 - -
158 на груз. перевозки 1 1350 990 1350 990 - -
159 на груз. перевозки 1 100 0 100 0 - -
160 на груз. перевозки 1 1900 300 1900 300 - -
161 на груз. перевозки 1 2800 1200 2800 1200 - -
162 на груз. перевозки 1 3100 2100 3100 2100 - -
163 на груз. перевозки 1 750 500 750 500 - -
164 на груз. перевозки 1 25400 0 25400 0 - -
168 на пасс. перевозки 0 6000 4800 - - 6000 4800
170 на пасс. перевозки 0 900 660 - - 900 660
171 на пасс. перевозки 0 990 550 - - 990 550
172 на пасс. перевозки 0 1200 850 - - 1200 850
173 на пасс. перевозки 0 4000 800 - - 4000 800
174 на пасс. перевозки 0 3200 1000 - - 3200 1000
175 на пасс. перевозки 0 3700 2400 - - 3700 2400
176 на пасс. перевозки 0 5700 3100 - - 5700 3100
177 на пасс. перевозки 0 3500 0 - - 3500 0
178 на пасс. перевозки 0 9000 0 - - 9000 0
196 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 61000 27000 48617 21519 12383 5481
197 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 2000 1300 1594 1036,1 406 263,9
198 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 3000 1800 2391 1434,6 609 365,4
199 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 7200 4200 5738,4 3347,4 1461,6 852,6
200 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1050 200 836,9 159,4 213,1 40,6
201 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 5600 2800 4463,2 2231,6 1136,8 568,4
202 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1400 650 1115,8 518 284,2 132
203 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 1400 590 1115,8 470,2 284,2 119,8
204 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 670 200 534 159,4 136 40,6
205 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 750 450 597,8 358,7 152,2 91,3
206 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 24000 0 19128 0 4872 0
207 пропорц. расход. ст.005, 070, 077,078 0,797 19500 0 15541,5 0 3958,5 0

Итого расходов по хоз-ву

  1095325 212075 890043,8 150976 205281,2 61099

Основные общие и общехоз. расходы

0,712 410000 175000 291920 124600 118080 50400

Всего расходов по хоз-ву

  1505325 387075 1181963,8 275576 323361,2 111499

Вагонное хозяйство

230 на груз. перевозки 1 390 320 390 320 - -
231 на груз. перевозки 1 9800 2350 9800 2350 - -
232 на груз. перевозки 1 70 35 70 35 - -
233 на груз. перевозки 1 27000 7200 27000 7200 - -
234 на груз. перевозки 1 40000 33000 40000 33000 - -
235 на груз. перевозки 1 500 500 500 500 - -
236 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
237 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
238 на груз. перевозки 1 181000 74000 181000 74000 - -
239 на груз. перевозки 1 -36000 -14718,2 -36000 -14718,2 - -
240 на груз. перевозки 1 2000 800 2000 800 - -
241 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
242 на груз. перевозки 1 70000 0 70000 0 - -
243 на груз. перевозки 1 84000 0 84000 0 - -
244 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
245 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
247 на груз. перевозки 1 1500 500 1500 500 - -
248 на груз. перевозки 1 230 120 230 120 - -
249 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
250 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
251 на груз. перевозки 1 0 0 0 0 - -
255 на пасс. перевозки 0 1000 900 - - 1000 900
256 на пасс. перевозки 0 830 490 - - 830 490
257 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
258 на пасс. перевозки 0 800 750 - - 800 750
259 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
260 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
261 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
262 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
263 на пасс. перевозки 0 550 0 - - 550 0
264 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0
265 на пасс. перевозки 0 0 0 - - 0 0

Итого расходов по хоз-ву

  383670 106246,8 380490 104106,8 3180 2140

Основные общие и общехоз. расходы

0,9799 240000 56000 235176 54874,4 4824 1125,6

Всего расходов по хоз-ву

  623670 162246,8 615666 158981,2 8004 3265,6

Хозяйство пути

На грузовые перевозки

1 21000 4000 21000 4000 - -

На пассажирские перевозки

0 6200 1300 - - 6200 1300

Всего расходов по хоз-ву

  27200 5300 21000 4000 6200 1300

Хозяйство гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения

на груз. перевозки

1 65000 6000 65000 6000 - -

на пасс. перевозки

0 1980 900 - - 1980 900

Всего расходов по хоз-ву

  66980 6900 65000 6000 1980 900

Хозяйство сигнализации и вычислительной техники

на груз. перевозки

1 125400 59000 125400 59000 - -

на пасс. перевозки

0 58000 55000 - - 58000 55000

Всего расходов по хоз-ву

  183400 114000 125400 59000 58000 55000

Хозяйство электрификации и электроснабжения

на груз. перевозки

1 154000 55800 154000 55800 - -

на пасс. перевозки

0 106700 34200 - - 106700 34200

Всего расходов по хоз-ву

  260700 90000 154000 55800 106700 34200

Итого расходов по дороге без управления дороги

  3097302 953069,8 2376796,9 656192,8 720505,1 296877

Управление дороги и общедорожные организации (общие и общехоз. расходы)

0,689 200000 100000 137800 68900 62200 31100

Всего расходов по дороге

  3297302 1053069,8 2514596,9 725092,8 782705,1 327977

 



Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.006 с.