Графический анализ временного ряда — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Графический анализ временного ряда

2017-05-14 503
Графический анализ временного ряда 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Э т а п 1 «Сбор данных»

Таблица 1. Исходные данные

Дата торгов Сделок, шт. Объем, руб. Минимум, руб. Максимум, руб. Последняя, руб. Срвзв. цена, руб.
03.10.2014 11 237 880 889 604,50 26,55 27,085 26,75 26,82
02.10.2014 12 239 808 090 426,50 26,3 26,99 26,4 26,585
01.10.2014 10 582 805 647 723 26,575 27,615 26,6 27,275
30.09.2014 18 681 1 164 971 993,80 27,3 28,304 27,3 27,722
29.09.2014 11 595 650 210 470,40 28,171 29,199 28,171 28,824
26.09.2014 10 882 610 003 893,10 28,282 29,139 28,9 28,687
25.09.2014 9 576 502 485 266,40 27,494 28,74 28,542 28,544
24.09.2014 9 393 391 701 213,90 28,21 28,799 28,251 28,556
23.09.2014 7 763 534 293 817,80 27,751 28,49 28,4 28,072
22.09.2014 6 529 406 835 866,40 27,879 28,371 27,879 28,039
19.09.2014 12 436 780 323 612,90 27,988 28,545 28,4 28,242
18.09.2014 7 054 473 954 992,30 28,3 28,9 28,424 28,599
17.09.2014 13 656 992 548 449,20 28,516 29,447 28,8 28,855
16.09.2014 11 967 1 151 579 828,90 28,302 29,09 29,056 28,75
15.09.2014 19 827 868 740 956,50 28,152 28,675 28,45 28,335
12.09.2014 14 741 862 991 501,40 27,7 28,689 28,3 28,337
11.09.2014 12 241 798 591 067,10 27,85 28,439 28,048 28,228
10.09.2014 9 321 722 126 821,80 27,634 28,219 28,219 27,996
09.09.2014 5 542 430 527 497,50 27,482 27,869 27,85 27,691
08.09.2014 8 793 406 630 423,80 27,252 27,747 27,481 27,514
05.09.2014 10 309 733 688 283,50 27,231 27,832 27,6 27,498
04.09.2014 7 236 412 561 861 27,096 27,7 27,55 27,43
03.09.2014 14 386 845 180 035,90 26,148 27,37 27,22 27,033
02.09.2014 6 991 465 724 030,70 26,254 26,784 26,505 26,488
01.09.2014 12 971 870 420 631,90 26,61 27,4 26,651 27,028
29.08.2014 12 369 848 282 264,80 27,014 27,682 27,198 27,316
28.08.2014 14 665 920 424 603,20 27,212 27,746 27,69 27,419
27.08.2014 5 523 224 693 584,10 27,612 27,95 27,72 27,751
26.08.2014 7 983 437 700 073,20 27,412 27,883 27,63 27,673
25.08.2014 3 204 123 599 082,30 27,501 27,796 27,644 27,668
22.08.2014 7 791 580 831 638,30 26,943 27,837 27,6 27,381
21.08.2014 10 654 623 043 676,40 27,2 27,91 27,699 27,593
20.08.2014 8 730 599 360 233,90 26,801 27,274 27,274 27,06
19.08.2014 10 941 873 758 450,50 26,866 27,649 26,955 27,283
18.08.2014 8 421 396 351 553,90 27,364 27,931 27,489 27,62
15.08.2014 8 815 479 648 814,10 27,5 28,375 27,903 27,758
14.08.2014 14 499 1 069 529 136,40 27,726 28,33   28,022
13.08.2014 19 064 1 280 403 062,90 26,598 27,99 27,99 27,541
12.08.2014 6 241 434 509 063,50 26,21 26,64 26,62 26,446
11.08.2014 7 001 347 335 128,30 25,923 26,454 26,3 26,22
08.08.2014 9 873 533 722 421,40 25,225 26,1 25,82 25,765
07.08.2014 16 624 955 341 853,80 25,126 26,22 25,38 25,565
06.08.2014 12 841 785 017 525,70 26,14 26,477 26,16 26,291
05.08.2014 9 156 471 201 396,60 26,1 26,449 26,25 26,26
04.08.2014 8 580 562 953 210,90 26,224 26,63 26,302 26,368
01.08.2014 11 093 670 607 822,80 25,83 26,264 26,25 26,044
31.07.2014 13 392 931 471 525,50 26,131 26,684 26,33 26,396
30.07.2014 11 408 745 992 335,20 25,372 26,477   26,125
29.07.2014 9 454 471 546 142,40 25,216 25,721 25,5 25,468
28.07.2014 9 496 450 894 102,30 25,4 26,158 25,4 25,65
25.07.2014 7 288 242 994 976,70 26,128 26,78 26,26 26,271
24.07.2014 8 441 500 150 117,70 26,277 26,587 26,5 26,444
23.07.2014 8 185 534 523 344,70 25,953 26,5 26,5 26,292
22.07.2014 13 600 730 352 784,90 25,469 26,298 26,289 26,07
21.07.2014 18 571 1 079 579 126,40 25,125 26,684 25,25 25,726
18.07.2014 14 001 812 454 254 26,35 26,85 26,61 26,664
17.07.2014 11 536 721 685 427,90 24,905 27,027 26,888 26,631
16.07.2014 17 232 973 450 622,90 26,707 27,2 27,127 26,927
15.07.2014 17 946 1 476 280 572,30 26,32 27,058 26,85 26,761
14.07.2014 12 301 1 487 774 690,70 28,708 29,02 28,92 28,873
11.07.2014 14 189 1 299 952 749,10 28,555 28,848 28,706 28,753
10.07.2014 19 087 1 476 994 616,50 28,322 28,946 28,74 28,676
09.07.2014 9 677 750 676 172,80 28,065 28,667 28,62 28,395
08.07.2014 10 524 729 250 485,70   28,42 28,223 28,285
07.07.2014 9 748 681 185 782 27,8 28,555   28,104
04.07.2014 7 546 459 197 428,90 27,712 28,384 27,786 28,1
03.07.2014 5 721 451 561 848,50 28,14 28,493 28,28 28,344
02.07.2014 11 054 603 425 536,40 27,824 28,22 28,19 28,062
01.07.2014 6 276 427 140 771,60 27,611 28,08 27,811 27,804
30.06.2014 8 444 641 438 598,20 27,472 28,283   27,784

 

 

Э т а п 2 «Предварительный анализ временного ряда»

Графический анализ временного ряда

Основная задача этапа – провести графический анализ временного ряда и проверить основные гипотезы.

Таблица 2. Данные для построения Биржевых диаграмм

DATE VAL MIN MAX CLOSE
03.10.2014 880 889 604,50 27,085 26,55 26,75
02.10.2014 808 090 426,50 26,99 26,3 26,4
01.10.2014 805 647 723 27,615 26,575 26,6
30.09.2014 1 164 971 993,80 28,304 27,3 27,3
29.09.2014 650 210 470,40 29,199 28,171 28,171
26.09.2014 610 003 893,10 29,139 28,282 28,9
25.09.2014 502 485 266,40 28,74 27,494 28,542
24.09.2014 391 701 213,90 28,799 28,21 28,251
23.09.2014 534 293 817,80 28,49 27,751 28,4
22.09.2014 406 835 866,40 28,371 27,879 27,879
19.09.2014 780 323 612,90 28,545 27,988 28,4
18.09.2014 473 954 992,30 28,9 28,3 28,424
17.09.2014 992 548 449,20 29,447 28,516 28,8
16.09.2014 1 151 579 828,90 29,09 28,302 29,056
15.09.2014 868 740 956,50 28,675 28,152 28,45
12.09.2014 862 991 501,40 28,689 27,7 28,3
11.09.2014 798 591 067,10 28,439 27,85 28,048
10.09.2014 722 126 821,80 28,219 27,634 28,219
09.09.2014 430 527 497,50 27,869 27,482 27,85
08.09.2014 406 630 423,80 27,747 27,252 27,481
05.09.2014 733 688 283,50 27,832 27,231 27,6
04.09.2014 412 561 861 27,7 27,096 27,55
03.09.2014 845 180 035,90 27,37 26,148 27,22
02.09.2014 465 724 030,70 26,784 26,254 26,505
01.09.2014 870 420 631,90 27,4 26,61 26,651
29.08.2014 848 282 264,80 27,682 27,014 27,198
28.08.2014 920 424 603,20 27,746 27,212 27,69
27.08.2014 224 693 584,10 27,95 27,612 27,72
26.08.2014 437 700 073,20 27,883 27,412 27,63
25.08.2014 123 599 082,30 27,796 27,501 27,644
22.08.2014 580 831 638,30 27,837 26,943 27,6
21.08.2014 623 043 676,40 27,91 27,2 27,699
20.08.2014 599 360 233,90 27,274 26,801 27,274
19.08.2014 873 758 450,50 27,649 26,866 26,955
18.08.2014 396 351 553,90 27,931 27,364 27,489
15.08.2014 479 648 814,10 28,375 27,5 27,903
14.08.2014 1 069 529 136,40 28,33 27,726  
13.08.2014 1 280 403 062,90 27,99 26,598 27,99
12.08.2014 434 509 063,50 26,64 26,21 26,62
11.08.2014 347 335 128,30 26,454 25,923 26,3
08.08.2014 533 722 421,40 26,1 25,225 25,82
07.08.2014 955 341 853,80 26,22 25,126 25,38
06.08.2014 785 017 525,70 26,477 26,14 26,16
05.08.2014 471 201 396,60 26,449 26,1 26,25
04.08.2014 562 953 210,90 26,63 26,224 26,302
01.08.2014 670 607 822,80 26,264 25,83 26,25
31.07.2014 931 471 525,50 26,684 26,131 26,33
30.07.2014 745 992 335,20 26,477 25,372  
29.07.2014 471 546 142,40 25,721 25,216 25,5
28.07.2014 450 894 102,30 26,158 25,4 25,4
25.07.2014 242 994 976,70 26,78 26,128 26,26
24.07.2014 500 150 117,70 26,587 26,277 26,5
23.07.2014 534 523 344,70 26,5 25,953 26,5
22.07.2014 730 352 784,90 26,298 25,469 26,289
21.07.2014 1 079 579 126,40 26,684 25,125 25,25
18.07.2014 812 454 254 26,85 26,35 26,61
17.07.2014 721 685 427,90 27,027 24,905 26,888
16.07.2014 973 450 622,90 27,2 26,707 27,127
15.07.2014 1 476 280 572,30 27,058 26,32 26,85
14.07.2014 1 487 774 690,70 29,02 28,708 28,92
11.07.2014 1 299 952 749,10 28,848 28,555 28,706
10.07.2014 1 476 994 616,50 28,946 28,322 28,74
09.07.2014 750 676 172,80 28,667 28,065 28,62
08.07.2014 729 250 485,70 28,42   28,223
07.07.2014 681 185 782 28,555 27,8  
04.07.2014 459 197 428,90 28,384 27,712 27,786
03.07.2014 451 561 848,50 28,493 28,14 28,28
02.07.2014 603 425 536,40 28,22 27,824 28,19
01.07.2014 427 140 771,60 28,08 27,611 27,811
30.06.2014 641 438 598,20 28,283 27,472  

 

Рисунок 1. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за июль

 

Вывод:

В пределах июля одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.

К середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение объема акций.

 

Рисунок 2. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за август

 

 

Вывод:

В пределах августа одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.

В середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.

 

Рисунок 3. Выручка от акций Сургутнефтгаз за сентябрь

Вывод:

В пределах сентября одинаковые «волны» объема акций и цен прослеживаются.

В середине и конце изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.

 

 

Проверка гипотез о временных рядах.

Стационарным временной ряд называют, если его основные свойства остаются неизменными во времени (выполняются следующие условия):

1. Математическое ожидание стационарного ряда являетсяпостоянным, т. е. среднее значение временного ряда, вокруг которого изменяются уровни, является величиной постоянной:

Myt = μt или Myt = μ.

2. Дисперсия стационарного ряда является постоянной. Она характеризует вариацию уровней временного ряда относительно его среднего значения:

D(y)=M(yt - ̅y)2= G2(y)=const

3. Автоковариация стационарного ряда с лагом l является постоянной, т. е. ковариация между значениями xt и xt+l, отделёнными интервалом в l единиц времени, определяется по формуле:

Ri(yt)=cov(yt,yt+1) =M(yt - ̅y)(yt+1 - ̅y))

для стационарных рядов автоковариация зависит только от величины лага l, поэтому справедливо равенство вида:

Ri=0(yt)=G2(y)

4. Коэффициенты автокорреляция стационарного ряда с лагом l являются постоянными. Следовательно, автокорреляция является нормированной автоковариацией, т. к. для стационарного процесса G2(y)=const:

pi=Ri(yt)/Ri=0(yt)

Нестационарным временным рядом называется ряд, который не удовлетворяет вышеперечисленным свойствам.

 

 

Проверка гипотез о временных рядах.

Y1: объём сделок:

1. График динамики временного ряда

Рисунок 4:HorizontalTimeSeriesPlot – график динамики временного ряда

Проверка на стационарность рада Y1:

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий

Comparison of Means for Y1

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 4750,03 +/- 562,93 [4187,1; 5312,96]

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 11656,6 +/- 4232,45 [7424,15; 15889,1]

95,0% confidence interval for the difference between the means

assuming equal variances: -6906,57 +/- 4192,46 [-11099,0; -2714,11]

 

t test to compare means

Null hypothesis: mean1 = mean2

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2

assuming equal variances: t = -3,2873 P-value = 0,00160285

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Проверка на автокорреляцию

2. График автокорреляционной функции (АКФ)

Рисунок 5: AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции

 

3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)

Рисунок 6: Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции

Comparison of Means for Y2

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,9021 +/- 1,31224 [40,5899; 43,2144]

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,0509 +/- 3,54555 [27,5053; 34,5964]

95,0% confidence interval for the difference between the means

assuming equal variances: 10,8513 +/- 3,71218 [7,13907; 14,5634]

 

t test to compare means

Null hypothesis: mean1 = mean2

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2

assuming equal variances: t = 5,83306 P-value = 1,66052E-7

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Проверка на автокорреляцию

2. График автокорреляционной функции (АКФ)

Рисунок 8: AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции

3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)

Рисунок 9: Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции

 

 

Comparison of Means for Y3

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=0: 41,6927 +/- 1,33806 [40,3546; 43,0307]

95,0% confidence interval for mean of Col_5<=35=1: 31,1935 +/- 3,53333 [27,6602; 34,7269]

95,0% confidence interval for the difference between the means

assuming equal variances: 10,4991 +/- 3,70983 [6,78931; 14,209]

 

t test to compare means

Null hypothesis: mean1 = mean2

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2

assuming equal variances: t = 5,64736 P-value = 3,47377E-7

Reject the null hypothesis for alpha = 0,05.

Проверка на автокорреляцию

2. График автокорреляционной функции (АКФ)

Рисунок 11: AutocorrelationFunction – график автокорреляционной функции

3 График частной автокорреляционной функции (ЧАКФ)

Рисунок 12: Partial Autocorrelation Function – график частной автокорреляционной функции

Э т а п 1 «Сбор данных»

Таблица 1. Исходные данные

Дата торгов Сделок, шт. Объем, руб. Минимум, руб. Максимум, руб. Последняя, руб. Срвзв. цена, руб.
03.10.2014 11 237 880 889 604,50 26,55 27,085 26,75 26,82
02.10.2014 12 239 808 090 426,50 26,3 26,99 26,4 26,585
01.10.2014 10 582 805 647 723 26,575 27,615 26,6 27,275
30.09.2014 18 681 1 164 971 993,80 27,3 28,304 27,3 27,722
29.09.2014 11 595 650 210 470,40 28,171 29,199 28,171 28,824
26.09.2014 10 882 610 003 893,10 28,282 29,139 28,9 28,687
25.09.2014 9 576 502 485 266,40 27,494 28,74 28,542 28,544
24.09.2014 9 393 391 701 213,90 28,21 28,799 28,251 28,556
23.09.2014 7 763 534 293 817,80 27,751 28,49 28,4 28,072
22.09.2014 6 529 406 835 866,40 27,879 28,371 27,879 28,039
19.09.2014 12 436 780 323 612,90 27,988 28,545 28,4 28,242
18.09.2014 7 054 473 954 992,30 28,3 28,9 28,424 28,599
17.09.2014 13 656 992 548 449,20 28,516 29,447 28,8 28,855
16.09.2014 11 967 1 151 579 828,90 28,302 29,09 29,056 28,75
15.09.2014 19 827 868 740 956,50 28,152 28,675 28,45 28,335
12.09.2014 14 741 862 991 501,40 27,7 28,689 28,3 28,337
11.09.2014 12 241 798 591 067,10 27,85 28,439 28,048 28,228
10.09.2014 9 321 722 126 821,80 27,634 28,219 28,219 27,996
09.09.2014 5 542 430 527 497,50 27,482 27,869 27,85 27,691
08.09.2014 8 793 406 630 423,80 27,252 27,747 27,481 27,514
05.09.2014 10 309 733 688 283,50 27,231 27,832 27,6 27,498
04.09.2014 7 236 412 561 861 27,096 27,7 27,55 27,43
03.09.2014 14 386 845 180 035,90 26,148 27,37 27,22 27,033
02.09.2014 6 991 465 724 030,70 26,254 26,784 26,505 26,488
01.09.2014 12 971 870 420 631,90 26,61 27,4 26,651 27,028
29.08.2014 12 369 848 282 264,80 27,014 27,682 27,198 27,316
28.08.2014 14 665 920 424 603,20 27,212 27,746 27,69 27,419
27.08.2014 5 523 224 693 584,10 27,612 27,95 27,72 27,751
26.08.2014 7 983 437 700 073,20 27,412 27,883 27,63 27,673
25.08.2014 3 204 123 599 082,30 27,501 27,796 27,644 27,668
22.08.2014 7 791 580 831 638,30 26,943 27,837 27,6 27,381
21.08.2014 10 654 623 043 676,40 27,2 27,91 27,699 27,593
20.08.2014 8 730 599 360 233,90 26,801 27,274 27,274 27,06
19.08.2014 10 941 873 758 450,50 26,866 27,649 26,955 27,283
18.08.2014 8 421 396 351 553,90 27,364 27,931 27,489 27,62
15.08.2014 8 815 479 648 814,10 27,5 28,375 27,903 27,758
14.08.2014 14 499 1 069 529 136,40 27,726 28,33   28,022
13.08.2014 19 064 1 280 403 062,90 26,598 27,99 27,99 27,541
12.08.2014 6 241 434 509 063,50 26,21 26,64 26,62 26,446
11.08.2014 7 001 347 335 128,30 25,923 26,454 26,3 26,22
08.08.2014 9 873 533 722 421,40 25,225 26,1 25,82 25,765
07.08.2014 16 624 955 341 853,80 25,126 26,22 25,38 25,565
06.08.2014 12 841 785 017 525,70 26,14 26,477 26,16 26,291
05.08.2014 9 156 471 201 396,60 26,1 26,449 26,25 26,26
04.08.2014 8 580 562 953 210,90 26,224 26,63 26,302 26,368
01.08.2014 11 093 670 607 822,80 25,83 26,264 26,25 26,044
31.07.2014 13 392 931 471 525,50 26,131 26,684 26,33 26,396
30.07.2014 11 408 745 992 335,20 25,372 26,477   26,125
29.07.2014 9 454 471 546 142,40 25,216 25,721 25,5 25,468
28.07.2014 9 496 450 894 102,30 25,4 26,158 25,4 25,65
25.07.2014 7 288 242 994 976,70 26,128 26,78 26,26 26,271
24.07.2014 8 441 500 150 117,70 26,277 26,587 26,5 26,444
23.07.2014 8 185 534 523 344,70 25,953 26,5 26,5 26,292
22.07.2014 13 600 730 352 784,90 25,469 26,298 26,289 26,07
21.07.2014 18 571 1 079 579 126,40 25,125 26,684 25,25 25,726
18.07.2014 14 001 812 454 254 26,35 26,85 26,61 26,664
17.07.2014 11 536 721 685 427,90 24,905 27,027 26,888 26,631
16.07.2014 17 232 973 450 622,90 26,707 27,2 27,127 26,927
15.07.2014 17 946 1 476 280 572,30 26,32 27,058 26,85 26,761
14.07.2014 12 301 1 487 774 690,70 28,708 29,02 28,92 28,873
11.07.2014 14 189 1 299 952 749,10 28,555 28,848 28,706 28,753
10.07.2014 19 087 1 476 994 616,50 28,322 28,946 28,74 28,676
09.07.2014 9 677 750 676 172,80 28,065 28,667 28,62 28,395
08.07.2014 10 524 729 250 485,70   28,42 28,223 28,285
07.07.2014 9 748 681 185 782 27,8 28,555   28,104
04.07.2014 7 546 459 197 428,90 27,712 28,384 27,786 28,1
03.07.2014 5 721 451 561 848,50 28,14 28,493 28,28 28,344
02.07.2014 11 054 603 425 536,40 27,824 28,22 28,19 28,062
01.07.2014 6 276 427 140 771,60 27,611 28,08 27,811 27,804
30.06.2014 8 444 641 438 598,20 27,472 28,283   27,784

 

 

Э т а п 2 «Предварительный анализ временного ряда»

Графический анализ временного ряда

Основная задача этапа – провести графический анализ временного ряда и проверить основные гипотезы.

Таблица 2. Данные для построения Биржевых диаграмм

DATE VAL MIN MAX CLOSE
03.10.2014 880 889 604,50 27,085 26,55 26,75
02.10.2014 808 090 426,50 26,99 26,3 26,4
01.10.2014 805 647 723 27,615 26,575 26,6
30.09.2014 1 164 971 993,80 28,304 27,3 27,3
29.09.2014 650 210 470,40 29,199 28,171 28,171
26.09.2014 610 003 893,10 29,139 28,282 28,9
25.09.2014 502 485 266,40 28,74 27,494 28,542
24.09.2014 391 701 213,90 28,799 28,21 28,251
23.09.2014 534 293 817,80 28,49 27,751 28,4
22.09.2014 406 835 866,40 28,371 27,879 27,879
19.09.2014 780 323 612,90 28,545 27,988 28,4
18.09.2014 473 954 992,30 28,9 28,3 28,424
17.09.2014 992 548 449,20 29,447 28,516 28,8
16.09.2014 1 151 579 828,90 29,09 28,302 29,056
15.09.2014 868 740 956,50 28,675 28,152 28,45
12.09.2014 862 991 501,40 28,689 27,7 28,3
11.09.2014 798 591 067,10 28,439 27,85 28,048
10.09.2014 722 126 821,80 28,219 27,634 28,219
09.09.2014 430 527 497,50 27,869 27,482 27,85
08.09.2014 406 630 423,80 27,747 27,252 27,481
05.09.2014 733 688 283,50 27,832 27,231 27,6
04.09.2014 412 561 861 27,7 27,096 27,55
03.09.2014 845 180 035,90 27,37 26,148 27,22
02.09.2014 465 724 030,70 26,784 26,254 26,505
01.09.2014 870 420 631,90 27,4 26,61 26,651
29.08.2014 848 282 264,80 27,682 27,014 27,198
28.08.2014 920 424 603,20 27,746 27,212 27,69
27.08.2014 224 693 584,10 27,95 27,612 27,72
26.08.2014 437 700 073,20 27,883 27,412 27,63
25.08.2014 123 599 082,30 27,796 27,501 27,644
22.08.2014 580 831 638,30 27,837 26,943 27,6
21.08.2014 623 043 676,40 27,91 27,2 27,699
20.08.2014 599 360 233,90 27,274 26,801 27,274
19.08.2014 873 758 450,50 27,649 26,866 26,955
18.08.2014 396 351 553,90 27,931 27,364 27,489
15.08.2014 479 648 814,10 28,375 27,5 27,903
14.08.2014 1 069 529 136,40 28,33 27,726  
13.08.2014 1 280 403 062,90 27,99 26,598 27,99
12.08.2014 434 509 063,50 26,64 26,21 26,62
11.08.2014 347 335 128,30 26,454 25,923 26,3
08.08.2014 533 722 421,40 26,1 25,225 25,82
07.08.2014 955 341 853,80 26,22 25,126 25,38
06.08.2014 785 017 525,70 26,477 26,14 26,16
05.08.2014 471 201 396,60 26,449 26,1 26,25
04.08.2014 562 953 210,90 26,63 26,224 26,302
01.08.2014 670 607 822,80 26,264 25,83 26,25
31.07.2014 931 471 525,50 26,684 26,131 26,33
30.07.2014 745 992 335,20 26,477 25,372  
29.07.2014 471 546 142,40 25,721 25,216 25,5
28.07.2014 450 894 102,30 26,158 25,4 25,4
25.07.2014 242 994 976,70 26,78 26,128 26,26
24.07.2014 500 150 117,70 26,587 26,277 26,5
23.07.2014 534 523 344,70 26,5 25,953 26,5
22.07.2014 730 352 784,90 26,298 25,469 26,289
21.07.2014 1 079 579 126,40 26,684 25,125 25,25
18.07.2014 812 454 254 26,85 26,35 26,61
17.07.2014 721 685 427,90 27,027 24,905 26,888
16.07.2014 973 450 622,90 27,2 26,707 27,127
15.07.2014 1 476 280 572,30 27,058 26,32 26,85
14.07.2014 1 487 774 690,70 29,02 28,708 28,92
11.07.2014 1 299 952 749,10 28,848 28,555 28,706
10.07.2014 1 476 994 616,50 28,946 28,322 28,74
09.07.2014 750 676 172,80 28,667 28,065 28,62
08.07.2014 729 250 485,70 28,42   28,223
07.07.2014 681 185 782 28,555 27,8  
04.07.2014 459 197 428,90 28,384 27,712 27,786
03.07.2014 451 561 848,50 28,493 28,14 28,28
02.07.2014 603 425 536,40 28,22 27,824 28,19
01.07.2014 427 140 771,60 28,08 27,611 27,811
30.06.2014 641 438 598,20 28,283 27,472  

 

Рисунок 1. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за июль

 

Вывод:

В пределах июля одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.

К середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение объема акций.

 

Рисунок 2. Выручка от акций Сургутнефтгаз: за август

 

 

Вывод:

В пределах августа одинаковые «волны» объема акций и цен не прослеживаются.

В середине изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.

 

Рисунок 3. Выручка от акций Сургутнефтгаз за сентябрь

Вывод:

В пределах сентября одинаковые «волны» объема акций и цен прослеживаются.

В середине и конце изучаемого периода времени, прослеживается увеличение показателей.

 

 


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.101 с.