Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
2024-02-15 | 57 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 228 человек |
1.1.1 | В режиме полного дня (10,5 часов) | 228 человек |
1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) | 0 человек |
1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 0 человек |
1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 49 человек |
1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 179 человека |
1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 228 человек/ 100% |
1.4.1 | В режиме полного дня (10,5 часов) | 228 человек/ 100% |
1.4.2 | В режиме продленного дня (12 - 14 часов) | 0 человек/% |
1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0 человек/% |
1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 1 человек/ 2,28% |
1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0 человек/% |
1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 1 человек/ 2,28% |
1.5.3 | По присмотру и уходу | 1 человек/ 2,28% |
1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 3,34 день |
1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 21 человек |
1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 18 человек/ 85% |
1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 18 человек/ 85% |
1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 3 человека/ 15% |
1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 3 человека/ 15% |
1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 16 человек/ 76% |
1.8.1 | Высшая | 9 человек/ 42,8% |
1.8.2 | Первая | 7 человек/ 33,2% |
1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 21 человек/ 100% |
1.9.1 | До 5 лет | 4 человека/ 19% |
1.9.2 | Свыше 30 лет | 17 человек/ 81% |
1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 0 человек/ 0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 4 человека/ 19% |
1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 23 человека/ 100% |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 23 человека/ 100% |
1.14 | Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации | 228 человек/ 21 человек |
1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
1.15.2 | Инструктора по физической культуре | да |
1.15.3 | Учителя-логопеда | да |
1.15.4 | Логопеда | нет |
1.15.5 | Учителя-дефектолога | нет |
1.15.6 | Педагога-психолога | да |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 1633 кв. м |
2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 169 кв. м |
2.3 | Наличие физкультурного зала | да |
2.4 | Наличие музыкального зала | да |
2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | да |
Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
|
|
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют профессиональный и образовательный уровень в соответствии с Профстандартом, Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
В системе ведется работа над повышением профессиональных компетенций и категорийного уровня воспитателей и специалистов, над развитием детского сада, повышением имиджа Учреждения.
Вместе с тем, учреждению необходимо:
1. предусмотреть обучение технического и младшего персонала для приведения в соответствие требованиям Профстандарта;
2. направить педагогов на курсы повышения квалификации по направлению «Работа с детьми ОВЗ»;
3. разработать систему мер по снижению заболеваемости, пропусков по болезни;
4. укреплять МТБ учреждения (пополнять библиотечный фонд, игрушки возрастам в соответствии с требованиями РППС);
5. предусмотреть возможность адаптировать РППС учреждения для детей с ограниченными возможностями
|
|
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!