История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Средняя длительность лечения

2024-02-15 67
Средняя длительность лечения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск
2017 2018 2017 2018 2017 2018  Всего(с учетом факторов,влияющих на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 5103448 5146571 100,0 100,0 10,5 10,4 в том числе :факторов,влияющих на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 42657 25674 0,84 0,50 4,5 6,9  Всего 5060791 5120897 100,0 100,0 10,6 10,5 в том числе :Hекоторые инфекционные и паразитарные болезни 56306 47584 1,11 0,93 28,6 34,0  Hовообразования 397721 439088 7,9 8,6 5,0 4,9 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 24929 21339 0,49 0,42 6,9 7,1 Болезни эндокринной системы,расстройства питания,нарушения обмена веществ 232577 246668 4,6 4,8 10,3 10,3 Психические расстройства и расстройства поведения 161891 178721 3,20 3,49 31,5 29,4  Болезни нервной системы 416543 425652 8,2 8,3 11,4 11,2  Болезни глаза и его придаточного аппарата 114009 117714 2,25 2,30 7,5 7,0  Болезни уха и сосцевидного отростка 34888 34508 0,69 0,67 10,0 9,6  Болезни системы кровообращения 1702746 1681156 33,6 32,8 10,5 10,4  Болезни органов дыхания 317443 314560 6,3 6,1 9,5 9,4  Болезни органов пищеварения 189915 184937 3,75 3,61 9,7 9,5  Болезни кожи и подкожной клетчатки 146718 153033 2,90 2,99 9,7 9,5 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 621952 632527 12,3 12,4 11,0 11,0  Болезни мочеполовой системы 230490 220901 4,6 4,3 7,9 8,3 Беременность,роды и послеродовый период 360747 364818 7,1 7,1 7,9 7,6 Врожденные аномалии, пороки развития,деформации и хромосомные нарушения 9262 8618 0,08 0,11 9,2 9,3  Симптомы,признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях,не классифицированные в других рубриках 1941 2534 0,04 0,05 18,1 16,0 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 37902 42416 0,75 0,83 14,9 14,3

Посещаемость населения в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Среднее число посещений на одного жителя в год

Всего

Из них

По поводу заболевания

Профилактические

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Российская Федерация 8,4 8,4 5,5 5,5 2,85 2,88
Центральный федеральный округ 8,3 8,3 5,7 5,7 2,57 2,61
Белгородская область 8,5 8,0 5,3 4,8 3,20 3,23
Брянская область 8,6 8,7 5,6 5,6 3,04 3,10
Владимирская область 8,2 7,9 6,1 5,9 2,12 1,97
Воронежская область 8,7 8,7 6,2 6,2 2,45 2,53
Ивановская область 9,4 9,1 6,3 6,1 3,08 2,95
Калужская область 7,8 8,1 5,6 5,7 2,27 2,44
Костромская область 8,5 8,4 5,9 5,9 2,68 2,50
Курская область 8,3 8,2 5,5 5,4 2,82 2,85
Липецкая область 7,6 7,7 4,8 5,0 2,76 2,77
Московская область 7,7 7,6 5,4 5,3 2,29 2,28
Орловская область 8,4 8,5 5,6 5,7 2,82 2,78
Рязанская область 8,3 8,5 5,7 5,9 2,67 2,62
Смоленская область 7,8 7,8 6,0 6,1 1,85 1,76
Тамбовская область 9,1 9,3 5,9 6,0 3,20 3,32
Тверская область 7,9 7,9 5,3 5,5 2,57 2,43
Тульская область 9,3 9,0 6,2 6,0 3,06 3,01
Ярославская область 9,5 9,5 6,4 6,4 3,17 3,16
город Москва 8,4 8,4 5,9 5,8 2,48 2,64
Северо-Западный федеральный округ 8,7 8,8 6,1 6,1 2,57 2,73
Республика Карелия 9,4 9,5 6,0 6,1 3,39 3,48
Республика Коми 10,3 10,1 6,6 6,2 3,75 3,94
Архангельская область без автономного округа 8,4 8,5 5,6 5,6 2,76 2,85
Ненецкий автономный округ 11,2 11,4 7,1 7,2 4,16 4,22
Вологодская область 8,5 8,4 6,2 6,1 2,30 2,34
Калининградская область 7,5 7,6 4,8 4,7 2,68 2,94
Ленинградская область 6,5 6,7 4,5 4,6 2,02 2,17
Мурманская область 7,7 7,6 4,7 4,7 3,05 2,92
Новгородская область 7,1 6,9 4,6 4,4 2,50 2,52
Псковская область 7,8 7,6 5,8 5,7 1,94 1,90
город Санкт - Петербург 9,8 10,2 7,3 7,4 2,47 2,76
Южный федеральный округ 8,0 7,9 5,4 5,3 2,65 2,60
Республика Адыгея 8,4 8,3 5,6 5,6 2,81 2,67
Республика Калмыкия 9,0 9,1 5,1 5,4 3,89 3,70
Республика Крым 6,4 6,3 3,8 3,8 2,56 2,54
Краснодарский край 8,5 8,2 5,5 5,3 2,98 2,93
Астраханская область 8,6 8,6 5,8 5,8 2,78 2,74
Волгоградская область 8,2 8,3 5,5 5,5 2,72 2,79
Ростовская область 7,9 7,7 5,8 5,8 2,11 1,97
город Севастополь 6,6 6,8 4,3 4,4 2,30 2,45
Северо-Кавказский федеральный округ 7,5 7,6 4,8 4,9 2,66 2,67
Республика Дагестан 7,2 7,1 4,2 4,3 3,08 2,85
Республика Ингушетия 8,6 8,7 6,1 6,2 2,44 2,47
Кабардино-Балкарская Республика 7,9 7,8 4,6 4,5 3,34 3,38
Карачаево-Черкесская Республика 6,4 6,6 4,4 4,4 2,02 2,21
Республика Северная Осетия - Алания 8,4 8,1 5,5 5,3 2,89 2,76
Чеченская Республика 5,1 6,1 3,7 4,3 1,35 1,75
Ставропольский край 8,6 8,6 5,9 5,8 2,74 2,83
Приволжский федеральный округ 8,7 8,8 5,5 5,6 3,20 3,24
Республика Башкортостан 8,6 8,7 5,5 5,6 3,08 3,14
Республика Марий Эл 9,1 8,9 5,8 5,7 3,32 3,23
Республика Мордовия 9,4 9,1 6,0 5,9 3,42 3,19
Республика Татарстан 7,7 7,7 4,8 4,7 2,96 3,05
Удмуртская Республика 10,4 10,4 7,0 7,0 3,37 3,41
Чувашская Республика 11,5 11,8 7,2 7,2 4,35 4,57
Пермский край 8,7 8,7 5,4 5,5 3,24 3,16
Кировская область 8,3 8,2 5,0 5,1 3,30 3,05
Нижегородская область 8,1 8,2 5,6 5,8 2,51 2,49
Оренбургская область 8,9 9,0 5,1 4,8 3,80 4,19
Пензенская область 8,6 8,8 5,9 5,8 2,65 3,01
Самарская область 8,8 9,1 5,4 5,7 3,44 3,31
Саратовская область 8,3 8,2 5,1 5,0 3,20 3,27
Ульяновская область 9,6 9,5 6,1 6,1 3,50 3,49
Уральский федеральный округ 8,2 8,1 5,1 5,1 3,12 3,09
Курганская область 7,9 7,7 4,9 4,8 2,96 2,86
Свердловская область 6,9 6,7 4,4 4,4 2,41 2,31
Тюменская область без автономного округа 10,2 10,6 6,5 6,7 3,76 3,91
 Ханты-Мансийский АО 11,1 11,1 6,3 6,5 4,75 4,60
 Ямало-Hенецкий АО 10,7 10,6 5,3 5,1 5,38 5,47
Челябинская область 7,3 7,2 4,6 4,6 2,63 2,66
Сибирский федеральный округ 8,4 8,3 5,4 5,3 3,04 2,95
Республика Алтай 8,4 7,9 5,3 4,8 3,16 3,02
Республика Тыва 8,6 9,0 5,5 5,6 3,02 3,32
Республика Хакасия 8,0 7,9 5,3 5,1 2,73 2,76
Алтайский край 9,2 8,7 5,9 5,8 3,34 2,97
Красноярский край 7,3 7,5 4,5 4,7 2,77 2,77
Иркутская область 8,0 8,0 4,9 4,8 3,14 3,26
Кемеровская область 8,9 8,4 5,6 5,2 3,26 3,21
Новосибирская область 8,8 8,7 5,9 6,0 2,86 2,70
Омская область 9,1 8,8 6,3 6,0 2,76 2,87
Томская область 7,5 7,7 4,7 4,8 2,79 2,84
Дальневосточный федеральный округ 9,0 8,7 5,7 5,4 3,21 3,33
Республика Бурятия 8,2 8,2 5,0 4,9 3,19 3,24
Республика Саха (Якутия) 9,0 9,2 5,7 5,7 3,25 3,49
Забайкальский край 8,0 8,1 4,3 4,4 3,61 3,75
Камчатский край 8,6 8,7 5,2 5,1 3,40 3,58
Приморский край 7,8 7,7 5,0 5,1 2,75 2,68
Хабаровский край 9,8 9,7 6,7 6,5 3,07 3,21
Амурская область 9,5 9,6 5,7 5,7 3,82 3,90
Магаданская область 10,5 10,2 5,7 5,4 4,79 4,85
Сахалинская область 9,9 9,5 6,2 6,0 3,70 3,51
Еврейская автономная область 8,6 8,4 5,9 5,7 2,71 2,65
Чукотский автономный округ 11,4 11,1 5,5 5,3 5,83 5,77
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - -

Медицинская помощь при выездах. 2018 год

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

Число лиц, которым оказана помощь при выездах

Из них

дети 0-17 лет (%) взрослые 18 лет и старше (%) женщины 55 лет и старше (%) мужчины 60 лет и старше (%)
Российская Федерация 44176940 17,9 82,1 30,3 12,8
Центральный федеральный округ 12036466 16,3 83,7 31,0 12,9
Белгородская область 490325 15,5 84,5 30,1 14,1
Брянская область 384169 16,1 83,9 36,0 12,7
Владимирская область 441974 15,7 84,3 36,2 12,4
Воронежская область 665010 14,2 85,8 37,3 14,1
Ивановская область 324162 16,8 83,2 35,6 11,4
Калужская область 253971 17,0 83,0 33,7 14,6
Костромская область 200492 15,8 84,2 33,9 13,6
Курская область 417345 13,4 86,6 30,6 11,9
Липецкая область 359723 15,6 84,4 36,6 14,5
Московская область 2297826 20,3 79,7 29,7 11,1
Орловская область 236412 13,1 86,9 35,2 14,4
Рязанская область 345372 12,9 87,1 37,2 15,0
Смоленская область 293049 12,9 87,1 41,3 14,2
Тамбовская область 280156 12,4 87,6 37,3 15,5
Тверская область 367384 15,4 84,6 35,4 13,6
Тульская область 408293 15,1 84,9 37,3 15,1
Ярославская область 382397 16,4 83,6 35,7 12,8
город Москва 3888406 16,0 84,0 25,1 13,0
Северо-Западный федеральный округ 4099397 18,9 81,1 30,3 12,2
Республика Карелия 207818 20,8 79,2 31,3 12,7
Республика Коми 272439 19,7 80,3 26,4 9,8
Архангельская область без автономного округа 366183 19,2 80,8 32,4 12,1
Ненецкий автономный округ 12786 25,6 74,4 24,5 7,6
Вологодская область 376660 17,3 82,7 33,4 12,6
Калининградская область 284528 21,1 78,9 32,8 11,8
Ленинградская область 500808 16,3 83,7 32,6 16,1
Мурманская область 215771 16,1 83,9 31,4 10,9
Новгородская область 160006 17,4 82,6 34,7 13,0
Псковская область 225198 15,5 84,5 37,5 14,2
город Санкт - Петербург 1477200 20,2 79,8 26,6 11,0
Южный федеральный округ 4944638 16,8 83,2 31,8 14,3
Республика Адыгея 163164 13,3 86,7 39,4 14,5
Республика Калмыкия 97204 23,3 76,7 30,7 13,6
Республика Крым 524582 15,4 84,6 30,7 13,4
Краснодарский край 1732434 19,6 80,4 30,2 13,6
Астраханская область 336338 20,7 79,3 31,0 12,9
Волгоградская область 794360 14,5 85,5 35,7 13,7
Ростовская область 1174106 13,4 86,6 31,4 16,7
город Севастополь 122450 18,7 81,3 31,2 12,1
Северо-Кавказский федеральный округ 2932389 15,6 84,4 26,0 13,5
Республика Дагестан 752467 21,9 78,1 16,0 11,9
Республика Ингушетия 150337 8,6 91,4 22,3 15,7
Кабардино-Балкарская Республика 277663 10,6 89,4 26,8 15,0
Карачаево-Черкесская Республика 165686 12,6 87,4 33,2 13,9
Республика Северная Осетия - Алания 243070 13,3 86,7 31,4 13,1
Чеченская Республика 468025 14,0 86,0 23,2 13,9
Ставропольский край 875141 15,2 84,8 33,6 13,8
Приволжский федеральный округ 8778874 17,6 82,4 32,2 13,4
Республика Башкортостан 1217075 20,7 79,3 27,2 12,3
Республика Марий Эл 199883 16,0 84,0 31,9 13,8
Республика Мордовия 238973 12,4 87,6 34,1 13,8
Республика Татарстан 1166290 17,2 82,8 30,4 13,2
Удмуртская Республика 465666 18,4 81,6 31,8 12,6
Чувашская Республика 309807 19,6 80,4 28,7 12,9
Пермский край 831673 21,3 78,7 30,0 12,2
Кировская область 393413 16,1 83,9 34,7 16,8
Нижегородская область 942120 14,5 85,5 34,7 14,3
Оренбургская область 717734 18,4 81,6 33,1 13,5
Пензенская область 405751 15,3 84,7 37,4 14,4
Самарская область 769209 17,8 82,2 34,0 12,8
Саратовская область 732781 15,8 84,2 36,8 14,5
Ульяновская область 388499 16,0 84,0 31,2 12,6
Уральский федеральный округ 3428366 20,6 79,4 28,0 11,4
Курганская область 264816 17,0 83,0 35,0 15,9
Свердловская область 1124877 19,3 80,7 30,9 12,0
Тюменская область без автономного округа 426568 20,7 79,3 26,1 11,4
 Ханты-Мансийский АО 483333 25,2 74,8 21,2 8,1
 Ямало-Hенецкий АО 150954 27,3 72,7 14,9 4,7
Челябинская область 977818 19,9 80,1 29,1 12,1
Сибирский федеральный округ 5425679 19,6 80,4 29,7 11,6
Республика Алтай 66455 24,4 75,6 21,2 8,2
Республика Тыва 123072 35,1 64,9 14,6 5,7
Республика Хакасия 169051 19,2 80,8 31,8 12,8
Алтайский край 755922 18,3 81,7 33,5 12,6
Красноярский край 923711 21,8 78,2 27,4 10,2
Иркутская область 821548 18,4 81,6 28,2 10,9
Кемеровская область 698070 17,5 82,5 30,6 13,3
Новосибирская область 968356 18,7 81,3 32,2 11,8
Омская область 611701 19,5 80,5 30,2 12,0
Томская область 287793 19,6 80,4 27,6 11,8
Дальневосточный федеральный округ 2499450 21,9 78,1 25,9 12,3
Республика Бурятия 282371 26,5 73,5 22,8 10,4
Республика Саха (Якутия) 309621 26,4 73,6 18,5 7,5
Забайкальский край 312847 22,6 77,4 25,4 10,6
Камчатский край 107108 17,8 82,2 30,1 10,5
Приморский край 488470 18,3 81,7 30,8 14,4
Хабаровский край 456165 23,2 76,8 26,2 18,1
Амурская область 253275 20,5 79,5 24,0 10,7
Магаданская область 47278 16,8 83,2 24,0 10,1
Сахалинская область 173267 18,5 81,5 29,6 11,0
Еврейская автономная область 57270 18,3 81,7 31,9 11,5
Чукотский автономный округ 11778 23,7 76,3 13,6 7,1
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 31681 22,5 77,5 36,7 21,9

6.14. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи (%). 2018 год

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

До места вызова

До места ДТП

до 20 минут 21-40 минут от 41 до 60 минут более 60 минут до 20 минут 21-40 минут от 41 до 60 минут более 60 минут
Российская Федерация 89,4 7,4 1,93 1,27 95,1 3,83 0,65 0,46
Центральный федеральный округ 91,9 5,6 1,49 1,04 97,3 2,43 0,21 0,05
Белгородская область 84,4 11,6 2,91 1,12 96,5 3,20 0,33 0,00
Брянская область 96,1 2,8 0,99 0,14 97,7 2,27 0,00 0,00
Владимирская область 86,0 9,7 2,90 1,39 93,5 6,03 0,37 0,09
Воронежская область 92,0 4,2 1,97 1,79 97,7 2,30 0,00 0,00
Ивановская область 93,5 5,2 0,70 0,61 99,7 0,29 0,00 0,00
Калужская область 78,5 16,6 4,06 0,83 93,1 6,52 0,27 0,13
Костромская область 90,7 7,7 1,16 0,40 93,5 6,32 0,16 0,00
Курская область 90,5 7,0 1,80 0,70 99,1 0,92 0,00 0,00
Липецкая область 89,3 9,0 1,18 0,43 96,7 3,31 0,00 0,00
Московская область 95,6 3,2 0,80 0,40 98,0 1,93 0,06 0,01
Орловская область 80,6 14,5 3,65 1,24 94,5 5,29 0,23 0,00
Рязанская область 88,9 9,7 1,15 0,24 97,6 2,10 0,12 0,19
Смоленская область 89,2 4,2 3,56 3,06 92,5 7,18 0,37 0,00
Тамбовская область 94,0 5,8 0,15 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00
Тверская область 67,4 16,1 7,03 9,44 84,3 12,46 2,75 0,47
Тульская область 69,4 16,8 6,58 7,20 89,6 8,44 1,37 0,54
Ярославская область 89,0 8,9 1,36 0,80 90,9 8,21 0,71 0,24
город Москва 98,1 1,6 0,23 0,06 100,0 0,00 0,00 0,00
Северо-Западный федеральный округ 85,1 9,9 2,95 1,98 92,4 5,52 1,42 0,63
Республика Карелия 69,4 16,7 6,63 7,24 85,1 10,77 2,78 1,33
Республика Коми 92,3 5,0 1,65 1,04 87,0 8,50 2,86 1,60
Архангельская область без автономного округа 85,6 8,7 3,02 2,67 95,0 3,48 0,60 0,87
Ненецкий автономный округ 97,1 2,9 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00
Вологодская область 82,7 11,6 3,30 2,45 86,1 10,39 2,46 1,05
Калининградская область 82,9 9,3 3,84 3,88 95,4 3,25 1,06 0,24
Ленинградская область 80,2 12,2 5,27 2,32 87,7 8,73 2,74 0,80
Мурманская область 90,4 6,1 2,07 1,46 88,7 8,88 1,61 0,81
Новгородская область 93,9 4,3 1,37 0,47 88,1 6,37 3,35 2,16
Псковская область 75,3 15,4 5,46 3,79 81,4 13,96 3,42 1,20
город Санкт - Петербург 88,3 9,5 1,56 0,62 98,6 1,38 0,00 0,00
Южный федеральный округ 89,9 6,8 2,19 1,12 96,9 2,68 0,24 0,15
Республика Адыгея 82,3 10,6 4,52 2,58 100,0 0,00 0,00 0,00
Республика Калмыкия 99,5 0,4 0,04 0,00 90,5 8,77 0,75 0,00
Республика Крым 80,0 11,7 4,88 3,48 95,2 3,84 0,76 0,16
Краснодарский край 90,0 7,2 2,02 0,76 97,8 2,11 0,05 0,00
Астраханская область 87,1 7,9 3,94 1,05 92,5 5,54 1,66 0,28
Волгоградская область 91,4 6,2 1,51 0,81 95,9 3,66 0,37 0,08
Ростовская область 95,8 3,4 0,67 0,17 96,8 2,45 0,16 0,56
город Севастополь 73,6 13,9 5,96 6,46 96,7 3,11 0,14 0,00
Северо-Кавказский федеральный округ 89,3 9,0 1,28 0,40 95,8 3,78 0,31 0,15
Республика Дагестан 83,1 14,2 2,02 0,68 88,1 11,42 0,42 0,08
Республика Ингушетия 99,6 0,4 0,00 0,00 99,5 0,49 0,00 0,00
Кабардино-Балкарская Республика 97,5 2,2 0,25 0,09 100,0 0,00 0,00 0,00
Карачаево-Черкесская Республика 94,8 4,9 0,29 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00
Республика Северная Осетия - Алания 89,1 8,8 1,79 0,34 99,3 0,68 0,00 0,00
Чеченская Республика 81,5 17,0 1,24 0,23 95,5 4,48 0,00 0,00
Ставропольский край 93,5 4,7 1,26 0,50 96,0 3,35 0,43 0,25
Приволжский федеральный округ 89,4 7,4 1,87 1,35 94,9 4,38 0,64 0,10
Республика Башкортостан 96,0 3,1 0,62 0,24 97,5 2,28 0,21 0,02
Республика Марий Эл 88,1 9,8 1,41 0,73 95,2 4,53 0,25 0,00
Республика Мордовия 89,9 8,2 1,41 0,50 94,7 5,30 0,00 0,00
Республика Татарстан 88,7 9,3 1,40 0,69 98,3 1,70 0,04 0,00
Удмуртская Республика 90,9 7,2 1,32 0,58 95,1 4,90 0,00 0,00
Чувашская Республика 98,9 0,8 0,19 0,08 99,5 0,50 0,00 0,00
Пермский край 85,7 10,8 2,16 1,36 86,6 11,16 1,84 0,36
Кировская область 85,4 11,4 2,39 0,81 94,9 4,89 0,13 0,07
Нижегородская область 92,0 6,7 1,00 0,33 98,1 1,72 0,20 0,00
Оренбургская область 96,6 2,2 0,88 0,24 94,1 4,72 1,06 0,11
Пензенская область 89,2 5,9 4,81 0,01 97,0 2,67 0,35 0,00
Самарская область 69,1 14,4 6,36 10,13 88,5 9,05 1,99 0,45
Саратовская область 91,9 6,1 1,47 0,59 94,4 4,36 1,15 0,11
Ульяновская область 88,7 9,6 1,44 0,22 96,8 2,73 0,51 0,00
Уральский федеральный округ 89,2 7,8 1,94 0,99 94,9 4,20 0,74 0,19
Курганская область 90,9 6,4 2,03 0,69 95,1 4,45 0,28 0,19
Свердловская область 83,8 11,5 2,72 2,03 94,6 4,76 0,42 0,20
Тюменская область без автономного округа 91,1 5,9 2,97 0,04 96,8 3,18 0,00 0,00
Ханты-Мансийский АО 94,6 3,7 1,07 0,65 99,5 0,17 0,17 0,12
Ямало-Hенецкий АО 97,7 1,7 0,33 0,26 91,1 3,94 2,95 1,97
Челябинская область 90,2 7,9 1,26 0,58 93,0 5,51 1,38 0,13
Сибирский федеральный округ 86,9 8,9 2,33 1,87 90,7 5,75 1,10 2,47
Республика Алтай 95,8 3,8 0,20 0,16 97,6 2,43 0,00 0,00
Республика Тыва 76,5 12,9 5,25 5,39 87,8 8,12 2,54 1,52
Республика Хакасия 93,3 5,0 1,17 0,51 96,7 2,66 0,51 0,13
Алтайский край 92,4 5,8 1,30 0,45 96,5 3,18 0,33 0,04
Красноярский край 93,7 5,0 0,82 0,44 90,4 7,70 1,37 0,51
Иркутская область 89,8 6,2 2,33 1,69 82,3 4,06 0,78 12,89
Кемеровская область 83,7 10,9 3,73 1,75 88,9 7,95 2,02 1,13
Новосибирская область 87,3 9,7 1,71 1,27 93,7 4,95 1,02 0,31
Омская область 78,8 14,6 3,55 3,00 93,6 5,62 0,60 0,15
Томская область 65,0 18,7 5,97 10,34 89,3 8,16 1,70 0,81
Дальневосточный федеральный округ 90,4 6,6 1,75 1,23 93,1 4,48 1,69 0,71
Республика Бурятия 89,2 5,0 2,89 2,93 94,5 4,02 0,42 1,06
Республика Саха (Якутия) 85,3 8,6 2,83 3,23 97,1 1,09 1,28 0,55
Забайкальский край 91,8 6,3 1,54 0,42 94,4 4,07 0,95 0,61
Камчатский край 92,0 5,8 1,28 0,92 71,3 16,70 10,84 1,13
Приморский край 90,7 7,3 1,51 0,52 94,7 3,96 0,91 0,44
Хабаровский край 91,4 6,0 1,54 1,05 93,6 4,03 1,61 0,81
Амурская область 93,2 5,3 1,10 0,41 95,1 3,18 1,59 0,10
Магаданская область 92,6 5,5 1,43 0,49 87,4 9,42 2,09 1,05
Сахалинская область 90,7 7,2 1,31 0,77 90,3 5,89 2,46 1,38
Еврейская автономная область 86,9 11,4 1,06 0,55 87,1 8,13 2,87 1,91
Чукотский автономный округ 97,7 2,0 0,30 0,04 100,0 0,00 0,00 0,00
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 31,4 39,2 18,69 10,76 100,0 0,00 0,00 0,00

 6.15. Структура выполненных выездов (в %)

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.