Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
2024-02-15 | 59 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Сосудистые центры
|
|
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ |
Всего центров |
В них коек | ||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Российская Федерация | 140 | 151 | 14997 | 16097 |
Центральный федеральный округ | 40 | 41 | 5440 | 5669 |
Белгородская область | 1 | 1 | 30 | 30 |
Брянская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Владимирская область | 1 | 1 | 95 | 95 |
Воронежская область | 1 | 1 | 170 | 170 |
Ивановская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Калужская область | 1 | 1 | 110 | 121 |
Костромская область | 1 | 1 | 80 | 80 |
Курская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Липецкая область | 1 | 1 | 120 | 120 |
Московская область | 11 | 12 | 1102 | 1301 |
Орловская область | 1 | 1 | 226 | 314 |
Рязанская область | 2 | 2 | 150 | 150 |
Смоленская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Тамбовская область | 1 | 1 | 150 | 150 |
Тверская область | 1 | 1 | 96 | 96 |
Тульская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Ярославская область | 1 | 1 | 204 | 204 |
город Москва | 12 | 12 | 2607 | 2538 |
Северо-Западный федеральный округ | 18 | 19 | 2053 | 2278 |
Республика Карелия | 1 | 1 | 96 | 93 |
Республика Коми | 1 | 1 | 120 | 120 |
Архангельская область без автономного округа | 1 | 1 | 66 | 106 |
Ненецкий автономный округ | - | - | - | - |
Вологодская область | 1 | 1 | 93 | 93 |
Калининградская область | 1 | 1 | 85 | 85 |
Ленинградская область | 2 | 2 | 119 | 119 |
Мурманская область | 1 | 1 | 63 | 68 |
Новгородская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Псковская область | 1 | 1 | 120 | 120 |
город Санкт - Петербург | 8 | 9 | 1231 | 1414 |
Южный федеральный округ | 14 | 14 | 1274 | 1473 |
Республика Адыгея | 1 | 1 | 60 | 60 |
Республика Калмыкия | 1 | 1 | 80 | 90 |
Республика Крым | 1 | 1 | 48 | 48 |
Краснодарский край | 6 | 6 | 346 | 376 |
Астраханская область | 1 | 1 | 70 | 80 |
Волгоградская область | 2 | 2 | 404 | 548 |
Ростовская область | 1 | 1 | 120 | 120 |
город Севастополь | 1 | 1 | 146 | 151 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 8 | 819 | 899 |
Республика Дагестан | 1 | 2 | 105 | 180 |
Республика Ингушетия | 1 | 1 | 60 | 70 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 58 | 58 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 96 | 96 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1 | 170 | 165 |
Чеченская Республика | 1 | 1 | 194 | 194 |
Ставропольский край | 1 | 1 | 136 | 136 |
Приволжский федеральный округ | 24 | 26 | 2432 | 2509 |
Республика Башкортостан | 6 | 6 | 529 | 531 |
Республика Марий Эл | 1 | 1 | 103 | 105 |
Республика Мордовия | 1 | 1 | 60 | 60 |
Республика Татарстан | 2 | 2 | 76 | 75 |
Удмуртская Республика | 1 | 2 | 205 | 215 |
Чувашская Республика | 1 | 1 | 120 | 123 |
Пермский край | 4 | 4 | 453 | 442 |
Кировская область | 1 | 1 | 120 | 120 |
Нижегородская область | 2 | 2 | 270 | 293 |
Оренбургская область | 1 | 1 | 129 | 129 |
Пензенская область | 1 | 1 | 122 | 122 |
Самарская область | 1 | 1 | 100 | 100 |
Саратовская область | 1 | 2 | 85 | 134 |
Ульяновская область | 1 | 1 | 60 | 60 |
Уральский федеральный округ | 15 | 18 | 903 | 977 |
Курганская область | 1 | 1 | 53 | 54 |
Свердловская область | 2 | 2 | 250 | 250 |
Тюменская область без автономного округа | 1 | 2 | 150 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 3 | 5 | 66 | 193 |
Ямало-Hенецкий АО | 2 | 2 | 60 | 53 |
Челябинская область | 6 | 6 | 324 | 277 |
Сибирский федеральный округ | 15 | 14 | 1406 | 1454 |
Республика Алтай | 1 | 1 | 30 | 30 |
Республика Тыва | 1 | 1 | 60 | 65 |
Республика Хакасия | 1 | 1 | 72 | 77 |
Алтайский край | 2 | 2 | 140 | 240 |
Красноярский край | 1 | 1 | 328 | 328 |
Иркутская область | 1 | 2 | 120 | 140 |
Кемеровская область | 2 | 2 | 223 | 223 |
Новосибирская область | 2 | 2 | 180 | 180 |
Омская область | 1 | 1 | 30 | 56 |
Томская область | 1 | 1 | 115 | 115 |
Дальневосточный федеральный округ | 7 | 11 | 670 | 838 |
Республика Бурятия | 1 | 1 | 31 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 79 | 84 |
Забайкальский край | 1 | 1 | 77 | 77 |
Камчатский край | 1 | 1 | 60 | 70 |
Приморский край | 1 | 1 | 100 | 100 |
Хабаровский край | 1 | 1 | 216 | 216 |
Амурская область | 1 | 1 | 110 | 110 |
Магаданская область | 1 | 1 | 34 | 34 |
Сахалинская область | 1 | 1 | 71 | 71 |
Еврейская автономная область | - | 1 | - | 36 |
Чукотский автономный округ | - | - | - | - |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | - | - | - | - |
|
|
6.21. Численность населения, пострадавшего при различных видах чрезвычайных ситуаций
в 2018 году
Наименование чрезвычайной ситуации | Число чрезвычайных ситуаций, абсолютные числа | Число пострадавших (пораженные + погибшие), чел. | Из них погибших, чел. | |||||||||||
всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | |||||||||||
абсолютные числа | на 100 тыс. населения | абсолютные числа | на 100 тыс. детского населения | абсолютные числа | абсолютные числа | |||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018г. | |
Всего по Российской Федерации | 1 681 | 2 566 | 10 051 | 14 999 | 6,9 | 10,2 | 2 001 | 3 186 | 6,8 | 10,8 | 3 098 | 4 636 | 381 | 537 |
в том числе: | ||||||||||||||
Техногенные | 1 474 | 2 301 | 7 891 | 10 988 | 5,4 | 7,5 | 1 209 | 1 670 | 4,1 | 5,6 | 2 805 | 4 371 | 329 | 486 |
из них: | ||||||||||||||
- аварии на железнодорожном транспорте | 18 | 22 | 92 | 101 | 0,06 | 0,07 | 16 | 11 | 0,06 | 0,04 | 35 | 54 | 5 | 5 |
- авиационные катастрофы | 15 | 17 | 51 | 150 | 0,03 | 0,1 | 3 | 5 | 0,01 | 0,02 | 29 | 119 | 1 | 2 |
- аварии на автодорогах | 751 | 1 551 | 5 352 | 8 204 | 3,6 | 5,6 | 789 | 1 138 | 2,7 | 3,8 | 1 250 | 2 559 | 112 | 186 |
- аварии водного транспорта | 7 | 5 | 45 | 33 | 0,03 | 0,02 | 13 | 4 | 0,04 | 0,01 | 34 | 22 | 8 | 4 |
- пожары и взрывы | 659 | 688 | 2 180 | 2 396 | 1,5 | 1,6 | 344 | 498 | 1,16 | 1,7 | 1 420 | 1 600 | 200 | 289 |
- аварии с выбросом АОХВ | 2 | 2 | 57 | 15 | 0,04 | 0,01 | 30 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
- аварии на системах жизнеобеспечения | 3 | 3 | 11 | 17 | 0,007 | 0,01 | - | 10 | - | 0,03 | 2 | 4 | - | - |
- внезапное обрушение сооружений | 17 | 13 | 88 | 72 | 0,06 | 0,05 | 14 | 4 | 0,05 | 0,01 | 27 | 13 | 3 | - |
Природные | 15 | 13 | 419 | 863 | 0,3 | 0,6 | 56 | 123 | 0,2 | 0,4 | 33 | 21 | 3 | 1 |
из них: | ||||||||||||||
- опасные геологические явления | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,002 | 0,002 | - | 1 | - | 0,003 | 2 | 3 | - | 1 |
- опасные метеорологические и гелиогеофизические явления | 8 | 11 | 339 | 858 | 0,23 | 0,6 | 53 | 122 | 0,18 | 0,4 | 23 | 16 | - | - |
- природные пожары | 4 | 1 | 72 | 2 | 0,05 | 0,001 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
Биолого-социальные | 172 | 238 | 1 564 | 2 981 | 1,1 | 726 | 1 302 | 2,5 | 212 | 202 | 44 | 39 | ||
- из них, инфекционные и паразитарные болезни | 60 | 121 | 1 099 | 2 432 | 0,85 | 529 | 1 051 | 1,8 | 4 | - | 2 | - | ||
Социальные | 17 | 14 | 167 | 167 | 0,1 | 10 | 91 | 0,03 | 40 | 42 | 5 | 11 | ||
из них: | ||||||||||||||
- терроризм | 3 | - | 118 | - | 0,08 | - | 1 | - | 0,004 | - | 13 | - | - | - |
- бандитизм | 6 | 3 | 19 | 101 | 0,013 | 1 | 52 | 0,004 | 14 | 24 | 1 | 9 | ||
- вооруженные конфликты | - | 9 | - | 37 | - | - | 11 | - | - | 18 | - | 2 | ||
- массовые беспорядки | - | 1 | - | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
- прочие социальные ЧС | - | 1 | - | 12 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
6.22. Численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в субъектах Российской Федерации
в 2018году.
|
Субъекты Российской Федерации | Число чрезвычайных ситуаций (абсолютные числа) | Число пострадавших (пораженные + погибшие) (абсолютные числа) | Из них, погибших (абсолютные числа) | |||||||
2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
2017 г. | 2018 г. | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | |
Российская Федерация | 1 681 | 2 566 | 10 051 | 2 001 | 14 999 | 3 186 | 3 098 | 381 | 4 636 | 537 |
- в том числе: | ||||||||||
Центральный федеральный округ | 419 | 550 | 2 534 | 452 | 2 824 | 458 | 855 | 67 | 1 073 | 94 |
Белгородская обл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Брянская обл. | 26 | 33 | 137 | 46 | 128 | 27 | 43 | 6 | 66 | 11 |
Владимирская обл. | 25 | 28 | 124 | 15 | 105 | 21 | 67 | 4 | 53 | 11 |
Воронежская обл. | 36 | 79 | 137 | 19 | 342 | 36 | 80 | 10 | 135 | 8 |
Ивановская обл. | 17 | 14 | 92 | 4 | 86 | 19 | 27 | - | 16 | 3 |
Калужская обл. | 9 | 18 | 42 | 6 | 113 | 10 | 23 | 5 | 37 | 2 |
Костромская обл. | 2 | 9 | 40 | 3 | 33 | 11 | 1 | - | 23 | 9 |
Курская обл. | 7 | 20 | 46 | 10 | 82 | 7 | 22 | 6 | 36 | 2 |
Липецкая обл. | 10 | 25 | 83 | 30 | 94 | 10 | 18 | - | 46 | 4 |
Московская обл. | 128 | 141 | 542 | 58 | 759 | 145 | 265 | 17 | 351 | 24 |
Орловская обл. | 4 | 12 | 21 | 1 | 68 | 7 | 10 | 1 | 28 | 1 |
Рязанская обл. | 13 | 23 | 84 | 14 | 113 | 7 | 23 | 1 | 46 | 3 |
Смоленская обл. | 23 | 25 | 82 | 4 | 91 | 14 | 60 | 4 | 44 | 3 |
Тамбовская обл. | 3 | 8 | 4 | - | 64 | 11 | 3 | - | 21 | 1 |
Тверская обл. | 19 | 29 | 134 | 83 | 177 | 45 | 33 | 6 | 64 | 1 |
Тульская обл. | 36 | 26 | 151 | 14 | 115 | 12 | 77 | 4 | 43 | 5 |
Ярославская обл. | 13 | 16 | 103 | 52 | 74 | 13 | 26 | 3 | 23 | 3 |
г.Москва | 48 | 44 | 712 | 93 | 380 | 63 | 77 | - | 41 | 3 |
Северо-Западный федеральный округ | 151 | 209 | 1 032 | 245 | 1 530 | 252 | 240 | 26 | 348 | 23 |
Республика Карелия | 5 | 10 | 27 | 2 | 73 | 10 | 9 | - | 11 | - |
Республика Коми | 12 | 20 | 158 | 78 | 127 | 56 | 17 | 3 | 46 | 2 |
Архангельская обл. без АО | 21 | 8 | 68 | 31 | 30 | 7 | 31 | 4 | 20 | 3 |
Ненецкий авт. округ | 2 | 3 | 34 | 21 | 21 | - | 2 | 1 | 3 | - |
Вологодская обл. | 22 | 26 | 140 | 29 | 107 | 11 | 29 | 3 | 50 | 1 |
Калининградская обл. | 9 | 5 | 65 | 7 | 17 | 1 | 23 | 3 | 11 | - |
Ленинградская обл. | 44 | 72 | 258 | 30 | 726 | 60 | 48 | 4 | 113 | 8 |
Мурманская обл. | 6 | 17 | 18 | 2 | 121 | 37 | 12 | 2 | 22 | 2 |
Новгородская обл. | 5 | - | 54 | 33 | - | - | 18 | 3 | - | - |
Псковская обл. | 1 | 7 | 10 | - | 76 | 31 | 2 | - | 15 | 4 |
г.Санкт-Петербург | 24 | 41 | 200 | 12 | 232 | 39 | 49 | 3 | 57 | 3 |
Южный федеральный округ | 113 | 351 | 848 | 161 | 2 470 | 518 | 193 | 36 | 502 | 76 |
Республика Адыгея | 9 | 10 | 48 | 4 | 81 | 26 | 13 | 1 | 23 | 2 |
Республика Калмыкия | 4 | 31 | 30 | 13 | 92 | 11 | 4 | 1 | 32 | 3 |
Республика Крым | 15 | 29 | 115 | 22 | 253 | 93 | 16 | 2 | 73 | 16 |
Краснодарский край | 58 | 181 | 435 | 99 | 1 659 | 306 | 121 | 21 | 262 | 31 |
Астраханская обл. | 6 | 28 | 27 | 3 | 84 | 14 | 14 | 3 | 27 | 6 |
Волгоградская обл. | 15 | 62 | 61 | 11 | 175 | 40 | 15 | 6 | 61 | 14 |
Ростовская обл. | 4 | 10 | 126 | 7 | 126 | 28 | 8 | 2 | 24 | 4 |
г.Севастополь | 2 | - | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 105 | 142 | 780 | 163 | 1 106 | 289 | 127 | 20 | 203 | 20 |
Республика Дагестан | 51 | 84 | 399 | 93 | 704 | 230 | 66 | 15 | 111 | 14 |
Республика Ингушетия | 14 | 6 | 64 | - | 30 | 4 | 19 | - | 14 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 5 | 23 | 6 | 42 | 6 | 10 | - | 17 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 7 | 27 | - | 52 | 8 | - | - | 6 | - |
Республика Северная Осетия – Алания | 3 | 1 | 39 | 19 | 5 | 2 | 4 | - | - | - |
Чеченская Республика | 27 | 11 | 170 | 43 | 79 | 11 | 14 | 5 | 12 | 1 |
Ставропольский край | 6 | 28 | 58 | 2 | 194 | 28 | 14 | - | 43 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 341 | 621 | 1 759 | 351 | 2 721 | 489 | 659 | 80 | 1 141 | 108 |
Республика Башкортостан | 74 | 110 | 392 | 74 | 456 | 71 | 123 | 12 | 191 | 19 |
Республика Марий Эл | 1 | 10 | 19 | 4 | 41 | 10 | 13 | - | 17 | 2 |
Республика Мордовия | 6 | 22 | 23 | 6 | 107 | 7 | 19 | 5 | 39 | - |
Республика Татарстан | 25 | 74 | 128 | 19 | 340 | 93 | 71 | 16 | 124 | 15 |
Удмуртская Республика | 6 | 23 | 135 | 84 | 124 | 33 | 13 | 5 | 38 | 3 |
Чувашская Республика | 28 | 39 | 124 | 20 | 191 | 25 | 36 | 4 | 54 | 2 |
Пермский край | 9 | 40 | 56 | 15 | 200 | 30 | 24 | 4 | 65 | 7 |
Кировская обл. | 15 | 25 | 76 | 2 | 120 | 33 | 30 | 2 | 55 | 3 |
Нижегородская обл. | 43 | 56 | 186 | 17 | 242 | 29 | 75 | 2 | 115 | 12 |
Оренбургская обл. | 23 | 28 | 133 | 49 | 116 | 12 | 52 | 6 | 77 | 5 |
Пензенская обл. | 11 | 31 | 29 | 3 | 115 | 12 | 22 | 3 | 68 | 5 |
Самарская обл. | 33 | 61 | 139 | 19 | 260 | 57 | 50 | 8 | 105 | 11 |
Саратовская обл. | 45 | 71 | 234 | 31 | 286 | 61 | 93 | 8 | 143 | 19 |
Ульяновская обл. | 22 | 31 | 85 | 8 | 123 | 16 | 38 | 5 | 50 | 5 |
Уральский федеральный округ | 185 | 221 | 931 | 152 | 1 217 | 308 | 346 | 43 | 421 | 46 |
Курганская обл. | 34 | 23 | 150 | 27 | 79 | 12 | 53 | 6 | 46 | 5 |
Свердловская обл. | 74 | 76 | 366 | 48 | 447 | 157 | 141 | 9 | 123 | 15 |
Тюменская обл. без АО | 15 | 14 | 91 | 18 | 73 | 18 | 21 | 6 | 23 | 5 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 32 | 28 | 155 | 15 | 186 | 50 | 66 | 6 | 58 | 5 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 4 | 7 | 31 | 16 | 50 | 4 | 11 | 3 | 15 | 2 |
Челябинская обл. | 26 | 73 | 138 | 28 | 382 | 67 | 54 | 13 | 156 | 14 |
Сибирский федеральный округ | 271 | 322 | 1 423 | 260 | 1 843 | 453 | 495 | 89 | 682 | 119 |
Республика Алтай | 1 | 1 | 5 | - | 12 | - | 5 | - | - | - |
Республика Тыва | 7 | 7 | 38 | 3 | 226 | 74 | 20 | 1 | 9 | - |
Республика Хакасия | 19 | 15 | 59 | 9 | 53 | 13 | 39 | 5 | 27 | 2 |
Алтайский край | 30 | 30 | 121 | 11 | 192 | 21 | 64 | 9 | 52 | - |
Красноярский край | 60 | 73 | 348 | 76 | 344 | 87 | 89 | 19 | 160 | 19 |
Иркутская обл. | 46 | 70 | 231 | 46 | 334 | 64 | 52 | 9 | 105 | 22 |
Кемеровская обл. | 13 | 13 | 86 | 15 | 221 | 92 | 30 | 7 | 99 | 44 |
Новосибирская обл. | 36 | 62 | 109 | 31 | 218 | 52 | 70 | 17 | 121 | 15 |
Омская обл. | 30 | 30 | 146 | 31 | 132 | 26 | 62 | 7 | 68 | 15 |
Томская обл. | 29 | 21 | 280 | 38 | 111 | 24 | 64 | 15 | 41 | 2 |
Дальневосточный федеральный округ | 96 | 150 | 744 | 217 | 1 288 | 419 | 183 | 20 | 266 | 51 |
Республика Бурятия | 24 | 34 | 201 | 87 | 329 | 97 | 42 | 4 | 69 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 28 | 75 | 3 | 195 | 59 | 37 | 1 | 58 | 15 |
Забайкальский край | 23 | 30 | 202 | 71 | 192 | 77 | 38 | 4 | 50 | 13 |
Камчатский край | 3 | 7 | 32 | 3 | 26 | 3 | 4 | - | 14 | 2 |
Приморский край | 16 | 27 | 66 | 16 | 155 | 31 | 28 | 6 | 50 | 8 |
Хабаровский край | 4 | 12 | 36 | 6 | 197 | 122 | 10 | 1 | 13 | - |
Амурская обл. | 2 | 4 | 21 | - | 19 | 1 | 2 | - | 6 | 1 |
Магаданская обл. | 6 | 2 | 87 | 21 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 |
Сахалинская обл. | 1 | 3 | 6 | - | 52 | 3 | 5 | - | 2 | - |
Еврейская авт. обл. | - | 3 | - | - | 117 | 23 | - | - | - | - |
Чукотский авт. округ | 3 | - | 18 | 10 | - | - | 5 | 3 | - | - |
6.23. Число пораженных в чрезвычайных ситуациях с различной степенью тяжести поражения
в 2018 году.
Наименование чрезвычайной ситуации | Число пораженных (абсолютные числа) | В том числе по степени поражения (абсолютные числа) | ||||||||
крайне тяжелые | тяжелые | средней тяжести | легкие | |||||||
всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | всего | в т.ч. детей | |
Всего по Российской Федерации | 10 363 | 2 649 | 410 | 80 | 1 610 | 301 | 4 168 | 1 017 | 4 175 | 1 251 |
в том числе: | ||||||||||
Техногенные | 6 617 | 1 184 | 372 | 73 | 1 510 | 263 | 2 933 | 520 | 1 802 | 328 |
из них: | ||||||||||
- аварии на железнодорожном транспорте | 47 | 6 | 3 | - | 12 | - | 15 | 3 | 17 | 3 |
- авиационные катастрофы | 31 | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 19 | 3 |
- аварии на автодорогах | 5 645 | 952 | 306 | 52 | 1 308 | 214 | 2 617 | 457 | 1 414 | 229 |
- аварии водного транспорта | 11 | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | - |
- пожары и взрывы | 796 | 209 | 60 | 21 | 166 | 48 | 260 | 57 | 310 | 83 |
- аварии с выбросом АХОВ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
- аварии на системах жизнеобеспечения | 13 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 10 |
- внезапное обрушение сооружений | 59 | 4 | 1 | - | 20 | 1 | 25 | 3 | 13 | - |
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!