Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
2024-02-15 | 63 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Дети в возрасте 0-17 лет включительно. 2018 год
|
продолжение таблицы 6.5.
НАИМЕНОВАНИЕ |
Число операций, проведенных в стационаре |
Из них операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) |
Число операций, при которых наблюдались осложнения в стационаре |
Число операций с применением ВМТ, при которых наблюдались осложнения в стационаре | ||||
абсолютное число | % к общему числу | абсолютное число | % к общему числу | абсолютное число | % к общему числу | абсолютное число | % к общему числу | |
Всего операций | 1077867 | 100,0 | 75469 | 7,0 | 1496 | 0,14 | 569 | 0,75 |
в том числе : операции на нервной системе | 14616 | 1,36 | 6289 | 43,0 | 74 | 0,51 | 42 | 0,67 |
операции на эндокринной системе | 1077 | 0,10 | 413 | 38,3 | 3 | 0,28 | 3 | 0,73 |
операции на органе зрения | 83332 | 7,7 | 11036 | 13,2 | 25 | 0,03 | 18 | 0,16 |
операции на органах уха,горла,носа | 210738 | 19,6 | 2541 | 1,21 | 117 | 0,06 | - | 0,00 |
операции на органах дыхания | 18460 | 1,71 | 1572 | 8,5 | 28 | 0,15 | 8 | 0,51 |
операции на сердце | 15558 | 1,4 | 14793 | 95,1 | 372 | 2,39 | 361 | 2,44 |
из них : на открытом сердце | 7697 | 49,5 | 7591 | 98,6 | 320 | 4,16 | 298 | 3,93 |
в том числе с искусственным кровообращением | 7291 | 94,7 | 7252 | 99,5 | 288 | 3,95 | 286 | 3,94 |
коррекция врожденных пороков сердца | 12901 | 82,9 | 12397 | 96,1 | 355 | 2,75 | 348 | 2,81 |
коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 107 | 0,69 | 105 | 98,1 | 4 | 3,74 | 4 | 3,81 |
при нарушении ритма - всего | 2110 | 13,6 | 2077 | 98,4 | 8 | 0,38 | 8 | 0,39 |
в том числе имплантация кардиостимулятора | 467 | 22,1 | 452 | 96,8 | 5 | 1,07 | 5 | 1,11 |
коррекция тахиаритмий | 1558 | 73,8 | 1550 | 99,5 | 2 | 0,19 | 3 | 0,19 |
катетерные аблации | 1496 | 96,0 | 1495 | 99,9 | 3 | 0,20 | 3 | 0,20 |
операции на сосудах | 18411 | 1,71 | 1402 | 7,6 | 36 | 0,20 | 23 | 1,64 |
из них : операции на артериях | 2088 | 11,3 | 1079 | 51,7 | 25 | 1,20 | 23 | 2,13 |
операции на венах | 16323 | 88,7 | 323 | 1,98 | 11 | 0,07 | - | 0,00 |
операции на органах брюшной полости | 167030 | 15,5 | 3640 | 2,18 | 422 | 0,3 | 25 | 0,69 |
операции на почках и мочеточниках | 26196 | 2,43 | 6210 | 23,7 | 42 | 0,16 | 7 | 0,11 |
операции на мужских половых органах | 91441 | 8,5 | 2807 | 3,07 | 45 | 0,05 | 1 | 0,04 |
операции на женских половых органах | 8472 | 0,79 | 525 | 6,2 | 6 | 0,07 | - | 0,00 |
акушерские операции | 5707 | 0,53 | 1 | 0,02 | 15 | 0,26 | - | 0,00 |
операции на костно-мышечной системе | 204593 | 19,0 | 19961 | 9,8 | 160 | 0,08 | 46 | 0,23 |
операции на молочной железе | 1348 | 0,13 | 26 | 1,93 | - | 0,00 | - | 0,00 |
операции на коже и подкожной клетчатке | 198570 | 18,4 | 2814 | 1,42 | 91 | 0,05 | 6 | 0,21 |
операции на средостении | 549 | 0,05 | 88 | 16,0 | 8 | 1,46 | - | 0,00 |
операции на пищеводе | 7066 | 0,66 | 288 | 4,1 | 22 | 0,31 | 2 | 0,69 |
операции на лимфатической системе | 1735 | 0,16 | 86 | 5,0 | 2 | 0,12 | 1 | 1,16 |
прочие операции | 2968 | 0,28 | 977 | 32,9 | 28 | 0,94 | 26 | 2,66 |
6.6. Дневные стационары по типам медицинских организаций (без дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому).
2018 год
|
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ | Доля дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (%) | Доля дневных стационаров медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%)
| |||||||||
городские больницы | детские городские больницы | ЦРБ и районные больницы | участковые больницы и амбулатории | поликлиники | детские поликлиники | городские больницы | детские городские больницы | ЦРБ и районные больницы | участковые больницы и амбулатории | ||
Российская Федерация | 17,7 | 2,24 | 54,9 | 0,39 | 12,0 | 2,95 | 15,7 | 1,57 | 50,4 | 0,59 | |
Центральный федеральный округ | 23,8 | 2,07 | 49,7 | 0,55 | 13,7 | 3,78 | 15,7 | 1,20 | 46,7 | 0,92 | |
Белгородская область | - | - | - | - | 4,3 | 2,17 | 0,0 | 2,17 | 65,2 | 0,00 | |
Брянская область | 15,5 | 1,72 | 58,6 | 1,72 | 8,9 | 1,11 | 6,7 | 1,11 | 73,3 | 0,00 | |
Владимирская область | 27,1 | 5,71 | 51,4 | 0,00 | 3,8 | 1,92 | 25,0 | 0,96 | 55,8 | 0,96 | |
Воронежская область | 14,3 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 15,7 | 0,00 | 11,1 | 0,00 | 58,2 | 0,00 | |
Ивановская область | 57,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 18,8 | 4,17 | 54,2 | 0,00 | |
Калужская область | 13,3 | 6,67 | 0,0 | 0,00 | 7,5 | 0,00 | 7,5 | 7,50 | 62,5 | 0,00 | |
Костромская область | 7,7 | 0,00 | 46,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 17,6 | 0,00 | 69,1 | 0,00 | |
Курская область | 16,7 | 0,00 | 75,8 | 0,00 | 8,3 | 6,25 | 27,1 | 0,00 | 45,8 | 0,00 | |
Липецкая область | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,00 | 8,3 | 0,00 | 12,5 | 2,78 | 58,3 | 0,00 | |
Московская область | 41,3 | 0,97 | 43,2 | 1,94 | 6,1 | 1,62 | 26,2 | 0,32 | 49,5 | 4,21 | |
Орловская область | 13,2 | 0,00 | 66,0 | 0,00 | 17,2 | 10,34 | 24,1 | 0,00 | 34,5 | 0,00 | |
Рязанская область | 11,8 | 0,00 | 60,8 | 0,00 | 9,3 | 3,70 | 3,7 | 0,00 | 74,1 | 0,00 | |
Смоленская область | 3,1 | 1,54 | 86,2 | 0,00 | 15,4 | 0,00 | 5,8 | 9,62 | 50,0 | 0,00 | |
Тамбовская область | 13,6 | 0,00 | 69,5 | 0,00 | 4,7 | 2,33 | 20,9 | 0,00 | 60,5 | 0,00 | |
Тверская область | 6,5 | 3,90 | 72,7 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | 6,0 | 0,00 | 72,0 | 0,00 | |
Тульская область | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 18,0 | 0,00 | 54,9 | 1,50 | |
Ярославская область | 38,7 | 0,00 | 32,3 | 0,00 | 4,3 | 2,17 | 28,3 | 4,35 | 51,1 | 0,00 | |
город Москва | 36,0 | 4,50 | 0,0 | 0,00 | 45,3 | 14,56 | 7,9 | 0,32 | 0,0 | 0,00 | |
Северо-Западный федеральный округ | 11,7 | 2,39 | 51,5 | 0,00 | 21,5 | 4,12 | 6,4 | 0,54 | 47,9 | 0,22 | |
Республика Карелия | 14,3 | 4,76 | 47,6 | 0,00 | 8,5 | 3,66 | 6,1 | 0,00 | 54,9 | 2,44 | |
Республика Коми | 10,0 | 3,33 | 36,7 | 0,00 | 14,0 | 4,65 | 7,0 | 3,49 | 54,7 | 0,00 | |
Архангельская область без автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,7 | 0,93 | 15,9 | 0,93 | 64,5 | 0,00 | |
Ненецкий автономный округ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
Вологодская область | 3,6 | 1,82 | 70,9 | 0,00 | 3,4 | 3,45 | 3,4 | 0,00 | 67,2 | 0,00 | |
Калининградская область | 22,7 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 12,2 | 6,12 | 18,4 | 0,00 | 42,9 | 0,00 | |
Ленинградская область | 2,1 | 0,00 | 91,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 93,1 | 0,00 | |
Мурманская область | 18,5 | 0,00 | 51,9 | 0,00 | 15,4 | 12,82 | 12,8 | 0,00 | 38,5 | 0,00 | |
Новгородская область | 4,7 | 0,00 | 69,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 16,1 | 0,00 | 54,8 | 0,00 | |
Псковская область | 2,2 | 2,17 | 76,1 | 0,00 | 12,0 | 8,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 0,00 | |
город Санкт - Петербург | 26,8 | 6,10 | 0,0 | 0,00 | 61,3 | 7,11 | 3,6 | 0,40 | 0,0 | 0,00 | |
Южный федеральный округ | 15,4 | 1,99 | 54,8 | 0,13 | 14,1 | 2,49 | 12,6 | 0,90 | 54,5 | 0,34 | |
Республика Адыгея | 25,0 | 0,00 | 33,3 | 0,00 | 19,0 | 9,52 | 9,5 | 0,00 | 54,8 | 0,00 | |
Республика Калмыкия | 0,0 | 0,00 | 73,1 | 0,00 | 7,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 69,2 | 0,00 | |
Республика Крым | 27,3 | 1,82 | 50,9 | 0,00 | 9,1 | 0,00 | 24,7 | 0,00 | 48,1 | 0,00 | |
Краснодарский край | 8,4 | 0,44 | 63,9 | 0,44 | 12,1 | 0,26 | 8,5 | 0,78 | 65,4 | 0,78 | |
Астраханская область | 11,1 | 0,00 | 52,8 | 0,00 | 35,8 | 11,32 | 0,0 | 0,00 | 37,7 | 0,00 | |
Волгоградская область | 16,7 | 6,41 | 39,7 | 0,00 | 17,8 | 6,54 | 15,9 | 1,87 | 37,4 | 0,00 | |
Ростовская область | 17,8 | 2,59 | 54,0 | 0,00 | 12,7 | 2,21 | 15,5 | 1,66 | 50,3 | 0,00 | |
город Севастополь | 63,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,9 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 10,4 | 1,07 | 58,9 | 2,14 | 17,9 | 3,85 | 3,8 | 0,85 | 43,6 | 0,85 | |
Республика Дагестан | 15,0 | 1,00 | 65,0 | 3,00 | 0,0 | 0,00 | 6,7 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | |
Республика Ингушетия | 12,5 | 0,00 | 50,0 | 12,50 | 6,7 | 6,67 | 13,3 | 0,00 | 46,7 | 0,00 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 7,1 | 0,00 | 57,1 | 3,57 | 28,6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 47,6 | 9,52 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,0 | 0,00 | 75,9 | 3,45 | 30,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 46,2 | 0,00 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,0 | 0,00 | 58,3 | 0,00 | 13,0 | 13,04 | 0,0 | 0,00 | 43,5 | 0,00 | |
Чеченская Республика | 19,4 | 3,23 | 41,9 | 0,00 | 24,1 | 10,34 | 3,4 | 0,00 | 48,3 | 0,00 | |
Ставропольский край | 8,3 | 1,67 | 51,7 | 0,00 | 18,9 | 2,22 | 4,4 | 2,22 | 37,8 | 0,00 | |
Приволжский федеральный округ | 17,1 | 2,89 | 57,0 | 0,11 | 10,2 | 2,92 | 15,6 | 1,41 | 53,9 | 1,57 | |
Республика Башкортостан | 28,4 | 0,00 | 55,4 | 0,00 | 5,9 | 2,54 | 23,7 | 0,85 | 57,9 | 0,00 | |
Республика Марий Эл | 11,1 | 0,00 | 51,9 | 0,00 | 9,2 | 0,00 | 7,7 | 3,08 | 67,7 | 0,00 | |
Республика Мордовия | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 18,5 | 7,41 | 0,0 | 0,00 | 51,9 | 0,00 | |
Республика Татарстан | 7,6 | 5,93 | 56,8 | 0,00 | 12,7 | 8,43 | 9,0 | 0,60 | 59,0 | 0,00 | |
Удмуртская Республика | 18,5 | 1,23 | 59,3 | 0,00 | 4,7 | 3,49 | 14,0 | 1,16 | 60,5 | 0,00 | |
Чувашская Республика | 6,2 | 3,08 | 55,4 | 0,00 | 2,3 | 0,00 | 11,4 | 4,55 | 47,7 | 0,00 | |
Пермский край | 25,3 | 4,21 | 51,6 | 1,05 | 11,6 | 4,96 | 17,4 | 3,31 | 50,4 | 1,65 | |
Кировская область | 5,4 | 0,00 | 78,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 9,1 | 0,00 | 69,7 | 0,00 | |
Нижегородская область | 14,5 | 2,69 | 66,7 | 0,00 | 8,6 | 2,87 | 20,1 | 1,72 | 52,3 | 0,00 | |
Оренбургская область | 24,0 | 4,17 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,0 | 2,91 | 42,7 | 0,00 | |
Пензенская область | 66,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,2 | 1,61 | 0,0 | 3,23 | 59,7 | 16,13 | |
Самарская область | 29,6 | 2,82 | 45,1 | 0,00 | 33,1 | 0,00 | 20,5 | 0,00 | 35,4 | 0,00 | |
Саратовская область | 30,8 | 15,38 | 0,0 | 0,00 | 19,7 | 5,10 | 6,4 | 1,91 | 47,1 | 0,00 | |
Ульяновская область | 22,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 9,3 | 0,00 | 15,9 | 0,93 | 49,5 | 14,95 | |
Уральский федеральный округ | 29,0 | 1,66 | 41,4 | 1,10 | 5,4 | 2,59 | 31,2 | 3,04 | 40,9 | 0,00 | |
Курганская область | 1,8 | 1,75 | 70,2 | 0,00 | 11,9 | 2,99 | 1,5 | 2,99 | 67,2 | 0,00 | |
Свердловская область | 54,3 | 3,45 | 28,4 | 0,00 | 3,3 | 0,81 | 42,6 | 4,28 | 37,5 | 0,00 | |
Тюменская область без автономного округа | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 29,3 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,8 | 0,00 | |
Ханты-Мансийский АО | 23,5 | 0,00 | 44,1 | 5,88 | 14,2 | 5,31 | 19,5 | 0,88 | 47,8 | 0,00 | |
Ямало-Hенецкий АО | 20,0 | 0,00 | 70,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 25,0 | 0,00 | 57,1 | 0,00 | |
Челябинская область | 27,9 | 1,64 | 4,9 | 0,00 | 0,8 | 4,70 | 30,4 | 2,76 | 38,7 | 0,00 | |
Сибирский федеральный округ | 17,6 | 2,69 | 62,1 | 0,26 | 10,9 | 1,89 | 17,1 | 2,59 | 51,3 | 0,07 | |
Республика Алтай | 0,0 | 0,00 | 77,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 78,3 | 0,00 | |
Республика Тыва | 8,3 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 3,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 73,1 | 0,00 | |
Республика Хакасия | 23,8 | 2,38 | 52,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,4 | 2,04 | 61,2 | 0,00 | |
Алтайский край | 10,4 | 3,70 | 73,3 | 0,00 | 6,1 | 0,47 | 12,1 | 1,87 | 66,8 | 0,00 | |
Красноярский край | 14,8 | 3,85 | 72,5 | 1,10 | 9,4 | 3,14 | 10,7 | 2,52 | 50,3 | 0,00 | |
Иркутская область | 26,4 | 1,84 | 52,8 | 0,00 | 10,0 | 4,00 | 30,0 | 3,00 | 36,0 | 0,00 | |
Кемеровская область | 44,4 | 4,44 | 6,7 | 0,00 | 5,8 | 0,36 | 36,8 | 5,42 | 29,6 | 0,00 | |
Новосибирская область | 27,4 | 0,00 | 58,1 | 0,00 | 16,0 | 0,00 | 11,1 | 0,62 | 65,7 | 0,00 | |
Омская область | 4,8 | 2,38 | 78,6 | 0,00 | 18,4 | 8,16 | 8,7 | 3,06 | 43,4 | 0,00 | |
Томская область | 3,6 | 3,57 | 46,4 | 0,00 | 20,7 | 0,00 | 8,6 | 3,45 | 43,1 | 1,72 | |
Дальневосточный федеральный округ | 10,2 | 1,89 | 61,2 | 0,00 | 7,7 | 2,57 | 9,9 | 0,98 | 63,4 | 0,12 | |
Республика Бурятия | 0,0 | 16,67 | 0,0 | 0,00 | 13,3 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 71,7 | 0,00 | |
Республика Саха (Якутия) | 15,8 | 1,75 | 70,2 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 16,2 | 1,47 | 64,7 | 0,00 | |
Забайкальский край | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,4 | 0,00 | 78,3 | 0,00 | |
Камчатский край | 12,5 | 0,00 | 56,3 | 0,00 | 7,7 | 7,69 | 7,7 | 0,00 | 65,4 | 0,00 | |
Приморский край | 37,0 | 0,00 | 14,8 | 0,00 | 16,5 | 10,24 | 22,8 | 3,15 | 33,1 | 0,00 | |
Хабаровский край | 11,8 | 4,20 | 57,1 | 0,00 | 9,5 | 3,45 | 6,9 | 1,72 | 56,0 | 0,00 | |
Амурская область | 18,2 | 3,03 | 57,6 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 20,2 | 0,84 | 58,8 | 0,00 | |
Магаданская область | 0,0 | 0,00 | 62,1 | 0,00 | 15,4 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 79,5 | 0,00 | |
Сахалинская область | 0,0 | 0,00 | 86,2 | 0,00 | 5,7 | 1,89 | 0,9 | 0,00 | 83,0 | 0,94 | |
Еврейская автономная область | 0,0 | 0,00 | 77,8 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 56,3 | 0,00 | |
Чукотский автономный округ | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 55,6 | 0,00 | 22,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|
|
|
|
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!