Сметные нормы дополнительных затрат по видам строительства — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Сметные нормы дополнительных затрат по видам строительства

2022-10-10 16
Сметные нормы дополнительных затрат по видам строительства 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Таблица 4

 

Вид строительства

Температурные зоны

  I II III IV V VI VII VIII
1. Промышленное строительство                
1.1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности 0,8 1,6 3,2 4 5,5 9,3 11,2 12,8
1.2. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 0,6 1,4 2,8 4 5,4 9,6 9,7 11,4
1.3. Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) 0,7 1,6 3,5 4,8 6,3 11,4 11,6 13,6
1.4. Предприятия торфяной промышленности 0,8 1,7 3,7 5,1 6,8 7,1 9,5 9,9
1.5. Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) 0,7 1 1,8 2,3 2,7 3,8 4,6 6,8
1.6. Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) 0,6 1,2 2,1 3 4 6,1 6,3 7,4
1.7. Предприятия химической промышленности 0,6 1,2 0 2,3 4,6 7,5 7,8 9,3
1.8. Предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 0,7 1,3 2,4 3,3 4,5 7,4 8,4 9,9
1.9. Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 0,4 1,1 1,6 2,4 3,4 5,5 5,7 6,8
1.10. Предприятия легкого и прочего машиностроения 0,6 1,3 2,1 3,1 4,3 7,5 7,6 8,9
1.11. Предприятия электротехнической промышленности 0,9 1,5 2,6 3,4 4,2 6,5 7 7,3
1.12. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности 0,7 1,4 2,1 2,9 4 6,2 6,5 7,8
1.13. Предприятия приборостроения и средств автоматизации 0,7 1,3 2,3 2,8 4 6,2 6,5 7,8
1.14. Предприятия промышленности средств связи, радио и электроники 0,6 1,2 2,3 3,1 4,5 6,9 9,6 12,1
1.15. Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности 0,7 1,4 2,4 3,2 4,3 6,9 9,5 11
1.16. Предприятия судостроительной промышленности 0,8 1,5 2,4 3,2 4,2 6,7 7,5 8,6
1.17. Предприятия авиационной и оборонной промышленности, общего машиностроения 0,6 1,2 2,3 3,2 4,5 7,1 8,7 9,6
1.18. Предприятия полиграфической промышленности 0,5 0,9 1,8 2,7 3,6 5,8 7,3 8,5
1.19. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 0,6 1,1 2,2 3 4,4 7,2 9,6 9,9
1.20. Предприятия промышленности строительных материалов:                
а) Заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 0,9 1,5 2,7 3,6 4,9 8,2 9,6 12
б) Дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и песчаных материалов 0,6 1,4 2,6 3,7 4,9 8,4 9,5 12
в) Заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов 0,8 1,5 2,6 3,7 4,8 8,2 9,6 12
г) Цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промышленности 0,7 1,3 2,3 3,3 4,4 7 8,4 10,9
д) Предприятия стекольной промышленности 0,6 1,2 2,1 3 4,2 6,5 7,7 9,1
е) Предприятия строительной керамики 0,5 1,1 2,1 3 4,1 6,6 7,7 9,3
ж) Предприятия полимерных строительных материалов 0,6 1,4 2,5 3,6 4,9 7,6 9,5 11,9
1.21. Предприятия лёгкой промышленности 0,7 1,3 2,3 3,2 4,4 6,7 8 9
1.22. Предприятия пищевой промышленности 0,8 1,3 2,3 3,2 4,5 7,5 10,1 10,5
1.23. Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции 0,6 1 2 2,9 3,7 5,7 7,5 8,9
1.24. Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы 0,6 1 1,7 2,5 3,3 5,4 5,8 6,9
1.25. Предприятия рыбного хозяйства 0,8 1,5 2,6 3,8 5,1 5,4 6,5 6,9
1.26. Предприятия медицинской промышленности 0,6 1,3 2,6 3,6 4,4 6,8 8,7 10,3
1.27. Предприятия микробиологической промышленности 0,7 1,5 2,6 3,7 5,1 8,6 11,1 11,9
1.28. Склады и хранилища 0,6 1,3 2,6 3,6 4,4 6,8 8,7 10,3
1.29. Элеваторы из сборного железобетона 0,6 1,1 2,1 3,1 4 6,8 7,4 7,7
1.30. Элеваторы из монолитного железобетона 2,5 3,8 5,2 6,3 7,8 10,6 11,4 12
1.31. Холодильники 0,8 1,7 3,4 4,8 6,5 9,2 10,2 10,4
2. Энергетическое строительство                
2.1. Тепловые электростанции 0,7 1,6 3,2 4 5,5 9,3 11,2 12,8
2.2. Гидроэлектростанции 0,9 1,8 3,6 4,9 6,6 10,2 11 13,1
2.3. Атомные электростанции 0,8 1,9 4 5,8 7,8 12,1 13,1 14,7
2.4. Электрические подстанции 0,6 1,2 2,1 3,2 4,3 7 7,7 8
2.5. Тепловые сети 0,5 1,1 2,6 3,6 4,8 8,4 9,2 9,7
2.6. Воздушные линии электропередачи 35 КВ и выше 0,3 0,6 1 1,3 1,7 2,7 3,8 5,1
2.7. Воздушные линии электропередачи 0,4-10 КВ 0,4 1 1,9 2,9 3,7 6,1 8 9
3. Строительство дорог                
3.1. Освоение трассы и подготовка территории строительства 0,5 1,5 2,7 3,9 5,5 9,4 13,7 16,4
 Земляное полотно из грунтов:                
3.2. Обыкновенных 2,1 4,1 7,2 9,8 12,8 20,4 29,8 32
3.3. Дренирующих 0,5 1,2 2,5 3,6 4,9 8,1 13 14,1
3.4. Скальных 0,2 0,7 1,3 1,8 2,5 3,9 5,5 7,1
3.5. Вечномёрзлых - - - 3,2 4,5 6,7 10,2 11,2
3.6. Возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом 1,7 3,5 5,6 6,8 8,3 10,3 10,3 -
3.7. Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных сооружений 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,5 4,6 5,4
3.8. Верхнее строение пути 0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 3 4,1 4,7
3.9. Электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства 0,8 1,4 2 2,7 3,6 5,8 8,2 9,2
3.10. Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки 0,6 1,6 3,1 4,4 6,1 10,5 15,8 19,8
3.11. Сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей) 1,1 2,5 5,3 7,2 9,9 16,8 26,7 31,9
Дорожное покрытие:                
 3.12. Из сборных железобетонных плит 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3
 3.13. Цементно-бетонное 1,3 1,8 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6
 3.14. Асфальтобетонное 1 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,3
 3.15. Чёрное щебёночное 1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,1
 3.16. Гравийное или щебёночное 0,4 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2
 3.17.Искусственные сооружения 0,9 1,9 3,5 4,7 6,1 10,5 11,6 13,9
4. Мосты и путепроводы                
 4.1. Железобетонным пролётным строением 1,5 2,9 4,3 6,6 8,3 12,5 13,6 17,4
 4.2. Металлическим пролётным строением 0,6 1,3 2 3,2 4,2 7,2 8,7 9,8
5. Строительство тоннелей и метрополитенов                
5.1. Закрытым способом с подогревом воздуха 0,4 0,6 1 1,3 1,7 2,4 3,6 4,3
5.2. То же, без подогрева воздуха 0,2 0,4 0,7 1 1,4 2,1 3,3 4
5.3. Открытым способом 0,8 1,6 3 4,2 5,7 9 11,2 13,4
6. Строительство нефтегазопродуктопроводов                
6.1. В районах крайнего Севера и местностях, приравненных к ним         6,3 6,6    
6.2. В остальных районах страны 0,4 0,7 1,6 2,2 3,3 4,9 6 6,3
7. Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации:                
7.1. Железнодорожного транспорта 1,4 2 3,1 4,1 5,3 8,1 12,2 14,1
7.2. Автомобильного транспорта, базы по ремонту и обслуживанию строительных машин 0,7 1,2 1,8 2,8 3,8 5,8 6,5 6,8
7.3. Морского транспорта 0,5 1,2 2,1 3,1 3,6 4,7 5,2 -
7.4. Речного транспорта 0,6 1,1 1,9 2,6 3,4 5,6 6,4 6,7
7.5. Воздушного транспорта 0,4 0,9 1,6 2,4 3,2 5,3 6,5 7,8
7.6. Лётные поля воздушного транспорта 0,3 1 2,9 3,5 4,4 5,8 6,9 7,7
8. Строительство зданий и сооружений связи 0,6 1 1,7 2,4 3,3 5,2 6,7 8
9. Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабжения, теплично-парниковые комбинаты и т.п.) 0,5 1,2 2,2 3,3 4,4 7,5 7,7 8,2
10. Мелиоративное и водохозяйственное строительство:                
10.1. Орошение 1,2 2,3 4,5 5,7 7,1 10,5 - -
10.2. Осушение 2 3,1 4,8 5,7 7,4 11,6 - -
11. Строительство жилых и общественных зданий:                
11.1. Жилые здания крупнопанельные и объемно-блочные 0,3 0,5 1 1,4 1,8 2,9 4 4,7
11.2. Жилые здания кирпичные из блоков 0,4 0,7 1,2 1,7 2,2 3,7 4,9 5,8
11.3. Жилые здания деревянные 0,4 0,8 1,2 1,9 2,5 4,2 4,4 5,4
11.4. Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства 0,5 1 1,5 2,2 3 4 6,5 7,5
12. Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов):                
12.1. Шахтные стволы (с учётом затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха) 0,8 1,8 2,9 4,1 6 8 10,7 12,3
12.2. в том числе затраты на подогрев воздуха 0,7 1,8 2,5 3,5 5,1 6,5 8,7 9,7
12.3. Горизонтальные и наклонные выработки (с учётом затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха) 1,2 2,2 3,3 4,6 6,7 8,8 12,7 14,2
12.4. В том числе затраты на подогрев воздуха 1,1 2,1 2,7 3,6 5,7 7,2 10,4 11,6
13. Строительство наружных трубопроводов:                
13.1. Водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) 0,5 1,3 2,3 3,3 4 5,5 6,3 6,6
13.2. Канализация в мягких грунтах (с земляными работами) 0,8 1,4 2,5 3,4 4,8 5,8 6,5 7,1
13.3. Водоснабжение, газопроводы и канализация в скальных грунтах 0,3 0,6 1,1 1,6 2,2 3,5 5,1 6,7
13.4. Насосные станции водопроводные 1,6 2,3 3,4 4,4 5,7 8,7 10,6 12,6
13.5. То же, канализационные 1,8 2,8 4 5,1 6,8 9,9 11,1 12,8
13.6. Очистные сооружения водопроводные 0,8 1,4 2,6 3,5 4,8 8,1 8,9 9,3
 13.7. То же, канализационные 1 1,6 2,6 3,4 4,4 6,7 7,4 7,7
14. Прочие виды строительства:                
13.1. Коллекторы для подземных сооружений 0,8 1,3 3,1 4,5 5,6 9,2 9,9 11,6
14.2. Пешеходные подземные переходы 0,6 1,2 2,1 3 4 6,3 8,7 10,5
14.3. Берегоукрепление и сооружение набережных 0,2 0,6 1,2 1,8 1,5 2,5 2,9 3,1
14.4. Посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест (включая стоимость деревьев и кустарников) 0,7 1,8 3,9 5,6 6,84 13,4 - -

 


Поделиться с друзьями:

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.