Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
2021-12-07 | 69 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
| Кол-во участни-ков | 1K1 | 1K2 | 2 | 3,1 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,1 | 12,2 | 13,1 | 13,2 | 14 | 15,1 | 15,2 |
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Участники ВПР | 32 | 52,3 | 87,5 | 59,3 | 93,7 | 46,8 | 78,1 | 87,5 | 56,2 | 67,7 | 65,6 | 90,6 | 43,7 | 70,3 | 84,3 | 68,7 | 84,3 | 62,5 | 78,1 | 53,1 | 68,7 |
Ср. % выполнения участниками "2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ср. % выполнения участниками "3" | 15 | 26,6 | 80 | 31,1 | 86,6 | 28,8 | 70 | 80 | 50 | 51,1 | 43,3 | 86,6 | 20 | 63,3 | 66,6 | 56,6 | 66,6 | 46,6 | 53,3 | 40 | 46,6 |
Ср. % выполнения участниками "4" | 15 | 71,6 | 93,3 | 82,2 | 100 | 60 | 83,3 | 93,3 | 56,6 | 80 | 83,3 | 100 | 60 | 73,3 | 100 | 76,6 | 100 | 73,3 | 100 | 60 | 86,6 |
Ср. % выполнения участниками "5" | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Достижение планируемых результатов по русскому языку в соответствии с ООП НОО и ФГОС
№ | Блоки ООП НОО выпускник научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | Максимальный балл за выполнение задания | ||||
Процент выполнения | ||||||
1 К1 | Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки/ | 4 | 52,34 | |||
1 К2 | Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. | 3 | 87,5 | |||
2 | Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. | 3 | 59,38 | |||
3(1) | Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. | 1 | 93,75 | |||
3(2) | Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи. | 3 | 46,88 | |||
4 | Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) | 2 | 78,13 | |||
5 | Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие | 1 | 87,5 | |||
6 | Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста | 2 | 56,25 | |||
7 | Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста | 3 | 67,71 | |||
8 | Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста | 2 | 65,63 | |||
9 | Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту | 1 | 90,63 | |||
10 | Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте | 1 | 43,75 | |||
11 | Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс | 2 | 70,31 | |||
12 (1) | Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи/ | 1 | 84,38 | |||
12 (2) | Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся | 2 | 68,75 | |||
13 (1) | Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи/ | 1 | 84,38 | |||
13 (2) | Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора | 2 | 62,5 | |||
14 | Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи | 1 | 78,13 | |||
15 (1) | Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации
| 1 | 53,13 | |||
15 (2) | 2 | 68,75 |
|
|
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!