Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
2019-12-21 | 190 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Итоговый протокол
Открытого первенства г.Тамбова по плаванию
Апреля 2019 г.
М вольный стиль (девочки)
1 Иванушкина Полина 2008 ДЮСШ-6 29.26 113 2 Ермакова А.Ю.
2 Наумова Лиза 2008 ДЮСШ-6 37.60 68 1юн Попов М.В.
3 Новикова Анастасия 2008 ДЮСШ-6 38.57 64 1юн Калинин Р.Ю.
4 Бирюкова Юлия 2008 ДЮСШ-6 40.07 57 2юн Артюхин В.В.
5 Петрушина Юлия 2008 ДЮСШ-6 42.15 49 2юн Платонов М.А.
6 Тихонова Мария 2008 ДЮСШ-6 45.16 38 2юн Лямин С.В.
7 Аржникова Софья 2008 ДЮСШ-6 45.57 37 2юн Лямин С.В.
8 Никитина Мария 2008 ДЮСШ-6 47.11 32 2юн Новикова Н.В.
9 Паршина Надежда 2008 ДЮСШ-6 47.98 29 2юн Лямин С.В.
10 Хонина Елизавета 2008 ДЮСШ-6 49.17 25 2юн Платонов М.А.
11 Пантелеева Диана 2008 ДЮСШ-6 59.42 3 Барсуков Е.М.
1 Незнанова Екатерина 2009 ДЮСШ-6 36.03 75 1юн Баранов В.А.
2 Ануфриева Людмила 2009 СШОР-3 37.44 68 1юн Парамонов А.В.
3 Белоусова Милана 2009 ДЮСШ-6 39.60 59 1юн Ананьев С.Г.
4 Луканина Кира 2009 ДЮСШ-6 45.98 36 2юн Новикова Н.В.
5 Шавырина Оксана 2009 ДЮСШ-6 48.25 28 2юн Лямин С.В.
6 Серегина Софья 2009 ДЮСШ-6 49.96 23 3юн Барсуков Е.М.
7 Николаева Алина 2009 ДЮСШ-6 50.51 21 3юн Барсуков Е.М.
8 Урюпина Софья 2009 ДЮСШ-6 51.95 18 3юн Калинин Р.Ю.
9 Толстых Полина 2009 ДЮСШ-6 55.90 10 3юн Новикова Н.В.
10 Орлова Милана 2009 ДЮСШ-6 56.60 9 3юн Барсуков Е.М.
11 Туева Анна 2009 ДЮСШ-6 1:12.09 Барсуков Е.М.
1 Толмачева Анна 2010 ДЮСШ-6 45.88 36 2юн Лямин С.В.
2 Пчелинцева Ксения 2010 ДЮСШ-6 48.31 28 2юн Лямин С.В.
3 Парамонова Полина 2010 СШОР-3 48.33 28 2юн Парамонов А.В.
|
4 Милина Александра 2010 ДЮСШ-6 52.43 17 3юн Лямин С.В.
5 Муравьева Мария 2010 ДЮСШ-6 56.20 9 3юн Лямин С.В.
6 Реброва Ксения 2010 ДЮСШ-6 56.91 8 3юн Барсуков Е.М.
7 Знобищева Мария 2010 ДЮСШ-6 1:05.49 Барсуков Е.М.
8 Панкратова Валерия 2010 ДЮСШ-6 1:16.30 Бетина В.В.
М вольный стиль (мальчики)
1 Честных Александр 2007 ДЮСШ-6 29.74 86 1юн Артюхин В.В.
2 Ельзов Всеволод 2007 ДЮСШ-6 33.89 64 1юн Офицеров В.А.
3 Пачин Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 34.60 60 1юн Артюхин В.В.
4 Петерс Федер 2007 ДЮСШ-6 35.04 58 1юн Калинин Р.Ю.
5 Воропаев Артем 2007 СШОР-3 35.22 58 1юн Парамонов А.В.
6 Гольцев Никита 2007 СШОР-3 36.01 54 2юн Парамонов А.В.
7 Шуваев Тимофей 2007 ДЮСШ-6 36.04 54 2юн Офицеров В.А.
8 Солопов Андрей 2007 ДЮСШ-6 36.72 51 2юн Попов М.В.
9 Ступников Игнат 2007 ДЮСШ-6 36.87 50 2юн Барсуков Е.М.
10 Подъяпольский Александр 2007 ДЮСШ-6 37.78 46 2юн Попов М.В.
11 Погосов Григорий 2007 ДЮСШ-6 38.38 44 2юн Барсуков Е.М.
12 Гречишников Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 38.70 43 2юн Офицеров В.А.
13 Курносов Иван 2007 ДЮСШ-6 40.80 34 2юн Офицеров В.А.
14 Печерский Владислав 2007 ДЮСШ-6 41.60 31 2юн Лямин С.В.
15 Михайлов Даниил 2007 ДЮСШ-6 43.51 24 2юн Калинин Р.Ю.
16 Тепляков Максим 2007 ДЮСШ-6 46.49 16 3юн Бетина В.В.
Ермолов Артем 2007 Ананьев С.Г.
1 Попов Даниил 2008 ДЮСШ-6 30.45 82 1юн Попов М.В.
2 Артюхин Роман 2008 ДЮСШ-6 30.50 81 1юн Ермакова А.Ю.
3 Корякин Алексей 2008 ДЮСШ-6 32.41 71 1юн Платонов М.А.
4 Скурлатов Иван 2008 ДЮСШ-6 36.60 51 2юн Платонов М.А.
5 Черкасов Ярослав 2008 ДЮСШ-6 38.32 44 2юн Калинин Р.Ю.
6 Кожевников Никита 2008 ДЮСШ-6 38.98 41 2юн Платонов М.А.
7 Рыжов Владислав 2008 ДЮСШ-6 41.03 33 2юн Офицеров В.А.
|
8 Макарчев Кирилл 2008 ДЮСШ-6 41.08 32 2юн Платонов М.А.
9 Ионов Иван 2008 ДЮСШ-6 41.87 30 2юн Офицеров В.А.
10 Гудков Арсений 2008 ДЮСШ-6 44.47 21 2юн Лямин С.В.
11 Новосильцев Максим 2008 ДЮСШ-6 44.48 21 2юн Лямин С.В.
12 Постульгин Максим 2008 ДЮСШ-6 45.72 18 3юн Бетина В.В.
13 Горностаев Михаил 2008 ДЮСШ-6 49.53 9 3юн Платонов М.А.
1 Рябов Степан 2009 СШОР-3 36.04 54 2юн Парамонов А.В.
2 Карпов Иван 2009 ДЮСШ-6 38.42 44 2юн Баранов В.А.
3 Тучин Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 39.12 41 2юн Калинин Р.Ю.
4 Лоскутов Глеб 2009 ДЮСШ-6 40.59 35 2юн Новикова Н.В.
5 Коловатов Владислав 2009 ДЮСШ-6 41.91 30 2юн Барсуков Е.М.
6 Кругликов Кирилл 2009 ДЮСШ-6 42.55 28 2юн Калинин Р.Ю.
7 Гурьянов Елисей 2009 ДЮСШ-6 42.81 27 2юн Лямин С.В.
8 Мещеряков Сергей 2009 ДЮСШ-6 43.79 23 2юн Баранов В.А.
9 Ермаков Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 43.93 23 2юн Платонов М.А.
10 Чушкин Алексей 2009 ДЮСШ-6 44.06 22 2юн Баранов В.А.
11 Трофимов Даниил 2009 ДЮСШ-6 44.52 21 2юн Лямин С.В.
12 Морозов Виталий 2009 ДЮСШ-6 44.86 20 2юн Лямин С,В.
13 Шлыков Артем 2009 ДЮСШ-6 45.02 19 2юн Лямин С.В.
14 Белов Артем 2009 ДЮСШ-6 45.91 17 3юн Лямин С.В.
15 Рязанов Артем 2009 ДЮСШ-6 46.47 16 3юн Новикова Н.В.
16 Семенцов Артем 2009 ДЮСШ-6 47.72 13 3юн Барсуков Е.М.
17 Корчагин Иван 2009 ДЮСШ-6 48.05 13 3юн Калинин Р.Ю.
18 Калашников Ярослав 2009 ДЮСШ-6 48.97 10 3юн Калинин Р.Ю.
19 Кузнецов Константин 2009 ДЮСШ-6 49.62 9 3юн Барсуков Е.М.
20 Дадонов Матвей 2009 ДЮСШ-6 49.67 9 3юн Барсуков Е.М.
21 Ключников Григорий 2009 ДЮСШ-6 1:02.00 Калинин Р.Ю.
22 Панкратов Максим 2009 ДЮСШ-6 1:04.62 Калинин Р.Ю.
23 Романов Андрей 2009 ДЮСШ-6 1:17.95 Калинин Р.Ю.
Алленов Тимур 2009 Ананьев С.Г.
Колодин Артем 2009 Баранов В.А.
Люкшин Евгений 2009 Баранов В.А.
Куксов Артем 2009 Новикова Н.В.
Мишуков Вадим 2009 Новикова Н.В.
Рачков Егор 2009 Калинин Р.Ю.
|
1 Толстов Дмитрий 2010 ДЮСШ-6 36.58 51 2юн Ермакова А.Ю.
2 Минаев Давид 2010 ДЮСШ-6 39.11 41 2юн Ананьев С.Г.
3 Потапов Даниил 2010 ДЮСШ-6 42.65 27 2юн Калинин Р.Ю.
4 Антонюк Михаил 2010 ДЮСШ-6 42.79 27 2юн Артюхин В.В.
5 Хлучин Егор 2010 ДЮСШ-6 42.90 26 2юн Лямин С.В.
6 Попов Глеб 2010 ДЮСШ-6 43.10 26 2юн Платонов М.А.
7 Проскуряков Матвей 2010 СШОР-3 43.21 25 2юн Парамонов А.В.
8 Елунин Арсений 2010 ДЮСШ-6 44.67 20 2юн Барсуков Е.М.
9 Попов Степан 2010 ДЮСШ-6 44.72 20 2юн Лямин С.В.
10 Олиферовский Богдан 2010 ДЮСШ-6 45.20 19 2юн Калинин Р.Ю.
11 Углов Степан 2010 ДЮСШ-6 45.87 18 3юн Лямин С.В.
12 Росляков Иван 2010 ДЮСШ-6 46.44 16 3юн Барсуков Е.М.
13 Пронин Андрей 2010 ДЮСШ-6 47.03 15 3юн Барсуков Е.М.
14 Руднев Максим 2010 ДЮСШ-6 47.32 14 3юн Калинин Р.Ю.
15 Загороднев Семен 2010 ДЮСШ-6 47.46 14 3юн Лямин С.В.
16 Дорожкин Игорь 2010 ДЮСШ-6 47.78 13 3юн Попов М.В.
17 Свиридов Роман 2010 ДЮСШ-6 48.30 12 3юн Калинин Р.Ю.
18 Казанский Илья 2010 ДЮСШ-6 50.47 7 3юн Барсуков Е.М.
19 Хлебалин Кирилл 2010 ДЮСШ-6 54.06 3юн Лямин С.В.
20 Смирнов Станислав 2010 ДЮСШ-6 57.65 Барсуков Е.М.
21 Саргсян Джаник 2010 ДЮСШ-6 58.23 Барсуков Е.М.
22 Беляев Николай 2010 ДЮСШ-6 58.41 Калинин Р.Ю.
23 Колебанов Сергей 2010 ДЮСШ-6 1:01.65 Калинин Р.Ю.
ДК Попов Мартин 2010 ДЮСШ-6 Попов М.В.
Баранов Вадим 2010 Парамонов А.В.
Масякин Степан 2010 Калинин Р.Ю.
М на спине (девочки)
1 Раковская Маргарита 2008 ДЮСШ-6 38.53 91 3 Калинин Р.Ю.
2 Кондратьева Василиса 2008 ДЮСШ-6 40.52 82 3 Бетина В.В.
3 Свинина Екатерина 2008 ДЮСШ-6 47.19 57 1юн Платонов М.А.
Власова Юлия 2008 ДЮСШ-6 Лямин С.В.
Ходаева Милана 2008 ДЮСШ-6 Платонов М.А.
1 Горских Анна 2009 ДЮСШ-6 43.39 71 1юн Лямин С.В.
|
2 Ламакина Полина 2009 ДЮСШ-6 47.25 57 1юн Лямин С.В.
3 Гапонова Александра 2009 ДЮСШ-6 47.59 56 2юн Бетина В.В.
4 Толстова Варвара 2009 ДЮСШ-6 51.80 42 2юн Лямин С.В.
5 Семилетова Майя 2009 ДЮСШ-6 51.81 42 2юн Лямин С.В.
6 Фролова Анастасия 2009 ДЮСШ-6 53.25 38 2юн Баранов В.А.
7 Беликова Дарья 2009 ДЮСШ-6 58.33 24 3юн Лямин С.В.
Виноградова София 2009 ДЮСШ-6 Баранов В.А.
1 Ефремова Александра 2010 ДЮСШ-6 48.99 51 2юн Лямин С.В.
2 Кузнецова Полина 2010 ДЮСШ-6 52.42 40 2юн Лямин С.В.
3 Ильина Валерия 2010 ДЮСШ-6 59.81 20 3юн Бетина В.В.
4 Докучаева Софья 2010 ДЮСШ-6 1:02.43 16 3юн Бетина В.В.
5 Родина Виктория 2010 ДЮСШ-6 1:06.29 9 3юн Бетина В.В.
М на спине (мальчики)
1 Честных Михаил 2007 ДЮСШ-6 34.69 84 3 Артюхин В.В.
2 Кирюшин Антон 2007 ДЮСШ-6 38.64 65 1юн Артюхин В.В.
3 Кузьменко Никита 2007 ДЮСШ-6 39.26 63 1юн Артюхин В.В.
4 Анохин Максим 2007 ДЮСШ-6 41.49 54 1юн Артюхин В.В.
7 Балабаев Михаил 2007 ДЮСШ-6 42.65 50 2юн Бетина В.В.
8 Молоканов Максим 2007 ДЮСШ-6 43.06 48 2юн Баранов В.А.
9 Варежников Артем 2007 ДЮСШ-6 44.30 44 2юн Бетина В.В.
1 Малютин Семен 2008 ДЮСШ-6 36.07 77 1юн Офицеров В.А.
2 Соколов Алексей 2008 ДЮСШ-6 42.21 51 2юн Калинин Р.Ю.
3 Сертаков Артем 2008 ДЮСШ-6 43.89 45 2юн Баранов В.А.
4 Архипов Иван 2008 СШОР-3 44.66 42 2юн Парамонов А.В.
5 Амельянц Дмитрий 2008 ДЮСШ-6 44.94 41 2юн Платонов М.А.
6 Михалев Максим 2008 ДЮСШ-6 45.49 39 2юн Платонов М.А.
7 Кашкин Дмитрий 2008 СШОР-3 45.49 39 2юн Парамонов А.В.
8 Титунин Кирилл 2008 ДЮСШ-6 47.44 32 2юн Лямин С.В.
9 Толстов Александр 2008 ДЮСШ-6 51.58 20 2юн Лямин С.В.
10 Попов Никита 2008 ДЮСШ-6 59.23 5 3юн Бетина В.В.
Луста Ярослав 2008 ДЮСШ-6 Артюхин В.В.
Ященко Илья 2008 ДЮСШ-6 Платонов М.А.
Котов Никита 2008 ДЮСШ-6 Платонов М.А.
1 Морозов Вячеслав 2009 ДЮСШ-6 43.76 46 2юн Лямин С.В.
2 Сысоев Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 43.90 45 2юн Лямин С.В.
3 Максименко Владимир 2009 ДЮСШ-6 45.14 41 2юн Офицеров В.А.
4 Киммель Матвей 2009 СШОР-3 45.64 39 2юн Парамонов А.В.
5 Устинов Арсений 2009 ДЮСШ-6 47.36 32 2юн Калинин Р.Ю.
6 Обухов Даниил 2009 ДЮСШ-6 47.67 32 2юн Лямин С.В.
7 Кириллов Максим 2009 ДЮСШ-6 48.10 31 2юн Бетина В.В.
8 Суханов Максим 2009 ДЮСШ-6 50.54 23 2юн Ананьев С.Г.
|
9 Богачев Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 50.82 22 2юн Калинин Р.Ю.
10 Долгов Владимир 2009 ДЮСШ-6 51.30 21 2юн Бетина В.В.
11 Донских Михаил 2009 ДЮСШ-6 53.01 17 3юн Бетина В.В.
12 Смольянов Арсений 2009 ДЮСШ-6 1:01.86 Бетина В.В.
Шамоян Даниил 2009 ДЮСШ-6 Ананьев С.Г.
Деревякин Алексей 2009 СШОР-3 Парамонов А.В.
1 Хромов Вадим 2010 ДЮСШ-6 44.71 42 2юн Попов М.В.
2 Дерябин Матвей 2010 ДЮСШ-6 47.54 32 2юн Лямин С.В.
3 Кондратьев Виталий 2010 ДЮСШ-6 48.90 28 2юн Бетина В.В.
4 Стрельцов Александр 2010 ДЮСШ-6 51.87 19 3юн Бетина В.В.
5 Беляев Артем 2010 ДЮСШ-6 53.21 17 3юн Лямин С.В.
6 Пикалов Матвей 2010 СШОР-3 55.25 13 3юн Парамонов А.В.
7 Бетин Иван 2010 ДЮСШ-6 56.62 10 3юн Бетина В.В.
8 Гаврилов Денис 2010 СШОР-3 56.83 10 3юн Парамонов А.В.
9 Хлопотенков Андрей 2010 ДЮСШ-6 1:03.69 Бетина В.В.
10 Толмачев Никита 2010 ДЮСШ-6 1:04.22 Бетина В.В.
11 Курытник Александр 2010 ДЮСШ-6 1:07.22 Бетина В.В.
Скатков Тимофей 2010 ДЮСШ-6 Бетина В.В.
М брасс (девочки)
1 Лямина Алина 2008 ДЮСШ-6 41.02 94 3 Ермакова А.Ю.
2 Аксенова Анастасия 2008 ДЮСШ-6 46.86 71 1юн Ермакова А.Ю.
3 Толстых Виктория 2008 СШОР-3 47.77 68 1юн Парамонов А.В.
4 Неведрова Софья 2008 ДЮСШ-6 51.06 57 1юн Лямин С.В.
5 Чорная Марья 2008 ДЮСШ-6 55.41 44 2юн Лямин С.В.
6 Филатова Мария 2008 ДЮСШ-6 56.70 41 2юн Офицеров В.А.
7 Ермакова Анна 2008 ДЮСШ-6 58.66 35 2юн Офицеров В.А.
8 Артемова Валерия 2008 ДЮСШ-6 1:02.55 25 Новикова Н.В.
9 Линькова Виктория 2008 ДЮСШ-6 1:11.86 9 Новикова Н.В.
Волкова Елизавета 2008 ДЮСШ-6 Баранов В.А.
1 Готванская Дарья 2009 ДЮСШ-6 50.02 61 1юн Платонов М.А.
2 Макарова Ульяна 2009 ДЮСШ-6 50.20 60 1юн Баранов В.А.
3 Самодурова Софья 2009 ДЮСШ-6 52.94 52 2юн Лямин С.В.
4 Мачихина Ксения 2009 ДЮСШ-6 53.40 50 2юн Новикова Н.В.
1 Бетина Варвара 2010 ДЮСШ-6 59.06 34 2юн Бетина В.В.
2 Новокрещенова Мария 2010 СШОР-3 59.46 32 2юн Парамонов А.В.
3 Фролова Ксения 2010 СШОР-3 59.75 32 2юн Парамонов А.В.
М брасс (мальчики)
1 Бесчастнов Максим 2007 ДЮСШ-6 44.84 59 1юн Артюхин В.В.
2 Пусовский Глеб 2007 ДЮСШ-6 45.92 55 2юн Ермакова А.Ю.
3 Горбунов Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 52.17 35 2юн Новикова Н.В.
4 Выжанов Никита 2007 ДЮСШ-6 1:01.32 13 3юн Новикова Н.В.
1 Паламарчук Дмитрий 2008 ДЮСШ-6 42.36 68 1юн Платонов М.А.
2 Артамонов Кирилл 2008 ДЮСШ-6 42.94 66 1юн Калинин Р.Ю.
3 Савельев Данила 2008 ДЮСШ-6 44.10 62 1юн Офицеров В.А.
4 Остроухов Владислав 2008 СШОР-3 55.16 27 2юн Парамонов А.В.
5 Клепицкий Олег 2008 СШОР-3 57.50 20 3юн Парамонов А.В.
Забровский Александр 2008 ДЮСШ-6 Новикова Н.В.
Трофимов Алексей 2008 ДЮСШ-6 Артюхин В.В.
1 Литвяков Кирилл 2009 СШОР-3 49.47 44 2юн Парамонов А.В.
2 Старостин Илья 2009 ДЮСШ-6 50.33 41 2юн Платонов М.А.
3 Болдаков Андрей 2009 ДЮСШ-6 51.10 38 2юн Баранов В.А.
4 Гузенко Арсений 2009 ДЮСШ-6 52.10 35 2юн Лямин С.В.
5 Мягков Илья 2009 ДЮСШ-6 52.25 35 2юн Лямин С.В.
6 Рожков Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 54.03 30 2юн Баранов В.А.
7 Баженов Сергей 2009 ДЮСШ-6 57.01 21 3юн Ананьев С.Г.
8 Чехонин Матвей 2009 СШОР-3 59.84 16 3юн Парамонов А.В.
Попов Евгений 2009 ДЮСШ-6 Лямин С.В.
1 Хабаров Данила 2010 ДЮСШ-6 53.39 32 2юн Офицеров В.А.
2 Туслов Тимур 2010 СШОР-3 1:04.03 9 3юн Парамонов А.В.
М баттерфляй (девочки)
1 Самойлова Софья 2008 ДЮСШ-6 43.02 61 1юн Калинин Р.Ю.
2 Шуклинова Екатерина 2008 ДЮСШ-6 45.49 53 2юн Платонов М.А.
3 Цветкова Диана 2009 ДЮСШ-6 54.80 23 3юн Бетина В.В.
М баттерфляй (мальчики)
1 Пидборский Максим 2008 ДЮСШ-6 37.97 63 1юн Платонов М.А.
2 Косых Владислав 2008 ДЮСШ-6 38.23 62 1юн Артюхин В.В.
3 Алфеев Станислав 2008 ДЮСШ-6 38.23 62 1юн Платонов М.А.
4 Моисеев Роман 2008 ДЮСШ-6 38.62 60 2юн Артюхин В.В.
5 Свинцов Вадим 2008 ДЮСШ-6 39.95 55 2юн Платонов М.А.
6 Милютин Борис 2008 ДЮСШ-6 40.36 53 2юн Калинин Р.Ю.
7 Кузнецов Владислав 2008 ДЮСШ-6 43.19 43 2юн Платонов М.А.
8 Жуков Евгений 2008 ДЮСШ-6 44.35 38 2юн Платонов М.А.
9 Иншаков Артемий 2008 ДЮСШ-6 51.84 16 3юн Платонов М.А.
10 Пруцков Дмитрий 2007 53.47 13 3юн Ананьев С.Г.
Мальчики
50 м 100 к/п сумма
1 Честных Александр 2007 ДЮСШ-6 86 86 172
2 Честных Михаил 2007 ДЮСШ-6 84 74 158
3 Ельзов Всеволод 2007 ДЮСШ-6 64 61 125
4 Кирюшин Антон 2007 ДЮСШ-6 65 56 121
5 Кузьменко Никита 2007 ДЮСШ-6 63 50 113
6 Пачин Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 60 52 112
7 Петерс Федер 2007 ДЮСШ-6 58 53 111
8 Бесчастнов Максим 2007 ДЮСШ-6 59 52 111
9 Воропаев Артем 2007 СШОР-3 58 46 104
10 Гольцев Никита 2007 СШОР-3 54 48 102
11 Анохин Максим 2007 ДЮСШ-6 54 45 99
12 Солопов Андрей 2007 ДЮСШ-6 51 45 96
13 Пусовский Глеб 2007 ДЮСШ-6 55 39 94
14 Подъяпольский Александр 2007 ДЮСШ-6 46 42 88
15 Балабаев Михаил 2007 ДЮСШ-6 50 36 86
16 Ступников Игнат 2007 ДЮСШ-6 50 32 82
17 Шуваев Тимофей 2007 ДЮСШ-6 54 28 82
18 Погосов Григорий 2007 ДЮСШ-6 44 31 75
19 Молоканов Максим 2007 ДЮСШ-6 48 20 68
20 Варежников Артем 2007 ДЮСШ-6 44 20 64
21 Курносов Иван 2007 ДЮСШ-6 34 22 56
22 Печерский Владислав 2007 ДЮСШ-6 31 12 43
23 Гречишников Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 43 43
24 Михайлов Даниил 2007 ДЮСШ-6 24 12 36
25 Горбунов Дмитрий 2007 ДЮСШ-6 35 35
26 Выжанов Никита 2007 ДЮСШ-6 13 12 25
27 Тепляков Максим 2007 ДЮСШ-6 16 16
28 Пруцков Дмитрий 2007 Антей 13 13
1 Артюхин Роман 2008 ДЮСШ-6 81 83 164
2 Попов Даниил 2008 ДЮСШ-6 82 81 163
3 Малютин Семен 2008 ДЮСШ-6 77 67 144
4 Корякин Алексей 2008 ДЮСШ-6 71 66 137
5 Паламарчук Дмитрий 2008 ДЮСШ-6 68 67 135
6 Косых Владислав 2008 ДЮСШ-6 62 66 128
7 Алфеев Станислав 2008 ДЮСШ-6 62 66 128
8 Артамонов Кирилл 2008 ДЮСШ-6 66 56 122
9 Савельев Данила 2008 ДЮСШ-6 62 59 121
10 Моисеев Роман 2008 ДЮСШ-6 60 54 114
11 Свинцов Вадим 2008 ДЮСШ-6 55 56 111
12 Пидборский Максим 2008 ДЮСШ-6 63 48 111
13 Скурлатов Иван 2008 ДЮСШ-6 51 46 97
14 Соколов Алексей 2008 ДЮСШ-6 51 45 96
15 Кузнецов Владислав 2008 ДЮСШ-6 43 46 89
16 Архипов Иван 2008 СШОР-3 42 46 88
17 Милютин Борис 2008 ДЮСШ-6 53 34 87
18 Черкасов Ярослав 2008 ДЮСШ-6 44 37 81
19 Кашкин Дмитрий 2008 СШОР-3 39 32 71
20 Сертаков Артем 2008 ДЮСШ-6 45 26 71
21 Амельянц Дмитрий 2008 ДЮСШ-6 41 19 60
22 Рыжов Владислав 2008 ДЮСШ-6 33 18 51
23 Ионов Иван 2008 ДЮСШ-6 30 16 46
24 Иншаков Артемий 2008 ДЮСШ-6 16 29 45
25 Кожевников Никита 2008 ДЮСШ-6 41 41
26 Остроухов Владислав 2008 СШОР-3 27 14 41
27 Михалев Максим 2008 ДЮСШ-6 39 39
28 Постульгин Максим 2008 ДЮСШ-6 18 20 38
29 Жуков Евгений 2008 ДЮСШ-6 38 38
30 Гудков Арсений 2008 ДЮСШ-6 21 13 34
31 Толстов Александр 2008 ДЮСШ-6 20 13 33
32 Титунин Кирилл 2008 ДЮСШ-6 32 32
33 Макарчев Кирилл 2008 ДЮСШ-6 32 32
34 Клепицкий Олег 2008 СШОР-3 20 6 26
35 Новосильцев Максим 2008 ДЮСШ-6 21 21
36 Ященко Илья 2008 ДЮСШ-6 18 18
37 Горностаев Михаил 2008 ДЮСШ-6 9 9
38 Попов Никита 2008 ДЮСШ-6 5 5
1 Рябов Степан 2009 ДЮСШ-6 54 50 104
2 Литвяков Кирилл 2009 ДЮСШ-6 44 44 88
3 Морозов Вячеслав 2009 ДЮСШ-6 46 40 86
4 Старостин Илья 2009 ДЮСШ-6 41 44 85
5 Максименко Владимир 2009 ДЮСШ-6 41 31 72
6 Сысоев Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 45 23 68
7 Устинов Арсений 2009 ДЮСШ-6 32 35 67
8 Тучин Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 41 26 67
9 Карпов Иван 2009 ДЮСШ-6 44 23 67
10 Болдаков Андрей 2009 ДЮСШ-6 38 25 63
11 Мягков Илья 2009 ДЮСШ-6 35 25 60
12 Киммель Матвей 2009 СШОР-3 39 21 60
13 Обухов Даниил 2009 ДЮСШ-6 32 24 56
14 Гузенко Арсений 2009 ДЮСШ-6 35 17 52
15 Лоскутов Глеб 2009 ДЮСШ-6 35 16 51
16 Коловатов Владислав 2009 ДЮСШ-6 30 19 49
17 Кириллов Максим 2009 ДЮСШ-6 31 18 49
18 Баженов Сергей 2009 Антей 21 19 40
19 Гурьянов Елисей 2009 ДЮСШ-6 27 13 40
20 Кругликов Кирилл 2009 ДЮСШ-6 28 11 39
21 Морозов Виталий 2009 ДЮСШ-6 20 16 36 22 Трофимов Даниил 2009 ДЮСШ-6 21 15 36
23 Ермаков Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 23 13 36
24 Рожков Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 30 6 36
25 Донских Михаил 2009 ДЮСШ-6 17 18 35
26 Суханов Максим 2009 Антей 23 12 35
27 Мещеряков Сергей 2009 ДЮСШ-6 23 7 30
28 Шлыков Артем 2009 ДЮСШ-6 19 10 29
29 Чехонин Матвей 2009 СШОР-3 16 12 28
30 Чушкин Алексей 2009 ДЮСШ-6 22 6 28
31 Богачев Дмитрий 2009 ДЮСШ-6 22 5 27
32 Долгов Владимир 2009 ДЮСШ-6 21 5 26
33 Деревякин Алексей 2009 СШОР-3 19 19
34 Белов Артем 2009 ДЮСШ-6 17 2 19
35 Рязанов Артем 2009 ДЮСШ-6 16 16
36 Семенцов Артем 2009 ДЮСШ-6 13 13
37 Корчагин Иван 2009 ДЮСШ-6 13 13
38 Калашников Ярослав 2009 ДЮСШ-6 10 10
39 Кузнецов Константин 2009 ДЮСШ-6 9 9
40 Дадонов Матвей 2009 ДЮСШ-6 9 9
1 Толстов Дмитрий 2010 ДЮСШ-6 51 50 101
2 Минаев Давид 2010 Антей 41 35 76
3 Хромов Вадим 2010 ДЮСШ-6 42 34 76
4 Хабаров Данила 2010 ДЮСШ-6 32 22 54
5 Дорожкин Игорь 2010 ДЮСШ-6 13 32 45
6 Попов Глеб 2010 ДЮСШ-6 26 19 45
7 Кондратьев Виталий 2010 ДЮСШ-6 28 17 45
8 Хлучин Егор 2010 ДЮСШ-6 26 18 44
9 Антонюк Михаил 2010 ДЮСШ-6 27 17 44
10 Проскуряков Матвей 2010 СШОР-3 25 18 43
11 Дерябин Матвей 2010 ДЮСШ-6 32 10 42
12 Потапов Даниил 2010 ДЮСШ-6 27 9 36
13 Попов Степан 2010 ДЮСШ-6 20 12 32
14 Олиферовский Богдан 2010 ДЮСШ-6 19 11 30
15 Росляков Иван 2010 ДЮСШ-6 16 12 28
16 Попов Мартин 2010 ДЮСШ-6 26 26
17 Загороднев Семен 2010 ДЮСШ-6 14 10 24
18 Беляев Артем 2010 ДЮСШ-6 17 7 24
19 Стрельцов Александр 2010 ДЮСШ-6 19 3 22
20 Елунин Арсений 2010 ДЮСШ-6 20 20
21 Углов Степан 2010 ДЮСШ-6 18 18
