Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Топ:
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Диаметр частиц, мм | Удельный вес частиц, гc/см3 | Глубина взятия проб, см | Интервалы времени взятия проб суспензии в зависимости от температуры | ||
| 10 °С | 12,5 °С | 15 °С | |||
| Менее 0,05 | 2,40 | 2 мин 51 с | 2 мин 39 с | 2 мин 29 с | |
| » 0,01 | — | 28 мин 25 с | 25 мин 31 с | 24 мин 51 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 53 мин 41 с | 1 ч 46 мин 05 с | 1 ч 39 мни 27 с | |
| » 0,002 | — | 8 ч 17 мин 18 с | 7 ч 44 мин 04 с | 7 ч 15 мин 00 с | |
| » 0,001 | — | 33 ч 09 мин 12 с | 30 ч 56 мин 16 с | 29 ч 00 мин 00 с | |
| » 0,05 | 2,45 | 2 мни 45 с | 2 мин 34 с | 2 мин 24 с | |
| » 0,01 | — | 27 мин 26 с | 25 мин 36 с | 24 мин 00 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 49 мин 43 с | 1 ч 42 мин 23 с | 1 ч 36 мин 00 с | |
| » 0,002 | — | 8 ч 00 мин 11 с | 7 ч 28 мин 06 с | 7 ч 00 мин 01 с | |
| » 0,001 | — | 32 ч 00 мин 45 с | 29 ч 52 мин 23 с | 28 ч 00 мин 00 с | |
| » 0,05 | 2,50 | 2 мин 39 с | 2 мин 28 с | 2 мин 19 с | |
| » 0,01 | — | 26 мин 31 с | 24 мин 45 с | 23 мин 12 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 46 мин 00 с | 1 ч 38 мин 58 с | 1 ч 32 мин 48 с | |
| » 0,002 | — | 7 ч 44 мин 08 с | 7 ч 13 мин 52 с | 6 ч 46 мин 00 с | |
| » 0,001 | — | 30 ч 56 мин 34 с | 28 ч 55 мин 30 с | 27 ч 03 мин 59 с | |
| » 0,05 | 2,55 | 2 мин 34 с | 2 мин 24 с | 2 мин 15 с | |
| » 0,01 | — | 25 мин 40 с | 23 мин 57 с | 22 мин 27 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 42 мин 41 с | 1 ч 35 мин 47 с | 1 ч 29 мин 48 с | |
| » 0,002 | — | 7 ч 29 мин 12 с | 6 ч 59 мин 11 с | 6 ч 32 мин 55 с | |
| » 0,001 | — | 29 ч 56 мин 48 с | 27 ч 56 мин 44 с | 26 ч 11 мин 41 с | |
| » 0,05 | 2,60 | 2 мин 29 с | 2 мин 19 с | 2 мин 10 с | |
| » 0,01 | — | 24 мин 52 с | 23 мин 12 с | 21 мин 45 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 39 ми 27 с | 1 ч 32 мин 48 с | 1 ч 26 мин 59 с | |
| » 0,002 | — | 7 ч 16 мин 08 с | 6 ч 46 мин 03 с | 6 ч 29 мин 38 с | |
| » 0,001 | — | 29 ч 00 мин 31 с | 27 ч 04 мин 12 с | 25 ч 22 мин 28 с | |
| » 0,05 | 2,65 | 2 мин 25 с | 2 мин 15 с | 2 мин 07 с | |
| » 0,01 | — | 24 мин 07 с | 22 мин 30 с | 21 мин 06 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 36 мин 27 с | 1 ч 30 мин 00 с | 1 ч 24 мин 21 с | |
| » 0,002 | — | 7 ч 01 мин 58 с | 6 ч 33 мин 46 с | 6 ч 09 мин 06 с | |
| » 0,001 | — | 28 ч 07 мин 53 с | 26 ч 15 мин 05 с | 24 ч 36 мин 25 с | |
| » 0,05 | 2,70 | 2 мин 20 с | 2 мин 11 с | 2 мин 03 с | |
| » 0,01 | — | 23 мин 24 с | 21 мин 50 с | 29 мин 28 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 33 мин 38 с | 1 ч 27 мин 21 с | 1 ч 21 мин 54 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 49 мин 35 с | 6 ч 22 мин 13 с | 5 ч 58 мин 16 с | |
| » 0,001 | — | 27 ч 18 мин 21 с | 25 ч 28 мин 51 с | 23 ч 53 мин 05 с | |
| » 0,05 | 2,75 | 2 мин 16 с | 2 мин 07 с | 1 мин 59 с | |
| » 0,01 | — | 22 мин 44 с | 21 мин 13 с | 19 мин 53 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 30 мин 56 с | 1 ч 24 мин 52 с | 1 ч 19 мин 33 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 37 мин 51 с | 6 ч 11 мин 16 с | 5 ч 48 мин 00 с | |
| » 0,001 | — | 26 ч 31 мин 25 с | 24 ч 45 мин 04 с | 23 ч 12 мин 02 с | |
| » 0,05 | 2,80 | 2 мин 13 с | 2 мин 04 с | 01 мин 56 с | |
| » 0,01 | — | 22 мин 06 с | 20 мин 39 с | 19 мин 20 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 28 мин 25 с | 1 ч 22 мин 30 с | 1 ч 17 мин 20 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 26 мин 50 с | 6 ч 00 мин 59 с | 5 ч 38 мин 21 с | |
| » 0,001 | — | 25 ч 47 мин 18 с | 24 ч 03 мин 54 с | 22 ч 33 мин 26 с |
Продолжение
| Диаметр частиц, мм | Удельный вес частиц, гc/см3 | Глубина взятия проб, см | Интервалы времени взятия проб суспензии в зависимости от температуры | ||
| 17,5 °С | 20 °С | 22,5 °С | |||
| Менее 0,05 | 2,40 | 2 мин 20 с | 2 мин 12 с | 2 мин 04 с | |
| » 0,01 | — | 23 мни 20 с | 21 мин 59 с | 20 мин 41 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 33 мни 19 с | 1 ч 27 мин 54 с | 1 ч 22 мин 45 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 48 мни 13 с | 6 ч 22 мин 05 с | 6 ч 01 мин 36 с | |
| » 0,001 | — | 27 ч 12 мин 51 с | 25 ч 28 мин 20 с | 24 ч 08 мин 23 с | |
| » 0,05 | 2,45 | 2 мин 15 с | 2 мин 07 с | 2 мин 00 с | |
| » 0,01 | — | 22 мин 31 с | 21 мин 13 с | 19 мин 59 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 30 мин 05 с | 1 ч 24 мин 53 с | 1 ч 19 мин 54 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 31 мин 09 с | 6 ч 11 мин 19 с | 5 ч 49 мин 36 с | |
| » 0,001 | — | 26 ч 16 мин 35 с | 24 ч 45 мин 15 с | 23 ч 31 мин 23 с | |
| » 0,05 | 2,50 | 2 мин 11 с | 2 мин 03 с | 1 мин 56 с | |
| » 0,01 | — | 21 мин 46 с | 20 мин 31 с | 19 мин 19 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 27 мин 05 с | 1 ч 22 мин 01 с | 1 ч 17 мин 14 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 21 мин 31 с | 5 ч 58 мин 56 с | 5 ч 37 мин 58 с | |
| » 0,001 | — | 25 ч 26 мин 04 с | 23 ч 55 мин 43 с | 22 ч 31 мин 52 с | |
| » 0,05 | 2,55 | 2 мин 07 с | 1 мин 59 с | 1 мин 51 с | |
| » 0,01 | — | 21 мин 04 с | 19 мин 51 с | 18 мин 41 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 24 мин 16 с | 1 ч 19 мин 24 с | 1 ч 14 мин 44 с | |
| » 0,002 | — | 6 ч 09 мин 09 с | 5 ч 47 мин 21 с | 5 ч 27 мин 04 с | |
| » 0,001 | — | 24 ч 36 мин 36 с | 23 ч 09 мин 23 с | 21 ч 48 мин 13 с | |
| » 0,05 | 2,60 | 2 мин 02 с | 1 мин 56 с | 1 мин 49 с | |
| » 0,01 | — | 20 мин 25 с | 19 мин 14 с | 18 мин 6 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 21 мин 37 с | 1 ч 16 мин 50 с | 1 ч 12 мин 24 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 57 мин 10 с | 5 ч 36 мин 29 с | 5 ч 16 мин 49 с | |
| » 0,001 | — | 23 ч 48 мин 41 с | 22 ч 25 мин 57 с | 21 ч 07 мин 17 с | |
| » 0,05 | 2,65 | 1 мин 59 с | 1 мин 52 с | 1 мин 45 с | |
| » 0,01 | — | 19 мин 48 с | 18 мин 39 с | 17 мин 33 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 19 мин 08 с | 1 ч 14 мин 34 с | 1 ч 10 мин 12 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 46 мин 21 с | 5 ч 26 мин 17 с | 5 ч 07 мин 15 с | |
| » 0,001 | — | 23 ч 05 мин 26 с | 21 ч 45 мин 09 с | 20 ч 28 мин 59 с | |
| » 0,05 | 2,70 | 1 мин 55 с | 1 мин 49 с | 1 мин 42 с | |
| » 0,01 | — | 19 мин 13 с | 18 мин 06 с | 17 мин 02 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 16 ми 50 с | 1 ч 12 мин 24 с | 1 ч 08 мин 10 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 36 мин 10 с | 5 ч 16 мин 36 с | 4 ч 58 мин 12 с | |
| » 0,001 | — | 22 ч 24 мин 42 с | 21 ч 06 мин 44 с | 19 ч 52 мин 47 с | |
| » 0,05 | 2,75 | 1 мин 52 с | 1 мин 45 с | 1 мин 39 с | |
| » 0,01 | — | 18 мин 40 с | 17 мин 35 с | 16 мин 33 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 14 мин 38 с | 1 ч 10 мин 19 с | 1 ч 06 мин 13 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 26 мин 35 с | 5 ч 07 мин 38 с | 4 ч 49 мин 40 с | |
| » 0,001 | — | 21 ч 46 мин 19 с | 20 ч 30 мин 38 с | 19 ч 18 мин 40 с | |
| » 0,05 | 2,80 | 1 мин 49 с | 1 мин 43 с | 1 мин 37 с | |
| » 0,01 | — | 18 мин 09 с | 17 мин 06 с | 16 мин 06 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 12 мин 34 с | 1 ч 08 мин 22 с | 1 ч 04 мин 22 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 16 мин 46 с | 4 ч 59 мин 07 с | 4 ч 40 мин 08 с | |
| » 0,001 | — | 21 ч 07 мин 03 с | 19 ч 56 мин 28 с | 18 ч 40мин 34 с |
Продолжение
| Диаметр частиц, мм | Удельный вес частиц, гc/см3 | Глубина взятия проб, см | Интервалы времени взятия проб суспензии в зависимости от температуры | ||
| 25 °С | 27,5 °С | 30 °С | |||
| Менее 0,05 | 2,40 | 1 мин 57 с | 1 мин 51 с | 1 мин 45 с | |
| » 0,01 | — | 19 мин 33 с | 18 мин 27 с | 17 мин 28 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 18 мин 13 с | 1 ч 13 мин 49 с | 1 ч 09 мин 55 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 42 мин 08 с | 5 ч 22 мин 57 с | 5 ч 05 мин 48 с | |
| » 0,001 | — | 22 ч 48 мин 31 с | 21 ч 31 мин 48 с | 20 ч 23 мин 11 с | |
| » 0,05 | 2,45 | 1 мин 53 с | 1 мин 47 с | 1 мин 41 с | |
| » 0,01 | — | 18 мин 53 с | 17 мин 49 с | 16 мин 52 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 15 мин 34 с | 1 ч 11 мин 15 с | 1 ч 07 мин 29 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 39 мин 19 с | 5 ч 11 мин 48 с | 4 ч 55 мин 16 с | |
| » 0,001 | — | 22 ч 01 мин 15 с | 20 ч 47 мин 14 с | 19 ч 41 мин 05 с | |
| » 0,05 | 2,50 | 1 мин 49 с | 1 мин 43 с | 1 мин 38 с | |
| » 0,01 | — | 18 мин 15 с | 17 мин 13 с | 16 мин 19 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 12 мин 58 с | 1 ч 08 мин 52 с | 1 ч 05 мин 14 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 19 мин 19 с | 5 ч 01 мин 19 с | 4 ч 45 мин 25 с | |
| » 0,001 | — | 21 ч 17 мин 17 с | 20 ч 05 мин 36 с | 19 ч 01 мин 40 с | |
| » 0,05 | 2,55 | 1 мин 46 с | 1 мин 40 с | 1 мин 35 с | |
| » 0,01 | — | 17 мин 39 с | 16 мин 40 с | 15 мин 47 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 10 мин 37 с | 1 ч 06 мин 40 с | 1 ч 03 мин 08 с | |
| » 0,002 | — | 5 ч 09 мин 00 с | 4 ч 51 мин 42 с | 4 ч 36 мин 13 с | |
| » 0,001 | — | 20 ч 36 мин 00 с | 19 ч 26 мин 47 с | 18 ч 25 мин 54 с | |
| » 0,05 | 2,60 | 1 мин 43 с | 1 мин 37 с | 1 мин 32 с | |
| » 0,01 | — | 17 мин 06 с | 16 мин 09 с | 15 мин 17 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 08 мин 25 с | 1 ч 04 мин 34 с | 1 ч 01 мин 10 с | |
| » 0,002 | — | 4 ч 59 мин 21 с | 4 ч 42 мин 33 с | 4 ч 27 мин 35 с | |
| » 0,001 | — | 19 ч 57 мин 26 с | 18 ч 50 мин 16 с | 17 ч 50 мин 20 с | |
| » 0,05 | 2,65 | 1 мин 40 с | 1 мин 34 с | 1 мин 29 с | |
| » 0,01 | — | 16 мни 35 с | 5 мин 39 с | 14 мин 50 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 06 мин 21 с | 1 ч 02 мин 38 с | 59 мин 19 с | |
| » 0,002 | — | 4 ч 50 мин 18 с | 4 ч 34 мин 01 с | 4 ч 19 мин 28 с | |
| » 0,001 | — | 19 ч 21 мин 13 с | 18 ч 16 мин 05 с | 17 ч 17 мин 52 с | |
| » 0,05 | 2,70 | 1 мин 37 с | 1 мин 31 с | 1 мин 26 с | |
| » 0,01 | — | 16 мин 06 с | 15 мин 12 с | 14 мин 23 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 04 мин 24 с | 1 ч 00 мин 47 с | 57 мин 34 с | |
| » 0,002 | — | 4 ч 42 мин 10 с | 4 ч 25 мин 57 с | 4 ч 11 мин 54 с | |
| » 0,001 | — | 18 ч 48 мин 40 с | 17 ч 43 мин 48 с | 16 ч 47 мин 24 с | |
| » 0,05 | 2,75 | 1 мин 34 с | 1 мин 29 с | 1 мин 24 с | |
| » 0,01 | — | 15 мин 38 с | 14 мин 46 с | 13 мин 59 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 02 мин 32 с | 59 мин 04 с | 55 мин 56 с | |
| » 0,002 | — | 4 ч 33 мин 43 с | 4 ч 18 мин 22 с | 4 ч 04 мин 34 с | |
| » 0,001 | — | 18 ч 14 мин 51 с | 17 ч 13 мин 27 с | 16 ч 18 мин 35 с | |
| » 0,05 | 2,80 | 1 мин 34 с | 1 мин 26 с | 1 мин 22 с | |
| » 0,01 | — | 15 мин 12 с | 14 мин 24 с | 13 мин 35 с | |
| » 0,005 | — | 1 ч 00 мин 59 с | 57 мин 25 с | 54 мин 22 с | |
| » 0,002 | — | 4 ч 26 мин 06 с | 4 ч 11 мин 40 с | 3 ч 57 мин 50 с | |
| » 0,001 | — | 17 ч 44 мин 23 с | 16 ч 44 мин 42 с | 15 ч 51 мин 22 с |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое
ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО
(ЗЕРНОВОГО) И МИКРОАГРЕТНОГО СОСТАВОВ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
ПИПЕТОЧНЫМ МЕТОДОМ
| № п/п | Дата определения | Лабораторный номер образца грунта | Номер выработки, глубина отбора образца грунта, м | Удельный вес грунта g s, г/см3 | Гигроскопическая (природная) влажность грунта W, % | Содержание фракций грунта, %, размерами, мм | Примечание | |||||||||||
| Более 10 | 10-5 | 5-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | Менее 0,001 | |||||||
Исполнитель_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Журнал проверил «____»____________________19___г.
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
|
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!