Мероприятий по выполнению комплексной программы — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Мероприятий по выполнению комплексной программы

2022-10-11 57
Мероприятий по выполнению комплексной программы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

"РАЗВИТИЕ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2016 - 2024 ГОДЫ

 

    Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021 N 989-ПП)  

 

Номер строки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год (прогнозно) 2024 год (прогнозно)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Всего по программе в том числе: 11532473,71 1470649,76 903855,63 1008650,11 963603,10 977124,30 1182784,30 1180129,42 1565603,89 2280073,20  
2. федеральный бюджет 246550,26 3195,40 1734,30 1306,76 798,50 1382,50 615,60 51697,08 64982,70 120837,42  
3. областной бюджет 2808861,57 173502,47 48535,19 69368,03 49684,10 130937,40 306262,35 393686,15 492434,69 1144451,19  
4. в том числе субсидии местным бюджетам 1855315,77 73218,90 36685,19 51668,03 34854,10 23669,70 209724,02 338280,23 317526,99 769688,61  
5. местный бюджет 884866,41 42125,02 73759,54 101274,92 191901,90 124268,70 144708,05 60159,89 74588,20 72080,19  
6. внебюджетные источники 7592195,47 1251826,87 779826,60 836700,40 721218,60 720535,70 731198,30 674586,30 933598,30 942704,40  
7.

Направление 1 "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства"

8. Всего по направлению 1 "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства" в том числе: 1893568,50 40347,80 44183,10 82751,10 55766,50 32787,60 207763,10 158225,30 639974,60 631769,40  
9. федеральный бюджет 523,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
10. областной бюджет 213809,20 21372,70 29158,20 24568,60 7488,90 18161,30 70580,20 42479,30 0,00 0,00  
11. в том числе субсидии местным бюджетам 214079,20 21372,70 29158,20 24568,60 7488,90 18161,30 70580,20 42749,30 0,00 0,00  
12. местный бюджет 220990,10 18452,10 11726,10 28282,50 43777,60 14326,30 31382,90 13246,00 37474,60 22322,00  
13. внебюджетные источники 1458246,20 0,00 3298,80 29900,00 4500,00 300,00 105800,00 102500,00 602500,00 609447,40  
14. Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации для строительства двух блочно-модульных газовых котельных микрорайона Быстринский в г. Реже мощностью по 20 МВт, всего в том числе: 5015,80 5015,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
15. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
16. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
18. местный бюджет 5015,80 5015,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
19. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20. Мероприятие 2. Замена и реконструкция тепловых сетей в г. Реже, всего в том числе: 9816,30 4434,60 1674,30 694,80 0,00 512,60 2500,00 0,00 0,00 0,00 2
21. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
22. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
23. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
24. местный бюджет 9816,30 4434,60 1674,30 694,80 0,00 512,60 2500,00 0,00 0,00 0,00  
25. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
26. Мероприятие 3. Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона Гавань в г. Реже, всего в том числе: 66859,00 20640,60 30060,00 15324,60 654,80 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
27. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
28. областной бюджет 61838,10 20021,30 29158,20 12658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29. в том числе субсидии местным бюджетам 61838,10 20021,30 29158,20 12658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
30. местный бюджет 5020,90 619,30 901,80 2666,00 654,80 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
31. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
32. Мероприятие 4. Газопровод высокого и низкого давления с установкой шкафного регуляторного пункта в микрорайоне Кочнево в г. Реже, всего в том числе: 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3
33. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
34. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
35. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36. местный бюджет 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00  
37. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
38. Мероприятие 5. Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов по улицам Березовая роща и Южная в г. Реже, всего в том числе: 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 3
39. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
41. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
42. местный бюджет 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00  
43. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
44. Мероприятие 6. Развитие газификации в сельской местности, всего в том числе: 3245,50 2277,30 0,00 968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
45. федеральный бюджет 523,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
46. областной бюджет 1351,40 1351,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
47. в том числе субсидии местным бюджетам 1351,40 1351,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48. местный бюджет 1371,10 402,90 0,00 968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
49. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
50. Мероприятие 7. Разработка проектной документации (стадия "П") на реконструкцию водовода "Липовка - Реж", всего в том числе: 5292,30 0,00 0,00 2865,00 0,00 2107,30 320,00 0,00 0,00 0,00 2
51. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
52. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
53. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54. местный бюджет 5292,30 0,00 0,00 2865,00 0,00 2107,30 320,00 0,00 0,00 0,00  
55. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
56. Мероприятие 8. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, всего в том числе: 155248,30 7979,50 9150,00 19588,50 41494,90 11343,90 18040,90 1328,90 28474,60 17847,10 2
57. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
58. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
59. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
60. местный бюджет 155248,30 7979,50 9150,00 19588,50 41494,90 11343,90 18040,90 1328,90 28474,60 17847,10  
61. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
62. Мероприятие 9. Модернизация теплоэнергетического комплекса (когенерации), обеспечивающего услугами теплоснабжения потребителей микрорайонов "Семь ветров" и "Привокзальный" в г. Реже, всего в том числе: 29900,00 0,00 0,00 29900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
63. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
64. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
65. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
67. внебюджетные источники 29900,00 0,00 0,00 29900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
68. Мероприятие 10. Реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения микрорайонов Быстринский и Гавань в г. Реже, всего в том числе: 1542251,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180505,50 152746,40 609000,00 600000,00 1, 2
69. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
70. областной бюджет 112897,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70418,60 42479,30 0,00 0,00  
71. в том числе субсидии местным бюджетам 113167,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70418,60 42749,30 0,00 0,00  
72. местный бюджет 29354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10086,90 10267,10 9000,00 0,00  
73. внебюджетные источники 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 600000,00 600000,00  
74. Мероприятие 11. Строительство сквера, в том числе детской площадки "Горняк", по ул. Лермонтова в г. Реже, всего в том числе: 3298,80 0,00 3298,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
75. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
76. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
77. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
78. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
79. внебюджетные источники 3298,80 0,00 3298,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
80. Мероприятие 12. Благоустройство общественных территорий Режевского городского округа, всего в том числе: 58683,10 0,00 0,00 13410,00 13616,80 18644,80 2539,20 1550,00 500,00 8422,30 4
81. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82. областной бюджет 37560,20 0,00 0,00 11910,00 7488,90 18161,30 0,00 0,00 0,00 0,00  
83. в том числе субсидии местным бюджетам 37560,20 0,00 0,00 11910,00 7488,90 18161,30 0,00 0,00 0,00 0,00  
84. местный бюджет 5646,30 0,00 0,00 1500,00 1627,90 183,50 310,00 1050,00 0,00 974,90  
85. внебюджетные источники 15476,60 0,00 0,00 0,00 4500,00 300,00 2229,20 500,00 500,00 7447,40  
86. Мероприятие 13. Благоустройство общественной территории "Сквер Боевой Славы" в пос. Озерном, всего в том числе: 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 0,00 4
87. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
88. областной бюджет 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 0,00  
89. в том числе субсидии местным бюджетам 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 0,00  
90. местный бюджет 125,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00  
91. внебюджетные источники 70,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 0,00 0,00 0,00  
92. Мероприятие 14. Благоустройство дворовых (прилегающих) территорий многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и проездов к ним, всего в том числе: 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 2000,00 2000,00 2000,00 5
93. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
94. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
95. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
96. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
97. внебюджетные источники 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 2000,00 2000,00 2000,00  
98.

Направление 2 "Развитие жилищного строительства"

99. Всего по направлению 2 "Развитие жилищного строительства" в том числе: 3475968,67 314677,60 271230,50 287904,19 317532,00 326813,80 460203,00 336314,64 320372,50 840920,44  
100. федеральный бюджет 8947,16 1574,30 1734,30 1306,76 798,50 1382,50 615,60 828,80 706,40 0,00  
101. областной бюджет 726778,46 49510,10 4665,00 4132,53 3417,10 1027,00 138818,35 20202,25 683,30 504322,83  
102. в том числе субсидии местным бюджетам 726778,43 49510,10 4665,00 4132,53 3417,10 1027,00 138818,32 20202,25 683,30 504322,83  
103. местный бюджет 98100,65 11411,70 12649,70 4897,20 11166,80 21678,10 16141,75 2429,29 1128,50 16597,61  
104. внебюджетные источники 2642142,40 252181,50 252181,50 277567,70 302149,60 302726,20 304627,30 312854,30 317854,30 320000,00  
105. Мероприятие 15. Строительство трехэтажных многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда, всего в том числе: 68225,40 56839,50 11385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
106. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
107. областной бюджет 46608,40 46608,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
108. в том числе субсидии местным бюджетам 46608,40 46608,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
109. местный бюджет 21617,00 10231,10 11385,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
110. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
111. Мероприятие 16. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, всего в том числе: 683295,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142728,00 20646,74 0,00 519920,44 6, 7, 8, 9, 10
112. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
113. областной бюджет 662455,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138227,05 19905,15 0,00 504322,83  
114. в том числе субсидии местным бюджетам 662455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138227,02 19905,15 0,00 504322,83  
115. местный бюджет 20840,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,95 741,59 0,00 15597,61  
116. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
117. Мероприятие 17. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего в том числе: 53832,19 7136,50 9186,80 8557,99 7165,20 5973,30 6711,20 4326,30 4774,90 0,00 9
118. федеральный бюджет 8947,16 1574,30 1734,30 1306,76 798,50 1382,50 615,60 828,80 706,40 0,00  
119. областной бюджет <*> 17715,03 2901,70 4665,00 4132,53 3417,10 1027,00 591,30 297,10 683,30 0,00  
120. в том числе субсидии местным бюджетам 17715,03 2901,70 4665,00 4132,53 3417,10 1027,00 591,30 297,10 683,30 0,00  
121. местный бюджет 5027,60 479,00 606,00 551,00 800,00 837,60 877,00 346,10 530,90 0,00  
122. внебюджетные источники 22142,40 2181,50 2181,50 2567,70 2149,60 2726,20 4627,30 2854,30 2854,30 0,00  
123. Мероприятие 18. Строительство индивидуальных жилых домов за счет средств застройщиков, всего в том числе: 2620000,00 250000,00 250000,00 275000,00 300000,00 300000,00 300000,00 310000,00 315000,00 320000,00 9, 10
124. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
125. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
126. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
127. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
128. внебюджетные источники 2620000,00 250000,00 250000,00 275000,00 300000,00 300000,00 300000,00 310000,00 315000,00 320000,00  
129. Мероприятие 19. Проектирование и строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне Кочнево в г. Реже, всего в том числе: 40014,90 0,00 0,00 3991,20 7881,60 19020,50 9121,60 0,00 0,00 0,00 9, 10
130. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
131. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
132. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
133. местный бюджет 40014,90 0,00 0,00 3991,20 7881,60 19020,50 9121,60 0,00 0,00 0,00  
134. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
135. Мероприятие 20. Капитальный ремонт общего имущества муниципальных многоквартирных домов, всего в том числе: 10601,00 701,60 657,80 355,00 2485,20 1820,00 1642,20 1341,60 597,60 1000,00 11
136. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
137. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
138. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
139. местный бюджет 10601,00 701,60 657,80 355,00 2485,20 1820,00 1642,20 1341,60 597,60 1000,00  
140. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
141.

Направление 3 "Развитие транспортной инфраструктуры"

142. Всего по направлению 3 "Развитие транспортной инфраструктуры" в том числе: 991804,09 58238,19 42894,70 48970,70 69182,10 134140,80 124377,60 36028,40 108971,60 369000,00  
143. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
144. областной бюджет 724756,05 49259,15 0,00 12812,00 0,00 78684,90 85000,00 31028,40 103971,60 364000,00  
145. в том числе субсидии местным бюджетам 12812,00 0,00 0,00 12812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
146. местный бюджет 234736,02 2907,02 37894,70 30918,70 63182,10 45455,90 39377,60 5000,00 5000,00 5000,00  
147. внебюджетные источники 32312,02 6072,02 5000,00 5240,00 6000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
148. Мероприятие 21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина в г. Реже протяженностью 1,73 км, всего в том числе: 49430,76 49430,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
149. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
150. областной бюджет 46959,15 46959,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
151. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
152. местный бюджет 2471,60 2471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
153. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
154. Мероприятие 22. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в том числе: 171112,80 0,00 0,00 4144,30 61383,10 51207,80 39377,60 5000,00 5000,00 5000,00 12
155. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
156. областной бюджет 5751,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5751,90 0,00 0,00 0,00 0,00  
157. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
158. местный бюджет 165360,90 0,00 0,00 4144,30 61383,10 45455,90 39377,60 5000,00 5000,00 5000,00  
159. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
160. Мероприятие 23. Ремонт автомобильных дорог по улицам Заводская, Чапаева, Павлика Морозова в г. Реже, всего в том числе: 17240,10 0,00 3753,70 13486,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
161. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
162. областной бюджет 12812,00 0,00 0,00 12812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
163. в том числе субсидии местным бюджетам 12812,00 0,00 0,00 12812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
164. местный бюджет 4428,10 0,00 3753,70 674,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
165. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
166. Мероприятие 24. Ремонт автомобильной дороги по ул. Есенина в с. Останино, всего в том числе: 2735,41 2735,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
167. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
168. областной бюджет 2300,00 2300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
169. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
170. местный бюджет 435,41 435,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
171. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
172. Мероприятие 25. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, всего в том числе: 32312,02 6072,02 5000,00 5240,00 6000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
173. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
174. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
175. в том числе субсидии местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
176. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.