Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Fog туман, туманистый, тамунный, туманность

2022-07-06 72
Fog туман, туманистый, тамунный, туманность 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

fig = фига (инжир, фига)

web = сеть, страница, страница в Интернете, паучья сеть, паутинка (сеть паука)

B/X-D/Z-C/Y-A/W- H- W е B  --|-- H F о G WEB H

B/X-D/Z-C/Y-A/W- H- W е B  --|-- H F о G WEB H

September 10, 1758

The birth of   Hannah Webster Foster, U.S. novelist (d. 1840)

Hannah Webster Foster

B/X-D/Z-C/Y-A/W- H- W е B  --|-- H F о G WEB H

B/X-D/Z-C/Y-A/W-H-A/W-B/X --|-- H-F-G-A/W-E-B/X-H

Hannah Webster Foster

https://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Webster_Foster

September 10, 1758

The birth of   Hannah Webster Foster, U.S. novelist (d. 1840)

Hannah Webster Foster

B/X-D/Z-C/Y-A/W- H- W е B  --|-- H F о G WEB H

B/X-D/Z-C/Y-A/W-H-A/W-B/X --|-- H-F-G-A/W-E-B/X-H

B/X-D/Z-C/Y-A/W-H-A/W-B/X --|-- H-F-G-A/W-E-B/X-H

B/X-D/Z-C/Y-A/W-H-A/W-B/X --|-- H-F-G-W-E-B-H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoGgy WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiGa WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFG WE BH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFG WE BH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFG WE BH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFG WE BH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- HFGWEBH

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ФИГА СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ФИГА СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ФИГА СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FoG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H FiG WEB H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

B/X D/Z C/Y A/W H A/W B/X --|-- H ФИГА СЕТЬ H

Б Д    Й А H A/W B/X --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

Б Д    Й А H A/W B/X --|-- H ФИГА СЕТЬ H

Б Д    Й А H А Б --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

БуДу    Я  H А Б --|-- H ТУМАН СЕТЬ H

БуДу    Я  H А Б --|-- H ФИГА СЕТЬ H

Я = I, I am

Буду = (I) will be

Будда Buddha Budda

Я не дорасшифровала полностью все варианты и все вероятности расшифровки звуков

Моя расшифровка звуков дня 17 января 1990 года как вариант 1 оси OX неполная, не законченная.

I had not ended the transription of a numerological cifir audio record of date 17th January 1990 as numbers on OX line as English versa 1 using English Alphabet sounds.

Look 2nd versa English Alphabet for line OX

Посмотрим 2ую версию на базе английского алфавита для оси линии OX.

--|--

----------------------------------------------------------------------

OX

Вариант 2 английский

2-4-3-1-7-1-2--|--8-5-7-1-4-2-8

2- 4- 3 -1 -7 - 1 -2 --|-- 8-5-7-1-4-2-8

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y-E-D/Z-B/X-H-B/X-C/Y --|-- I-F-H-B/X-E-C/Y-I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

C/Y E D/Z B/X H  B/X C/Y --|-- I F H B/X E C/Y I

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|--  IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

CYEDZBXHBXCY --|-- IFHBXECYI

Я не дорасшифровала полностью все варианты и все вероятности расшифровки звуков

Моя расшифровка звуков дня 17 января 1990 года как вариант 2 оси OY неполная, не законченная.

I had not ended the transription of a numerological cifir audio record of date 17th January 1990 as numbers on OX line as English versa 2 using English Alphabet sounds.

--|--

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

OY

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

6-2-1-0-0-4-6----|----10-6-14-2-7-6-10 <---- Снизу вверх /

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

OY

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

6-2-1-0-0-4-6----|----10-6-14-2-7-6-10 <---- Снизу вверх /

OY

Вариант 1 русский

И\Ю-Е\Ъ-Ё\Ы-Б\Ц-М-И\Ю --|-- Е\Ъ-Г\Ш-Ф-Ф-А\Х-Б\Ц-Е\Ъ -- > Сверху вниз \

Е\Ъ-Б\Ц-А\Х-Ф-Ф-Г\Ш-Е\Ъ --|-- И\Ю- Е\Ъ-М-Б\Ц-Ё\Ы-Е\Ъ-И\Ю <---- Снизу вверх /

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е\Ъ-Ё\Ы-Б\Ц-М-И\Ю --|-- Е\Ъ-Г\Ш-Ф-Ф-А\Х-Б\Ц-Е\Ъ -- > Сверху вниз \

И\Ю Е\Ъ Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е\Ъ Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е\Ъ - > Сверху вниз \

И\Ю Е Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е - > Сверху вниз \

И\Ю Е Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е - > Сверху вниз \

6-2-1-0-0-4-6----|----10-6-14-2-7-6-10 <-- Снизу вверх /

Е\Ъ-Б\Ц-А\Х-Ф-Ф-Г\Ш-Е\Ъ --|-- И\Ю- Е\Ъ-М-Б\Ц-Ё\Ы-Е\Ъ-И\Ю <-- Снизу вверх /

Е Б\Ц А\Х Ф Ф Г\Ш Е --|-- И\Ю- Е-М-Б\Ц-Ё\Ы-Е-И\Ю <-- Снизу вверх /

OY

Вариант 1 русский, -- > Сверху вниз \

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е\Ъ-Ё\Ы-Б\Ц-М-И\Ю --|-- Е\Ъ-Г\Ш-Ф-Ф-А\Х-Б\Ц-Е\Ъ -- > Сверху вниз \

И\Ю Е\Ъ Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е\Ъ Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е\Ъ - > Сверху вниз \

И\Ю Е Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е - > Сверху вниз \

И\Ю Е Ё\Ы Б\Ц М И\Ю -|- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е - > Сверху вниз \

И\Ю Е Ё\Ы Б\Ц М И\Ю

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

1) Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

1.1) Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф АХ Б\Ц Е

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

1.1.1)

Е Г Ф Ф АХ Б Е

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф АХ Б Е

ЕГФФАХБЕ

ЕГФ ФАХ БЕ

1.1.2)

Е Г Ф Ф АХ Ц Е

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф АХ Ц Е

ЕГФФАХЦЕ

ЕГФ ФАХ ЦЕ 

1.1.3)

Е Г Ф Ф АХ БЦ Е

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

ЕГФ ФАХ БЦ Е

1.1.1 - 1.1.2-1.1.3

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

ЕГФ ФАХ БЦЕ

ЕГФ ФАХ БЕ

ЕГФ ФАХ ЦЕ

ЕГФ

ЕГО = HIS, his

ФАХ = ФАК = FUCK = fuck

OY

Вариант 1 русский, -- > Сверху вниз \

1.1.1 - 1.1.2-1.1.3

--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

6-4-0-0-1-2-6    

Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е

Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е

ЕГФ ФАХ БЦЕ

ЕГФ ФАХ БЕ

ЕГФ ФАХ ЦЕ

ЕГО ФАК ЦЭ

HIS FUCK IS THIS

OY

Вариант 1 русский, -- > Сверху вниз \

(1/1)

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е\Ъ-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е\Ъ-И\Ю -|- Е\Ъ-Г\Ш-Ф-Ф-А\Х-Б\Ц-Е\Ъ -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г Ф Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г Ф Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г О Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- H I S F U C K IS THIS -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г О Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

(1/2)

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш  Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT  Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь Ф Ф ХлеБ\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБ\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБЦЕ -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT IN (a small piece of) BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT IN (a piece of) BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT IN a piece of BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT INTO a BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБЦЕ -- > Сверху вниз \

10-6-7-2-14-6-10 --|-- 6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

--------------------------------------------------------------------------------

OY

Вариант 1 русский, -- > Сверху вниз \

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

OY

Вариант 1 русский, -- > Сверху вниз \

(1/1)

10-6-7-2-14-6-10--|--6-4-0-0-1-2-6     -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е\Ъ-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е\Ъ-И\Ю -|- Е\Ъ-Г\Ш-Ф-Ф-А\Х-Б\Ц-Е\Ъ -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г\Ш Ф Ф А\Х Б\Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г О Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБЦЕ -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г О Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- H I S F U C K IS THIS -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT IN a piece of BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- EAT INTO a BrEAD - > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБЦЕ -- > Сверху вниз \

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Библия. Новый Завет.

Последняя Вечерня.

Иисус Христос надломил хлеб

и дал каждому по кусочку:

"Ешьте! Это тело Моё!"

* Тело у мужчины по УДНК Отца от Отца.

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Г О Ф А К Ц Е -- > Сверху вниз \

И\Ю-Е-Ё\Ы-Б\Ц-М-Е-И\Ю --|-- Е Ш ь В ХлеБЦЕ -- > Сверху вниз \

---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Bible. New Testement.


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.048 с.