Площадка Калужская область, город Обнинск, Обнинская центральная городская библиотека — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Площадка Калужская область, город Обнинск, Обнинская центральная городская библиотека

2019-05-27 176
Площадка Калужская область, город Обнинск, Обнинская центральная городская библиотека 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 А1 ж 15 13
2 А2 м 16 7
3 А3 м 16 5
4 А4 Ж 18 6
5 А5 Ж 18 11
6 А6 М 15 9
7 А7 Ж 15 10
8 А8 М 15 7
9 А9 Ж 15 7
10 А10 М 28 13
11 А11 Ж 17 9
12 А12 Ж 17 7
13 А13 М 17 12
14 А14 М 17 8
15 А15 М 16 2
16 А16 Ж 16 4
17 А17 Ж 17 6
18 А18 М 16 9
19 А19 М 15 14
20 А20 Ж 15 14
21 А21 М 16 5
22 А22 М 16 9
23 А23 М 15 6
24 А24 М 17 8
25 А25 Ж 15 5
26 А26 Ж 17 16
27 А27 М 18 18
28 А28 М 31 14
29 А29 М 15 11
30 А30 М 17 16
31 А31 М 16 15
32 Б1 М 16 11
33 Б2 М 17 7
34 Б3 М 16 11
35 Б4 М 15 11
36 Б5 М 65 19
37 Б6 М 17 12
38 Б7 Ж 17 18
39 Б8 м 15 9

Площадка: Калужская область, Перемышльский район, село Перемышль, Культурно-досуговый центр с. Перемышль

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1. 7 м 18 11
2. 6 м 18 9
3. 24 м 17 8
4. 34 ж 17 6
5. 36 ж 18 3
6. 33 м 17 12
7. 35 ж 17 6
8. 31 м 17 9
9. 28 м 17 4
10. 16 ж 17 8
11. 8 ж 18 7
12. 19 ж 17 7
13. 17 ж 17 12
14. 32 м 18 9
15. 30 м 17 7
16. 29 м 17 3
17. 21 ж 17 4
18. 25 м 20 8
19. 22 м 18 11
20. 23 ж 17 10
21. 26 ж 17 10
22. 18 м 18             6
23. 27 ж 17 7
24. 13 ж 17 7
25. 10 м 17 13
26. 9 м 17 14
27. 11 ж 17 8
28. 15 м 18 9
29. 14 м 18 8
30. 12 ж 17 9
31. 5 м 17 8
32. 4 ж 24 21
33. 1 ж 29 27
34. 3 ж 30 25
35. 2 ж 27 20

 

Площадка: Калужская область, с. Износки, Износковская районная библиотека

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

 

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 01 М 46 25
2 02 Ж 52 24
3 03 М 62 29
4 04 М 17 28
5 05 Ж 17 10
6 06 Ж 15 13
7 07 М 15 13
8 08 Ж 49 29
9 09 Ж 54 29
10 010 М 15 26
11 011 Ж 32 27
12 012 Ж 48 30
13 013 Ж 39 29

 

3


 

14 014 Ж 31 23
15 015 М 22 20
16 016 Ж 19 18
17 017 М 28 28
18 018 М 36 24
19 019 М 32 30
20 020 Ж 33 25

Площадка: Калужская область, город Калуга, Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1. 26 м 19 18
2. 05 м 19 8
3. 61 ж 19 14
4. 64 ж 19 10
5. 85 м 20 10
6. 86 м 19 6
7. 12 м 22 13
8. 22 ж 21 14
9. 28 м 20 13
10. 91 м 20 12
11. 27 м 20 13
12. 24 м 19 21
13. 23 ж 20 17
14. 31 ж 19 9
15. 25 м 19 18
16. 96 м 19 8
17. 30 ж 20 14
18. 18 ж 20 8
19. 48 ж 20 9
20. 47 ж 19 5
21. 46 ж 20 30
22. 11 ж 22 11
23. 81 ж 19 13
24. 82 ж 20 6
25. 08 ж 21 10
26. 88 м 19 14
27. 89 м 19 7
28. 09 ж 20 10
29. 10 ж 21 9
30. 71 м 21 9
31. 90 м 18 9
32. 79 ж 21 9
33. 29 ж 19 13
34. 42 ж 20 6
35. 41 ж 21 10
36. 40 ж 20 10
37. 44 м 20 10
38. 39 м 19 6
39. 38 м 19 9
40. 36 м 19 14
41. 37 м 19 7
42. 21 м 18 9
43. 20 м 20 12
44. 53 м 19 10
45. 60 ж 20 13
46. 43 м 19 10
47. 32 ж 20 11
48. 45 м 19 8
49. 34 ж 19 10
50. 35 м 20 8
51. 33 ж 20 8
52. 63 ж 19 8
53. 76 ж 22 11
54. 62 ж 19 8
55. 59 ж 20 8
56. 83 ж 21 10
57. 58 ж 19 8
58. 50 ж 19 15
59. 49 ж 19 17
60. 52 ж 19 14
61. 75 ж 20 30
62. 87 м 19 9
63. 56 ж 19 29
64. 54 ж 19 29
65. 57 ж 20 27
66. 55 м 21 24
67. 51 ж 20 14
68. 13 ж 21 12
69. 92 м 19 10
70. 14 ж 21 10
71. 66 м 19 18
72. 68 м 19 17
73. 65 м 19 25
74. 03 м 20 15
75. 80 м 21 9
76. 67 м 19 17
77. 16 ж 20 16
78. 17 м 20 6
79. 78 ж 20 10
80. 84 ж 20 10
81. 02 м 19 11
82. 74 м 21 11
83. 70 ж 21 14
84. 73 м 21 22
85. 94 м 19 10
86. 72 ж 21 22
87. 69 ж 22 20
88. 06 м 19 9
89. 95 ж 20 11
90. 07 м 19 9
91. 19 ж 20 11
92. 77 ж 21 10
93. 04 м 20 10
94. 15 ж 21 9
95. 93 ж 20 13

Площадка:Козельский район г.Сосенский ГБПОУ КО “Сосенский политехнический техникум “

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1 м 17 19
2 2 м 17 17
3 3 м 16 22
4 4 м 16 22
5 5 м 16 19
6 6 м 16 18
7 7 м 17 20
8 8 м 16 20
9 9 м 16 20
10 10 м 17 15
11 11 м 16 22
12 12 м 16 18
13 13 м 17 20
14 14 м 16 20
15 15 м 17 15
16 16 м 16 15
17 17 м 16 20
18 18 м 16 20
19 19 м 17 19
20 20 ж 17 21
21 21 ж 16 19
22 22 ж 16 19
23 23 м 16 11
24 24 ж 19 17
25 25 м 17 18
26 26 м 19 21
27 27 ж 16 22
28 28 ж 16 23
29 29 м 17 22
30 30 м 17 30
31 31 м 19 15
32 32 м 19 11
33 33 ж 51 26
34 34 ж 45 24
35 35 м 17 19
36 36 м 17 15
37 37 м 17 25
38 38 м 17 15
39 39 м 17 20
40 40 ж 19 21
41 41 м 17 15
42 42 ж 17 18
43 43 м 18 18
44 44 м 17 17
45 45 м 18 18
46 46 м 18 14
47 47 м 17 17
48 48 м 17 16
49 49 м 18 13
50 50 ж 17 15
51 51 ж 17 15
52 52 м 17 15
53 53 м 17 17
54 54 м 17 19
55 55 ж 18 16
56 56 ж 17 15
57 57 ж 17 15
58 58 м 17 17
59 59 м 17 13
60 60 м 18 16
61 61 м 18 12
62 62 м 20 13
63 63 м 18 16
64 64 ж 19 14
65 65 м 20 15
66 66 м 16 19
67 67 м 16 20
68 68 ж 18 19
69 69 м 17 14
70 70 м 16 15
71 71 м 18 16
72 72 м 18 11
73 73 м 19 11
74 74 м 19 18
75 75 м 19 10
76 76 ж 19 16
77 77 ж 18 17
78 78 м 38 17
79 79 м 17 15
80 80 м 17 14

Площадка:___ Калужская область, г. Сосенский,

МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 м 17 17
2 ж 17 7
3 м 18 8
4 ж 18 14
5 м 17 15
6 ж 17 10
7 м 17 10
8 м 17 16
9 м 18 17
10 10т м 17 16
11 11т м 17 18
12 12т м 16 17
13 13т ж 17 10
14 14т м 16 17
15 15т м 17 17
16 16т м 17 12
17 17т м 17 12
18 18т ж 17 11
19 19т ж 17 19
20 20т м 17 17
21 21т ж 17 19
22 22т м 17 17
23 23т м 16 17
24 24т м 16 12
25 25т м 17 17
26 26т ж 16 16
27 27т ж 17 19
28 28т ж 16 10
29 29т м 18 15
30 30т ж 16 24
31 31т ж 24 26
32 32т ж 17 21
33 33т ж 16 18
34 34т м 17 9
35 35т ж 26 17
36 36т м 16 17
37 37т м 17 10
38 38т м 17 22
39 39т м 17 13
40 40т м 17 22
41 41т м 18 25
42 42т ж 17 16
43 43т ж 18 22
44 44т ж 17 23
45 45т ж 17 22
46 46т ж 17 21
47 47т ж 17 21
48 48т ж 17 17
49 49т ж 17 17
50 50т ж 17 22
51 51т ж 18 21
52 52т ж 17 25
53 53т ж 17 26
54 54т ж 17 23
55 55т м 18 30
56 56т ж 17 20
57 57т м 17 24
58 58т м 17 21
59 59т ж 17 21
60 60т м 17 26
61 61т м 18 10
62 62т м 16 15
63 63т м 16 17
64 64т м 14 13
65 65т ж 35 24
66 66т ж 46 28
67 67т ж 21 25
68 68т м 24 30
69 69т м 60 27
70 70т ж 34 25
71 71т ж 52 29
72 72т ж 24 15
73 73т м 28 24
74 74т   66 18
75 75т м 17 22
76 76т ж 47 28
77 77т ж 55 29
78 78т ж 30 25
79 79т м 22 26
80 80т м 26 22
81 81т м 16 22
82 82т м 16 19
83 83т м 17 15
84 84т ж 16 18
85 85т ж 16 23
86 86т ж 16 10
87 87т ж 24 25
88 88т ж 16 21
89 89т м 16 21
90 90т ж 16 16
91 91т ж 16 21
92 92т м 17 21
93 93т м 16 22
94 94т ж 16 19
95 95т м 17 21
96 96т ж 16 19
97 97т ж 17 20
98 98т ж 16 17
99 99т ж 17 23
100 100т ж 16 21
101 101т ж 16 19
102 102т ж 16 22
103 103т ж 16 20
104 104т м 16 22
105 105т ж 17 13
106 106т ж 16 11
107 107т ж 17 18
108 108т ж 16 17
109 109т ж 16 10
110 110т ж 16 15
111 111т ж 16 13
112 112т ж 16 11
113 113т ж 17 19
114 114т ж 16 11
115 115т ж 16 19
116 116т м 16 18
117 117т ж 16 20
118 118т м 50 21
119 119т ж 42 29
120 120т м 17 12
121 121т м 17 11
122 122т ж 17 7
123 123т ж 17 20
124 124т ж 18 20
125 125т ж 18 19
126 126т ж 17 15
127 127т ж 17 20
128 128т м 18 18
129 129т м 17 12
130 130т м 13 6
131 131т м 17 19
132 132т м 13 6
133 133т м 17 16
134 134т м 17 13
135 135т ж 18 12
136 136т ж 17 10
137 137т м 17 15
138 138т м 17 19
139 139т м 17 13
140 140т м 17 12
141 141т ж 17 20
142 142т ж 18 23
143 143т ж 33 24
143 143т ж 15 4
145 145т ж 15 13
146 146т м 16 10
147 147т ж 45 19
148 148т ж 14 20
149 149т ж 24 23
150 150т м 26 22

 

 

   Площадка Калужская область, г. Спас-Деменск, МКОУ «СОШ № 1»

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 А1 Ж 16 21
2 А2 М 16 26
3 А3 М 16 22
4 А4 М 17 18
5 А5 Ж 16 23
6 А6 Ж 16 24
7 А7 М 17 29
8 А8 Ж 16 24
9 А9 Ж 16 16
10 А10 М 15 10
11 А11 Ж 16 21
12 А12 Ж 17 23
13 А13 Ж 17 20
14 А14 Ж 17 13
15 А15 Ж 17 19
16 А16 Ж 17 25
17 А17 М 17 28
18 А18 Ж 46 29
19 А19 М 17 27
20 А20 М 15 26
21 А21 М 15 26
22 А22 Ж 16 27
23 А23 Ж 17 27
24 А24 М 15 26
25 А25 М 16 11
26 А26 М 16 19
27 А27 Ж 24 23
28 А28 М 17 24
29 А29 Ж 17 28
30 А30 Ж 15 24
31 А31 М 15 22
32 А32 Ж 16 22
33 А33 М 16 28
34 А34 Ж 15 14
35 А35 М 16 18
36 А36 Ж 17 26
37 А37 М 15 19
38 А38 Ж 44 29
39 А39 Ж 17 14
40 А40 Ж 16 16
41 А41 М 16 12
42 А42 М 17 17
43 А43 Ж 16 18
44 А44 Ж 17 15
45 А45 Ж 16 10
46 А46 Ж 16 10
47 А47 Ж 16 15
48 А48 Ж 17 18
49 А49 Ж 16 16
50 А50 Ж 16 17
51 А51 М 16 18
52 А52 М 14 18
53 А53 М 15 14
54 А54 М 15 16
55 А55 М 14 18
56 А56 М 14 16
57 А57 М 14 17
58 А58 М 15 17
59 А59 М 14 14
60 А60 Ж 14 13
61 А61 М 14 16
62 А62 Ж 14 19
63 А63 М 24 17
64 А64 М 52 22

 

Площадка_ Калужская область_г.Сухиничи ул.Ленина 56а

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

 

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 01 ж 16 10
2 02 м 15 10
3 03 м 17 13
4 04 м 17 15
5 05 ж 15 7
6 06 ж 15 13
7 07 ж 17 10
8 08 ж 17 12
9 09 ж 15 13
10 10 м 18 10
11 11 м 16 10
12 12 ж 15 8
13 13 ж 16 10
14 14 м 15 14
15 15 м 15 8
16 16 ж 15 5
17 17 ж 17 14
18 18 м 15 7
19 19 ж 15 10
20 20 ж 15 19
21 21 ж 15 6
22 22 м 15 10
23 23 м 14 12
24 24 ж 14 12
25 25 м 15 5
26 26 ж 16 14
27 27 м 15 5
28 28 ж 16 22
29 29 ж 15 22
30 30 ж 15 18
31 31 ж 30 22
32 32 м 14 8
33 33 м 14 9
34 34 ж 14 12
35 35 ж 14 12
36 36 м 14 8
37 37 ж 14 10
38 38 ж 15 8
39 39 м 16 11
40 40 ж 15 18
41 41 ж 14 16
42 42 ж 14 11
43 43 м 15 15
44 44 ж 16 14
45 45 м 15 9
46 46 ж 15 12
47 47 м 14 9
48 48 м 15 8
49 49 ж 14 8
50 50 ж 15 5
51 51 ж 16 7
52 52 ж 14 11
53 53 м 14 4
54 54 ж 16 8
55 55 ж 14 9
56 56 ж 16 10
57 57 м 14 8
58 58 м 15 7
59 59 ж 14 9
60 60 м 17 30
61 61 м 17 29
62 62 м 18 29
63 63 м 17 22
64 64 м 17 29
65 65 ж 18 29
66 66 ж 16 29
67 67 ж 16 29
68 68 ж 17 28
69 69 ж 58 15
70 70 ж 15 8
71 71 ж 16 7
72 72 ж 16 8
73 73      
74 74 ж 15 13
75 75 ж 23 16
76 76 ж 15 11
77 77 ж 15 11
78 78 ж 13 11
79 79 ж 14 11
80 80 ж 16 8
81 81 ж 16 2
82 82 м 16 14
83 83 м 16 9
84 84 м 17 7
85 85 ж 16 10
86 86 ж 15 7
87 87 м 16 13
88 88 м 16 10
89 89 м 16 7
90 90 м 16 11
91 91 м 16 11
92 92 ж 16 9
93 93 ж 16 10
94 94 ж 17 10
95 95 м 16 6
96 96 м 15 10
97 97 м 16 8
98 98 м 16 9
99 99 м 17 7
100 100 м 48 12
101 101 ж 48 26
102 102 ж 61 17
103 103 ж 26 10
104 104 ж 38 12
105 105 м 25 18
106 106 ж 30 20
107 107 ж 45 12
108 108 ж 16 21
109 109 ж 15 18
110 110 ж 14 8
111 111 ж 14 9
112 112 ж 16 4
113 113 ж 15 4
114 114 ж 16 8
115 115 ж 16 10
116 116 ж 15 5
117 117 м 16 11
118 118 м 15 10
119 119 ж 16 8
120 120 м 16 9
121 121 ж 17 21
122 122 ж 16 20
123 123 ж 17 18
124 124 ж 17 21
125 125 ж 18 23
126 126 м 17 24
127 127 м 17 22
128 128 ж 17 26
129 129 ж 17 30
130 130 м 18 26
131 131 м 17 26
132 132 м 17 24
133 133 ж 17 21
134 134 м 17 25
135 135 м 17 8
136 136 ж 18 9
137 137 м 17 9
138 138 м 17 15
139 139 ж 17 11
140 140 ж 17 13
141 141 ж 18 11
142 142 м 18 7
143 143 м 17 15
144 144 ж 56 30
145 145 м 17 28
146 146 м 18 29
147 147 м 17 23
148 148 м 17 7
149 149 м 17 28
150 150 м 17 27
151 151 м 19 28
152 152 м 19 25
153 153 м 16 12
154 154 м 16 26
155 155 м 17 8
156 156 м 16 15
157 157 м 16 15
158 158 м 18 23
159 159 м 18 25
160 160 м 17 24
161 161 м 56 30
162 162 ж 44 29
163 163 ж 38 29
164 164 ж 40 20
165 165 м 56 20
166 166 ж 48 14

Площадка: Калужская область, г. Таруса, Горького 24 (ЦКР)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 А01 Ж 17 10
2 А02 М 16 13
3 А03 М 16 10
4 А04 Ж 15 8
5 А05 Ж 15 11
6 А06 М 17 14
7 А07 М 16 14
8 А08 Ж 17 5
9 А09 Ж 17 9
10 Б01 М 15 12
11 Б02 М 15 7
12 Б03 М 16 18
13 Б04 Ж 15 14
14 Б05 М 15 7
15 Б06 М 15 14
16 Б07 М 15 6
17 Б08 М 14 7
18 Б09 Ж 18 9
19 В01 Ж 15 7
20

Поделиться с друзьями:

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.