Калужская область, п. Думиничи, МКОУ «Думиничская СОШ №3» — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Калужская область, п. Думиничи, МКОУ «Думиничская СОШ №3»

2019-05-27 173
Калужская область, п. Думиничи, МКОУ «Думиничская СОШ №3» 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Площадка_______________________________________________________________________________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 ДР1 м 15 22
2 ДР2 м 17 11
3 ДР3 ж 15 26
4 ДР4 ж 16 29
5 ДР5 ж 16 23
6 ДР6 ж 16 16
7 ДР7 м 15 17
8 ДР8 м 15 15
9 ДР9 м 16 9
10 ДР10 ж 16 10
11 ДР11 ж 16 10
12 ДР12 м 17 10
13 ДР13 м 16 9

 

 

Площадка: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2", г. Жиздра Жиздринского района Калужской области

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 18 ж 17 15
2 22 м 17 14
3 2 ж 18 16
4 14 м 18 13
5 13 м 17 14
6 17 м 17 14
7 4 ж 18 17
8 20 ж 17 24
9 16 ж 18 27
10 15 м 18 24
11 19 ж 17 24
12 5 ж 17 20
13 1 ж 18 10
14 3 ж 19 13
15 21 ж 17 14
16 12 ж 16 13
17 11 ж 16 21
18 9 ж 16 17
19 6 ж 16 11
20 7 м 16 12
21 10 ж 17 16
22 23 м 17 16
23 24 м 16 14
24 8 ж 16 15
25 25 ж 16 13
26 26 м 17 14
27 27 М 16 18

Площадка: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1", г. Жиздра Жиздринского района Калужской области

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 16 м 17 29
2 29 м 51 25
3 19 м 17 20
4 27 м 17 29
5 14 ж 17 21
6 18 ж 17 29
7 24 ж 18 15
8 28 ж 17 16
9 12 м 17 25
10 25 ж 17 21
11 21 м 17 13
12 2 ж 46 23
13 1 м 67 29
14 17 ж 18 29
15 15 м 17 29
16 23 ж 17 26
17 26 ж 17 25
18 22 ж 18 22
19 20 м 17 25
20 13 ж 17 25
21 3 м 47 29
22 4 ж 18 24
23 5 м 17 27

Площадка: Калужская область, с. Износки, Износковская районная библиотека

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 01 М 46 25
2 02 Ж 52 24
3 03 М 62 29
4 04 М 17 28
5 05 Ж 17 10
6 06 Ж 15 13
7 07 М 15 13
8 08 Ж 49 29
9 09 Ж 54 29
10 010 М 15 26
11 011 Ж 32 27
12 012 Ж 48 30
13 013 Ж 39 29
14 014 Ж 31 23
15 015 М 22 20
16 016 Ж 19 18
17 017 М 28 28
18 018 М 36 24
19 019 М 32 30
20 020 Ж 33 25

 

Площадка: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, МОУ Ильинская ОШ им. Подольских Курсантов

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1 ж 14 20
2 2 м 15 21
3 3 ж 14 20
4 4 м 15 16
5 5 ж 14 12
6 6 ж 16 13
7 7 м 14 20
8 8 м 14 18
9 9 м 15 12
10 10 м 15 17
11 11 м 14 5
12 12 ж 39 18
13 13 ж  49 23
14 14 ж 24 18
15 15 ж 14 17
16 16 ж 56 18
17 17 ж 57 27
18 18 ж 45 23
19 19 Ж 58 19
20 20 М 64 27
21 21 ж 54 19
22 22 м 16 6
23 23 м 30 25

 

Площадка_______________________________________________________________________________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1 м 17 9
2 2 м 16 27
3 3 ж 16 17
4 4 ж 17 6
5 5 м 17 11
6 6 м 15 11
7 7 м 15 20
8 8 ж 17 9
9 9 ж 15 11
10 10 ж 15 8
11 11 м 28 26
12 12 м 45 21
13 13 м 26 19
14 14 м 15 12
15 15 м 16 13

Площадка: Калужская область, г.Калуга, МБОУ «СОШ» №4

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 01 М 14 26
2 02 Ж 13 5
3 03 Ж 13 5
4 04 Ж 12 8
5 05 Ж 11 7
6 06 М 12 8
7 07 М 13 12
8 08 Ж 13 28
9 09 М 11 7
10 010 М 11 6
11 011 М 11 8
12 012 М 11 7
13 013 М 12 7
14 014 М 11 6
15 015 М 12 4
16 016 Ж 11 10
17 017 Ж 12 7

Площадка_______________________________________________________________________________________

 

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 991 ж 17 15
2 992 Ж 17 10
3 993 Ж 17 13
4 994 Ж 17 10
5 995 Ж 17 6
6 996 Ж 18 6
7 997 Ж 17 13
8 998 Ж 17 10
9 999 М 17 15
10 1000 М 17 16
11 1001 Ж 18 18
12 1002 Ж 18 14
13 1003 Ж 17 10
14     1004 Ж 18 8
15     1005 М 17 10
16     1006 М 17 10
17     1007 М 18 6
18     1008 М 17 8
19     1009 М 17 6
20     1010 М 17 7
21     1011 Ж 17 9
22     1012 М 17 10
23     1013 М 18 8
24     1014 М 18 6
25     1015 Ж 17 8
26     1016 М 18 11

Калужская область, г.Калуга

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 001 ж 18 6
2 002 ж 18 4
3 003 ж 19 11
4 004 ж 18 9
5 005 м 18 10
6 006 ж 17 8
7 007 м 18 16
8 008 ж 18 15
9 009 ж 21 6
10 010 м 21 10
11 011 ж 19 16
12 012 ж 19 8
13 013 ж 19 7
14 014 м 18 11
15 015 ж 19 10
16 016 ж 19 5
17 017 ж 19 8
18 018 ж 19 7
19 019 ж 19 3
20 020 м 19 16
21 021 ж 18 14
22 022 м 18 12
23 023 ж 18 12
24 024 ж 20 9
25 025 м 22 13
26 026 ж 18 15
27 027 ж 20 10
28 028 ж 20 11
29 029 ж 18 19
30 030 ж 20 6
31 031 ж 20 10
32 032 м 18 7
33 033 ж 19 11
34 034 ж 19 9
35 035 м 20 6
36 036 ж 19 14
37 037 ж 18 12
38 038 ж 20 11
39 039 ж 19 11
40 040 ж 23 11
41 041 ж 18 7
42 042 ж 18 10
43 043 м 20 8
44 044 ж 18 9
45 045 ж 18 11
46 046 ж 18 10
47 047 ж 18 9
48 048 ж 19 9
49 049 ж 18 27
50 050 ж 18 25
51 051 ж 18 22
52 052 ж 19 8
53 053 ж 20 6
54 054 ж 20 13
55 055 ж 18 8
56 056 ж 19 10
57 057 ж 19 8
58 058 ж 18 6
59 059 ж 18 7
60 060 ж 21 4
61 061 м 19 12
62 062 м 18 7
63 063 м 20 13
64 064 м 18 15
65 065 ж 20 24
66 066 ж 21 10
67 067 ж 22 10
68 068 ж 20 12
69 069 ж 20 13
70 070 м 20 14
71 071 Ж 21 12
72 072 ж 19 12
73 073 ж 20 13
74 074 ж 19 11
75 075 ж 20 19
76 076 м 21 7
77 077 м 19 10
78 078 ж 18 9
79 079 м 20 9
80 080 ж 21 17
81 081 м 18 10
82 082 ж 19 10
83 083 ж 19 8
84 084 ж 17 12
85 085 ж 20 18
86 086 ж 20 24
87 087 ж 23 13
88 088 м 18 6
89 089 ж 18 13
90 090 ж 19 9
91 091 м 18 10
92 100 ж 22 10
93 101 ж 19 6
94 102 ж 20 11
95 103 м 18 9
96 112 м 22 10
97 113 м 19 10
98 114 м 16 6
99 115 м 15 11
100 116 ж 19 7
101 117 ж 21 9
102 118 ж 21 8
103 119 ж 21 12
104 120 ж 21 6
105 121 ж 18 10
106 122 ж 21 11
107 124 ж 18 8
108 128 ж 20 5
109 129 ж 19 9
110 130 ж 19 7
111 131 м 21 13
112 132 ж 19 3
113 133 ж 19 13
114 134 ж 21 16
115 135 м 22 20
116 136 м 22 23
117 137 м 21 14
118 138 м 18 14
119 139 ж 21 9
120 140 ж 21 17
121 141 ж 18 9
122 142 ж 18 12
123 143 ж 19 10
124 144 ж 20 11
125 145 ж 20 10
126 146 м 18 8
127 147 М 19 5
128 148 Ж 23 9
129 149 м 22 8
130 150 ж 21 6
131 155 м 19 13
132 156 м 20 11
133 157 м 20 11
134 158 ж 19 11
135 159 ж 21 9
136 160 ж 20 12
137 161 ж 20 11
138 162 ж 18 10
139 163 м 19 10
140 164 ж 18 17
141 165 м 19 16
142 166 м 21 19
143 167 ж 18 7
144 168 ж 19 14
145 169 ж 18 4
146 170 ж 19 6
147 171 ж 18 7
148 172 ж 18 8
149 173 ж 18 13
150 174 ж 18 17
151 175 ж 19 12
152 176 ж 18 15
153 177 м 18 14
154 178 ж 20 5
155 179 ж 20 4
156 180 ж 18 9
157 181 ж 19 9
158 182 ж 19 12
159 183 м 19 12
160 184 ж 18 10
161 185 ж 19 25
162 186 ж 19 13
163 187 ж 18 15
164 188 ж 19 7
165 189 м 18 8
166 190 ж 19 7
167 191 ж 19 8
168 192 ж 18 10
169 193 ж 18 10
170 194 ж 19 5
171 195 м 18 4
172 196 м 18 6
173 197 ж 18 5
174 198 ж 18 10
175 199 ж 18 9
176 200 ж 18 5
177 201 м 18 11
178 202 м 19 6
179 203 м 18 10
180 204 м 19 6
181 205 м 21 5
182 206 ж 20 8
183 207 ж 20 11
184 208 м 20 11
185 209 м 19 11
186 210 м 15 12
187 212 ж 18 7
188 213 ж 21 11
189 214 ж 18 10
190 215 ж 19 10
191 216 ж 18 14
192 217 м 19 5
193 218 м 18 14
194 219 ж 19 9

Площадка:_____Калужская область, г.Киров, МКОУ «Кировский лицей им. Уборцева Ю.Е.»

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1101 м 18 22
2 1102 м 17 23
3 1103 м 17 20
4 1104 ж 17 25
5 1105 ж 17 28
6 1106 м 17 24
7 1107 м 17 20
8 1108 ж 17 26
9 1109 ж 18 26
10 1110 ж 17 25
11 1111 Ж 17 28
12 1112 Ж 17 26
13 1113 М 17 24
14 1114 Ж 18 19
15 1115 Ж 17 24
16 1116 М 17 25
17 1117 М 17 21
18 1118 Ж 17 23
19 1119 ж 18 18
20 1120 М 17 24

Площадка Калужская область, город Киров, МКОУ «СОШ №2»

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 140 Муж 13 9
2 210 Жен 15 7
3 40 Жен 15 7
4 110 Жен 16 7
5 240 Муж 16 8
6 150 Жен 15 7
7 160 Муж 15 6
8 60 Муж 15 7
9 160 Муж 15 6
10 100 Муж 15 9
11 70 Муж 15 12
12 220 Жен 16 6
13 190 Муж 15 7
14 120 Муж 16 10
15 170 Жен 15 7
 16 20 Жен 14 6
17 180 Жен 15 9
18 200 Жен 15 9
19 30 Муж 16 8
20 80 Жен 15 8
21 230 Жен 15 8

Площадка: МКОУ «ООШ№4»  г.Киров Калужская область._________________________________________________________________________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1   001 муж 15 16
2   004 муж 15 18
3.   005 жен 15 15
4. 002 муж 15 15
5. 009 муж 15 18
6. 007 муж 15 23
7. 15 муж 12 15
8. 17 муж 12 15
9. 27 муж 11 14
10. 2 муж 12 16
11. 6 муж 12 20
12. 1 муж 11 17
13. 22 жен 12 23
14. 31 жен 11 23
15. 24 жен 12 23
16. 14 муж 11 15
17. 21 муж 12 22
18. 19. 37 30 жен жен 12 12 21 22
20. 12 жен 12 20

Площадка Калужская область г. Киров МКОУ «СОШ №8» т.Кирова

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1 М 17 12
2 2 М 17 20
3 3 М 17 13
4 4 М 18 15
5 5 М 17 11
6 6 Ж 17 17
7 7 М 17 16
8 8 М 17 16

Площадка_____Калужская область, Киров, МКОУ «СОШ» №1» им. Шелаева А.С. __________________________________________________________________________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 01 м 15 11
2 02 ж 15 11
3 03 м 16 12
4 04 ж 17 17
5 05 ж 17 17
6 06 ж 17 23
7 07 ж 17 23
8 08 м 17 18
9 09 ж 18 13
10 010 ж 17 12
11 011 ж 17 10
12 012 ж 16 10
13 013 м 15 14
14 014 м 14 13
15 015 м 15 14
16 016 м 16 8
17 017 м 16 14
18 018 м 17 13

Площадка_____Калужская область, город Киров. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»__________________________________________________________________________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 001 ж 15 13
2 002 м 15 7
3 003 м 15 16
4 004 ж 16 13
5 005 ж 15 10
6 006 м 15 12
7 007 м 15 17
8 008 ж 14 15
9 009 ж 15 12
10 010 м 15 13
11 011 м 16 14
12 012 ж 15 11
13 013 ж 16 14
14 014 ж 16 17
15 015 м 17 15
16 016 м 13 13
17 017 ж 17 18
18 018 м 17 17
19 019 ж 12 15
20 020 ж 16 18
21 021 ж 12 14
22 022 м 17 18
23 023 м 15 18
24 024 ж 14 15
25 025 ж 17 29
26 026 ж 17 20
27 027 ж 15 17
28 028 м 16 23
29 029 м 17 25
30 030 м 17 23
31 031 м 12 13
32 032 ж 15 21
33 033 м 14 16
34 034 м 16 20
35 035 м 17 27
36 036 ж 13 14
37 037 ж 13 16
38 038 м 14 19
39 039 ж 16 26
40 040 ж 15 21
41 041 м 12 16
42 042 ж 17 21
43 043 ж 18 22
44 044 м 18 18
45 045 м 17 15
46 046 м 16 16
47 047 ж 17 28

 

 

Площадка_____ МКОУ «ООШ №2», г. Козельск ____________________

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 Ж 14 8
2 М 14 9
3 М 14 10
4 М 14 7
5 Ж 14 4
6 Ж 14 5
7 М 14 10
8 Ж 14 8
9 М 14 8
10 10ш М 14 8
11 11ш Ж 14 8
12 12ш М 14 11
13 13ш М 14 10
14 14ш Ж 14 9
15 15ш М 15 9
16 16ш М 15 6
17 17ш М 15 7
18 18ш Ж 15 15
19 19ш ж 16 21
20 20ш ж 17 24
21 21ш ж 16 23
22 22ш ж 16 28
23 23ш м 17 26
24 24ш ж 16 22
25 25ш м 16 19
26 26ш м 15 17
27 27ш ж 15 27
28 28ш ж 17 26
29 29ш м 17 27
30 30ш м 16 27
31 31ш м 15 24
32 32ш м 17 28
33 33ш м 14 16
34 34ш м 14 18
35 35ш ж 16 19
36 36ш м 15 16
37 37ш м 17 26
38 38ш м 16 28
39 39ш м 16 26
40 40ш ж 17 28
41 41ш ж 16 29
42 42ш ж 17 27
43 43ш ж 15 24
44 44ш ж 17 24
45 45ш м 17 30
46 46ш ж 17 23
47 47ш ж 16 21
48 48ш ж 16 19
49 49ш ж 16 22
50 50ш ж 16 20
51 51ш м 16 22
52 52ш ж 17 13
53 53ш ж 16 11
54 54ш ж 17 18
55 55ш ж 16 17
56 56ш ж 16 10
57 57ш ж 16 15
58 58ш ж 16 13
59 59ш ж 16 11
60 60ш ж 17 19
61 61ш ж 16 11
62 62ш ж 16 19
63 63ш м 16 18
64 64ш ж 16 20
65 65ш м 50 21
66 66ш ж 42 29
67 67ш м 17 12
68 68ш м 17 11
69 69ш ж 17 17
70 70ш ж 17 20
71 71ш ж 18 20
72 72ш ж 18 19
73 73ш ж 17 15
74 74ш ж 17 20
75 75ш м 18 18
76 76ш м 17 12
77 77ш м 13 6
78 78ш м 17 19
79 79ш м 13 6
80 80ш м 17 16
81 81ш м 17 13
82 82ш ж 18 12
83 83ш ж 17 10
84 84ш м 17 15
85 85ш м 17 19

 

Площадка_ Калужская область Козельский район г.Козельск

«Средняя общеобразовательная школа», г. Козельск

Козельского района Калужской области

(регион, населенный пункт, наименование площадки)

Идентификационный номер Пол Возраст Количество баллов
1 1 ж 46 24
2 2 ж 61 19
3 3 ж 34 27
4 4 М 55 22
5 5 ж 49 24
6 6 ж 65 18
7 7 м 43 23
8 8 ж 55 29
9 9 ж 60 29
10 10 ж 46 30
11 11 ж 47 25
12 12 ж 40 30
13 13 ж 48 30
14 14 ж 63 29
15 15 м 26 30
16 16 м 18 21
17 17 м 17 27
18 18 м 18 28
19 19 м 17 28
20 20 м 17 30
21 21 м 17 24
22 22 м 18 22
23 23 м 18 22
24 24 м 18 24
25 25 ж 17 23
26 26 ж 60 30
27 27 ж 52 18
28 28 ж 39 18
29 29 ж 63 20
30 30 ж 17 24
31 31 ж 17 26
32 32 ж 47 29
33 33 ж 29 28
34 34 ж 47 30
35 35 ж 34 28
36 36 м 39 27
37 37 ж 30 4
38 38 ж 21 20
39 39 ж 35 28
40 40 ж 34 26

Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.046 с.