Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Топ:
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
2017-10-11 | 531 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
Улица | Пересечение | |||||
Направление | Дата и время | |||||
Ф.И.О. учетчика | ||||||
Таблица 1
Время наблюдения, мин | Количество и типы транспортных средств (ТС) | Приведенная интенсивность, ед/час | |||
легковые | грузовые | автобусы | а-поезда | ||
Таблица 2
Тип транспортного средства | Направления движения | |||||||
Север-Юг | Юг-Север | Запад-Восток | Восток-Запад | |||||
всего | % | всего | % | всего | % | всего | % | |
легковые | ||||||||
грузовые | ||||||||
автобусы | ||||||||
а-поезда | ||||||||
Итого |
Приложение 2
Протокол учета интенсивности движения пешеходного потока
Улица | Пересечение | |||||
Направление 1 | Направление 2 | |||||
Дата и время | Ф.И.О. учетчика | |||||
Направление | Направление движения | Время исследования интенсивности пешеходов | Итого за час | |||
0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | |||
к себе | ||||||
от себя | ||||||
к себе | ||||||
от себя | ||||||
Итого |
Место для штампа организации | ПУТЕВОЙ ЛИСТ грузового автомобиля ________ № _____ | Приложение 3а Типовая форма № 4-С Типовая межотраслевая форма № 4-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серия | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«» ________________ 20 г. | Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование, адрес, номер телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Работа водителя и автомобиля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | операция | время по графику | нулевой пробег, км | показание спидометра, км | время фактическое, число, месяц, ч, мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонна | число | месяц | ч | мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бригада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка автомобиля | выезд из гаража | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный номерной знак | Гаражный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возвращение в гараж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Табельный номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверение № | Класс | Движение горючего | Время работы, ч, мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензионная карточка | стандартная, ограниченная | горючее | выдано, л | остаток при | сдано, л | коэффи- циент из- менения нормы | спецобору- дования | двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | код марки | выезде, л | возвраще- нии, л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ненужное зачеркнуть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный № | Серия | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицеп 1 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицеп 2 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицеп 3 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | заправщика | механика | механика | заправщика | диспетчера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицеп 4 | Государственный номерной знак | Гаражный номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
марка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопровождающие лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В чье распоряжение (наименование и адрес заказчика) | время прибытия, ч, мин | адрес пункта | наименование груза | количество ездок | расстояние, км | перевезти тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузки | разгрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское удостоверение проверил, задание выдал, | Автомобиль технически исправен. | ||||||||||||||||||||||||||||
выдать горючее | литров | Выезд разрешен. Механик | Отметки организации-владельца автотранспорта | ||||||||||||||||||||||||||
прописью | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||
Диспетчер | Автомобиль принял: | ||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | Водитель | |||||||||||||||||||||||||||
Водитель по состоянию здоровья к управлению допу- | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||
При возвращении автомобиль | исправен | ||||||||||||||||||||||||||||
щен | |||||||||||||||||||||||||||||
неисправен | |||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | Сдал водитель | ||||||||||||||||||||||||||
Место для штампа | |||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||
Принял механик | |||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона формы № 4-С
|
|
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ | Наименование грузоотправителя (грузополучателя) | Подпись и печать грузоотправителя (грузополучателя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пункт погрузки, разгрузки и перецепки прицепов | номер ездки | прибытие | убытие | номер прицепа | номер приложенных товаро- транспортных документов (ТТД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число | ч | мин. | ч | мин. | прибыв- ших | убыв- ших | порожний пробег прицепа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | ТТД в количестве | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таксировка | Сдал водитель | Принял диспетчер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особые отметки | Простои на линии | Подпись ответственного лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причина | дата (число, месяц), время, ч, мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | начало | окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИЦЕПОВ И АВТОМОБИЛЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расход горючего, л | время в наряде, ч, мин. | Количество | пробег, км | перевезено, т | выполнено, ткм | Зарплата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе автомобиля | код | сумма, руб.коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по норме | факти- чески | авто- мобиля | прицепа | в движе- нии | в простое | ездок | заездов | общий | в том числе с грузом | всего | в том числе на прицепах | всего | в том числе на прицепах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | под погрузкой, разгрузкой | по техничес- ким неис- правностям | авто- мобиля | при- цепа | авто- мобиля | при-цепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | сверх- нормат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды марок: Автомобиля | Прицепов | Автомобиль, дни в работе | Таксировщик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Приложение 3б
Типовая форма № 4-М
Место для штампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
перевозчика | ПУТЕВОЙ ЛИСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ___________ №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
серия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"______"_______________ 200__ г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Р а б о т а в о д и т е л я и а в т о м о б и л я | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы ____________________ | операция | время по графику | нулевой пробег, км | показания спидометра | время фактическое (число, месяц, час., мин.) | |||||||||||||||||||||||||||
____________________________ код- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колонна _________________________ | час. | мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||
выезд из гаража | ||||||||||||||||||||||||||||||||
возвр. в гараж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
марка гос.№ тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Водитель | Таб.. №- | Д в и ж е н и е г о р ю ч е г о, л и т р | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ф., И., О. класс | марка горючего | код марки | выдано | остаток при | коэффициент измен. нормы | время работы, час. | ||||||||||||||||||||||||||
Прицеп | выезде | возврате | спецоборуд. | двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||
марка гос. № | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полуприцеп | ||||||||||||||||||||||||||||||||
марка гос. № | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопровождающие лица: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
подписи: | заправщика | деж. мех. | деж. мех. | диспетчера | ||||||||||||||||||||||||||||
З А Д А Н И Е В О Д И Т Е Л Ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В чье распоряжение | Время прибытия, час., мин. | Откуда взять груз | Куда доставить груз | наименование груза | количество ездок с грузом | расстояние, км | перевезти тонн | |||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское удостоверение _______ проверил, задание выдал. Выдать горючего ___________________________________ литр. Подпись диспетчера ___________________________________ Водитель по состоянию здоровья к управлению допущен, подпись _____________________________________________ (штамп) | Автомобиль технически исправен ___________________ Выезд разрешен, подпись деж. механика ______________ Автомобиль принял, подпись водителя ______________ При возврате автомобиль исправен Неисправен Сдал водитель ___________________________________ Принял дежурный механик _______________________ | Особые отметки | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборотная сторона формы № 4-М | ||||||||
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ | ПРОСТОИ НА ЛИНИИ | |||||||
Номера приложенных товарно-транспортных накладных | подпись и печать грузоотправителя | наименование | код | дата и время | подпись ответственного лица | |||
начало | окончание | |||||||
ТАКСИРОВКА | ||||||||
ТТН в количестве | штук. | ||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||
Сдал водитель | Принял диспетчер | ||||||||||||||||||||||||||||
подпись | подпись | ||||||||||||||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ | Зарплата | ||||||||||||||||||||||||||||
расход горючего (литров) | время в наряде, час., мин. | кол-во ездок с грузом | пробег, км | перевезено тонн | выполнено ткм | код | сумма | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | общий | в т.ч. с грузом | ||||||||||||||||||||||||||
по норме | фактически | в движении | в простое | всего | в т.ч. на прицепах | всего | в т.ч. на прицепах | ||||||||||||||||||||||
всего | под погр., разгр. | по тех. неиспр. | |||||||||||||||||||||||||||
всего | сверхнормат. | ||||||||||||||||||||||||||||
Коды марок: | Автомобиля | Прицепам | Полуприцепам | Автомобиле-дни в работе | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!