Абсолютные минимумы Т по дням года — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Абсолютные минимумы Т по дням года

2017-06-29 254
Абсолютные минимумы Т по дням года 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу


Абсолютные максимумы Т по дням года

Средняя температура воздуха, °С

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -11.4 -14.1 -8.2 3.9 12.0 22.5 22.6 20.6 11.5 4.1 -1.6 -4.7 4.77
  -15.4 -12.5 -3.5 6.6 9.8 17.6 21.0 19.5 14.6 5.5 -2.7 -9.3 4.27
  -10.8 -11.4 -6.1 7.6 14.1 18.2 21.6 21.3 15.6 5.9 -1.5 -17.6 4.74
  -15.3 -11.0 -5.7 4.8 13.7 20.7 21.3 17.3 8.1 1.9 -1.4 -9.2 3.77
  -20.8 -17.3 -6.3 6.2 10.8 17.5 22.7 23.0 16.1 -0.2 -0.8 -10.3 3.38
  -16.9 -14.3 -7.7 2.1 9.5 15.0 20.0 18.9 11.9 1.9 -8.9 -13.0 1.54
  -21.3 -16.3 -11.2 0.9 13.4 17.8 19.8 17.3 11.2 4.7 -5.1 -10.7 1.71
  -17.3 -13.3 -5.8 7.3 17.1 17.2 21.0 17.9 10.9 3.6 -6.9 -8.2 3.63
  -7.0 -10.1 -2.3 4.0 15.2 17.2 18.5 15.2 13.3 3.9 -5.9 -13.8 4.02
  -14.4 -17.1 -7.5 3.1 8.5 17.8 18.4 19.6 10.5 2.1 -6.8 -12.7 1.79
  -11.6 -6.5 -8.1 3.0 13.2 19.5 18.5 19.9 12.5 0.4 -4.1 -12.7 3.67
  -14.6 -14.3 -3.8 6.5 9.9 16.6 19.2 18.1 12.3 4.5 0.0 -7.3 3.93
  -8.7 -11.4 -8.4 0.8 17.8 23.7 18.3 18.8 11.4 4.4 -2.2 -10.2 4.53
  -7.1 -11.3 -7.3 3.3 15.8 20.8 20.0 18.2 10.7 3.4 -4.0 -11.0 4.29
  -21.0 -12.9 -5.9 9.0 13.7 16.6 17.9 15.9 13.2 4.4 -3.1 -9.8 3.17
  -15.9 -18.7 -6.4 10.2 12.2 19.3 20.3 21.5 12.8 2.2 -8.4 -5.5 3.63
  -12.8 -9.9 -8.2 2.4 14.1 20.6 22.1 18.6 13.9 3.8 -4.7 -11.8 4.01
  -13.9 -16.3 -5.2 7.1 14.0 19.0 21.8 21.5 11.7 2.3 -7.6 -9.5 3.74
  -19.7 -23.4 -9.0 4.1 14.7 20.2 24.0 19.1 13.1 6.7 -1.8 -8.8 3.27
  -8.9 -8.7 -8.0 3.9 14.6 19.9 18.7 18.3 12.4 7.8 -5.5 -16.2 4.03
  -14.4 -20.9 -10.3 5.5 13.3 20.7 17.6 17.7 7.8 4.9 -7.9 -7.3 2.23
  -14.2 -7.5 -9.2 4.5 20.0 20.7 20.4 19.7 16.7 4.4 -7.0 -5.7 5.23
  -9.3 -8.3 -7.4 2.2 14.1 20.0 20.1 19.4 8.3 4.8 -3.8 -12.5 3.97
  -9.1 -13.7 -7.8 5.4 14.7 17.9 21.9 17.0 9.8 2.1 -6.0 -13.2 3.25
  -10.1 -11.9 -9.2 5.9 10.4 19.3 20.8 18.2 10.9 1.8 -7.7 -4.0 3.70
  -10.5 -8.8 -2.8 5.0 14.0 19.3 19.9 17.7 10.5 5.2 -6.0 -8.3 4.60
  -10.4 -9.4 -1.9 7.5 16.5 16.8 21.4 15.9 11.6 3.7 -0.7 -9.9 5.09
  -16.2 -12.9 -11.9 3.9 15.6 17.3 20.6 17.7 13.5 6.9 -1.7 -10.9 3.49
  -12.5 -13.9 -8.8 1.5 12.7 17.2 19.8 17.0 12.0 3.5 -2.5 -6.6 3.28
  -13.7 -13.7 -4.8 2.2 13.1 18.0 20.0 16.8 13.5 2.6 -5.5 -5.3 3.60
  -12.1 -11.4 -2.8 7.6 14.8 17.2 22.4 21.0 12.0 4.1 -2.0 -13.8 4.75
  -15.5 -17.4 -5.6 9.8 17.5 17.8 19.8 21.7 11.0 6.9 -0.1 -8.9 4.75
  -15.2 -13.6 -4.1 4.0 15.7 17.4 17.4 18.7 11.8 1.9 -4.2 -12.8 3.08
  -24.1 -18.1 -10.3 6.4 9.7 15.8 18.3 17.5 14.5 2.4 -3.0 -10.9 1.52
  -15.4 -9.8 -5.0 6.2 14.5 16.3 20.6 17.5 12.5 4.5 -3.3 -15.8 3.57
  -7.0 -16.1 -8.6 3.3 11.9 16.9 21.8 17.6 16.0 3.2 1.0 -8.0 4.33
  -22.6 -12.7 -6.5 7.4 14.1 18.0 21.7 23.0 11.0 4.4 -2.8 -6.2 4.07
  -15.3 -8.7 -4.2 9.4 15.1 19.7 17.2 16.6 7.6 2.9 -2.2 -5.9 4.35
  -16.9 -10.1 -1.8 5.7 14.6 16.9 21.0 17.2 14.2 8.8 -1.7 -7.4 5.04
  -8.2 -12.8 -1.9 12.4 16.4 20.2 21.8 17.6 15.1 2.2 -4.4 -7.0 5.95
  -12.4 -19.1 -10.5 6.4 14.1 17.5 16.7 18.2 10.9 -3.7 -4.8 -11.2 1.84
  -18.4 -13.1 -2.2 8.2 17.2 20.3 20.3 17.7 11.5 0.3 -1.4 -11.6 4.07
  -9.5 -12.5 -2.3 4.1 12.7 15.7 17.8 16.5 11.1 2.9 -2.0 -17.8 3.06
  -15.3 -11.5 -3.8 0.1 17.7 14.6 19.2 18.5 13.0 2.5 -2.9 -4.8 3.94
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -14.5 -12.5 -8.8 5.5 15.2 17.5 19.2 14.3 11.3 3.4 -3.6 -5.3 3.48
  -8.9 -9.4 -7.0 2.5 12.7 20.8 23.2 21.3 12.4 7.0 -1.3 -5.8 5.63
  -11.7 -14.2 -5.8 7.3 13.7 16.0 21.2 18.6 14.3 4.0 -1.4 -4.5 4.79
  -6.6 -6.2 -6.6 10.0 13.4 15.9 20.1 17.2 11.9 4.6 -3.1 -6.2 5.37
  -9.9 -15.5 -5.4 4.1 18.2 18.1 22.3 16.0 12.8 4.5 -5.2 -15.9 3.68
  -11.6 -12.8 -7.7 4.1 13.7 17.3 18.4 19.7 12.1 3.2 -3.3 -8.8 3.69
  -11.7 -15.5 -5.6 8.8 12.0 18.8 17.4 17.5 10.6 3.2 -6.5 -12.2 3.07
  -18.7 -9.2 -9.2 0.6 15.7 21.5 19.1 16.8 10.1 2.0 -8.6 -11.3 2.40
  -15.0 -11.7 -5.1 4.1 13.7 21.1 23.0 19.9 12.0 4.5 -7.1 -10.8 4.05
  -11.0 -7.8 -3.9 4.1 13.6 21.5 21.1 17.2 12.8 5.1 -4.1 -7.5 5.09
  -11.8 -5.6 0.0 8.0 12.1 16.5 19.0 16.3 10.8 3.9 -2.3 -8.3 4.88
  -10.7 -11.8 -5.9 8.5 15.6 20.4 20.0 16.5 11.9 8.8 -2.5 -12.4 4.87
  -9.3 -10.8 -5.0 5.8 11.8 16.8 17.6 16.4 14.3 3.0 -3.1 -9.0 4.04
  -8.0 -12.9 -6.5 4.7 14.6 17.1 19.8 17.0 7.9 4.1 -11.1 -8.9 3.15
  -9.5 -18.3 -7.4 5.5 13.1 16.8 16.5 16.0 14.0 6.2 -3.1 -10.7 3.26
  -11.5 -4.8 -1.0 13.8 16.5 21.5 20.8 18.5 14.3 6.8 -1.2 -12.6 6.76
  -17.3 -13.7 -9.2 1.9 17.2 19.9 21.0 17.3 11.8 3.9 -0.2 -13.0 3.30
  -15.8 -9.5 -2.7 5.9 12.8 21.1 18.3 16.6 11.8 6.3 -6.0 -11.0 3.98
  -11.4 -14.0 -3.6 0.7 15.2 22.2 22.6 18.1 11.8 5.4 -8.4 -6.7 4.33
  -8.4 -5.9 -7.0 7.4 9.9 18.2 22.0 18.6 10.9 6.9 -8.0 -5.5 4.93
  -7.5 -6.4 -3.6 9.5 9.5 18.9 21.6 18.7 11.3 4.7 -4.1 -6.1 5.54
  -6.2 -10.0 -2.6 8.8 14.4 16.5 21.2 17.1 12.6 3.9 -1.0 -12.5 5.18
  -7.4 -3.3 0.6 5.7 10.5 16.0 22.1 15.4 13.6 4.7 -1.4 -19.2 4.78
  -10.8 -12.3 -7.7 5.2 14.0 13.9 20.1 19.3 12.7 6.7 -1.6 -4.4 4.59
  -8.7 -10.8 -1.8 3.5 15.0 18.5 20.7 19.4 13.6 4.7 -1.1 -7.4 5.47
  -9.1 -16.4 -7.1 5.0 17.0 18.1 19.8 18.0 13.2 5.6 -1.2 -6.2 4.73
  -18.5 -14.0 -4.0 7.0 13.9 20.8 17.8 18.8 12.9 4.8 -3.9 -4.0 4.30
  -3.5 -13.4 -4.4 5.7 15.8 17.0 20.0 21.5 13.8 5.4 -5.2 -16.8 4.66
  -14.9 -9.4 0.6 8.8 13.7 17.0 21.1 19.9 11.1 6.5 2.0 -8.0 5.70
  -12.5 -11.0 -3.6 4.0 14.1 21.3 20.3 17.8 14.1 6.1 -1.3 -11.5 4.82
  -19.3 -14.3 -5.9 6.0 17.1 21.7 25.4 23.6 13.9 3.3 1.7 -6.9 5.53
  -13.7 -18.7 -7.6 4.7 14.9 17.2 23.4 17.3 12.3 5.9 -5.8 -9.2 3.39
  -11.7 -16.4 -6.0 12.6 16.9 20.9 22.0 21.3 12.9 7.4 0.7 -10.5 5.84
  -12.7 -10.3 -5.9 7.2 16.2 20.1 20.6 19.8 12.7 5.5 2.2 -6.4 5.75
  -12.2 -15.1 -2.3 4.4 17.3 18.0 18.1 19.9 11.5 3.6 -3.3 -7.3 4.38
  -12.2 -8.6 -5.1 4.9 15.4 22.4 18.8 16.7 15.4 2.8 -1.8 -3.8 5.41
  -13.1 -4.0 -1.1 9.1 15.0 18.8 21.4 23.8 11.9 3.4 -5.0 -13.4 5.57
Средн -12.8 -12.3 -5.7 5.6 14.1 18.6 20.3 18.5 12.3 4.2 -3.5 -9.6 4.13
Макс -3.5 -3.3 0.6 13.8 20.0 23.7 25.4 23.8 16.7 8.8 2.2 -3.8 6.76
Мин -24.1 -23.4 -11.9 0.1 8.5 13.9 16.5 14.3 7.6 -3.7 -11.1 -19.2 1.52

Минимальная температура воздуха, °С

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -26.3 -28.9 -24.0 -19.1 -3.6 8.0 7.0 3.4 -1.5 -5.0 -17.0 -23.0 -28.9
  -31.2 -28.5 -25.0 -5.1 -1.9 5.7 8.6 4.5 1.8 -5.9 -16.8 -24.3 -31.2
  -25.2 -30.7 -21.1 -4.9 -0.2 3.6 7.4 5.9 -1.0 -4.2 -23.3 -32.2 -32.2
  -32.9 -27.5 -27.2 -8.7 -2.6 4.5 8.5 2.2 -5.6 -5.6 -7.3 -26.3 -32.9
  -42.1 -36.3 -24.4 -4.3 -3.0 2.6 11.1 9.6 3.1 -14.9 -18.0 -27.9 -42.1
  -36.5 -35.5 -21.4 -11.5 -2.4 2.4 7.1 6.3 -3.1 -20.2 -24.2 -30.4 -36.5
  -48.1 -35.1 -27.5 -15.1 -1.4 5.6 6.9 3.8 -1.9 -5.3 -19.0 -28.7 -48.1
  -35.9 -27.7 -25.6 -2.6 -2.0 2.6 9.4 5.5 -3.6 -13.4 -22.6 -25.4 -35.9
  -26.7 -27.6 -14.5 -10.1 -0.3 2.1 9.6 3.6 -2.0 -9.8 -21.7 -27.0 -27.6
  -32.1 -29.2 -22.7 -4.9 -3.3 4.1 7.3 9.8 -3.3 -8.4 -23.7 -27.4 -32.1
  -30.4 -34.1 -26.4 -14.3 -0.2 4.1 7.7 9.0 0.6 -10.4 -25.0 -31.0 -34.1
  -30.0 -37.5 -25.7 -3.1 -4.5 -0.2 5.4 4.2 -0.5 -6.3 -11.7 -24.3 -37.5
  -22.6 -24.6 -24.0 -19.9 -1.5 7.6 8.7 5.2 2.2 -4.0 -12.3 -30.5 -30.5
  -16.2 -34.0 -19.9 -5.3 -1.1 1.5 5.3 2.8 -5.5 -8.8 -12.7 -23.9 -34.0
  -37.6 -35.7 -21.1 -3.3 -3.6 0.3 8.0 4.7 3.3 -11.7 -15.4 -24.4 -37.6
  -34.4 -33.4 -25.3 -4.5 -2.4 4.9 8.6 5.3 -1.1 -9.9 -28.8 -19.4 -34.4
  -27.2 -26.3 -24.8 -16.5 -6.2 5.7 9.6 5.6 -0.3 -18.0 -18.7 -26.5 -27.2
  -31.9 -36.3 -20.5 -9.2 -1.0 5.1 6.1 6.1 2.3 -12.2 -28.4 -22.9 -36.3
  -32.4 -34.5 -28.7 -11.5 1.7 4.6 10.3 0.7 -1.9 -4.2 -19.4 -21.5 -34.5
  -25.4 -34.5 -30.5 -12.1 -0.3 5.0 6.3 2.7 -2.2 -4.3 -24.9 -37.7 -37.7
  -37.4 -37.0 -26.8 -12.6 1.1 2.0 7.5 7.2 -1.5 -8.8 -29.6 -24.6 -37.4
  -31.7 -19.8 -30.6 -16.5 2.1 5.1 6.9 9.6 4.4 -4.0 -28.8 -21.5 -31.7
  -28.7 -27.6 -27.7 -15.1 0.7 -1.0 6.4 8.8 -3.5 -5.3 -22.9 -42.2 -42.2
  -25.8 -29.2 -23.7 -9.1 -0.7 3.7 8.2 4.5 -1.3 -6.8 -16.2 -31.5 -31.5
  -30.0 -33.5 -29.6 -9.4 -2.9 5.1 9.8 7.1 -3.2 -10.5 -23.1 -18.8 -33.5
  -27.0 -23.9 -20.3 -5.0 -5.0 -0.3 8.3 7.3 -0.7 -6.5 -28.6 -30.4 -30.4
  -30.0 -27.8 -22.3 -6.8 1.1 3.1 8.4 1.4 -3.7 -9.7 -10.7 -25.1 -30.0
  -39.5 -27.5 -31.3 -27.0 3.0 -0.6 5.6 4.9 -1.9 -5.1 -17.4 -25.5 -39.5
  -30.7 -29.4 -33.5 -10.0 1.2 4.9 6.0 2.9 -5.7 -9.8 -19.7 -26.8 -33.5
  -36.7 -28.6 -25.1 -12.6 -0.6 1.7 6.3 4.5 -3.4 -14.3 -20.9 -23.6 -36.7
  -28.7 -33.3 -29.8 -3.7 -1.1 3.3 7.6 5.4 -1.0 -10.3 -12.4 -22.0 -33.3
  -35.7 -37.9 -17.2 -6.4 -0.6 -2.2 7.8 8.0 -3.6 -3.8 -14.4 -23.5 -37.9
  -35.2 -29.7 -26.1 -7.3 -3.2 3.2 5.9 4.9 -5.5 -15.3 -19.3 -36.3 -36.3
  -39.8 -33.1 -26.2 -8.7 -5.6 1.9 6.5 2.3 0.4 -14.4 -18.9 -27.6 -39.8
  -30.0 -26.6 -21.0 -6.2 0.9 2.0 9.3 6.4 0.7 -3.7 -16.3 -31.1 -31.1
  -23.7 -27.6 -27.6 -8.3 -2.2 0.7 7.9 3.9 1.1 -9.1 -10.6 -26.4 -27.6
  -36.1 -30.0 -23.1 -5.0 -2.5 3.2 4.4 8.6 -2.8 -5.5 -17.5 -24.4 -36.1
  -35.5 -29.9 -16.4 -9.2 2.1 5.3 5.4 2.9 -3.0 -7.7 -11.7 -24.0 -35.5
  -33.5 -32.4 -16.7 -4.1 0.7 5.4 11.3 5.7 1.0 -2.5 -12.3 -17.2 -33.5
  -25.4 -29.9 -16.6 -4.0 1.2 5.4 7.1 2.9 2.1 -8.6 -19.5 -27.3 -29.9
  -31.4 -39.8 -25.3 -6.5 -0.2 7.0 7.3 -0.5 -4.7 -17.3 -18.1 -24.2 -39.8
  -34.3 -34.3 -19.3 -9.3 -3.7 9.2 6.9 4.7 -1.6 -17.7 -14.9 -29.9 -34.3
  -25.4 -26.1 -19.8 -8.0 -2.0 3.6 6.0 2.3 0.1 -5.6 -11.8 -42.7 -42.7
  -44.7 -29.4 -18.6 -11.5 2.4 -1.5 9.9 4.6 0.5 -13.6 -17.6 -18.8 -44.7
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -28.6 -24.8 -22.5 -7.6 1.0 3.9 6.6 4.3 1.6 -5.1 -14.7 -25.2 -28.6
  -27.1 -24.4 -28.7 -9.3 -1.9 2.6 10.9 7.1 0.7 -3.3 -12.2 -20.0 -28.7
  -30.2 -34.9 -22.7 -6.6 0.5 2.5 9.5 3.6 3.6 -9.2 -12.6 -21.6 -34.9
  -29.2 -24.9 -30.7 -1.9 -1.6 4.0 8.0 2.4 0.8 -9.2 -16.0 -15.8 -30.7
  -27.2 -34.6 -23.4 -8.9 -3.2 2.1 11.6 5.1 0.9 -6.4 -26.9 -27.9 -34.6
  -28.5 -25.9 -30.1 -6.8 -1.4 1.0 10.0 7.5 1.3 -8.3 -13.8 -24.8 -30.1
  -27.7 -31.8 -28.7 -6.1 -3.8 7.4 6.1 1.5 -1.6 -5.7 -20.4 -33.4 -33.4
  -39.3 -21.4 -25.4 -13.1 1.8 7.4 8.6 3.4 -2.8 -8.6 -23.7 -34.8 -39.3
  -29.6 -30.6 -19.2 -9.6 0.1 4.2 9.4 10.2 -1.2 -10.0 -19.3 -34.6 -34.6
  -33.7 -21.3 -15.0 -10.5 -1.8 10.5 10.0 2.3 -2.7 -11.4 -19.8 -23.9 -33.7
  -31.3 -18.2 -12.9 -3.7 0.7 4.8 7.4 6.1 0.6 -4.5 -15.5 -22.6 -31.3
  -30.5 -29.6 -22.3 -4.1 0.2 11.2 6.2 4.7 -0.5 -2.2 -17.1 -26.6 -30.5
  -27.3 -28.5 -22.7 -3.2 -1.9 0.8 6.4 3.1 -1.8 -5.7 -24.7 -23.5 -28.5
  -26.6 -28.9 -23.9 -4.7 -2.0 6.0 10.6 4.1 -1.8 -8.3 -23.5 -25.1 -28.9
  -26.0 -37.1 -25.4 -8.8 -1.9 6.4 8.3 2.9 -1.0 -5.7 -17.0 -29.2 -37.1
  -28.2 -19.3 -18.1 -0.1 -1.5 1.5 8.0 6.4 -1.9 -6.0 -15.4 -26.6 -28.2
  -27.2 -34.8 -24.6 -8.6 1.0 6.4 9.7 2.9 -5.0 -9.5 -10.1 -36.2 -36.2
  -32.9 -30.5 -13.9 -6.6 1.4 11.1 6.4 6.3 0.3 -6.8 -22.3 -30.6 -32.9
  -29.6 -31.8 -13.6 -15.8 -4.1 3.3 11.5 5.9 -2.0 -4.9 -30.6 -30.7 -31.8
  -28.1 -31.6 -23.6 -9.3 -5.3 2.0 6.9 4.0 -1.5 -2.7 -23.3 -20.9 -31.6
  -25.3 -23.7 -18.2 -2.9 -2.5 6.5 10.2 6.0 -1.5 -5.4 -18.7 -22.6 -25.3
  -28.4 -31.5 -16.3 -9.9 -1.0 6.8 7.6 5.6 -1.7 -9.1 -13.6 -31.0 -31.5
  -29.7 -21.9 -9.0 -12.9 -2.8 4.2 7.4 4.3 -2.4 -4.9 -20.0 -39.3 -39.3
  -30.5 -28.2 -25.0 -4.9 2.1 2.5 9.4 7.5 1.5 -7.0 -11.7 -17.7 -30.5
  -25.0 -27.0 -17.2 -11.3 1.0 4.6 11.8 7.4 0.9 -4.7 -16.8 -26.1 -27.0
  -27.7 -31.3 -28.0 -21.3 3.9 3.9 6.3 0.6 -1.1 -7.1 -10.8 -31.0 -31.3
  -38.2 -36.4 -20.4 -4.5 -1.4 7.9 5.4 4.7 -4.6 -8.4 -30.5 -22.3 -38.2
  -22.5 -29.1 -23.2 -5.9 -1.7 -1.1 7.5 5.8 2.3 -6.1 -16.6 -29.6 -29.6
  -34.5 -29.2 -12.6 -8.1 -3.9 2.2 10.0 7.0 -2.3 -6.1 -8.4 -20.8 -34.5
  -29.8 -23.5 -19.4 -7.8 -1.4 5.7 3.5 3.7 0.5 -8.1 -8.1 -37.0 -37.0
  -35.9 -31.1 -21.9 -6.4 0.9 4.8 8.8 7.0 -2.4 -7.9 -12.7 -26.1 -35.9
  -28.3 -37.7 -30.6 -8.3 -3.2 4.8 7.9 2.6 -0.6 -6.1 -26.8 -25.1 -37.7
  -25.1 -31.4 -27.9 -1.1 -0.6 6.7 7.4 7.0 1.4 -4.8 -5.9 -26.2 -31.4
  -31.5 -23.8 -29.4 -4.3 0.6 4.7 6.5 7.5 1.0 -8.0 -11.5 -19.9 -31.5
  -33.9 -35.8 -18.4 -10.0 -0.2 5.0 4.4 5.6 -2.4 -11.1 -18.3 -24.9 -35.8
  -31.8 -28.2 -22.4 -11.6 1.9 3.0 6.1 0.4 0.9 -8.6 -16.8 -23.8 -31.8
  -29.3 -20.2 -15.8 -2.8 1.6 2.3 9.5 0.9 2.7 -9.8 -19.7 -33.3 -33.3
Средн -30.8 -29.8 -22.9 -8.5 -1.0 4.0 7.9 4.9 -1.0 -8.1 -18.1 -26.8 -33.9
Макс -16.2 -18.2 -9.0 -0.1 3.9 11.2 11.8 10.2 4.4 -2.2 -5.9 -15.8 -25.3
Мин -48.1 -39.8 -33.5 -27.0 -6.2 -2.2 3.5 -0.5 -5.7 -20.2 -30.6 -42.7 -48.1

Максимальная температура воздуха, °С

Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -2.4 -0.6 2.1 20.7 33.4 34.8 35.2 37.7 26.5 26.4 8.7 2.5 37.7
  1.5 0.8 11.8 24.1 22.1 37.2 33.1 33.9 30.5 23.8 7.8 3.8 37.2
  0.1 1.6 8.1 27.8 28.6 33.6 36.7 35.5 31.6 15.9 12.0 -3.1 36.7
  -0.5 1.7 9.5 22.5 29.5 35.3 34.2 35.5 27.5 13.5 9.2 0.3 35.5
  -2.0 -1.2 5.5 23.9 25.4 31.3 37.7 37.2 28.9 12.6 5.5 1.4 37.7
  -3.8 0.3 1.9 18.0 22.1 29.6 32.9 29.3 30.9 12.9 10.4 1.4 32.9
  -1.0 -3.4 1.1 16.0 31.2 33.0 33.0 36.1 27.9 21.2 13.3 2.4 36.1
  -3.1 0.6 3.9 27.4 32.2 32.0 34.7 34.8 26.6 18.0 1.5 1.9 34.8
  1.2 1.5 5.5 19.9 33.7 33.8 29.7 29.0 32.8 21.0 3.4 -2.5 33.8
  -5.5 -7.6 6.0 17.6 20.7 30.3 30.9 31.4 29.2 14.5 3.9 1.5 31.4
  1.8 2.2 3.0 21.7 30.7 32.9 29.9 34.0 31.6 11.2 10.0 0.5 34.0
  0.5 2.5 6.0 23.2 25.1 31.7 37.1 31.4 31.4 19.9 6.8 4.9 37.1
  3.6 1.5 4.0 19.9 32.3 38.0 34.3 35.9 26.2 16.7 9.0 2.6 38.0
  0.5 1.2 4.2 19.9 28.6 36.1 38.2 36.4 26.4 18.1 5.5 2.4 38.2
  -3.1 1.4 2.8 31.7 30.0 30.1 30.6 28.4 29.4 15.0 8.5 1.8 31.7
  -4.0 -4.7 11.3 24.6 26.2 33.3 35.8 36.0 34.1 10.3 6.3 3.3 36.0
  2.5 -1.1 3.5 23.6 33.1 34.8 38.1 34.8 32.4 20.1 9.4 -1.5 38.1
  -0.1 -0.3 2.8 20.7 29.3 30.2 37.1 36.1 26.9 15.3 3.1 1.9 37.1
  -5.6 -12.8 3.9 17.7 26.8 36.8 37.4 34.5 29.3 20.2 11.1 1.5 37.4
  0.9 2.5 5.3 21.3 33.1 38.0 31.9 33.6 27.7 20.0 4.3 1.7 38.0
  1.5 -8.5 1.4 23.0 26.4 34.9 30.1 34.4 32.7 22.0 6.5 2.3 34.9
  1.2 1.5 2.7 21.8 33.9 36.5 36.2 33.6 32.1 15.6 11.6 3.2 36.5
  1.4 3.3 2.0 17.8 32.0 34.9 34.6 34.9 19.7 19.5 6.1 1.2 34.9
  2.0 -2.0 4.3 22.0 30.5 29.7 33.6 32.0 21.7 9.3 3.2 -0.5 33.6
  -0.2 2.1 4.9 19.8 23.8 35.1 32.4 32.7 28.5 18.3 6.1 2.6 35.1
  0.7 1.7 9.8 20.1 32.7 32.9 30.6 33.0 24.6 21.8 12.3 2.9 33.0
  1.3 2.0 5.2 22.6 30.9 30.7 37.0 32.1 25.2 21.0 9.1 1.1 37.0
  -0.6 2.2 2.1 21.3 27.8 32.1 32.3 30.3 30.7 23.9 8.6 3.0 32.3
  -0.1 -4.8 3.5 12.1 25.7 29.7 29.9 29.8 26.6 17.1 5.4 4.1 29.9
  2.1 1.2 3.7 17.2 30.5 29.7 33.2 35.6 29.7 19.1 7.2 2.4 35.6
  -2.5 1.8 7.6 22.6 31.3 31.1 33.4 37.0 29.0 23.0 4.2 -1.6 37.0
  -1.2 -1.2 6.7 27.8 32.8 32.5 32.5 33.2 26.7 17.7 10.7 1.6 33.2
  0.4 -1.2 7.2 19.8 31.0 31.4 30.6 30.2 30.5 15.1 4.3 0.2 31.4
  -9.4 1.5 0.5 24.9 26.6 33.2 29.4 33.5 30.2 13.7 2.8 2.3 33.5
  0.1 1.9 3.1 28.0 28.8 29.8 33.0 31.4 26.8 14.2 2.4 0.3 33.0
  2.5 -0.6 5.3 19.8 29.6 31.6 38.8 35.1 30.7 16.9 7.1 2.0 38.8
  -1.5 0.7 9.0 22.8 32.6 34.8 35.5 35.1 29.9 15.2 4.6 4.1 35.5
  0.0 2.9 5.6 26.3 31.6 31.7 30.4 30.2 21.8 17.7 6.6 3.1 31.7
  -0.7 1.6 5.8 17.3 32.1 27.2 30.3 32.3 28.1 23.9 9.3 1.5 32.3
  0.7 2.8 10.8 28.0 29.3 38.0 38.0 33.3 28.5 20.1 4.4 0.9 38.0
  1.3 1.2 2.0 25.5 29.1 30.2 28.8 31.4 29.8 7.9 3.2 1.0 31.4
  -7.0 1.1 12.4 28.5 29.4 35.0 30.6 33.7 30.0 17.4 7.7 1.8 35.0
  0.7 2.2 14.2 20.5 27.1 27.4 30.1 31.0 23.2 15.1 6.5 0.4 31.0
  -2.9 2.1 4.5 17.3 32.2 32.3 30.3 33.0 32.5 16.2 3.8 6.6 33.0
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек ГОД
  -6.0 1.2 2.1 21.1 29.3 32.1 30.1 24.9 26.1 13.7 2.0 2.4 32.1
  1.9 5.1 3.6 15.9 29.3 32.3 36.7 33.6 28.0 19.4 9.8 4.2 36.7
  1.7 -2.3 3.9 25.0 26.7 34.6 34.8 32.7 33.9 19.6 5.2 2.6 34.8
  1.6 1.5 9.2 22.5 27.3 28.1 32.3 30.9 24.4 13.7 6.0 2.2 32.3
  1.4 -1.0 6.4 20.2 32.1 32.3 36.9 29.1 26.9 16.8 7.1 -2.0 36.9
  2.5 -2.1 5.1 19.1 28.4 34.2 28.2 32.7 25.4 17.2 4.2 1.6 34.2
  1.5 -2.8 5.0 25.7 31.2 31.8 31.5 31.2 27.3 13.2 3.0 1.7 31.8
  -2.3 1.6 1.5 13.5 30.4 36.0 32.3 29.7 19.0 12.8 5.2 -1.1 36.0
  2.3 -1.4 9.0 16.8 28.5 33.9 36.2 34.7 28.5 19.0 1.6 1.0 36.2
  0.5 2.4 5.5 20.2 26.2 33.0 32.2 27.7 29.6 16.1 4.3 1.9 33.0
  1.5 5.0 10.0 20.4 26.5 31.5 29.6 27.8 23.7 14.9 10.5 1.4 31.5
  2.0 0.4 3.3 25.2 29.4 35.1 35.1 29.1 25.6 24.7 5.3 0.8 35.1
  2.7 0.6 5.6 21.1 26.6 30.5 31.0 33.4 30.9 16.8 4.6 0.0 33.4
  1.9 2.6 4.0 21.1 29.3 26.8 30.6 30.3 22.6 20.3 0.8 2.0 30.6
  2.0 -3.3 4.2 20.9 31.0 32.0 27.3 27.5 28.3 23.7 9.8 2.5 32.0
  1.1 1.9 15.5 29.6 31.2 35.8 33.0 33.0 32.6 23.1 8.3 2.7 35.8
  -7.5 0.3 3.3 19.9 32.3 32.6 35.0 33.2 31.1 15.9 7.7 1.5 35.0
  1.3 3.1 5.3 21.4 29.4 31.2 31.7 33.1 23.0 21.3 7.9 1.7 33.1
  0.6 3.1 4.3 18.8 31.3 37.7 36.6 35.3 28.3 17.3 11.7 3.7 37.7
