Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Отряд 2 корпус 2 этаж
Вожатые: Бельтюкова Анастасия, Дмитриев Данил.
| № | ФИО |
| 1. | Лупенко Егор Николаевич |
| 2. | Сухарев Андрей Денисович |
| 3. | Сухарев Данил Александрович |
| 4. | Напалков Макар Денисович |
| 5. | Одегов Арсений Александрович |
| 6. | Горохов Никита Юрьевич |
| 7. | Юферев Вадим Алексеевич |
| 8. | Настин Федор Александрович |
| 9. | Пушкарев Даниил Сергеевич |
| 10. | Чугунов Иван Георгиевич |
| 11. | Суслопаров Роман Николаевич |
| 12. | Владимиров Даниил Владимирович |
| 13. | Чайкин Владислав Валерьевич |
| 14. | Малышев Артем Тарасович |
| 15. | Коньков Семен Михайлович |
| 16. | Ветлужских Семен Валерьевич |
| 17. | Заусова Матрена Павловна |
| 18. | Склеменок Ева Константинович |
| 19. | Валова Марина Евгеньевна |
| 20. | Шулакова Карина Дмитриевна |
| 21. | Дмитриевых Анна Владимировна |
Отряд 2 корпус 1 этаж
Вожатые: Мясникова Мария, Шубин Кирилл, Семяшкина Диана.
| № | ФИО: |
| 1. | Прокашев Егор Дмитриевич |
| 2. | Юферев Савелий Алексеевич |
| 3. | Макарова Арина Ивановна |
| 4. | Быханова Алина Владимировна |
| 5. | Быханов Роман Владимирович |
| 6. | Конькова Татьяна Михайловна |
| 7. | Черепанов Максим Романович |
| 8. | Сунцова Любава Дмитриевна |
| 9. | Липнина Ариана Алексеевна |
| 10. | Метелева Анастасия Алексеевна |
| 11. | Хафизова Амелия Даниловна |
| 12. | Нуреева Камиля Альбертовна |
| 13. | Ахмедзянов Азат Ильясович |
| 14. | Ахмедзянов Айрат Ильясович |
| 15. | Бабушкина Карина Андреевна |
| 16. | Шулятьев Максим Александрович |
| 17. | Цымбалюк Елизавета Олеговна |
| 18. | Склеменок Аркадий Константинович |
| 19. | Шиляев Михаил Владимирович |
| 20. | Бабиков Матвей Олегович |
| 21. | Вагина Сусанна Алексеевна |
| 22. | Лейченок Виктория Игоревна |
| 23. | Кайсин Тимофей Артемович |
| 24. | Машковцев Филипп Львович |
| 25. | Маскалев Тимур Михайлович |
Отряд
Вожатые: Городилов Сергей Александрович, Ершова Алсу, Алабина Анастасия.
| № | ФИО: |
| 1. | Хворова Диана Валерьевна |
| 2. | Харитонов Константин Евгеньнвич |
| 3. | КотортковаИрина Николаевна |
| 4. | Халиуллина Диляра Марселдьева |
| 5. | Орехова Алена Сергеевна |
| 6. | Орехова Ксения Сергеевна |
| 7. | Коркина Варвара Алексеевна |
| 8. | Кабанова Софья Николаевна |
| 9. | Гусев Сергей Евгеньевич |
| 10. | Гадилуллина Диляра Фаизовна |
| 11. | Зубарева Альбина Дамировна |
| 12. | Малыгина Руслана Сергеевна |
| 13. | Крижановская Анна Ивановна |
| 14. | Смердов Артём Максимович |
| 15. | Куриляк Иван Иванович |
| 16. | Заболотских Егор Денисович |
| 17. | Хайруллин СаматНаилович |
| 18. | Халиуллин Вильдан Ринатович |
| 19. | Кондаков Александр Александрович |
| 20. | Кислицына Ксения Александровна |
| 21. | Плотникова Евгения Анатольевна |
| 22. | Кузьминых Владимир Сергеевич |
| 23. | Кузьминых Сергей Николаевич |
Отряд 1 корпус 1 этаж
Головнина Анастасия. Разуваева Елизавета.
| № | ФИО: |
| 1. | Ерин Дмитрий Сергеевич |
| 2. | Ямашев Иван Анатольевич |
| 3. | Ямашев Дмитрий Анатольевич |
| 4. | Кочурова Аделина Дмитриевна |
| 5. | Кочуров Евгений Дмитриевич |
| 6. | Манько Григорий Владимирович |
| 7. | Манько Татьяна Владимировна |
| 8. | Ковалева Александра Сергеевна |
| 9. | Сысолятина Злата Константиновна |
| 10. | Честных Злата Александровна |
| 11. | Кирьяков Константин Ильич |
| 12. | Зубов Михаил Романович |
| 13. | Куцын Дарья Ивановна |
| 14. | Михеева Кира Константиновна |
| 15. | Гагаринов Матвей Михайлович |
| 16. | Малафеев Данила Сергеевич |
| 17. | Попова Яна Константиновна |
| 18. | Колбина Виктория Игоревна |
| 19. | Гарбузов Тимофей Иванович |
| 20. | Баричева Алиса Владимировна |
| 21. | Баранова Варвара Андреевна |
| 22. | Окулова Мария Игоревна |
| 23. | Шишкин Игорь Львович |
| 24. | Шабалин Никита Сергеевич |
Отряд 3 корпус 1 этаж левое крыло
Вожатые: Жукова Мария. Братухин Павел.
| №: | ФИО: |
| 1. | Зыкина Злата Александровна |
| 2. | Осипов Максим Владимирович |
| 3. | Халиуллин Марат Рамилевич |
| 4. | Редькина Александра Владимировна |
| 5. | Дрондина Анна Владимировна |
| 6. | Дмитриевых Владимир Владимирович |
| 7. | Сметанин Даниил Александрович |
| 8. | Курдюков Тимур Сергеевич |
| 9. | Созинов Григорий Владимирович |
| 10. | Береснева Вероника Юрьевна |
| 11. | Бабушкина Дарья Евгеньевна |
| 12. | Кузьминых Ангелина Константиновна |
| 13. | Широкова Милана Дмитриевна |
| 14. | Панихина Мария Дмитриевна |
| 15. | Скворцова Марианна Олеговна |
| 16. | Ахмедзянов Альберт Ильясович |
| 17. | Сырчин Платон Станиславович |
| 18. | Лейбович Леонид Михайлович |
| 19. | Широков Савва Денисович |
| 20. 20. | Койков Клим Алексеевич |
Отряд 3 корпус 3 этаж правое крыло
Отряд 3 корпус 3 этаж левое крыло
Отряд 3 корпус 2 этаж правое крыло
Отряд 3 корпус 2 этаж левое крыло
Отряд 2 корпус 2 этаж
Вожатые: Бельтюкова Анастасия, Дмитриев Данил.
| № | ФИО |
| 1. | Лупенко Егор Николаевич |
| 2. | Сухарев Андрей Денисович |
| 3. | Сухарев Данил Александрович |
| 4. | Напалков Макар Денисович |
| 5. | Одегов Арсений Александрович |
| 6. | Горохов Никита Юрьевич |
| 7. | Юферев Вадим Алексеевич |
| 8. | Настин Федор Александрович |
| 9. | Пушкарев Даниил Сергеевич |
| 10. | Чугунов Иван Георгиевич |
| 11. | Суслопаров Роман Николаевич |
| 12. | Владимиров Даниил Владимирович |
| 13. | Чайкин Владислав Валерьевич |
| 14. | Малышев Артем Тарасович |
| 15. | Коньков Семен Михайлович |
| 16. | Ветлужских Семен Валерьевич |
| 17. | Заусова Матрена Павловна |
| 18. | Склеменок Ева Константинович |
| 19. | Валова Марина Евгеньевна |
| 20. | Шулакова Карина Дмитриевна |
| 21. | Дмитриевых Анна Владимировна |
Отряд 2 корпус 1 этаж
|
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!