Приближается 75-летие победы. Какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата? — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Приближается 75-летие победы. Какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата?

2022-09-01 33
Приближается 75-летие победы. Какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата? 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Валидные Значения Частота %от опрошенных %от ответивших
1 С годами память о войне все более стирается в сознании новых поколений, ее заслоняют иные события и проблемы. 225 15,8 15,8
2 Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений. 850 59,6 59,6
3 Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников. 229 16,1 16,1
4 Героизм и самопожертвования во время Великой Отечественной войны становятся чуждыми значительной части молодежи. 122 8,6 8,6
  Итого ответивших: 1426 100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 1426 (0,0%)

 

Таблица №46

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 советские художественные фильмы 1180 16,9 82,7 82,7
2 школьные учебники 978 14,0 68,6 68,6
3 рассказы родных 967 13,9 67,8 67,8
4 учителя 799 11,5 56,0 56,0
5 советские документальные фильмы 760 10,9 53,3 53,3
6 художественная литература 705 10,1 49,4 49,4
7 встречи с ветеранами 682 9,8 47,8 47,8
8 современные художественные фильмы 271 3,9 19,0 19,0
9 современные документальные фильмы 227 3,3 15,9 15,9
10 преподаватели вуза 152 2,2 10,7 10,7
11 мемуары полководцев 110 1,6 7,7 7,7
12 форумы в интернете 58 0,8 4,1 4,1
13 научные исследования 40 0,6 2,8 2,8
14 ток-шоу по тв 29 0,4 2,0 2,0
15 ДРУГОЕ 6 0,1 0,4 0,4
  Сумма: 6964 100,0 488,4 488,4
  Итого ответивших: 1426   100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 1426 (0,0%)

 

Таблица №47

С КЕМ ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 с детьми в нашей организации 683 47,8 47,9 47,9
2 cо старшими родственниками (дедушками, бабушками, прадедушками и т.д.) 357 25,0 25,0 25,0
3 с друзьями 138 9,7 9,7 9,7
4 с воспитателями, учителями, преподавателями 106 7,4 7,4 7,4
5 c ветеранами войны или тыла 75 5,2 5,3 5,3
6 ДРУГОЕ 33 2,3 2,3 2,3
7 с родителями воспитанников 27 1,9 1,9 1,9
8 со своими детьми 9 0,6 0,6 0,6
9 с родными 1 0,1 0,1 0,1
10 со своим ребенком 0 0,0 0,0 0,0
  Сумма: 1429 100,0 100,2 100,2
  Итого ответивших: 1426   100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 1426 (0,0%)

 

Таблица №48

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО У ВАС ДОСТАТОЧНО ЗНАНИЙ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 не совсем, надо бы больше, но... 768 53,9 53,9 53,9
2 да 338 23,7 23,7 23,7
3 не совсем, но мне хватает 227 15,9 15,9 15,9
4 нет 93 6,5 6,5 6,5
  Итого ответивших: 1426   100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 1426 (0,0%)

 

Таблица №49

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА БЫЛА ДАВНО, МНЕ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО»?

Валидные Значения Частота %от опрошенных %от ответивших
1 Согласен 18 1,3 1,3
2 Не очень согласен 64 4,5 4,5
3 Не согласен 1344 94,2 94,2
  Итого ответивших: 1426 100,0 100,0

* Пропуски: 0 из 1426 (0,0%)

** Среднее(индекс): 0,9299±0,0156, Стандартное отклонение: 0,3009, Медиана: 1,00

 

Таблица №50

6. Полководцев и героев Великой Отечественной войны (ВОВ)? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 ЖУКОВ (маршал) 1177 21,5 82,5 89,5
2 РОКОССОВСКИЙ (маршал) 803 14,7 56,3 61,1
3 КОНЕВ (маршал) 451 8,2 31,6 34,3
4 Портнова Зина (пионер) 221 4,0 15,5 16,8
5 КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ 246 4,5 17,3 18,7
6 МАТРОСОВ Александр 199 3,6 14,0 15,1
7 ВАСИЛЕВСКИЙ (маршал) 198 3,6 13,9 15,1
8 МАРЕСЬЕВ АЛЕКСЕЙ 168 3,1 11,8 12,8
9 МАЛИНОВСКИЙ (маршал) 139 2,5 9,7 10,6
10 ВОРОШИЛОВ (маршал) 134 2,5 9,4 10,2
11 Ватутин Н.Ф. (генерал) 111 2,0 7,8 8,4
12 СТАЛИН 71 1,3 5,0 5,4
13 Панфилов И.В., панфиловцы 98 1,8 6,9 7,5
14 Гастелло Н.Ф. (летчик) 84 1,5 5,9 6,4
15 ТИМОШЕНКО СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ 79 1,4 5,5 6,0
16 Талалихин В.В. (летчик) 179 3,3 12,6 13,6
17 БУДЕННЫЙ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 49 0,9 3,4 3,7
18 ЧУЙКОВ (маршал) 52 1,0 3,6 4,0
19 Черняховский Иван Данилович (генерал) 32 0,6 2,2 2,4
20 Голиков Леня (пионер) 43 0,8 3,0 3,3
21 Карбышев (генерал) 62 1,1 4,3 4,7
22 Толбухин Федор Иванович 25 0,5 1,8 1,9
23 "Молодая гвардия" 49 0,9 3,4 3,7
24 ЕРЕМЕНКО (маршал) 35 0,6 2,5 2,7
25 КОЖЕДУБ И.Н. (летчик) 45 0,8 3,2 3,4
26 Баграмян (маршал) 35 0,6 2,5 2,7
27 ГОВОРОВ Л.А. (маршал) 36 0,7 2,5 2,7
28 Олег Кошевой 30 0,5 2,1 2,3
29 Покрышкин А. И. (летчик) 40 0,7 2,8 3,0
30 Марат Казей 28 0,5 2,0 2,1
31 КУЗНЕЦОВ Николай (разведчик) 21 0,4 1,5 1,6
32 Егоров и Кантария 18 0,3 1,3 1,4
33 Павлов (сержант) 20 0,4 1,4 1,5
34 Котик Валя (пионер) 24 0,4 1,7 1,8
35 МЕРЕЦКОВ К.А. (маршал) 10 0,2 0,7 0,8
36 Чкалов 16 0,3 1,1 1,2
37 ШАПОШНИКОВ (маршал) 18 0,3 1,3 1,4
38 пионеры-герои 19 0,3 1,3 1,4
39 Рыбалко (маршал) 13 0,2 0,9 1,0
40 Павлик Морозов (пионер, коллективизация) 17 0,3 1,2 1,3
41 Ротмистров Павел Алексеевич 9 0,2 0,6 0,7
42 Ковпак 10 0,2 0,7 0,8
43 Рихард Зорге 12 0,2 0,8 0,9
44 Володя Дубинин 20 0,4 1,4 1,5
45 Громова 7 0,1 0,5 0,5
46 Ульяна Громова 9 0,2 0,6 0,7
47 Лизюков 1 0,0 0,1 0,1
48 Кравченко Андрей Григорьевич 4 0,1 0,3 0,3
49 Лиза Чайкина 3 0,1 0,2 0,2
50 Шевцова 6 0,1 0,4 0,5
51 МАРИНЕСКО Александр Иванович 5 0,1 0,4 0,4
52 Паникаха Михаил 2 0,0 0,1 0,2
53 Зайцев Василий (снайпер) 3 0,1 0,2 0,2
54 Плиев 1 0,0 0,1 0,1
55 Гризодубова 8 0,1 0,6 0,6
56 КУЗНЕЦОВ Н.Г. (адмирал) 3 0,1 0,2 0,2
57 Неделин 3 0,1 0,2 0,2
58 Муса Джалиль 3 0,1 0,2 0,2
59 Антонов Алексей Иннокентьевич(генерал) 7 0,1 0,5 0,5
60 Брежнев Л.И. 5 0,1 0,4 0,4
61 Катуков Михаил Ефимович 2 0,0 0,1 0,2
62 Колобанов З.Г. (танкист) 2 0,0 0,1 0,2
63 Тюленин 3 0,1 0,2 0,2
64 Любовь Шевцова 3 0,1 0,2 0,2
65 Осипенко 2 0,0 0,1 0,2
66 Подольские Курсанты 14 0,3 1,0 1,1
67 СМИРНОВ 10 0,2 0,7 0,8
68 Раскова 4 0,1 0,3 0,3
69 Новиков Александр Александрович 1 0,0 0,1 0,1
70 Клочков 2 0,0 0,1 0,2
71 Конюхов 3 0,1 0,2 0,2
72 Родимцев 1 0,0 0,1 0,1
73 Жданов 2 0,0 0,1 0,2
74 Не знаю 3 0,1 0,2 0,2
75 Шумилов 2 0,0 0,1 0,2
76 === НЕ ЗНАЮ=== 2 0,0 0,1 0,2
77 Амет-Хан Султан 8 0,1 0,6 0,6
78 Полетаев 2 0,0 0,1 0,2
79 Сергей Тюленин 1 0,0 0,1 0,1
80 Стрельбицкий 11 0,2 0,8 0,8
81 Иван Земнухов 1 0,0 0,1 0,1
82 Девятаев 3 0,1 0,2 0,2
83 Ефремов 4 0,1 0,3 0,3
84 Кузьмин 1 0,0 0,1 0,1
85 Павличенко 3 0,1 0,2 0,2
86 Петров 2 0,0 0,1 0,2
87 Харитонов 2 0,0 0,1 0,2
88 Иванов 7 0,1 0,5 0,5
89 Полбин 1 0,0 0,1 0,1
90 СЕВАСТЬЯНОВ 1 0,0 0,1 0,1
91 Таня Савичева 2 0,0 0,1 0,2
92 Тюленев 1 0,0 0,1 0,1
93 Белов 1 0,0 0,1 0,1
94 Вера Волошина 3 0,1 0,2 0,2
95 Горбатов 1 0,0 0,1 0,1
96 Гуля Королева 2 0,0 0,1 0,2
97 Корзун 1 0,0 0,1 0,1
98 Маленков 2 0,0 0,1 0,2
99 Малинин 2 0,0 0,1 0,2
100 Молдагулова Алия 3 0,1 0,2 0,2
101 Хользунов 1 0,0 0,1 0,1
102 Ерёмин 1 0,0 0,1 0,1
103 Котов 1 0,0 0,1 0,1
104 Саша Чекалин 1 0,0 0,1 0,1
105 Павлюченко 3 0,1 0,2 0,2
106 Саша Филиппов (разведчик) 1 0,0 0,1 0,1
107 Федоров 2 0,0 0,1 0,2
108 Худяков 1 0,0 0,1 0,1
109 и др. 51 0,9 3,6 3,9
110 РЕВОЛЮЦИЯ, ГР.ВОЙНА (Ленин, Дзержинский, Киров, Блюхер, Фрунзе, Тухачевский, Корнилов, Колчак и др.) 30 0,5 2,1 2,3
111 ДРУГАЯ ЭПОХА (Александр Невский, Петр I, Суворов, Путин, Обама, Минин, Пожарский и др.) 15 0,3 1,1 1,1
112 1812 Кутузов, Багратион, Барклай, Наполеон 14 0,3 1,0 1,1
113 мои дедушки и бабушки 5 0,1 0,4 0,4
114 ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ (Штирлиц, Василий Теркин, Корчагин, Сусанин) 1 0,0 0,1 0,1
115 весь советский народ 3 0,1 0,2 0,2
  Сумма: 5467 100,0 383,4 415,7
  Итого ответивших: 1315   92,2 100,0

* Пропуски: 111 из 1426 (7,8%)

 

Таблица №51

7. Важнейшие события, сражения Великой Отечественной войны? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1038 24,1 72,8 79,1
2 КУРСКАЯ ДУГА 840 19,5 58,9 64,0
3 БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 327 7,6 22,9 24,9
4 БИТВА ЗА МОСКВУ 685 15,9 48,0 52,2
5 ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА 220 5,1 15,4 16,8
6 БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 176 4,1 12,3 13,4
7 ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 162 3,8 11,4 12,3
8 РЖЕВСКАЯ БИТВА 100 2,3 7,0 7,6
9 СМОЛЕНСКАЯ БИТВА 61 1,4 4,3 4,6
10 ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" (освобожение Белоруссии) 55 1,3 3,9 4,2
11 ПОБЕДА НАД ГЕРМАНИЕЙ (подписание акта о капитуляции 8 и 9 мая, смерть Гитлера) 38 0,9 2,7 2,9
12 БИТВА ЗА КАВКАЗ 51 1,2 3,6 3,9
13 ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ 27 0,6 1,9 2,1
14 ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА 38 0,9 2,7 2,9
15 ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ (чаще вспоминали Польшу и Прагу) 18 0,4 1,3 1,4
16 НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ (начало ВОВ 22 июня) 24 0,6 1,7 1,8
17 ОБОРОНА КИЕВА 21 0,5 1,5 1,6
18 ВЗЯТИЕ РЕЙХСТАГА 19 0,4 1,3 1,4
19 ОБОРОНА ОДЕСССЫ 23 0,5 1,6 1,8
20 ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА 12 0,3 0,8 0,9
21 Битва за Малую Землю(Новороссийск) 13 0,3 0,9 1,0
22 "Ледовое побоище", Куликовская битва, "БОРОДИНО", Брусиловский прорыв, Битва на Калке и т.д. 9 0,2 0,6 0,7
23 Висло-Одерская операция 4 0,1 0,3 0,3
24 Белорусская битва 6 0,1 0,4 0,5
25 Взятие Кенигсберга 7 0,2 0,5 0,5
26 МАМАЕВ КУРГАН 5 0,1 0,4 0,4
27 Воронежско-Ворошиловградская операция 1 0,0 0,1 0,1
28 Хатынь 8 0,2 0,6 0,6
29 Невский пятачок 2 0,0 0,1 0,2
30 оборона Заполярья 4 0,1 0,3 0,3
31 ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ, Корсунь-шевченсковская операция 6 0,1 0,4 0,5
32 освобождение концлагерей 5 0,1 0,4 0,4
33 Битва за Харьков 3 0,1 0,2 0,2
34 ВЫСАДКА В НОРМАНДИИ, ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА 2 0,0 0,1 0,2
35 Керчь 2 0,0 0,1 0,2
36 ПАРАД Победы в Москве на Красной площади. 3 0,1 0,2 0,2
37 Битва за Заполярье 1 0,0 0,1 0,1
38 Оборона Украины 1 0,0 0,1 0,1
39 ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ(2 сентября 1945) 5 0,1 0,4 0,4
40 прибалтийская операция 1 0,0 0,1 0,1
41 1942 год 2 0,0 0,1 0,2
42 подвиг Панфиловцев 1 0,0 0,1 0,1
43 ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 4 0,1 0,3 0,3
44 Ясско-Кишиневская операция 3 0,1 0,2 0,2
45 Встреча на Эльбе 2 0,0 0,1 0,2
46 Дом Павлова 1 0,0 0,1 0,1
47 Битва за правобережную Украину 1 0,0 0,1 0,1
48 война с Японией 1 0,0 0,1 0,1
49 Подольские курсанты 6 0,1 0,4 0,5
50 Потсдамская и Ялтинская конференции 2 0,0 0,1 0,2
51 8 августа - первый налет советской авиации на военные объекты Берлина 2 0,0 0,1 0,2
52 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 266 6,2 18,7 20,3
  Сумма: 4314 100,0 302,5 328,6
  Итого ответивших: 1313   92,1 100,0

* Пропуски: 113 из 1426 (7,9%)

 

Таблица №52

8. Песни, другие музыкальные произведения о Великой Отечественной войне? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 Катюша 807 14,0 56,6 60,0
2 Священная война(вставай страна огромная) 595 10,3 41,7 44,2
3 День победы 477 8,3 33,5 35,4
4 Смуглянка 435 7,6 30,5 32,3
5 Синий платочек 415 7,2 29,1 30,8
6 В землянке(бьётся в тесной печурке огонь...) 391 6,8 27,4 29,0
7 Темная ночь 369 6,4 25,9 27,4
8 Журавли (М.Бернес) 240 4,2 16,8 17,8
9 Эх, дороги, пыль да туман 167 2,9 11,7 12,4
10 Три танкиста 128 2,2 9,0 9,5
11 На безымянной высоте 92 1,6 6,5 6,8
12 Прощание Славянки 112 1,9 7,9 8,3
13 Жди меня и я вернусь 96 1,7 6,7 7,1
14 Алёша 91 1,6 6,4 6,8
15 Нам нужна одна победа к/ф " Белорусский вокзал" 64 1,1 4,5 4,8
16 Огонек (на позицию девушка провожала бойца) 67 1,2 4,7 5,0
17 Симфония №7 Шостаковича посвященная Блокаде Ленинграда 77 1,3 5,4 5,7
18 Давай, закурим! 67 1,2 4,7 5,0
19 В лесу прифронтовом 73 1,3 5,1 5,4
20 Соловьи 62 1,1 4,3 4,6
21 От героев былых времен (к/ф"Офицеры") 34 0,6 2,4 2,5
22 ВРАГИ СОЖГЛИ РАДНУЮ ХАТУ 30 0,5 2,1 2,2
23 По Берлинской мостовой (едут по берлину наши казаки) 32 0,6 2,2 2,4
24 Бери шинель, пошли домой 17 0,3 1,2 1,3
25 Последний бой(М.Ножкин) 30 0,5 2,1 2,2
26 На поле танки грохотали 22 0,4 1,5 1,6
27 Вечер на рейде 25 0,4 1,8 1,9
28 Бухенвальдский набат 24 0,4 1,7 1,8
29 Потому, что мы пилоты 19 0,3 1,3 1,4
30 Случайный вальс 26 0,5 1,8 1,9
31 Лизавета 17 0,3 1,2 1,3
32 Одинокая гармонь 13 0,2 0,9 1,0
33 Идет солдат по городу 5 0,1 0,4 0,4
34 Ах эти тучи в голубом 14 0,2 1,0 1,0
35 баллада о солдате 8 0,1 0,6 0,6
36 Весна сорок пятого года 8 0,1 0,6 0,6
37 Друзья однополчане 5 0,1 0,4 0,4
38 Дорога на Берлин 9 0,2 0,6 0,7
39 Севастопольский вальс 13 0,2 0,9 1,0
40 Венский вальс 8 0,1 0,6 0,6
41 Ах путь-дорожка фронтовая 10 0,2 0,7 0,7
42 Вот солдаты идут 7 0,1 0,5 0,5
43 АЛЫЕ ЗАКАТЫ 8 0,1 0,6 0,6
44 Песня фронтового шофера 10 0,2 0,7 0,7
45 У деревни Крюково 9 0,2 0,6 0,7
46 До свидания мальчики 4 0,1 0,3 0,3
47 22 июня ровно в 4 часа 8 0,1 0,6 0,6
48 Тальяночка 9 0,2 0,6 0,7
49 ====НЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО==== 9 0,2 0,6 0,7
50 Хотят ли русские войны 6 0,1 0,4 0,4
51 Майский вальс 5 0,1 0,4 0,4
52 На Мамаевом Кургане тишина 3 0,1 0,2 0,2
53 Победа('Было много трудных дней...') 4 0,1 0,3 0,3
54 на солнечной поляночке 10 0,2 0,7 0,7
55 любимый город 9 0,2 0,6 0,7
56 Он не вернулся из боя (В.Высоцкий) 6 0,1 0,4 0,4
57 С чего начинается Родина 6 0,1 0,4 0,4
58 Прощайте скалистые горы 7 0,1 0,5 0,5
59 Красные маки 6 0,1 0,4 0,4
60 Дети войны 9 0,2 0,6 0,7
61 Марш артиллеристов 3 0,1 0,2 0,2
62 За того парня (Я сегодня до зари встану) 3 0,1 0,2 0,2
63 Прадедушка 5 0,1 0,4 0,4
64 прощай любимый город 2 0,0 0,1 0,1
65 Ладога 1 0,0 0,1 0,1
66 Сережка с Малой Бронной 10 0,2 0,7 0,7
67 Ехал я из Берлина 5 0,1 0,4 0,4
68 горячий снег 5 0,1 0,4 0,4
69 Поклонимся великим тем годам 4 0,1 0,3 0,3
70 Шумел сурово Брянский лес 3 0,1 0,2 0,2
71 Если завтра война 7 0,1 0,5 0,5
72 Баллада о солдатской матери 3 0,1 0,2 0,2
73 Давно мы дома не были 2 0,0 0,1 0,1
74 Ночь коротка 7 0,1 0,5 0,5
75 Алексей Алешенька сынок 4 0,1 0,3 0,3
76 Война 1 0,0 0,1 0,1
77 маки 2 0,0 0,1 0,1
78 Неизвестный солдат 6 0,1 0,4 0,4
79 Алексей 2 0,0 0,1 0,1
80 «Ты ждешь 4 0,1 0,3 0,3
81 Прощайте 5 0,1 0,4 0,4
82 Кукушка 1 0,0 0,1 0,1
83 Шёл солдат 1 0,0 0,1 0,1
84 если б не было войны 2 0,0 0,1 0,1
85 а зори здесь тихие 4 0,1 0,3 0,3
86 Солдаты в путь 3 0,1 0,2 0,2
87 Священная война; Катюша 2 0,0 0,1 0,1
88 Никто не забыт 4 0,1 0,3 0,3
89 Марш защитников Москвы 3 0,1 0,2 0,2
90 Шел солдат 1 0,0 0,1 0,1
91 Баллада о красках 1 0,0 0,1 0,1
92 Катюша Смуглянка 1 0,0 0,1 0,1
93 смуглянка. день победы 5 0,1 0,4 0,4
94 Служили Два товарища 1 0,0 0,1 0,1
95 Ты же выжил солдат 2 0,0 0,1 0,1
96 снегири 2 0,0 0,1 0,1
97 Москвичи 3 0,1 0,2 0,2
98 мне кажется порою 1 0,0 0,1 0,1
99 боевая пехотная 1 0,0 0,1 0,1
100 Василий Теркин 1 0,0 0,1 0,1
101 Бессмертный полк 2 0,0 0,1 0,1
102 Песня военных корреспондентов 3 0,1 0,2 0,2
103 валенки 3 0,1 0,2 0,2
104 Туман 4 0,1 0,3 0,3
105 нас ждёт огонь смертельный 3 0,1 0,2 0,2
106 Два товарища 1 0,0 0,1 0,1
107 Когда мы были на войне 2 0,0 0,1 0,1
108 Братские могилы 2 0,0 0,1 0,1
109 Несокрушимая и легендарная 2 0,0 0,1 0,1
110 Довоенный вальс 2 0,0 0,1 0,1
111 Алешенька сынок 1 0,0 0,1 0,1
112 Мишка Одессит 2 0,0 0,1 0,1
113 Дан приказ ему на запад 1 0,0 0,1 0,1
114 Ленинградские мальчишки 1 0,0 0,1 0,1
115 Ленинградцы 1 0,0 0,1 0,1
116 О той войне 1 0,0 0,1 0,1
117 Белые панамки 3 0,1 0,2 0,2
118 Легендарный Севастополь 1 0,0 0,1 0,1
119 Осенний вальс 3 0,1 0,2 0,2
120 "Заветный камень" 2 0,0 0,1 0,1
121 сынок 3 0,1 0,2 0,2
122 Ах война что ж ты сделала подлая 1 0,0 0,1 0,1
123 Белый платочек 1 0,0 0,1 0,1
124 Бравые солдаты 3 0,1 0,2 0,2
125 На берлин 1 0,0 0,1 0,1
126 ===Могу еще много перечислить=== 19 0,3 1,3 1,4
127 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 235 4,1 16,5 17,5
  Сумма: 5755 100,0 403,6 427,6
  Итого ответивших: 1346   94,4 100,0

* Пропуски: 80 из 1426 (5,6%)

 

Таблица №53

9. Художественные произведения о Великой Отечественной войне (прозу, фильмы, другое)? (...)

Валидные Значения Частота %от ответов %от опрошенных %от ответивших
1 А зори здесь тихие (фильм/повесть) 597 11,3 41,9 45,4
2 ДРУГОЕ (частота 5 и меньше) 352 6,7 24,7 26,7
3 В бой идут одни старики (х/ф) 460 8,7 32,3 35,0
4 Они сражались за Родину (Шолохов/Бондарчук) 357 6,8 25,0 27,1
5 17 мгновений весны 200 3,8 14,0 15,2
6 Судьба человека (М.Шолохов) 195 3,7 13,7 14,8
7 Офицеры (х/ф) 174 3,3 12,2 13,2
8 Горячий снег (Бондарев) 139 2,6 9,7 10,6
9 Василий Теркин (Твардовский) 164 3,1 11,5 12,5
10 Молодая гвардия (Фадеев) 150 2,8 10,5 11,4
11 Журавли (х.ф.) 109 2,1 7,6 8,3
12 Повесть о настоящем человеке (Б.Полевой) 138 2,6 9,7 10,5
13 Живые и мертвые (Симонов) 124 2,3 8,7 9,4
14 Батальоны просят огня Бондарев Ю.В.) 110 2,1 7,7 8,4
15 Документальные фильмы о ВОВ 80 1,5 5,6 6,1
16 Сталинград (х/ф) 73 1,4 5,1 5,5
17 Сын полка (Катаев) 89 1,7 6,2 6,8
18 Брестская крепость (х/ф) 63 1,2 4,4 4,8
19 Т-34 62 1,2 4,3 4,7
20 Баллада о солдате 67 1,3 4,7 5,1
21 Документальные фильмы о блокаде Ленинграда 47 0,9 3,3 3,6
22 Аты-баты шли солдаты (х/ф) 55 1,0 3,9 4,2
23 Освобождение (киноэпопея) 57 1,1 4,0 4,3
24 В списках не значился (Б.Васильев) 64 1,2 4,5 4,9
25 Завтра была война (Б.Васильев) 51 1,0 3,6 3,9
26 В августе 44 61 1,2 4,3 4,6
27 Жди меня и я вернусь (Симонов) 47 0,9 3,3 3,6
28 28 панфиловцев 43 0,8 3,0 3,3
29 Два бойца (х/ф) 55 1,0 3,9 4,2
30 Небесный тихоход 41 0,8 2,9 3,1
31 Щит и меч 41 0,8 2,9 3,1
32 Белорусский вокзал 46 0,9 3,2 3,5
33 Битва за Москву (д/ф) 41 0,8 2,9 3,1
34 Звезда (х/ф) 29 0,5 2,0 2,2
35 Вечный зов (книга, сериал) 18 0,3 1,3 1,4
36 Отец солдат 36 0,7 2,5 2,7
37 Женя, Женечка и „катюша“ 25 0,5 1,8 1,9
38 Мы из будущего (х/ф) 20 0,4 1,4 1,5
39 Иди и смотри (х/ф) 21 0,4 1,5 1,6
40 Четыре танкиста и собака (сериал) 28 0,5 2,0 2,1
41 Распутин В.Г. Живи и помни 25 0,5 1,8 1,9
42 Служили два товарища 31 0,6 2,2 2,4
43 Три танкиста 22 0,4 1,5 1,7
44 Диверсант (х/ф) 17 0,3 1,2 1,3
45 В небе 'Ночные ведьмы' 16 0,3 1,1 1,2
46 разведчики 8 0,2 0,6 0,6
47 Дожить до рассвета (Быков) 16 0,3 1,1 1,2
48 У войны не женское лицо (Алексиевич С.А.) 19 0,4 1,3 1,4
49 В шесть часов вечера после войны 5 0,1 0,4 0,4
50 На войне как на войне (х.ф) 13 0,2 0,9 1,0
51 Война и мир (Л.Толстой) 9 0,2 0,6 0,7
52 Помни имя свое (х/ф) 14 0,3 1,0 1,1
53 Туман (х/ф) 7 0,1 0,5 0,5
54 Четвертая высота (повесть) 13 0,2 0,9 1,0
55 В окопах Сталинграда (Некрасов) 14 0,3 1,0 1,1
56 В июне 1941 (х.ф.) 2 0,0 0,1 0,2
57 Жизнь и судьба, Ночевала тучка золотая и другие произведения В.Гроссмана 4 0,1 0,3 0,3
58 Снайпер 9 0,2 0,6 0,7
59 Вызываем огонь на себя 12 0,2 0,8 0,9
60 Сотников (В.Быков) 9 0,2 0,6 0,7
61 Истребители 10 0,2 0,7 0,8
62 Подвиг разведчика 12 0,2 0,8 0,9
63 Штрафбат (сериал) 8 0,2 0,6 0,6
64 Балтийское небо 9 0,2 0,6 0,7
65 Собибор 5 0,1 0,4 0,4
66 Белый тигр 6 0,1 0,4 0,5
67 Бабий яр 7 0,1 0,5 0,5
68 Государственная граница 5 0,1 0,4 0,4
69 Три товарища (Ремарк) 3 0,1 0,2 0,2
70 9 рота 5 0,1 0,4 0,4
71 Блокадная книга 8 0,2 0,6 0,6
72 Майор Вихрь 12 0,2 0,8 0,9
73 Ладога 4 0,1 0,3 0,3
74 На безымянной высоте (х/ф) 6 0,1 0,4 0,5
75 Дорога на Берлин 3 0,1 0,2 0,2
76 Катюша 5 0,1 0,4 0,4
77

Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.033 с.