V . Трамвайный маршрут № 6 «Московский вокзал - Центр Сормова» — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

V . Трамвайный маршрут № 6 «Московский вокзал - Центр Сормова»

2021-03-17 92
V . Трамвайный маршрут № 6 «Московский вокзал - Центр Сормова» 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Вид транспортных средств: трамвай.

2. Путь следования:

В прямом направлении: Улица Гордеевская, Улица Народная, Сормовское шоссе, Улица Коминтерна.

В обратном направлении: Улица Ефремова, Улица Базарная, Улица Вождей Революции, Улица Пржевальского, Улица Коммуны, Улица Черняховского, Улица Ярошенко, Улица Березовская, Улица Глинки, Улица Коминтерна, Сормовское шоссе, Улица Народная, Улица Гордеевская.

3. Остановочные пункты:

В прямом направлении: Московский вокзал, Смоленская церковь, Улица Запорожская, Улица Чебоксарская, Микрорайон Бурнаковский, Улица Народная, Ремонт бытовой техники, Новое Сормово, Станция метро «Буревестник», Улица 50 лет Победы, Станция «Варя», Стадион «Старт», Дарьино, Центр Сормова.

В обратном направлении: Центр Сормова, Кинотеатр «Буревестник», Сормовский рынок, Улица Вождей Революции, Улица Новосоветская, Улица Циолковского, Улица Коммуны, Улица Лобачевского, Улица Орджоникидзе, Улица Баранова, Улица Черняховского, Улица Ярошенко, Парк культуры, Улица Красных зорь, Улица Березовская, Улица Глинки, Станция «Варя», Улица 50 лет Победы, Станция метро «Буревестник», Новое Сормово, Ремонт бытовой техники, Улица Народная, Микрорайон Бурнаковский, Улица Чебоксарская, Улица Запорожская, Смоленская церковь, Московский вокзал.

4. Протяженность маршрута – 19,2 км.

5. Схема маршрута:  

6.Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

отправление из начального пункта

отправление из конечного пункта

отправление из начального пункта

отправление из конечного пункта

№ графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.)
1 4:16 1 4:38 1 04:13 1 04:35
1 05:21 1 05:43 1 05:18 1 05:40
1 06:26 1 06:48 1 06:23 1 06:45
1 07:31 1 7:53 1 07:28 1 07:50
1 08:36 1 8:58 1 08:33 1 08:55
1 09:43 1 10:05 1 09:38 1 10:00
1 10:48 1 11:10 1 10:43 1 11:05
1 11:53 1 12:15 1 11:49 1 12:10
1 12:58 1 13:20 1 12:53 1 13:15
1 14:03 1 14:25 1 13:58 1 14:20
        1 15:03 1 15:25
               
2 06:33 2 6:55 2 06:34 2 06:56
2 07:38 2 08:00 2 07:39 2 08:01
2 08:43 2 09:05 2 08:44 2 09:06
2 15:08 2 15:30 2 09:49 2 10:11
2 16:13 2 16:35 2 10:54 2 11:16
2 17:18 2 17:40 2 11:59 2 12:21
        2 13:04 2 13:26
        2 14:09 2 14:31
        2 15:14 2 15:36
        2 16:19 2 16:41
        2 17:24 2 17:46
        2 18:26 2 18:48
        2 19:30 2 19:52
        2 20:35 2 20:57
        2 21:38 2 22:00
               
3 05:30 3 05:52 3 05:36 3 05:58
3 06:39 3 07:01 3 06:45 3 07:07
3 07:44 3 08:06 3 07:50 3 08:12
3 08:49 3 09:11 3 08:55 3 09:17
3 09:54 3 10:16 3 10:00 3 10:22
3 10:59 3 11:21 3 11:05 3 11:27
3 12:04 3 12:26 3 12:10 3 12:32
3 13:09 3 13:31 3 13:15 3 13:37
3 14:14 3 14:36 3 14:20 3 14:42
3 15:15 3 15:37 3 15:25 3 15:47
3 16:20 3 16:42 3 16:30 3 16:52
3 17:25 3 17:47 3 17:35 3 17:57
3 18:28 3 18:50 3 18:40 3 19:02
3 19:32 3 19:54 3 19:45 3 20:07
3 20:37 3 20:59 3 20:49 3 21:11
               
4 06:46 4 07:08 4 06:56 4 07:18
4 07:51 4 08:13 4 08:01 4 08:23
4 08:56 4 09:18 4 09:06 4 09:28
4 15:22 4 15:44 4 10:11 4 10:33
4 16:27 4 16:49 4 11:16 4 11:38
4 17:32 4 17:54 4 12:21 4 12:43
        4 13:26 4 13:48
        4 14:31 4 14:53
        4 15:36 4 15:58
        4 16:41 4 17:03
        4 17:46 4 18:08
        4 18:51 4 19:13
        4 19:56 4 20:18
        4 21:00 4 21:22
        4 22:02 4 22:24
               
5 05:47 5 06:09 5 06:00 5 06:22
5 06:52 5 07:14 5 07:06 5 07:28
5 07:57 5 08:19 5 08:11 5 08:33
5 09:02 5 09:23 5 09:16 5 09:38
5 10:05 5 10:27 5 10:21 5 10:43
5 11:10 5 11:32 5 11:26 5 11:48
5 12:15 5 12:37 5 12:31 5 12:53
5 13:20 5 13:42 5 13:36 5 13:58
5 14:25 5 14:47 5 14:41 5 15:03
5 15:30 5 15:52 5 15:46 5 16:08
5 16:35 5 16:57 5 16:51 5 17:13
5 17:40 5 18:01 5 17:56 5 18:18
5 18:42 5 19:04 5 19:01 5 19:23
5 19:45 5 20:07 5 20:06 5 20:28
5 20:50 5 21:12 5 21:11 5 21:33
5 21:51 5 22:13        
               
6 05:54 6 06:16 6 06:13 6 06:35
6 06:59 6 07:21 6 07:18 6 07:40
6 08:04 6 08:26 6 08:23 6 08:45
6 15:37 6 15:59 6 09:28 6 09:50
6 16:42 6 17:04 6 10:33 6 10:55
6 17:47 6 18:09 6 11:39 6 12:01
        6 12:43 6 13:05
        6 13:48 6 14:10
        6 14:53 6 15:15
        6 15:58 6 16:20
        6 17:03 6 17:25
        6 18:08 6 18:30
        6 19:13 6 19:35
        6 20:18 6 20:40
        6 21:22 6 21:44
7 06:00 7 06:22        
7 07:05 7 07:27        
7 08:10 7 08:32        
7 09:12 7 09:34        
7 10:16 7 10:38        
7 11:21 7 11:43        
7 12:26 7 12:48        
7 13:31 7 13:53        
7 14:37 7 14:59        
7 15:44 7 16:06        
7 16:49 7 17:11        
7 17:54 7 18:16        
7 18:55 7 19:17        
7 19:58 7 20:20        
7 21:03 7 21:25        
               
8 06:07 8 06:29        
8 07:12 8 07:34        
8 08:17 8 08:39        
8 09:22 8 09:44        
8 10:27 8 10:49        
8 11:32 8 11:54        
8 12:37 8 12:59        
8 13:42 8 14:04        
8 14:47 8 15:09        
8 15:51 8 16:13        
8 16:56 8 17:18        
8 18:01 8 18:23        
8 19:06 8 19:28        
8 20:11 8 20:33        
8 21:16 8 21:38        
               
9 06:13 9 06:35        
9 07:18 9 07:40        
9 08:23 9 08:45        
9 14:54 9 15:16        
9 15:58 9 16:20        
9 17:03 9 17:25        
               
10 06:20 10 06:42        
10 07:25 10 07:47        
10 08:30 10 08:51        
10 09:32 10 09:54        
10 10:37 10 10:59        
10 11:42 10 12:04        
10 12:47 10 13:09        
10 13:52 10 14:14        
10 15:01 10 15:23        
10 16:06 10 16:28        
10 17:11 10 17:32        
10 18:14 10 18:36        
10 19:19 10 19:41        
10 20:24 10 20:45        
10 21:27 10 21:49        

· [1] График № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – двухвагонный состав - рабочие дни; одиночный состав – выходные и праздничные дни.

· График № 2,3,5 – двухвагонный состав - выходные и праздничные дни; одиночный состав – рабочие дни.

 

7. Количество рейсов и пробег транспортных средств.

Направление

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

количество рейсов пробег, км количество рейсов пробег, км Прямое 110 2112,00 86 1651,20 Обратное 110 2112,00 86 1651,20

       8. Максимальное количество транспортных средств большого класса - 20 единиц.

       9. Резервное количество транспортных средств большого класса - не менее 2 единиц.

 

 


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.019 с.