ЛеЧебно-профилактиЧескаЯ помощь населению — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

ЛеЧебно-профилактиЧескаЯ помощь населению

2020-11-03 62
ЛеЧебно-профилактиЧескаЯ помощь населению 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


  Лечебно-профилактическая помощь населению    
8.1. Медицинские учреждения.............................................                 269  
8.2. Число больничных коек по специализации....... 269  
8.3. Число больничных коек на 10 000 человек населения по субъектам Российской Федерации   270  
8.4. Численность медицинских кадров........................   272  
8.5. Численность врачей по отдельным специальностям            272  
8.6. Численность врачей на 10 000 человек населения по субъектам Российской Федерации            273  
8.7. Численность среднего медицинского персонала по отдельным специальностям        274  
8.8. Обслуживание населения скорой медицинской помощью   275  
8.9. Хирургическая работа в стационарах в 2009 г.... 275  
8.10. Медицинская помощь женщинам и детям............ 275  
8.11. Прерывание беременности (аборты)................... 276  
8.12. Прерывание беременности (аборты) по возраст- ным группам женщин............................................... 276  
8.13. Профилактические осмотры населения, подлежащего периодическим осмотрам.............. 276  
8.14. Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет......................................... 276  
8.15. Охват детей в декретированном возрасте профилактическими прививками......................... 277  
  Заболеваемость населения    
8.16. Заболеваемость населения по основным классам болезней в 1990-1998 гг............................ 277  
8.17. Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2000-2009 гг............................ 278  
8.18. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 278  
8.19. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией.......................... 279  
8.20. Заболеваемость злокачественными новообразованиями................................................

279

8.21. Заболеваемость злокачественными ново-образованиями по возрастным группам     

279

8.22. Заболеваемость активным туберкулезом............

280

 


 

 

8.23. Заболеваемость активным туберкулезом по возрастным группам в 1991-1998 гг.................. 280
8.24. Заболеваемость активным туберкулезом по возрастным группам в 2000-2009 гг.................. 281
8.25. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем          281
8.26. Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, по возрастным группам........................................... 281
8.27. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения................................. 283
8.28. Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.......... 283
8.29. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет и подростков в возрасте 15-17 лет наркоманией.............................................................. 283
8.30. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет и подростков в возрасте 15-17 лет токсикоманией.......................................................... 284
8.31. Заболеваемость женщин отдельными болезнями................................................................... 284
8.32. Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных................................. 285
8.33. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в 1990-1998 гг... 285
8.34. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней в 2000-2009 гг.... 286
  Инвалидность населения  
8.35. Численность лиц, впервые признанных инвалидами................................................................ 286
8.36. Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам инвалидности в 1992-1998 гг................................... 287
8.37. Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам инвалидности в 2000-2009 гг................................... 287
8.38. Численность детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих социальные пенсии....... 288
8.39. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов............................................................... 288
8.40. Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.............................................. 288
     
  Методологические пояснения................................ 289

В разделе приведены данные о сети и деятельности учреждений здравоохранения, медицинских кадрах. Содержатся статистические материалы, характеризующие показатели общей заболеваемости населения и по отдельным болезням, а также сведения об инвалидности населения (по данным Минздравсоцразвития России).

Более подробная статистическая информация о состоянии здравоохранения представлена в сборнике Росстата «Здравоохранение в России. 2009».

ЛеЧебно-профилактиЧескаЯ помощь населению

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

(на конец года)

Годы

Число больничных
учреждений, тыс.

Число больничных коек1)

Число амбу­ла­торно-поликлинических учреж­де­ний, тыс.

Мощность амбулаторно-поликлинических  
учреждений, посещений в смену

всего, тыс. на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. на 10 000 человек населе­ния
1940 8,5 482,0 43,3 20,5
1950 10,5 609,8 59,2 20,4
1960 14,3 990,9 82,1 21,9
1970 13,8 1469,3 112,5 19,9
1980 12,5 1801,9 129,8 18,7
1990 12,8 2037,6 137,4 21,5 3221,7 217,3
1995 12,1 1850,5 125,8 21,1 3457,9 235,1
2000 10,7 1671,6 115,0 21,3 3533,7 243,2
2001 10,6 1653,4 114,4 21,3 3548,4 245,4
2002 10,3 1619,7 112,6 21,4 3565,2 247,8
2003 10,1 1596,6 111,6 21,5 3557,8 248,7
2004 9,8 1600,7 112,5 22,1 3577,5 251,3
2005 9,5 1575,4 111,3 21,8 3637,9 256,9
2006 7,5 1553,6 109,2 18,8 3646,2 256,4
2007 6,8 1522,1 107,2 18,3 3674,6 258,8
2008 6,5 1398,5 98,6 15,6 3651,6 257,3
2009 6,5 1373,4 96,8 15,3 3657,8 257,7

1) С 2008 г. - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).

8.2. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ1)

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Всего, тыс. коек

Число больнич­ных коек 1469,3 1801,9 2037,6 1850,5 1671,6 1619,7 1596,6 1600,7 1575,4 1559,8 1522,1 1398,5 1373,4
из них:                          
терапевтического профиля 302,8 403,9 475,6 453,2 394,8 352,3 345,0 340,4 329,7 325,7 320,7 251,8 304,7
хирургического профиля 200,9 267,4 318,6 322,1 306,0 291,4 288,1 285,0 279,7 277,6 273,8 265,3 262,7
онкологических 25,4 30,7 36,7 38,0 38,2 38,4 38,3 38,1 38,3 38,7 39,2 39,3 39,3
гинекологических 96,7 110,7 122,4 111,6 98,1 87,1 84,6 82,3 81,7 79,3 76,7 72,9 71,1
туберкулезных 130,2 109,8 98,3 89,6 89,3 85,3 84,8 84,6 84,3 84,9 84,9 84,1 84,9
инфекционных 121,0 136,8 139,9 124,3 103,4 94,5 91,3 88,0 84,6 81,6 79,1 74,1 74,0
офтальмологических 20,1 23,9 28,1 31,4 29,2 27,1 27,0 26,6 26,3 26,0 26,0 25,7 26,5
отоларингологических 19,9 24,7 29,0 33,7 29,6 26,6 25,8 25,2 24,5 23,7 23,3 21,7 21,0
дермато-венерологических 24,1 37,2 35,1 33,0 30,0 24,6 23,4 22,4 21,6 20,5 19,9 18,0 17,2
психиатрических 156,8 181,3 200,6 187,1 173,3 167,0 166,0 168,8 167,0 165,3 165,1 162,6 159,8
наркологических - 42,3 73,1 34,6 29,6 29,9 29,6 29,8 29,3 28,8 28,4 27,5 26,8
неврологических 38,8 60,9 82,9 92,3 91,5 86,7 85,8 86,0 86,3 86,6 85,7 83,9 83,5
для беременных, рожениц и родильниц 110,3 113,1 122,7 105,1 90,7 85,9 85,0 83,7 81,9 82,7 82,0 81,1 80,5
общих коек 50,5 52,2 60,6 50,2 33,0 26,3 23,4 21,1 22,6 21,0 15,9 13,2 10,9
 

На 10 000 человек населения 2)

Число больнич­ных коек 112,5 129,8 137,4 125,8 115,0 112,6 111,6 112,5 111,3 109,2 107,2 98,6 96,8
из них:                          
терапев­тического профиля 23,2 29,1 32,1 30,8 27,2 24,5 24,1 23,9 23,3 22,8 22,6 17,7 21,5
хирурги­ческого профиля 15,4 19,3 21,5 21,9 21,1 20,3 20,1 20,0 19,8 19,5 19,3 18,7 18,5
онкологи­ческих 1,9 2,2 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
гинеколо­гичес­ких 13,6 14,8 15,5 14,3 12,7 11,3 11,1 10,8 10,7 10,4 10,0 9,6 9,3
туберку­лезных 10,0 7,9 6,6 6,1 6,1 5,9 5,9 5,9 6,0 5,9 6,0 5,9 6,0
инфекци­онных 9,3 9,9 9,4 8,5 7,1 6,6 6,4 6,2 6,0 5,7 5,6 5,2 5,2
офтальмологи­чес­ких 1,5 1,7 1,9 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9
отоларин­гологи­ческих 1,5 1,8 2,0 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
дермато-венеро­логичес­ких 1,8 2,7 2,4 2,2 2,1 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
психиатрических 12,0 13,1 13,5 12,7 11,9 11,6 11,6 11,9 11,8 11,6 11,6 11,5 11,3
нарколо­гических - 3,0 4,9 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
невроло­гических 3,0 4,4 5,6 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9
для беременных, рожениц и родильниц 30,8 30,9 34,1 27,4 23,0 21,6 21,4 21,2 20,9 21,0 21,2 21,3 21,4
общих коек 3,9 3,8 4,1 3,4 2,3 1,8 1,6 1,5 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8

1) С 2008 г. - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).

2) Число коек для гинекологических больных рассчитано на 10 000 женщин, для беременных, рожениц и родильниц - на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет.

8.3. ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК на 10 000 человек населения ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

  1970 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федеpация 113 130 137 126 115 113 111 109 107 99 97
Центральный федеральный округ 112 129 139 126 117 116 115 113 110 101 99
Белгородская область 94 128 147 132 124 118 111 110 86 83 82
Брянская область 94 118 141 127 125 127 127 127 125 103 96
Владимирская область 116 130 144 131 123 112 105 99 94 80 79
Воронежская область 89 120 135 128 120 109 109 107 107 95 93
Ивановская область 119 144 152 149 145 140 126 114 110 106 104
Калужская область 115 128 134 129 115 118 116 114 111 101 102
Костpомская область 119 143 158 157 149 155 156 153 150 130 108
Курская область 96 126 147 123 118 114 114 114 102 97 94
Липецкая область 96 119 145 135 131 136 134 133 130 118 105
Московская область 116 120 136 113 104 107 113 114 105 91 92
Оpловская область 104 125 142 129 121 118 117 119 117 111 100
Рязанская область 106 133 145 138 133 131 119 120 120 110 108
Смоленская область 117 135 146 138 134 134 128 125 123 115 115
Тамбовская область 94 123 138 133 131 128 123 122 111 101 101
Твеpская область 117 139 140 135 126 129 126 127 125 105 103
Тульская область 117 134 147 145 142 140 140 128 128 120 111
Яpославская область 124 137 143 134 127 130 130 130 130 119 113
г. Москва 125 136 131 115 103 101 101 101 104 103 102
Северо-Западный федеральный округ 124 132 134 119 112 108 109 107 105 98 97
Республика Каpелия 142 157 152 135 121 123 117 118 111 105 101
Республика Коми 142 142 150 137 120 116 113 116 114 111 111
Аpхангельская область 120 142 143 143 123 123 122 114 115 106 102
в том числе Ненецкий автономный округ 126 114 135 145 128 126 126 126 126 123 96
Вологодская область 123 136 145 137 119 119 117 118 115 108 97
Калининградская область 129 132 143 130 113 109 105 104 91 82 80
Ленингpадская область 133 138 125 100 98 94 91 87 89 79 78
Муpманская область 117 116 112 110 115 113 113 110 112 106 127
Новгоpодская область 115 145 149 136 136 125 128 126 127 101 99
Псковская область 126 141 142 125 126 128 132 124 123 105 101
г. Санкт-Петеpбуpг 118 118 124 103 101 99 100 101 99 96 96
Южный федеральный округ 98 120 130 105 96 98 97 95 94 88 88
Республика Адыгея 98 131 128 112 103 110 111 111 115 106 97
Республика Дагестан 80 109 128 80 71 70 68 70 68 68 68
Республика Ингушетия Чеченская Республика
}
89

99 100 59... 43 … 41 … 40 … 39 73 41 73 41 74 40 75
Кабардино-Балкарская Республика 83 119 126 112 100 101 100 101 98 97 95
Республика Калмыкия 121 147 168 153 135 136 136 115 113 103 103
Карачаево-Черкесская Республика 88 116 111 102 103 101 102 103 100 96 96
Республика Северная Осетия - Алания 115 126 127 123 101 115 102 102 102 99 102
Краснодарский край 95 119 131 114 108 99 97 96 94 86 85
Ставропольский край 99 114 124 96 86 88 90 90 89 83 82
Астраханская область 120 157 167 143 133 125 118 117 114 101 104
Волгоградская область 109 126 141 127 120 120 120 119 118 105 112
Ростовская область 99 120 128 116 102 101 101 102 102 93 92
Приволжский федеральный округ 105 125 138 130 121 114 111 107 106 97 94
Республика Башкорто­­стан 96 123 136 132 121 104 96 95 95 89 90
Республика Маpий Эл 117 128 141 128 126 125 125 121 119 114 107
Республика Моpдовия 87 137 151 156 136 134 127 127 116 109 107
Республика Татарстан 100 119 133 123 114 109 107 101 100 81 80
Удмуртская Республика 102 112 140 136 133 131 125 123 128 117 111
Чувашская Республика 97 116 141 124 118 116 111 108 103 90 90
Пермский край 118 137 152 142 135 121 117 104 102 92 88
Киpовская область 125 145 165 163 163 164 148 147 145 126 116
Нижегородская область 105 121 134 132 127 116 129 124 123 107 104
Оренбургская область 103 129 142 129 126 129 124 114 113 104 102
Пензенская область 92 119 139 128 110 105 106 102 102 97 97
Самарская область 113 123 120 110 90 87 88 87 88 86 86
Саратовская область 105 121 131 127 111 106 105 104 101 95 94
Ульяновская область 104 122 128 122 116 98 97 96 99 97 95

Продолжение табл. 8.3

  1970 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Уральский федеральный округ 122 136 135 128 115 112 109 108 106 98 94
Курганская область 108 138 144 128 120 121 113 105 105 94 94
Свердловская область 122 141 141 137 115 109 108 109 106 107 103
Тюменская область 121 123 121 112 107 104 98 95 94 88 84
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 131 105 111 104 102 101 99 97 96 89 83
Ямало-Ненецкий автономный округ 165 111 119 116 116 116 113 109 110 102 96
Челябинская область 129 137 136 130 121 121 120 120 117 98 94
Сибирский федеральный округ 121 137 142 131 115 119 119 118 116 107 105
Республика Алтай 117 154 148 152 125 123 116 117 115 97 90
Республика Бурятия 118 128 140 116 102 109 106 107 112 102 99
Республика Тыва 142 172 193 189 164 178 168 166 165 149 141
Республика Хакасия 119 143 147 128 114 110 108 103 101 87 90
Алтайский край 115 136 136 117 112 115 116 117 116 112 111
Забайкальский край 108 124 144 142 133 140 139 139 138 127 117
Красноярский край 116 135 140 134 115 116 112 111 109 99 101
Иркутская область 124 137 148 141 127 126 123 122 121 108 106
Кемеровская область 147 152 137 124 97 103 103 105 101 92 91
Новосибирская область 112 131 137 134 125 121 132 126 120 111 113
Омская область 109 128 150 137 114 119 120 120 121 111 106
Томская область 129 143 135 122 107 124 124 124 124 112 112
Дальневосточный федеральный округ 133 146 145 141 128 124 125 122 117 109 108
Республика Саха (Якутия) 150 148 156 162 153 147 153 147 142 122 122
Камчатский край 136 148 158 156 154 161 163 158 155 122 117
Приморский край 115 129 141 124 110 97 96 93 90 91 90
Хабаровский край 134 147 135 123 107 108 108 104 97 95 94
Амурская область 123 146 142 149 142 141 141 140 131 111 111
Магаданская область 161 158 164 183 173 180 173 169 165 152 148
Сахалинская область 163 175 173 151 139 146 146 148 139 140 143
Еврейская автономная область 122 153 155 172 136 147 148 149 171 136 135
Чукотский автономный округ 164 161 165 269 241 249 251 251 242 238 177

1) С 2008 г. - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).

8.4.ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
(на конец года)

Годы

Численность врачей  

Численность среднего
медицинского персонала

Годы

Численность врачей  

Численность среднего
медицинского персонала

всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего,  тыс. человек на 10 000 человек населе­ния всего, тыс. человек на 10 000 человек населе­ния
1940 82,2 7,4 299,1 26,9 2001 677,8 46,9 1544,4 106,8
1950 148,9 14,5 461,8 44,9 2002 682,4 47,4 1557,0 108,2
1960 233,2 19,3 835,3 69,2 2003 686,0 48,0 1551,5 108,5
1970 347,4 26,6 1243,2 95,2 2004 688,2 48,4 1545,5 108,6
1980 531,5 38,3 1614,1 116,3 2005 690,3 48,8 1529,8 108,0
1985 620,7 43,2 1756,7 122,4 2006 702,2 49,4 1545,0 108,6
1990 667,3 45,0 1844,0 124,4 2007 707,3 49,8 1542,5 108,6
1995 653,7 44,4 1628,8 110,8 2008 703,8 49,6 1511,2 106,5
2000 680,2 46,8 1563,6 107,6 2009 711,3 50,1 1517,6 106,9

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

8.16. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1990 – 1998 гг.

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 

Всего, тыс. человек

Все болезни 96322 98953 91296 96932 96000 100306 95013 98520 97710
из них:                  
инфекционные и паразитарные болезни 5165 4949 5175 5719 6492 6983 6399 6157 6415
новообразования 820 855 882 910 954 974 1029 1020 1116
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 539 586 617 672 770 817 908 979 1114
болезни крови и кроветворных органов 195 233 282 326 363 402 420 441 462
болезни нервной системы и органов чувств 6778 7053 7507 8042 8303 8589 8847 8830 9106
болезни системы кровообращения 1661 1631 1703 1752 1900 1960 2057 2101 2227
болезни органов дыхания 49734 52162 42966 45800 41622 43636 39058 43538 41092
болезни органов пищеварения 4022 4234 4620 4787 4879 5357 4978 4566 4748
болезни мочеполовой системы 2897 2980 3314 3571 3957 4276 4523 4611 4905
осложнения беременности, родов и послеродового периода 1315 1258 1263 1289 1394 1444 1541 1573 1669
болезни кожи и подкожной клетчатки 5178 5182 5299 5912 6700 7113 6773 6421 6298
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3669 3784 3793 3836 3960 3953 4120 4128 4236
врожденные аномалии (пороки развития) 105 123 131 136 146 156 170 179 193
травмы и отравления 12609 12458 12295 12652 12965 13008 12521 12294 12355
 

На 1000 человек населения

Все болезни 651,0 667,9 614,6 652,9 646,9 676,0 646,5 671,4 666,9 из них:                   инфекционные и паразитарные болезни 34,9 33,4 34,8 38,5 43,7 47,1 43,5 42,0 43,8 новообразования 5,5 5,8 5,9 6,1 6,4 6,6 7,0 6,9 7,6 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 3,6 4,0 4,2 4,5 5,2 5,5 6,2 6,7 7,6 болезни крови и кроветворных органов 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 2,9 3,0 3,2 болезни нервной системы и органов чувств 45,8 47,6 50,5 54,2 55,9 57,9 60,2 60,2 62,2 болезни системы кровообращения 11,2 11,0 11,5 11,8 12,8 13,2 14,0 14,3 15,2 болезни органов дыхания 336,1 352,1 289,3 308,5 280,5 294,1 265,8 296,7 280,5 болезни органов пищеварения 27,2 28,6 31,1 32,2 32,9 36,1 33,9 31,1 32,4 болезни мочеполовой системы 19,6 20,1 22,3 24,1 26,7 28,8 30,8 31,4 33,5 осложнения беременности, родов и послеродового периода1) 36,5 34,9 34,8 35,0 37,1 37,7 40,0 40,6 42,7 болезни кожи и подкожной клетчатки 35,0 35,0 35,7 39,8 45,1 47,9 46,1 43,8 43,0 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 24,8 25,5 25,5 25,8 26,7 26,6 28,0 28,1 28,9 врожденные аномалии (пороки развития) 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 травмы и отравления 85,2 84,1 82,8 85,2 87,4 87,7 85,2 83,8 84,3

1) На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.


8.17. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 – 2009 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Всего, тыс. человек

Все болезни 106328 104322 106742 107385 106287 105886 108842 109571 109590 113877
из них:                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 6448 6350 5939 5414 5505 5312 5327 5332 5187 4916
новообразования 1226 1239 1295 1287 1375 1357 1418 1437 1437 1525
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 551 563 731 626 648 647 765 776 758 724
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 1234 1297 1546 1373 1407 1361 1672 1638 1629 1481
болезни нервной системы 2227 2179 2246 2174 2228 2178 2318 2361 2419 2374
болезни глаза и его придаточного аппарата 4638 4701 4836 4722 4871 4778 5107 4976 4858 4778
болезни уха и сосцевидного отростка 3191 3234 3305 3231 3415 3425 3502 3563 3526 3733
болезни системы кровообращения 2483 2605 2805 2954 3146 3278 3787 3719 3781 3761
болезни органов дыхания 46170 43012 43005 44560 41946 41915 42338 42958 43221 48148
болезни органов пищеварения 4698 4841 5149 5063 5079 5034 5024 4904 4910 4902
болезни кожи и подкожной клетчатки 6407 6561 6763 6763 6993 7073 7239 7161 7056 6991
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 4452 4583 5059 4818 4875 4746 5040 5022 5013 4952
болезни мочеполовой системы 5470 5627 5880 6035 6523 6560 6967 6940 6916 6835
осложнения беременности, родов и послеродового периода 2085 2181 2386 2512 2468 2471 2519 2651 2736 2881
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 214 211 241 236 236 243 257 273 295 296
травмы, отравления и некоторые другие после<

Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.035 с.