Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Цокольный этаж
| № п/п по плану БТИ | Наименование помещения по плану БТИ | Фактический номер помещения | Структурное подразделение, использующее помещение | Ответственный за помещение |
| 1. | лаборатория | 032г | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 2. | лаборатория | 032д | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 3. | лаборатория | 032е | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 4. | лаборатория | 032е | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 5. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 6. | венткамера | 032в | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 7. | венткамера | 032в | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 8. | кабинет | 032б | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 9. | кладовая | 032а | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 10. | кладовая | 032а | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 11. | душевая | 032а | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 12. | умывальная | 032а | кафедра ХТПЭ | заведующий лабораторией |
| 13. | кладовая | АХО | техник АХО | |
| 14. | лифт | УКСиТЭ | главный механик | |
| 15. | тамбур | АХО | ст.администратор | |
| 16. | лаборатория | кафедра БТ | заведующий кафедрой | |
| 17. | лаборатория | кафедра БТ | заведующий кафедрой | |
| 18. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 19. | лаборатория | кафедра БТ | заведующий лабораторией | |
| 20. | лаборатория | кафедра БТ | заведующий лабораторией | |
| 21. | лаборатория | кафедра БТ | заведующий лабораторией | |
| 22. | коридор | кафедра ТЭП | заведующий лабораторией | |
| 23. | лаборатория | кафедра ТЭП | заведующий лабораторией | |
| 24. | лаборатория | кафедра ТЭП | заведующий лабораторией | |
| 25. | лаборатория | кафедра ТЭП | заведующий лабораторией | |
| 26. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 27. | подсобная | УКСиТЭ | главный механик | |
| 28. | подсобная | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 29. | тамбур | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 30. | бойлерная | УКСиТЭ | главный механик | |
| 31. | бойлерная | УКСиТЭ | главный механик | |
| 32. | электро щитовая | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 33. | подсобная | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 34. | венткамера | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 35. | венткамера | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 36. | венткамера | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 37. | коридор | УКСиТЭ | главный механик | |
| 38. | душевая | УКСиТЭ | главный механик | |
| 39. | подсобная | ОКСиРР | начальник отдела | |
| 40. | подсобная | ФАБЛАБ | руководитель центра прототипир. | |
| 41. | подсобная | кафедра ТиД | заведующий лабораторией | |
| 42. | подсобная | кафедра ТиД | заведующий лабораторией | |
| 43. | подсобная | кафедра ТиД | заведующий лабораторией | |
| 44. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 45. | компрессорная | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 46. | лаборатория | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 47. | лаборатория | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 48. | лаборатория | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 49. | лаборатория | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией | |
| 50. | венткамера | УКСиТЭ | главный механик | |
| 51. | подсобная | УКСиТЭ | главный механик | |
| 52. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 53. | подсобная | АХО | ст.администратор | |
| 54. | подсобная | АХО | ст.администратор | |
| 55. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 56. | кладовая | УКСиТЭ | главный механик | |
| 57. | умывальная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 58. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 59. | электрощитовая | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 60. | кладовая | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 61. | коридор | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 62. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 63. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 64. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 65. | подсобная | Пробл.лабор.мет.мат. | инженер.-исследователь | |
| 66. | подсобная | Пробл.лабор.мет.мат. | инженер.-исследователь | |
| 67. | электрощитовая | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 68. | кабинет | нач. СОЛ «Луч» | начальник СОЛ «Луч» | |
| 69. | подсобная | АХО | ст.администратор | |
| 70. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 71. | подсобная | Пробл.лабор.мет.мат. | инженер.-исследователь | |
| 72. | подсобная | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 73. | подсобная | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 74. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 75. | подсобная | УКСиТЭ | начальник отдела ОКСиРР | |
| 76. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 77. | подсобная | Пробл.лабор.мет.мат. | инженер.-исследователь | |
| 78. | подсобная | Пробл.лабор.мет.мат. | инженер.-исследователь | |
| 79. | подсобная | лаб. гидр. каф.ТиГ | техник каф.ТиГ | |
| 80. | подсобная | АХО | техник | |
| 81. | душевая | АХО | техник | |
| 82. | мастерская | АХО | техник | |
| 83. | тамбур | АХО | техник | |
| 84. | кладовая | АХО | ст.администратор | |
| 85. | подсобная | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 86. | подсобная | 05в | УКСиТЭ | главный механик |
| 87. | коридор | 05г | АХО | ст.администратор |
| 88. | подсобная | коридор | АХО | ст.администратор |
| 89. | подсобная | 05б | склад каф. АТ | зав.лаб. каф. АТ |
| 90. | подсобная | 05а | каф.ОХ | зав.лаб. каф. АТ |
| 91. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 92. | электрощитовая | УКСиТЭ | главный энергетик | |
| 93. | водомерный узел | УКСиТЭ | главный механик | |
| 94. | подсобная | УКСиТЭ | главный метролог | |
| 95. | коридор | АХО | ст.администратор | |
| 96. | подсобная | склад уборщицыАХО | ст.администратор | |
| 97. | подсобная | уборщицы АХО | ст.администратор | |
| 98. | подсобная | УКСиТЭ | главный метролог | |
| 99. | кабинет | УКСиТЭ | главный метролог | |
| 100. | прачечная | завед. столовой | ||
| 101. | венткамера | завед. столовой | ||
| 102. | душевая | завед. столовой | ||
| 103. | туалет | завед. столовой | ||
| 104. | коридор | завед. столовой | ||
| 105. | овощной цех | завед. столовой | ||
| 106. | раздевалка | завед. столовой | ||
| 107. | помещение для хранения | завед. столовой | ||
| 108. | помещение для хранения | завед. столовой | ||
| 109. | кабинет | завед. столовой | ||
| 110. | кабинет | завед. столовой | ||
| 111. | овощной цех | завед. столовой | ||
| 112. | коридор | завед. столовой | ||
| 113. | кондитерский цех | завед. столовой | ||
| 114. | тестомесильная | завед. столовой | ||
| 115. | моечная | завед. столовой | ||
| 116. | помещение для хранения | завед. столовой | ||
| 117. | коридор | завед. столовой | ||
| 118. | подъемник | завед. столовой | ||
| 119. | холодильник | завед. столовой | ||
| 120. | холодильник | завед. столовой | ||
| 121. | кладовая | завед. столовой | ||
| 122. | коридор | завед. столовой | ||
| 123. | холодильник | завед. столовой | ||
| 124. | тамбур | завед. столовой |
1-й этаж
| Наименование помещения по плану БТИ | номер помещения | структурное подразделение | ответственный за противопожарное состояние | |
| 1. | лаборатория | кафедра МБ | заведующий лабораторией | |
| 2. | лаборатория | кафедра МБ | заведующий лабораторией | |
| 3. | лаборатория | кафедра МБ | заведующий лабораторией | |
| 4. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 5. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 6. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 7. | лаборатория | кафедра МБ | заведующий лабораторией | |
| 8. | лаборатория | 120а | кафедра МБ | заведующий лабораторией |
| 9. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 10. | лаборатория | 117а | ОТиИТ | начальник отдела |
| 11. | лаборатория | 117б | ПРИП | руководитель ПРИП |
| 12. | коридор | ОТиИТ | начальник отдела | |
| 13. | лаборатория | ОТиИТ | начальник отдела | |
| 14. | кабинет | ООТ | начальник отдела | |
| 15. | кабинет | ОГО,ЧС и ПБ | начальник отдела | |
| 16. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 17. | лаборатория | лабор. кафедры ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 18. | лаборатория | лабор. кафедры ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 19. | лаборатория | лабор. кафедры ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 20. | препараторская | отдел ТиИТ | нач. отдела ТиИТ | |
| 21. | лаборатория | аудитория,АХО | ст.администратор | |
| 22. | гардеробная персонала | раздевалка, АХО | ст.администратор | |
| 23. | гардеробная | раздевалка, АХО | ст. администратор | |
| 24. | подсобная | серверная ОТиИТ | нач. отдела ТиИТ | |
| 25. | коридор | коридор, АХО | ст. администратор | |
| 26. | умывальная | АХО | ст. администратор | |
| 27. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 28. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 29. | кладовка | кладовка | ст. администратор | |
| 30. | кабинет | склад хим.факульт. | инженер каф. ХТПЭ | |
| 31. | кабинет | кафедра НиФХ | заведующий кафедрой | |
| 32. | кабинет | кафедра НиФХ | заведующий кафедрой | |
| 33. | кабинет | центр аэрокосмич.усл. | ст администратор | |
| 34. | серверная | серверная, ОТиИТ | нач. отдела ТиИТ | |
| 35. | серверная | каф. БТ, лаборатория | заведующий лабораторией | |
| 36. | коридор | каф. БТ, лаборатория | заведующий лабораторией | |
| 37. | тамбур | каф. БТ, лаборатория | заведующий лабораторией | |
| 38. | кабинет | каф. БТ, лаборатория | заведующий лабораторией | |
| 39. | кабинет | образоват. центр | руководитель | |
| 40. | кабинет | аудитория | руководитель | |
| 41. | аудитория | АХО | ст.администратор | |
| 42. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 43. | помещение охраны | охрана | ст. администратор | |
| 44. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 45. | кабинет | пр.комиссия, ООПиП | начальник отдела | |
| 46. | помещение вахтера | АХО | ст. администратор | |
| 47. | вестибюль | АХО | ст. администратор | |
| 48. | вестибюль | АХО | ст. администратор | |
| 49. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 50. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 51. | лаборатория | 110а | аудитория, АХО | ст. администратор |
| 52. | кабинет | ОДОУ | начальник отдела | |
| 53. | кабинет | ОДОУ | начальник отдела | |
| 54. | кладовка | ОДОУ | начальник отдела | |
| 55. | кабинет | ООПиП. | начальник отдела | |
| 56. | лаборатория | АХО | ст. администратор | |
| 57. | лаборатория | 108а | попечительский совет | председатель |
| 58. | кладовка | ОКСиРР | начальник отдела | |
| 59. | кладовка | охрана | старший охраны | |
| 60. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 61. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 62. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 63. | лаборатория | ректорат | советник по аудиту | |
| 64. | лаборатория | 100а | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией |
| 65. | лаборатория | 100б | кафедра МОК, лаб. | заведующий лабораторией |
| 66. | лаборатория | проблемная лаб. | инженер.-исследователь | |
| 67. | кабинет | проблемная лаб. | инженер.-исследователь | |
| 68. | кабинет | волонт. центр,УВР | начальник УВР | |
| 69. | кабинет | АХО | ст. администратор | |
| 70. | кабинет | АХО | ст. администратор | |
| 71. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 72. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 73. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 74. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 75. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 76. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 77. | кабинет | центр профессиональной переподготовки | руководитель | |
| 78. | лаборатория | |||
| 79. | лаборатория | |||
| 80. | лаборатория | лабор. каф. ТиГ | зав.лаб. каф. ТиГ | |
| 81. | лаборатория | лабор. каф. ТиГ | зав.лаб. каф. ТиГ | |
| 82. | кабинет | 105а | подготовительный факультет | декан |
| 83. | кабинет | |||
| 84. | медицинский кабинет | медпункт | фельдшер | |
| 85. | медицинский кабинет | медпункт | фельдшер | |
| 86. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 87. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 88. | тамбур | АХО | ст. администратор | |
| 89. | кабинет | ОТиИТ (УИТиТ) | начальник отдела ТиИТ | |
| 90. | кабинет | ОТиИТ (УИТиТ) | начальник отдела ТиИТ | |
| 91. | кладовка | ОТиИТ (УИТиТ) | начальник отдела ТиИТ | |
| 92. | умывальная | АХО | ст. администратор | |
| 93. | обеденный зал | завед. столовой | ||
| 94. | моечная посуды | завед. столовой | ||
| 95. | моечная посуды | завед. столовой | ||
| 96. | моечная посуды | завед. столовой | ||
| 97. | цех | завед. столовой | ||
| 98. | кухня | завед. столовой | ||
| 99. | цех | завед. столовой | ||
| 100. | мясной цех | завед. столовой | ||
| 101. | хранение посуды | завед. столовой | ||
| 102. | коридор | завед. столовой | ||
| 103. | лестничная клетка | завед. столовой |
2 этаж
| Наименование помещения по плану БТИ | номер помещения | структурное подразделение | ответственный за противопожарное состояние | |
| 1. | лаборатория | кафедра НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 2. | препараторская | преподав. каф.НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 3. | кафедра | лаб.кафедры.НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 4. | лаборатория | лаб.кафедры.НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 5. | фотокомната | лаб.кафедры.НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 6. | лаборатория | лаб.кафедры.НиФХ | заведующий лабораторией | |
| 7. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 8. | лаборатория | кафедра НИФХ | заведующий лабораторией | |
| 9. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 10. | умывальная | АХО | ст. администратор | |
| 11. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 12. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 13. | кафедра | 229/3 | лаборат.кафедры АТ | заведующий лабораторией |
| 14. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 15. | лаборатория | 229/2 | преподав. каф АТ | заведующий кафедрой |
| 16. | лаборатория | 229/2 | кафедра АТ | заведующий кафедрой |
| 17. | лаборатория | 229/1 | лаборат.кафедры АТ | заведующий лабораторией |
| 18. | лаборатория | лаборат.кафедры АТ | заведующий лабораторией | |
| 19. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 20. | коридор | НИЛ каф.АТ | заведующий лабораторией | |
| 21. | кладовка | НИЛ каф.АТ | заведующий лабораторией | |
| 22. | лаборатория | НИЛ каф.АТ | заведующий лабораторией | |
| 23. | лаборатория | НИЛ каф.АТ | заведующий лабораторией | |
| 24. | лаборатория | НИЛ каф.АТ | заведующий лабораторией | |
| 25. | лаборатория | аудитория, АХО | ст. администратор | |
| 26. | лаборатория | лаб. пер. устр.каф.ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 27. | лаборатория | лаб. пер. устр.каф.ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 28. | лаборатория | кафедра ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 29. | кафедра | кафедра ЭВМ | заведующий кафедрой | |
| 30. | кафедра | кафедра ЭВМ | заведующий кафедрой | |
| 31. | кафедра | кафедра ЭВМ | заведующий кафедрой | |
| 32. | лаборатория | кафедра ЭВМ | заведующий кафедрой | |
| 33. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 34. | кабинет | 236-а | художеств.мастерск. | художник |
| 35. | лаборатория | учебн.лаб.каф. АТ | заведующий лабораторией | |
| 36. | лаборатория | учебн.лаб.каф. АТ | заведующий лабораторией | |
| 37. | лаборатория | УИТиТ (ОТС) | начальник отдела | |
| 38. | кабинет | УИТиТ (ОТС) | начальник отдела | |
| 39. | лаборатория | мультм.лаб кафедры ЭВМ | заведующий лабораторией | |
| 40. | кабинет | 239а | преподават. кафедры ЭВМ | заведующий кафедрой |
| 41. | лаборатория | преподават. кафедры ЭВМ | заведующий кафедрой | |
| 42. | лаборатория | лаб.инт.систем им.Войкова | заведующий лабораторией | |
| 43. | аудитория | АХО | ст. администратор | |
| 44. | встроенный шкаф | АХО | ст. администратор | |
| 45. | кабинет | Центр тестирования | руководитель | |
| 46. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 47. | касса | б/н | АХО | ст. администратор |
| 48. | вестибюль | АХО | ст. администратор | |
| 49. | лаборатория | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 50. | лаборатория | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 51. | лаборатооия | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 52. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 53. | кабинет | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 54. | кабинет | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 55. | касса | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 56. | кабинет | 1 отдел | начальник отдела | |
| 57. | касса | 1 отдел | начальник отдела | |
| 58. | коридор | 1 отдел | начальник отдела | |
| 59. | лаборатория | 219а | ФЭУ | начальник ФЭУ |
| 60. | лаборатория | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 61. | кабинет | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 62. | кабинет | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 63. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 64. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 65. | кабинет | ФЭУ | начальник ФЭУ | |
| 66. | кабинет | 216а | ФЭУ | начальник ФЭУ |
| 67. | кабинет | УИТиТ | начальник отдела ТС | |
| 68. | кабинет | УИТиТ | начальник отдела ТС | |
| 69. | кабинет | декана ФАМ | декан ФАМ | |
| 70. | кабинет | деканат ФАМ | декан ФАМ | |
| 71. | кабинет | деканат ФАМ | декан ФАМ | |
| 72. | кабинет | ректорат | проректор по КСРиРР | |
| 73. | кабинет | ректорат | проректор по КСРиРР | |
| 74. | кабинет | 2 отдел | начальник отдела | |
| 75. | кабинет | 2 отдел | начальник отдела | |
| 76. | кабинет | УКСиТЭ | главный механик | |
| 77. | шкаф | УКСиТЭ | главный механик | |
| 78. | кладовка | профсоюз сотрудн. | председатель | |
| 79. | кабинет | профсоюз сотрудн. | председатель | |
| 80. | кабинет | профсоюз сотрудн. | председатель | |
| 81. | кладовка | профсоюз сотрудн. | председатель | |
| 82. | кабинет | 205а | адм. ук№1, АХО | администраторы ук№1 |
| 83. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 84. | туалет | АХО | ст. администратор | |
| 85. | кабинет | ректорат | проректор по КСиРР | |
| 86. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 87. | кабинет | ректорат | проректор по АХР | |
| 88. | кабинет | ректорат | проректор по АХР | |
| 89. | кабинет | АХО | начальник АХО | |
| 90. | кабинет | УКСиТЭ | начальник отдела КСиРР | |
| 91. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 92. | кладовка | АХО | ст. администратор | |
| 93. | кладовка | 206а | АХО | ст. администратор |
| 94. | читальный зал | научная библиотека | завед. библиотекой | |
| 95. | книгохранилище | 207а | научная библиотека | завед. библиотекой |
| 96. | подсобная | 207а | научная библиотека | завед. библиотекой |
| 97. | коридор | АХО | ст. администратор | |
| 98. | буфет | столовая | зав.столовой | |
| 99. | лестничная клетка | АХО | ст. администратор | |
| 100. | переход | АХО | ст. администратор |
3 этаж
| Наименование помещения по плану БТИ | номер помещения | структурное подразделение | ответственный за противопожарное состояние | |
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| коридор | АХО | ст. администратор | ||
| лаборатория | лаб.кафедры БТ | заведующий лабораторией | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| умывальная | АХО | ст. администратор | ||
| лестничная клетка | АХО | ст. администратор | ||
| кабинет | отдел интел. собств. | начальник отдела | ||
| кабинет | отдел аспр.и докт. | начальник отдела | ||
| кабинет | ректорат | проректор по НиИ | ||
| кабинет | ректорат | проректор по НиИ | ||
| кабинет | УНИС | начальник УНИС | ||
| кабинет | отдел аспр.и докт. | начальник отдела | ||
| кабинет | центр менедж. качества | руководитель | ||
| кафедра | юридический отдел | начальник отдела | ||
| кафедра | ||||
| кафедра | отдел научно-исследоват деятельн. | начальник отдела | ||
| кафедра | отдел научно-исследоват деятельн | начальник отдела | ||
| кафедра | отдел научно-исследоват деятельн | начальник отдела | ||
| лаборатория | лаб.физ.металловед. | заведующий лабораторией | ||
| аудитория | АХО | ст. администратор | ||
| аудитория | каф. МОК | заведующий лабораторией | ||
| аудитория | АХО | ст. администратор | ||
| аудитория | АХО | ст. администратор | ||
| коридор | АХО | ст. администратор | ||
| умывальная | АХО | ст. администратор | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| помещение для курения | АХО | ст. администратор | ||
| кабинет | кафедра МОК | заведующий лабораторией | ||
| кабинет | лаб. кафедры МОК | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб. кафедры МОК | заведующий лабораторией | ||
| кабинет | лаб. кафедры МОК | заведующий лабораторией | ||
| кабинет | лаб. кафедры МОК | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | лаб. кафедры МОК | заведующий лабораторией | ||
| кафедра | кафедра МОК | заведующий кафедрой | ||
| кладовка | АХО | ст. администратор | ||
| аудитория | АХО | ст. администратор | ||
| лаборатория | кафедра ЭиЭ | заведующий лабораторией | ||
| лаборатория | каф.ЭиЭ | заведующий лабораторией | ||
| вестибюль | музей, АХО | ст. администратор | ||
| пустующее | АХО | ст. администратор | ||
| кабинет | АХО | ст. администратор | ||
| лестничная клетка | АХО | ст. администратор | ||
| аудитория | АХО | ст. администратор | ||
| зал заседаний | АХО | ст. администратор | ||
| коридор | АХО | ст. администратор | ||
| кафедра | УРИИК | начальник | ||
| кафедра | УРИИК | начальник | ||
| аудитория | 300а | отдел кадров | начальник | |
| кабинет | методический отдел | начальник | ||
| кабинет | отдел кадров | начальник | ||
| кабинет | Институт непрерывного образ.российских и иностр. граждан | начальник | ||
| кабинет | центр повыш.квалиф. центр тестирования | начальник | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| лестничная клетка | АХО | ст. администратор | ||
| туалет | АХО | ст. администратор | ||
| коридор | АХО | ст. администратор | ||
| кабинет | юридический отдел | начальник | ||
| кабинет | УМУ | начальник | ||
| кабинет | УМУ | начальник | ||
| кабинет | УО | начальник | ||
| кабинет | УО | начальник | ||
| ректорат | руководитель ректор. | референт | ||
| ректорат | ректорат | проректор по УМР | ||
| ректорат | ректорат | проректор по УМР | ||
| ректорат | ректор | референт | ||
| ректорат | ректор | референт | ||
| комната отдыха | ректор | референт | ||
| холл | АХО | ст. администратор | ||
| актовый зал | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| сцена | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| хранение декораций и костюмов | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| хранение декораций и костюмов | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| хранение декораций и костюмов | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| коридор | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| гримерная | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| гримерная | УВРиВС | начальник УВРиВС | ||
| гримерная | УВРиВС | начальник УВРиВС |
4 этаж
| Наименование помещения по плану БТИ | номер помещения | структурное подразделение | ответственный за противопожарное состояние | ||||
| лаборатория | лабор. кафедры ТЗБ | заведующий лабораторией | |||||
| лаборатория | лабор. к<
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится... Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим... Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... © cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |