История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Ось | Уча- | Дли- | Вы- | Тол- | Площадь,кв.м | Объем,куб.м | ||||
| сток | на, | сота | щина | Брут | Проемов | Нет | ||||
| м | м | м | то | Ок- | Две | то | ||||
| на | ри | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Наружные стены | ||||||||||
| А-Г | 11,1 | 6,23 | 0,51 | 69,15 | 9,12 | 1,46 | 58,57 | 29,9 | ||
| Г | А-4 | 12,6 | 6,23 | 0,51 | 78,5 | 5,72 | - | 72,78 | 37,11 | |
| Г-Б | 9 | 6,23 | 0,51 | 56,07 | 0,84 | - | 55,23 | 28,16 | ||
| Б | 3-4 | 3 | 6,23 | 0,51 | 18,7 | - | 5,04 | 13,66 | 6,96 | |
| А | 1-4 | 12,6 | 6,23 | 0,51 | 78,5 | 3,9 | - | 74,6 | 38,04 | |
| А-Г | 11,1 | 6,23 | 0,51 | 69,1 | 2,28 | - | 34,07 | 7,28 | ||
| итого | 21,86 | 6,44 | 308,91 | 147,45 | ||||||
| Внутренние стены | ||||||||||
| А-В | 6,3 | 3,3 | 0,38 | 20,79 | - | 1,88 | 18,91 | 7,18 | ||
| А-В | 6,3 | 3 | 0,38 | 18,9 | - | 1,46 | 17,44 | 6,62 | ||
| В | 1-3 | 9,6 | 3,3 | 0,38 | 31,68 | - | 6,2 | 25,48 | 9,68 | |
| итого | 9,54 | 61,83 | 23,48 | |||||||
Таблица 4
Подсчёт объёмов отделочных работ
| Наименование помещения | Длина по периметру, м | Высота | Площадь, м2 | ||||||||
| Брутто с проемами | Проёмов | Нетто без проёмов | Откосов | Штукатурки | Облицовка | Масленая окраска | Оклей ки обоя ми | Площадь помещений | |||
| - | |||||||||||
| 5,25 | 15,75 | 3,99 | 11,76 | 0,52 | 12,28 | - | 12,28 | - | 1,6 | ||
| 8,55 | 26,65 | 1,93 | 23,72 | 0,198 | 23,918 | 23,72 | 0,198 | - | 4,3 | ||
| 4,09 | 31,91 | 0,868 | 32,778 | - | 32,778 | - | 7,1 | ||||
| 16,95 | 50,85 | 8,81 | 42,04 | 1,533 | 43,573 | 42,04 | 1,533- | 17,9 | |||
| 16,95 | 50,85 | 8,42 | 42,43 | 1,08 | 43,51 | - | 43,51- | 17,9 | |||
| 16,35 | 3,3 | 53,955 | 16,84 | 37,115 | 1,194 | 38,309 | - | 38,309- | 14,1 | ||
| 10,722 | 3,3 | 35,38 | 8,68 | 26,7 | 0,378 | 27,078 | - | 27,078 | - | 6,8 | |
| 26,85 | 80,55 | 20,46 | 60,09 | 2,046 | 62,136 | - | 62,136 | - | 39,8 | ||
| 13,35 | 2,4 | 32,04 | 2,62 | 29,42 | 0,378 | 29,798 | 29,42 | 0,378 | - | 10,1 | |
| 13,275 | 2,4 | 31,86 | 2,62 | 29,24 | 0,378 | 29,618 | - | 0,378 | 29,24 | 18,4 | |
| 18,9 | 2,4 | 45,36 | 4,9 | 40,46 | 0,831 | 41,291 | - | 0,831 | 40,46 | 21,9 | |
| 20,4 | 2,4 | 48,96 | 4,9 | 44,06 | 1,321 | 45,381 | - | 1,321 | 44,06 | 25,7 | |
| 18,675 | 2,4 | 44,82 | 8,16 | 36,66 | 0,943 | 37,603 | - | 37,603 | - | 15,3 | |
| итого | 11,29 | 467,273 | 95,18 | 258,33 | 113,76 | 200,9 | |||||
Таблица5 Подсчёт объёмов сборных железобетонных элементов
| Наименование | Марка элемента | Размеры, мм | Объём элемента | Количество | Общий объем, м | Масса эл-та, т | Эскиз | |||
| длина | ширина | высота | ||||||||
| Фундаменты | ФЛ 10.24-3 | 0,714 | 4,284 | 1,52 |
| |||||
| ФЛ 10.12-3 | 0,354 | 5,664 | 0,75 | |||||||
| ФЛ 10.8-3 | 0,234 | 0,936 | 0,495 | |||||||
| ФЛ.12.24-3 | 0,857 | 6,856 | 1,76 | |||||||
| ФЛ 12.12-3 | 0,425 | 2,125 | 0,87 | |||||||
| ФЛ 12.8-3 | 0,281 | 0,843 | 0,57 | |||||||
| Блоки стен подвала | ФБС 24.5.6-Т | 0,663 | 7,956 | 1,63 |
| |||||
| ФБС 12.5.6-Т | 0,329 | 10,528 | 0,79 | |||||||
| ФБС 9.5.6-Т | 0,245 | 1,96 | 0,59 | |||||||
| ФБС 24.4.6-Т | 0,525 | 8,4 | 1,3 | |||||||
| ФБС 12.4.6-Т | 0,26 | 2,6 | 0,64 | |||||||
| ФБС 9.4-6Т | 0,194 | 1,164 | 0,47 | |||||||
| Плиты покрытия и перекрытия | 1ПК63.15 | 2,1 | 8,4 |
| ||||||
| 1ПК72.12 | 1,9 | 5,7 | 2,7 | |||||||
| 1ПК48.15 | 1,584 | 19,01 | 2,2 | |||||||
| 1ПК48.12 | 1,27 | 2,54 | 1,8 | |||||||
| 1ПК48.10 | 1,056 | 10,56 | 1,5 | |||||||
| 1ПК30.15 | 0,99 | 1,98 | 1,4 | |||||||
| 1ПК30.12 | 0,792 | 2,379 | 1,1 | |||||||
| 1ПК30.10 | 0,66 | 1,32 | 0,9 | |||||||
| Перемычки | 2ПБ22-3-П | - | - | - | - | - | 0,092 |
| ||
| 3ПБ21-8-П | - | - | - | - | - | 0,137 | ||||
| 2ПБ19-3-П | - | - | - | - | - | 0,081 | ||||
| 2ПБЮ-1-П | - | - | - | - | - | 0,043 | ||||
| 2ПБ13-1-П | - | - | - | - | - | 0,054 | ||||
| 3ПБ13-37-П | - | - | - | - | - | 0,085 | ||||
| 2ПБ16-2-П | - | - | - | - | - | 0,065 | ||||
| 3ПБ18-8-П | - | - | - | - | - | 0,119 | ||||
| 2ПБ23-3-П | - | - | - | - | - | 0,103 | ||||
Описание выбранных методов производства основных строительно - монтажных работ и их технико-экономическое обоснование
Подготовительные работы
В соответствии со СНиП 3.01.01-85*в состав подготовительных работ входят:
-геодезическая разбивка (установка временных и постоянных высотных реперов, закрепление основных осей здания и устройство обноски, вынесение осей трасс коммуникаций);
-освоение территории строительства (валка леса, удаление кустарников, снос строений, удаление валунов);
-инженерная подготовка стройплощадки:
а) первоочередные работы по вертикальной планировке территории, обеспечивающие возможность начала строительных работ;
б) мероприятия по отводу поверхностных вод;
в) понижение уровня грунтовых вод, осушение заболоченных мест;
г) перенос существующих наземных и подземных коммуникаций, где это требуется по генеральному плану;
д) устройство постоянных и временных дорог и подъездных путей;
е) устройство постоянных и временных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации и др.
-строительство временных зданий и сооружений.
Работы выполняются комплексной бригадой с использованием бульдозера Д3-8 и других видов механизмов.
1.2.2 Земляные работы.
Для срезки растительного слоя на площади 1013,85 кв.м принимаем бульдозер ДЗ-8 на базе трактора, мощностью 118 кВт.
Для разработки грунта в котлованах, погрузки срезанного грунта в транспорт принимаем экскаватор обратная лопата марки ЭО-2621 с емкостью ковша с зубьями 0,5 куб.м, наибольшим радиусом копания – 4,5м, наибольшей глубиной копания 2,5 м, высота выгрузки в транспорт -2,5 м, мощностью 44 кВт.
Доработка грунта, частичная засыпка пазух фундаментов выполняется вручную.
1.2.3 Возведение фундаментов.
В состав работ по возведению фундаментов входят:
- монтаж фундаментных подушек размерами 1200*300*2400, массой элемента 1.76 т;
- монтаж фундаментных блоков размерами 500*600*2400, массой элемента 1.63 т;
- возведение сборных ленточных фундаментов объем 53,678 м. куб.;
- вертикальная двусторонняя оклеечная гидроизоляция 3,31 м. кв.;
- горизонтальная гидроизоляция 33,135 м. кв.;
Возведение фундаментов ведется комплексной бригадой монтажников и изолировщиков при помощи автомобильного крана МПК-25 с длиной стрелы 15 м, подбор которого приведен в разделе «Выбор монтажных механизмов».
|
|
|
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!