Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| № п/п | Критерии | Баллы | ||||||||||
| Общие критерии | ||||||||||||
| 1. | Наличие плана работы ОМСУ по заявленному направлению | 1-10 | ||||||||||
| 2. | Создание и работа организационного комитета в рамках конкурса | 1-10 | ||||||||||
| 3. | Участие семей различных социальных категорий (благополучные, социально неблагополучные, малообеспеченные, неполные, многодетные и др.) | 1-10 | ||||||||||
| 4. | Преемственность поколений | 1-7 | ||||||||||
| 5. | Динамика занятости жителей в общественной жизни поселения | 1-10 | ||||||||||
| 6. | Динамика развития малого бизнеса | 1-6 | ||||||||||
| 7. | Работа участкового полицейского | 1-10 | ||||||||||
| 8. | Динамика преступности за последние 3 года, в т.ч. в состоянии алкогольного/наркотического опьянения | 1-10 | ||||||||||
| 9. | Участие в программе содействия трудовой занятости | 1-10 | ||||||||||
| 10. | Участие в мини-конкурсах в рамках номинаций | 1-10 | ||||||||||
| 11. | Динамика поступлений в ВУЗы и ССУЗы. Количество вернувшихся специалистов | 1-6 | ||||||||||
| 12. | Создание и реализация социальных проектов на уровне поселения | 1-10 | ||||||||||
| Лучшая практика по благоустройству населения | ||||||||||||
| 1. | Привлечение внебюджетных средств на благоустройство поселения | 1-10 | ||||||||||
| 2. | Привлечение населения к благоустройству поселения | 1-10 | ||||||||||
| 3. | Наличие и состояние детских, спортивных площадок | 1-3 | ||||||||||
| 4. | Озеленение улиц, площадей, дворовых территорий | 1-3 | ||||||||||
| 5. | Состояние освещения поселения | 1-7 | ||||||||||
| Лучшая практика сохранения института семьи | ||||||||||||
| 1. | Наличие органов, общественных структур по работе с семьей | 1-5 | ||||||||||
| 2. | Динамика браков, разводов и рождаемости за последние 10 лет | 1-10 | ||||||||||
| 3. | Популяризация семейных ценностей | 1-7 | ||||||||||
| 4. | Количество крепких (долгих) семей | 1-5 | ||||||||||
| 5. | Динамика «неблагополучных семей» за два года | 1-5 | ||||||||||
| 6. | Наличие общественных формирований (совет бабушек, дедушек...) | 1-7 | ||||||||||
| Лучшая практика по развитию национальной культуры (народного художественного творчества), традиций поселения | ||||||||||||
| 1. | Поддержка народных умельцев, ремесленников | 1-10 | ||||||||||
| 2. | Привлечение дополнительных средств для развития национальной культуры | 1-8 | ||||||||||
| 3. | Работа библиотек по оснащению | 1-7 | ||||||||||
| 4. | Работа по сохранению и распространению среди населения истории поселения | 1-10 | ||||||||||
| 5. | Привлечение умельцев к участию в мероприятиях поселения | 1-5 | ||||||||||
| 6. | Работа интеллектуального клуба | 1-8 | ||||||||||
| 7. | Количество победителей, призеров в конкурсах национального самодеятельного творчества различного уровня(муниципального, республиканского, российского значения) | 1-5 | ||||||||||
| Лучшая практика по пропаганде трезвого и здорового образа жизни и постановке физкультурно-оздоровительной работы | ||||||||||||
| 1. | Наличие спортивных площадок | 1-8 | ||||||||||
| 2. | Количество спортивных секций, динамика посещений, спортивных мероприятий | 1-8 | ||||||||||
| 3. | Количество проведенных заседаний по рассмотрению вопросов развития физической культуры и спорта | 1-8 | ||||||||||
| 4. | Проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий(количество проведенных мероприятий на территории поселения) | 1-8 | ||||||||||
| 5. | Количество участников физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий за два года (с учетом многоразового охвата) | 1-8 | ||||||||||
| 6. | Организация профилактического информирования населения по здоровому образу жизни (профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, вирусных заболеваний) | 1-8 | ||||||||||
| 7. | Проведение спортивных массовых мероприятий | 1-8 | ||||||||||
| 8. | Проведение трезвых свадеб | 1-10 | ||||||||||
| 9. | Проведение «Дней трезвости»: «Трезвый Выпускной вечер»(дни, когда предприниматели не продают алкоголь) | 1-10 | ||||||||||
| 10. | Количество массовых мероприятий и участников в них за два года | 1-8 | ||||||||||
| 11. | Проведение тематических акций | 1-5 | ||||||||||
| 12. | Количество абсолютно трезвых личностей от общего количества педагогов, врачей, работников культуры | 1-10 | ||||||||||
| 13. | Количество ДТП | 1-10 | ||||||||||
| 14. | Динамика закрытия самогонных точек | 1-10 | ||||||||||
| 15. | Количество предпринимателей отказавшихся от продажи спиртосодержащих изделий (в том числе пива) и табака | 1-10 | ||||||||||
| 16. | Количество баннеров, плакатов и т.п. агитационной информации по трезвости и ЗОЖ | 1-10 | ||||||||||
| 17. | Количество семинаров, лекций по трезвости, просветительских бесед по ЗОЖ | 1-10 | ||||||||||
| 18. | Школьные конкурсы «ЗОЖ», конкурс сочинений, рисунков и т.д. | 1-10 | ||||||||||
| 19. | Количество трезвых праздников | 1-10 | ||||||||||
| 20. | Количество тематических акций | 1-7 | ||||||||||
| 21. | Количество показов аналитических фильмов и т.п. для населения | 1-10 | ||||||||||
| Лучший фото-видео репортаж о сумоне | ||||||||||||
| 1. | Раскрытие темы | 1-5 | ||||||||||
| 2. | Оригинальность работы | 1-5 | ||||||||||
| 3. | Мастерство исполнения | 1-5 | ||||||||||
| Самобытность | 1-5 | |||||||||||
|
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
© cyberpedia.su 2017-2025 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!