городского округа Краснознаменск Московской области) на 2019 и 2020 годы — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

городского округа Краснознаменск Московской области) на 2019 и 2020 годы

2018-01-04 247
городского округа Краснознаменск Московской области) на 2019 и 2020 годы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

рублей

Наименование ЦСР ВР План на 2019 год План на 2020 год
Муниципальная программа "Образование в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов" 01 0 00 00000   899 216 593,00 916 216 593,00
Подпрограмма "Дошкольное образование" 01 1 00 00000   346 674 629,00 346 674 629,00
Основное мероприятие "Обеспечение инновационного характера развития дошкольного образования" 01 1 04 00000   589 500,00 589 500,00
Внедрение современных образовательных технологий 01 1 04 43000   589 500,00 589 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 04 43000   589 500,00 589 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 43000   589 500,00 589 500,00
Основное мероприятие "Формирование навыков здорового образа жизни" 01 1 05 00000   22 000,00 22 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 1 05 07040   22 000,00 22 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 07040   22 000,00 22 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 07040   22 000,00 22 000,00
Основное мероприятие "Организация участия воспитанников дошкольных образовательных учреждений в городских и областных мероприятиях" 01 1 06 00000   585 900,00 585 900,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 1 06 07040   585 900,00 585 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 06 07040   585 900,00 585 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 07040   585 900,00 585 900,00
Основное мероприятие " Создание условий для профессионального развития" 01 1 07 00000   30 000,00 30 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 1 07 07040   30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 07040   30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 07040   30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 01 1 08 00000   500 000,00 500 000,00
Повышение квалификации работников 01 1 08 07010   500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 08 07010   500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 07010   500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" 01 1 12 00000   344 947 229,00 344 947 229,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 12 00590   115 183 229,00 115 183 229,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 12 00590   115 183 229,00 115 183 229,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 12 00590   115 183 229,00 115 183 229,00
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 01 1 12 62110   214 191 000,00 214 191 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 12 62110   214 191 000,00 214 191 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 12 62110   214 191 000,00 214 191 000,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 01 1 12 62140   15 573 000,00 15 573 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 62140   154 000,00 154 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 62140   154 000,00 154 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 62140   15 419 000,00 15 419 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 12 62140   15 419 000,00 15 419 000,00
Подпрограмма "Общее образование" 01 2 00 00000   378 703 274,00 389 703 274,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию учреждений общего образования в надлежащем состоянии" 01 2 02 00000   0,00 11 000 000,00
Текущий ремонт учреждений 01 2 02 06010   0,00 8 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 02 06010   0,00 8 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 02 06010   0,00 8 000 000,00
Капитальный ремонт учреждений 01 2 02 06020   0,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 02 06020   0,00 3 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 02 06020   0,00 3 000 000,00
Основное мероприятие "Поддержка одаренных детей" 01 2 03 00000   438 000,00 438 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 2 03 07040   438 000,00 438 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 03 07040   340 000,00 340 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 03 07040   340 000,00 340 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 07040   10 000,00 10 000,00
Стипендии 01 2 03 07040   10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 03 07040   88 000,00 88 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 03 07040   88 000,00 88 000,00
Основное мероприятие "Организация участия школьников и ООУ во всероссийских, городских и областных мероприятиях" 01 2 04 00000   660 000,00 660 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 2 04 07040   660 000,00 660 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 04 07040   100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 04 07040   100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 04 07040   560 000,00 560 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 04 07040   560 000,00 560 000,00
Основное мероприятие "Формирование навыков здорового образа жизни" 01 2 05 00000   192 000,00 192 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 2 05 07040   192 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 05 07040   20 000,00 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 05 07040   20 000,00 20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 05 07040   172 000,00 172 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 05 07040   172 000,00 172 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение общеобразовательных учреждений документами государственного образца о соответствующем уровне образования" 01 2 06 00000   400 000,00 400 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 01 2 06 07040   400 000,00 400 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 06 07040   400 000,00 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 06 07040   400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 01 2 07 00000   225 000,00 225 000,00
Повышение квалификации работников 01 2 07 07010   225 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 07 07010   25 000,00 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 07 07010   25 000,00 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 07 07010   200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 07 07010   200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития и мотивации педагогических работников" 01 2 08 00000   170 000,00 170 000,00
Повышение квалификации работников 01 2 08 07010   170 000,00 170 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 08 07010   170 000,00 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 08 07010   170 000,00 170 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение инновационного характера развития системы общего образования" 01 2 09 00000   436 000,00 436 000,00
Внедрение современных образовательных технологий 01 2 09 43000   436 000,00 436 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 09 43000   436 000,00 436 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 09 43000   436 000,00 436 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 01 2 15 00000   352 928 274,00 352 928 274,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 2 15 00590   32 179 274,00 32 179 274,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 15 00590   32 179 274,00 32 179 274,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 15 00590   32 179 274,00 32 179 274,00
Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 01 2 15 62200   320 749 000,00 320 749 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 15 62200   320 749 000,00 320 749 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 15 62200   320 749 000,00 320 749 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся" 01 2 16 00000   21 277 000,00 21 277 000,00
Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 01 2 16 62220   21 277 000,00 21 277 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 16 62220   21 277 000,00 21 277 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 16 62220   21 277 000,00 21 277 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 2 17 00000   1 977 000,00 1 977 000,00
Субвенция на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов 01 2 17 60680   1 977 000,00 1 977 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 2 17 60680   1 407 900,00 1 407 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 2 17 60680   1 407 900,00 1 407 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 17 60680   569 100,00 569 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 17 60680   569 100,00 569 100,00
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 01 3 00 00000   136 477 690,00 142 477 690,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования" 01 3 06 00000   136 019 690,00 142 019 690,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 06 00590   136 019 690,00 142 019 690,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 06 00590   136 019 690,00 142 019 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 06 00590   136 019 690,00 142 019 690,00
Основное мероприятие "Обеспечение инновационного характера учреждений дополнительного образования" 01 3 07 00000   108 000,00 108 000,00
Внедрение современных образовательных технологий 01 3 07 43000   108 000,00 108 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 07 43000   108 000,00 108 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 07 43000   108 000,00 108 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 01 3 08 00000   350 000,00 350 000,00
Повышение квалификации работников 01 3 08 07010   350 000,00 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 3 08 07010   350 000,00 350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 08 07010   350 000,00 350 000,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия" 01 4 00 00000   28 495 000,00 28 495 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения МУ "ЦБ"" 01 4 01 00000   28 435 000,00 28 435 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590   27 893 000,00 27 893 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 4 01 00590   24 337 290,00 24 337 290,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 01 00590   24 337 290,00 24 337 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590   3 550 010,00 3 550 010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590   3 550 010,00 3 550 010,00
Иные бюджетные ассигнования 01 4 01 00590   5 700,00 5 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 4 01 00590   5 700,00 5 700,00
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 01 4 01 62140   542 000,00 542 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 4 01 62140   542 000,00 542 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 4 01 62140   542 000,00 542 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 01 4 02 00000   60 000,00 60 000,00
Повышение квалификации работников 01 4 02 07010   60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 07010   60 000,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 07010   60 000,00 60 000,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного профессионального образования "Центр профессионального образования" 01 5 00 00000   8 866 000,00 8 866 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения "Центр профессионального образования" 01 5 01 00000   8 516 000,00 8 516 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 5 01 00590   8 516 000,00 8 516 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 5 01 00590   3 099 000,00 3 099 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 5 01 00590   3 099 000,00 3 099 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00590   3 961 000,00 3 961 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00590   3 961 000,00 3 961 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 5 01 00590   1 456 000,00 1 456 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 5 01 00590   1 456 000,00 1 456 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 01 5 02 00000   50 000,00 50 000,00
Повышение квалификации работников 01 5 02 07010   50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 07010   50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 07010   50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию учреждений в надлежащем состоянии" 01 5 04 00000   300 000,00 300 000,00
Текущий ремонт учреждений 01 5 04 06010   300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 04 06010   300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 04 06010   300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов" 02 0 00 00000   10 832 000,00 11 244 000,00
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Краснознаменск Московской области на 2017-2021 годы" 02 1 00 00000   522 000,00 522 000,00
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения мероприятий" 02 1 01 00000   522 000,00 522 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 02 1 01 07040   522 000,00 522 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 07040   522 000,00 522 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 07040   522 000,00 522 000,00
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" 02 2 00 00000   10 310 000,00 10 722 000,00
Основное мероприятие "Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области" 02 2 03 00000   10 310 000,00 10 722 000,00
Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 02 2 03 62080   10 310 000,00 10 722 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 62080   10 310 000,00 10 722 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 62080   10 310 000,00 10 722 000,00
Муниципальная программа "Культура в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов" 03 0 00 00000   32 932 450,00 32 932 450,00
Подпрограмма " Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры" 03 1 00 00000   32 932 450,00 32 932 450,00
Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального значения в сфере культуры" 03 1 01 00000   2 809 000,00 2 809 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 03 1 01 07040   2 809 000,00 2 809 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 07040   2 809 000,00 2 809 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 07040   2 809 000,00 2 809 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры" 03 1 02 00000   30 073 450,00 30 073 450,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 1 02 00590   30 073 450,00 30 073 450,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 00590   30 073 450,00 30 073 450,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 00590   30 073 450,00 30 073 450,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации" 03 1 04 00000   50 000,00 50 000,00
Повышение квалификации работников 03 1 04 07010   50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 1 04 07010   50 000,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 04 07010   50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа "Предпринимательство в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов" 04 0 00 00000   1 387 500,00 1 387 551,00
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 2 00 00000   1 387 500,00 1 387 551,00
Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского округа Краснознаменск Московской области в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области " 04 2 04 00000   1 387 500,00 1 387 551,00
Содержание мест захоронения 04 2 04 22040   1 387 500,00 1 387 551,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22040   1 387 500,00 1 387 551,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 04 22040   1 387 500,00 1 387 551,00
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов" 05 0 00 00000   16 995 750,00 16 995 750,00
Подпрограмма "Организация работы с молодежью в городском округе Краснознаменск Московской области" 05 1 00 00000   9 837 950,00 9 837 950,00
Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения мероприятий" 05 1 01 00000   104 000,00 104 000,00
Организация и обеспечение проведения мероприятий 05 1 01 07040   104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 07040   104 000,00 104 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 07040   104 000,00 104 000,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений" 05 1 04 00000   9 733 950,00 9 733 950,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 04 00590   9 733 950,00 9 733 950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 04 00590   9 733 950,00 9 733 950,00
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 04 00590   9 733 950,00 9 733 950,00
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения в городском округе Краснознаменск Московской области" 05 2 00 00000   7 157 800,00 7 157 800,00
Основное мероприятие "Информирование населения городского округа Краснознаменск Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования" 05 2 01 00000   7 157 800,00 7 157 800,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных средствах массовой информации, в том числе электронных 05 2 01 27020   7 010 700,00 7 010 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 27020   7 010 700,00 7 010 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 27020   7 010 700,00 7 010 700,00
Праздничное, тематическое и праздничное световое оформление 05 2 01 27030   147 100,00 147 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 27030   147 100,00 147 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 27030   147 100,00 147 100,00
Муниципальная программа "Безопасность городского округа Краснознаменск Московской области на срок 2017-2021 годы" 06 0 00 00000   12 539 600,00 13 094 600,00
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Краснознаменск Московской области" 06 1 00 00000   3 250 000,00 3 788 000,00
Основное мероприятие "Формирование и поддержание работоспособности оптико-электронных систем, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений с целью предупреждения и пресечения противоправных действий и размещенных на подведомственных объектах с массовым пребыванием людей" 06 1 06 00000   3 250 000,00 3 788 000,00
Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 06 1 06 15010   3 250 000,00 3 788 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 06 15010   3 250 000,00 3 788 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 06 15010   3 250 000,00 3 788 000,00
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Краснознаменск Московской области" 06 2 00 00000   7 696 600,00 7 696 600,00
Основное мероприятие "Создание финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых городским округом Краснознаменск Московской области" 06 2 06 00000   900 000,00 900 000,00
Резервные фонды местных администраций 06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00
Резервные средства 06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий     400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 06 13010   400 000,00 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 13010   400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности на водных объектах" 06 2 08 00000   300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности на водных объектах 06 2 08 14030   300 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 06 2 08 14030   300 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 06 2 08 14030   300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие "Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Краснознаменск Московской области по единому номеру 112" 06 2 11 00000   6 496 600,00 6 496 600,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 2 11 00590   6 496 600,00 6 496 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 2 11 00590   6 072 600,00 6 072 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 11 00590   6 072 600,00 6 072 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 11 00590   383 000,00 383 000,00
Иные закупки

Поделиться с друзьями:

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.