Группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годы — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годы

2018-01-04 192
Группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 и 2020 годы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

рублей

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР План на 2019 год План на 2020 год
Всего В том числе Всего В том числе
полномочия городского округа полномочия, передаваемые в ЗАТО полномочия городского округа полномочия, передаваемые в ЗАТО
                     
Общегосударственные вопросы         118 399 685,00 112 839 685,00 5 560 000,00 118 419 685,00 112 839 685,00 5 580 000,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования         1 843 950,00 1 843 950,00 0,00 1 843 950,00 1 843 950,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления     95 0 00 00000   1 843 950,00 1 843 950,00 0,00 1 843 950,00 1 843 950,00 0,00
Глава муниципального образования     95 0 00 01000   1 843 950,00 1 843 950,00 0,00 1 843 950,00 1 843 950,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     95 0 00 01000   1 843 950,00 1 843 950,00 0,00 1 843 950,00 1 843 950,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     95 0 00 01000   1 843 950,00 1 843 950,00 0,00 1 843 950,00 1 843 950,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований         7 784 776,00 7 784 776,00 0,00 7 784 776,00 7 784 776,00 0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2018-2022 годов"     13 0 00 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 5 00 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития муниципальных служащих"     13 5 05 00000   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Повышение квалификации работников     13 5 05 07010   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления     95 0 00 00000   7 764 776,00 7 764 776,00 0,00 7 764 776,00 7 764 776,00 0,00
Депутаты представительного органа муниципального образования     95 0 00 02000   2 591 488,00 2 591 488,00 0,00 2 591 488,00 2 591 488,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     95 0 00 02000   2 591 488,00 2 591 488,00 0,00 2 591 488,00 2 591 488,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     95 0 00 02000   2 591 488,00 2 591 488,00 0,00 2 591 488,00 2 591 488,00 0,00
Центральный аппарат     95 0 00 04000   5 173 288,00 5 173 288,00 0,00 5 173 288,00 5 173 288,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     95 0 00 04000   4 044 538,00 4 044 538,00 0,00 4 044 538,00 4 044 538,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     95 0 00 04000   4 044 538,00 4 044 538,00 0,00 4 044 538,00 4 044 538,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     95 0 00 04000   1 128 650,00 1 128 650,00 0,00 1 128 650,00 1 128 650,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     95 0 00 04000   1 128 650,00 1 128 650,00 0,00 1 128 650,00 1 128 650,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     95 0 00 04000   100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     95 0 00 04000   100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций         62 516 512,00 62 516 512,00 0,00 62 516 512,00 62 516 512,00 0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2018-2022 годов"     13 0 00 00000   62 516 512,00 62 516 512,00 0,00 62 516 512,00 62 516 512,00 0,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 3 00 00000   407 450,00 407 450,00 0,00 407 450,00 407 450,00 0,00
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве администрации г.о. Краснознаменск Московской области"     13 3 01 00000   407 450,00 407 450,00 0,00 407 450,00 407 450,00 0,00
Обеспечение доступности и улучшение качества, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела и развитие МТБ муниципального архива     13 3 01 18000   407 450,00 407 450,00 0,00 407 450,00 407 450,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 3 01 18000   407 450,00 407 450,00 0,00 407 450,00 407 450,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 3 01 18000   407 450,00 407 450,00 0,00 407 450,00 407 450,00 0,00
Подпрограмма "Организация муниципального управления в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 4 00 00000   61 352 362,00 61 352 362,00 0,00 61 352 362,00 61 352 362,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"     13 4 01 00000   59 568 362,00 59 568 362,00 0,00 59 568 362,00 59 568 362,00 0,00
Центральный аппарат     13 4 01 04000   59 568 362,00 59 568 362,00 0,00 59 568 362,00 59 568 362,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 4 01 04000   48 138 862,00 48 138 862,00 0,00 48 138 862,00 48 138 862,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     13 4 01 04000   48 138 862,00 48 138 862,00 0,00 48 138 862,00 48 138 862,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   10 968 000,00 10 968 000,00 0,00 10 968 000,00 10 968 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   10 968 000,00 10 968 000,00 0,00 10 968 000,00 10 968 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     13 4 01 04000   461 500,00 461 500,00 0,00 461 500,00 461 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     13 4 01 04000   461 500,00 461 500,00 0,00 461 500,00 461 500,00 0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию учреждений в надлежащем состоянии"     13 4 02 00000   963 000,00 963 000,00 0,00 963 000,00 963 000,00 0,00
Текущий ремонт учреждений     13 4 02 06010   963 000,00 963 000,00 0,00 963 000,00 963 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 02 06010   963 000,00 963 000,00 0,00 963 000,00 963 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 02 06010   963 000,00 963 000,00 0,00 963 000,00 963 000,00 0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы органов местного самоуправления"     13 4 03 00000   821 000,00 821 000,00 0,00 821 000,00 821 000,00 0,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и предприятий     13 4 03 05000   821 000,00 821 000,00 0,00 821 000,00 821 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 03 05000   821 000,00 821 000,00 0,00 821 000,00 821 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 03 05000   821 000,00 821 000,00 0,00 821 000,00 821 000,00 0,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 5 00 00000   756 700,00 756 700,00 0,00 756 700,00 756 700,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития муниципальных служащих, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции"     13 5 02 00000   71 320,00 71 320,00 0,00 71 320,00 71 320,00 0,00
Повышение квалификации работников     13 5 02 07010   71 320,00 71 320,00 0,00 71 320,00 71 320,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 02 07010   71 320,00 71 320,00 0,00 71 320,00 71 320,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 02 07010   71 320,00 71 320,00 0,00 71 320,00 71 320,00 0,00
Основное мероприятие "Мотивация муниципальных служащих"     13 5 04 00000   477 410,00 477 410,00 0,00 477 410,00 477 410,00 0,00
Организация работы по прохождению диспансеризации     13 5 04 26000   477 410,00 477 410,00 0,00 477 410,00 477 410,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 04 26000   477 410,00 477 410,00 0,00 477 410,00 477 410,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 04 26000   477 410,00 477 410,00 0,00 477 410,00 477 410,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития муниципальных служащих"     13 5 05 00000   207 970,00 207 970,00 0,00 207 970,00 207 970,00 0,00
Повышение квалификации работников     13 5 05 07010   207 970,00 207 970,00 0,00 207 970,00 207 970,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   207 970,00 207 970,00 0,00 207 970,00 207 970,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   207 970,00 207 970,00 0,00 207 970,00 207 970,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора         11 154 362,00 11 154 362,00 0,00 11 154 362,00 11 154 362,00 0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2018-2022 годов"     13 0 00 00000   7 945 863,00 7 945 863,00 0,00 7 945 863,00 7 945 863,00 0,00
Подпрограмма "Организация муниципального управления в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 4 00 00000   7 900 863,00 7 900 863,00 0,00 7 900 863,00 7 900 863,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"     13 4 01 00000   7 515 863,00 7 515 863,00 0,00 7 515 863,00 7 515 863,00 0,00
Центральный аппарат     13 401 04000   7 515 863,00 7 515 863,00 0,00 7 515 863,00 7 515 863,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 4 01 04000   6 438 063,00 6 438 063,00 0,00 6 438 063,00 6 438 063,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     13 4 01 04000   6 438 063,00 6 438 063,00 0,00 6 438 063,00 6 438 063,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   1 064 100,00 1 064 100,00 0,00 1 064 100,00 1 064 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   1 064 100,00 1 064 100,00 0,00 1 064 100,00 1 064 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     13 6 01 04000   13 700,00 13 700,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     13 4 01 04000   13 700,00 13 700,00 0,00 13 700,00 13 700,00 0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по поддержанию учреждений в надлежащем состоянии"     13 4 02 00000   200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
Текущий ремонт учреждений     13 4 02 06010   200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 02 06010   200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 02 06010   200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы органов местного самоуправления"     13 4 03 00000   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и предприятий     13 4 03 05000   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 03 05000   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 03 05000   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации "     13 4 04 00000   35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
Повышение квалификации работников     13 4 04 07010   35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 04 07010   35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 04 07010   35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 5 00 00000   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00
Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития муниципальных служащих"     13 5 05 00000   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00
Повышение квалификации работников     13 5 05 07010   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 5 05 07010   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления     95 0 00 00000   3 208 499,00 3 208 499,00 0,00 3 208 499,00 3 208 499,00 0,00
Руководитель Контрольно-счетного органа муниципального образования     95 0 00 03010   1 426 982,00 1 426 982,00 0,00 1 426 982,00 1 426 982,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     95 0 00 03010   1 426 982,00 1 426 982,00 0,00 1 426 982,00 1 426 982,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     95 0 00 03010   1 426 982,00 1 426 982,00 0,00 1 426 982,00 1 426 982,00 0,00
Контрольно-счетный орган муниципального образования     95 0 00 03020   1 781 517,00 1 781 517,00 0,00 1 781 517,00 1 781 517,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     95 0 00 03020   1 600 017,00 1 600 017,00 0,00 1 600 017,00 1 600 017,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     95 0 00 03020   1 600 017,00 1 600 017,00 0,00 1 600 017,00 1 600 017,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     95 0 00 03020   181 500,00 181 500,00 0,00 181 500,00 181 500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     95 0 00 03020   181 500,00 181 500,00 0,00 181 500,00 181 500,00 0,00
Резервные фонды         500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность городского округа Краснознаменск Московской области на срок 2017-2021 годы"     06 0 00 00000   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Краснознаменск Московской области"     06 2 00 00000   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Основное мероприятие "Создание финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых городским округом Краснознаменск Московской области"     06 2 06 00000   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций     06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Резервные средства     06 2 06 00010   500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы         34 600 085,00 29 040 085,00 5 560 000,00 34 620 085,00 29 040 085,00 5 580 000,00
Муниципальная программа "Образование в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2017-2021 годов"     01 0 00 00000   1 977 000,00 0,00 1 977 000,00 1 977 000,00 0,00 1 977 000,00
Подпрограмма "Общее образования"     01 2 00 00000   1 977 000,00 0,00 1 977 000,00 1 977 000,00 0,00 1 977 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"     01 2 17 00000   1 977 000,00 0,00 1 977 000,00 1 977 000,00 0,00 1 977 000,00
Субвенция на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов     01 2 17 60680   1 977 000,00 0,00 1 977 000,00 1 977 000,00 0,00 1 977 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     01 2 17 60680   1 407 900,00 0,00 1 407 900,00 1 407 900,00 0,00 1 407 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     01 2 17 60680   1 407 900,00 0,00 1 407 900,00 1 407 900,00 0,00 1 407 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     01 2 17 60680   569 100,00 0,00 569 100,00 569 100,00 0,00 569 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     01 2 17 60680   569 100,00 0,00 569 100,00 569 100,00 0,00 569 100,00
Муниципальная программа "Цифровой город" в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2018-2022 годов"     09 0 00 00000   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"     09 1 00 00000   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Основное мероприятие "Организация деятельности МФЦ"     09 1 02 00000   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений     09 1 02 00590   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям     09 1 02 00590   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям     09 1 02 00590   21 522 000,00 21 522 000,00 0,00 21 522 000,00 21 522 000,00 0,00
Муниципальная программа "Управление имуществом и финансами в городском округе Краснознаменск Московской области на период 2018-2022 годов"     13 0 00 00000   11 043 085,00 7 460 085,00 3 583 000,00 11 063 085,00 7 460 085,00 3 603 000,00
Подпрограмма "Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 2 00 00000   250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет "     13 2 01 00000   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества     13 2 01 10050   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 01 10050   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 01 10050   150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Основное мероприятие "Увеличение доходов за счет предоставления в аренду муниципального имущества"     13 2 02 00000   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Повышение эффективности использования муниципального имущества     13 2 02 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 02 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 02 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие "Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот"     13 2 03 00000   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Повышение эффективности использования муниципального имущества     13 2 03 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 03 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 2 03 10030   50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 3 00 00000   693 000,00 0,00 693 000,00 693 000,00 0,00 693 000,00
Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве администрации г.о. Краснознаменск Московской области"     13 3 01 00000   693 000,00 0,00 693 000,00 693 000,00 0,00 693 000,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах     13 3 01 60690   693 000,00 0,00 693 000,00 693 000,00 0,00 693 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 3 01 60690   615 900,00 0,00 615 900,00 615 900,00 0,00 615 900,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     13 3 01 60690   615 900,00 0,00 615 900,00 615 900,00 0,00 615 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 3 01 60690   77 100,00 0,00 77 100,00 77 100,00 0,00 77 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 3 01 60690   77 100,00 0,00 77 100,00 77 100,00 0,00 77 100,00
Подпрограмма "Организация муниципального управления в городском округе Краснознаменск Московской области"     13 4 00 00000   10 066 475,00 7 176 475,00 2 890 000,00 10 086 475,00 7 176 475,00 2 910 000,00
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"     13 4 01 00000   10 066 475,00 7 176 475,00 2 890 000,00 10 086 475,00 7 176 475,00 2 910 000,00
Центральный аппарат     13 4 01 04000   7 176 475,00 7 176 475,00 0,00 7 176 475,00 7 176 475,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 4 01 04000   6 955 875,00 6 955 875,00 0,00 6 955 875,00 6 955 875,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     13 4 01 04000   6 955 875,00 6 955 875,00 0,00 6 955 875,00 6 955 875,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   219 000,00 219 000,00 0,00 219 000,00 219 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 04000   219 000,00 219 000,00 0,00 219 000,00 219 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     13 4 01 04000   1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей     13 4 01 04000   1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области"     13 4 01 60700   874 000,00 0,00 874 000,00 874 000,00 0,00 874 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 4 01 60700   668 700,00 0,00 668 700,00 668 700,00 0,00 668 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     13 4 01 60700   668 700,00 0,00 668 700,00 668 700,00 0,00 668 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 60700   205 300,00 0,00 205 300,00 205 300,00 0,00 205 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд     13 4 01 60700   205 300,00 0,00 205 300,00 205 300,00 0,00 205 300,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных     13 4 01 60870   164 000,00 0,00 164 000,00 164 000,00 0,00 164 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами     13 4 01 60870   137 000,00 0,00 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальн<

Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.