Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

OPEN, 10 КП, 1,7 км, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

2022-05-12 58
OPEN, 10 КП, 1,7 км, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

OPEN, 10 КП, 1,7 км, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Финиш Место

1 Макаров Михаил       Лично                  76 1977 00:12:27 11:52:27 1

2 Мусатов Федор        СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В II 150 1984 00:12:36 11:52:36 2

3 Сычев-Важенин Андрей СШОР №5, Гуревич III 164 2000 00:13:04 11:53:04 3

4 Андреянов Алексей    КСО 'Дубрава'           9 1979 00:16:04 11:56:04 4

5 Кололеева Ирина      Ориента-ЗАРЯ    III 104 2002 00:16:43 11:56:43 5

6 Ходулев Илья         'Сокол'               159 2005 00:17:45 11:57:45 6

7 Уланков Егор         Санспорт              166 2013 00:18:03 11:58:03 7

8 Варяница Константин  Омская обл.     IIIю 38 2006 00:18:14 11:58:14 8

9 Чайка Александр      Лига-Жулебино   IIIю 181 2008 00:18:34 11:58:34 9

10 Показеев Никита      'Сокол'               156 2005 00:18:50 11:58:50 10

11 Балашова Виктория    ДЮСШ Юность            25 1979 00:20:16 12:00:16 11

12 Мамедов Руслан       Тула-ДЮСШ Юность      135 2005 00:20:19 12:00:19 12

13 Комарова Анастасия   Омская обл.     Iю 49 2005 00:20:35 12:00:35 13

14 Андреянова Алена     КСО 'Дубрава'          11 1988 00:21:43 12:01:43 14

15 Тишкина Ольга        СШ 'Юность' - Павлов  129 1981 00:23:18 12:03:18 15

16 Осипова Василиса     Ориента-ЗАРЯ    IIIю 106 2008 00:24:45 12:04:45 16

17 Фефелова Лилия       Горно-Алтайск         175 1978 00:25:34 12:05:34 17

18 Каширина Дарина      Ориента-ЗАРЯ    IIIю 103 2008 00:29:25 12:09:25 18

19 Апатенкова Вера      ДЮНЫ-Сестрорецк        20 2013 00:31:15 12:11:15 19

Ж10, 9 КП, 1,6 км, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Финиш Место

1 Глазунова Анастасия  Петрозаводск лично IIIю 4003 2011 00:18:44 11:18:44 1

2 Углева Анна          Лыткарино-К2    IIIю 3040 2013 00:30:52 11:37:06 2

3 Мусатова Варвара     СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В 3073 2012 00:24:32 11:37:11 3

4 Дрейден София        СДЮСШОР №2 (ГЕН) IIIю 3051 2011 00:32:36 11:41:17 4

5 Котова Дарья         ДЮКСО                3086 2011 00:26:42 11:42:24 5

6 Лагутина Варвара     СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В 3082 2012 00:30:05 11:44:48 6

7 Карпова Александра   ДЮНЫ-Сестрорецк      3070 2012 00:38:11 11:50:07 7

8 Свиридова Софья      СШ 'Юность' - Павлов 3061 2012 00:45:47 11:55:32 8

9 Степанова Анюта      ССО МИФИ             3093 2013 00:45:28 12:03:04 9

10 Лиходед Агата        КСО 'Дубрава'   IIIю 16 2011 00:30:13 12:05:13 10

11 Дума Дарья           Лазаренкова     IIю 214 2011 00:30:48 12:05:48 11

12 Углева Екатерина     Лыткарино-К2    IIIю 241 2013 00:30:54 12:05:54 12

13 Лахманова Екатерина  г. Лермонтов          383 2015 00:32:08 12:07:08 13

14 Князева Злата        Олимп Железноводск IIIю 219 2012 00:33:30 12:08:30 14

15 Щеглова Евгения      СШ 'Юность' - Павлов  130 2011 00:42:02 12:17:02 15

16 Мухаметханова Юлия   Тула, лично          3035 2012 00:42:07 12:17:07 в/к

17 Буданцева Анна       СДЮСШОР №2 (ГЕН) IIIю 197 2011 00:42:14 12:17:14 16

18 Демещик Екатерина    Близард Тим           209 2013 3.13.12.2     

Ж12, 10 КП, 2 км, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Финиш Место

1 Пикинская Мария      СШОР по СО - И  Iю 3004 2009 00:21:08 11:21:40 1

2 Гладилкина Юлия      Гусь-Хрустальный     4006 2010 00:21:42 11:21:42 2

3 Шишова Дарья         Воронеж СШОР 18 Виль Iю 3006 2009 00:21:01 11:22:04 3

4 Иванова Полина       Воронеж СШОР 18 Виль Iю 3009 2009 00:20:59 11:22:36 4

5 Макарова Маргарита   СДЮСШОР №2 (ГЕН) Iю 3018 2009 00:20:03 11:23:32 5

6 Макарова Полина      СШ 'Юность' - Павлов Iю 3003 2009 00:24:48 11:25:12 6

7 Алтунина Евгения     Орловская обл.  Iю 3011 2009 00:23:38 11:25:40 7

8 Лазаренкова Алиса    Лазаренкова     Iю 3017 2009 00:22:19 11:25:46 8

9 Бударина Алиса       Воронеж СШОР 18 Виль Iю 3015 2009 00:22:34 11:25:53 9

10 Царькова Екатерина   Гусь-Хрустальный     3019 2010 00:22:55 11:26:41 10

11 Даракулова Кира      Кирсанов             3031 2010 00:26:32 11:31:40 11

12 Шибаева Дарья        Орловская обл.  IIIю 3027 2009 00:27:11 11:32:00 12

13 Цыбукова Арина       Гусь-Хрустальный IIю 3028 2009 00:27:48 11:32:42 13

14 Денисова Валерия     Пятигорск Меридиан IIю 3032 2009 00:27:43 11:33:04 14

15 Жукова Екатерина     Кирсанов        IIIю 3047 2009 00:28:49 11:36:20 15

16 Калмыкова Виктория   Гусь-Хрустальный     3055 2010 00:28:15 11:37:14 16

17 Григорьева Елизавета 'Сокол'         IIIю 3024 2010 00:35:38 11:39:54 17

18 Козлова Дарья        СШОР по СО - И  IIю 3056 2009 00:32:07 11:41:13 18

19 Рошал Анна           СШ ЧТЗ Гайденко IIIю 3049 2009 00:32:51 11:41:19 19

20 Чуприкова Кристина   Лыткарино-К2    IIю 3081 2009 00:27:44 11:41:46 20

21 Вечтомова Алина      Лазаренкова     Iю 3083 2009 00:27:25 11:42:18 21

22 Гуськова Анна        ЦВР Беспалов    Iю 3046 2009 00:36:51 11:44:18 22

23 Ковалева Мария       Омская обл.     IIIю 3087 2010 00:28:48 11:44:33 23

24 Горелова Дана        ДЮСШ по СО           3062 2009 00:39:56 11:49:50 24

25 Баранчикова Маргарита Орловская обл.  Iю 250 2009 00:19:17 11:54:17 25

26 Шайфер Ксения        Орловская обл.  IIIю 281 2009 00:19:37 11:54:37 26

27 Сахненко Екатерина   СШ ЧТЗ Гайденко IIIю 412 2009 00:19:42 11:54:42 27

28 Кондюрина Ульяна     Олимп Железноводск   3033 2009 00:49:35 11:54:57 28

29 Балакина Яна         ДЮСШ по СО            283 2010 00:20:19 11:55:19 29

30 Маркина Екатерина        Орловская обл.  IIIю 267 2009 00:20:22 11:55:22 30

31 Котова Мария         Гусь-Хрустальный Iю 333 2009 00:24:49 11:59:49 31

32 Занадворова Елена    СДЮСШОР №2 (ГЕН) IIIю 3094 2010 00:45:58 12:03:35     32

33 Самарова Полина      Гусь-Хрустальный      337 2010 00:36:05 12:11:05 33

34 Фабричнова Алена     67.Дудович..Смоленск Iю 3079 2010 00:59:07 12:12:32 34

35 Стружинская Ольга    Краснодар-Крокус     3089 2010 00:56:26 12:12:44 35

36 Великоцкая Арина     МБУ СШ № 5 Ставропол IIIю 3096 2009 00:53:47 12:13:13 36

37 Книжник Анна         МБУ СШ № 5 Ставропол 3084 2010 00:57:49 12:13:23 37

38 Фомина Полина        Лига-Жулебино   IIю 3095 2009 00:55:50 12:13:49 38

39 Самарина Юлиана      СШОР по СО - И        397 2009 3.13.12.2     

40 Киселева Анастасия   Лазаренкова     Iю 3034 2009 3.13.12.2     

41 Долгая Лидия              МБУ СШ № 5 Ставропол Iю 3060 2009 5.4.7         

42 Илькив Кира          ЦДЮТ и ПВ Рахманина IIIю 3069 2009 5.4.7         

43 Савченко Елизавета   Белгород Спартак Сав 3075 2009 3.13.12.2     

Ж16, 18 КП, 3,5 км, набор высоты 120 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Финиш Место

1 Иванова Юлия         СДЮСШОР18 АТЛЕТ КМС 4011 2006 00:37:23 11:37:23 1

2 Деева Анна           Кирсанов        КМС 1006 2005 00:37:21 11:38:52 2

3 Фомина Екатерина     Хвастовский     I 1025 2005 00:34:36 11:39:20 3

4 Климочкина Софья     СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В КМС 1001 2005 00:41:37 11:41:42 4

5 Матвеева Вераника    Тула-ДЮСШ Юность КМС 1036 2005 00:36:00 11:41:51 5

6 Колохина Алина       Нижний Новгород I 1020 2005 00:39:59 11:44:05 6

7 Павлова Вероника     СШ 'Юность' - Павлов I 1047 2006 00:37:40 11:45:07 7

8 Мицкевич Алеся       СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 1051 2006 00:37:13 11:45:17 8

9 Кононова Дарья       Орловская обл.  I 1062 2006 00:38:58 11:48:05 9

10 Мирнова Анастасия    Кирсанов        I 1085 2005 00:37:48 11:48:46 10

11 Квасова Кристина     Орловская обл.  I 1067 2006 00:41:22 11:50:53 11

12 Рогачева Валерия     Лыткарино-К2    I 1074 2006 00:41:45 11:51:40 12

13 Жучкова Ольга        Хвастовский     I 1035 2006 00:46:05 11:51:48 13

14 Кондурова Анастасия  Орловская обл.  I 1046 2005 00:45:53 11:53:19 14

15 Щербинина Карина     Кирсанов        II 1081 2006 00:44:50 11:55:31 15

16 Борисова Александра  ДЮСШ по СО      I 1063 2006 00:47:02 11:56:11 16

17 Курилова Полина      СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I 1064 2006 00:49:59 11:59:10 17

18 Алексеева Карина     Кирсанов        I 1133 2006 00:44:26 12:01:30 18

19 Волобуева Александра СШОР 'Экран' (ГЕН, Г I 1102 2005 00:50:31 12:04:05 19

20 Фабричнова Александра 67.Дудович..Смоленск I 1105 2006 00:55:19 12:09:06 20

21 Михайлова Анастасия  КСО 'Дубрава'   II 1149 2006 00:50:46 12:10:41 21

22 Дмитриева Полина     ЦВР Беспалов    III 1146 2006 00:51:31 12:10:59 22

23 Бобкова Ульяна       Хвастовский     I 1148 2006 00:51:19 12:11:08 23

24 Турчанинова Екатерина Омская обл.     III 1122 2006 01:12:24 12:28:03 24

25 Леманская Мария      КСО 'Дубрава'   II 15 2006 01:22:35 12:57:35 25

26 Архипова Анастасия   СДЮСШОР №2 (ГЕН) Iю 195 2006 01:22:35 12:57:35 = 25

27 Васильева Виктория   ОГБУ СШОР №3, Иванов I 1016 2006 3.13.12.2     

28 Самсонова Симона     ЦВР Беспалов    III 1124 2006 3.13.12.2      

29 Осипова Екатерина    КСО 'Дубрава'   II 1132 2006 3.13.12.2     

OPEN, 10 КП, 1,7 км, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 60

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Финиш Место

1 Макаров Михаил       Лично                  76 1977 00:12:27 11:52:27 1

2 Мусатов Федор        СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В II 150 1984 00:12:36 11:52:36 2

3 Сычев-Важенин Андрей СШОР №5, Гуревич III 164 2000 00:13:04 11:53:04 3

4 Андреянов Алексей    КСО 'Дубрава'           9 1979 00:16:04 11:56:04 4

5 Кололеева Ирина      Ориента-ЗАРЯ    III 104 2002 00:16:43 11:56:43 5

6 Ходулев Илья         'Сокол'               159 2005 00:17:45 11:57:45 6

7 Уланков Егор         Санспорт              166 2013 00:18:03 11:58:03 7

8 Варяница Константин  Омская обл.     IIIю 38 2006 00:18:14 11:58:14 8

9 Чайка Александр      Лига-Жулебино   IIIю 181 2008 00:18:34 11:58:34 9

10 Показеев Никита      'Сокол'               156 2005 00:18:50 11:58:50 10

11 Балашова Виктория    ДЮСШ Юность            25 1979 00:20:16 12:00:16 11

12 Мамедов Руслан       Тула-ДЮСШ Юность      135 2005 00:20:19 12:00:19 12

13 Комарова Анастасия   Омская обл.     Iю 49 2005 00:20:35 12:00:35 13

14 Андреянова Алена     КСО 'Дубрава'          11 1988 00:21:43 12:01:43 14

15 Тишкина Ольга        СШ 'Юность' - Павлов  129 1981 00:23:18 12:03:18 15

16 Осипова Василиса     Ориента-ЗАРЯ    IIIю 106 2008 00:24:45 12:04:45 16

17 Фефелова Лилия       Горно-Алтайск         175 1978 00:25:34 12:05:34 17

18 Каширина Дарина      Ориента-ЗАРЯ    IIIю 103 2008 00:29:25 12:09:25 18

19 Апатенкова Вера      ДЮНЫ-Сестрорецк        20 2013 00:31:15 12:11:15 19


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.025 с.