мужчины Многоборье 2008 - 2009 — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

мужчины Многоборье 2008 - 2009

2020-04-03 112
мужчины Многоборье 2008 - 2009 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Участник Год Разряд Клуб 100 в/ст 400 в/ст 100 н/сп 100 брасс 100 бат. 100 компл. Сумма
1. Куликов Артем 08 II ДЮСШ ВВС "Волна"                        291 321 0 0 0 276 888
2. Гуськов Александр 09 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        275 298 0 0 0 247 820
3. Танишин Егор 08 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 289 244 0 0 264 797
4. Нестеров Иван 08 III СШ "Арена" р.п. Шилово                 240 259 0 0 0 223 722
5. Бодров Арсений 09 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        232 256 0 0 0 211 699
6. Шибаев Семен 08 III СШ "Старт" г. Скопин                      0 233 0 212 0 229 674
7. Березняговский Герман 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 258 0 195 0 213 666
8. Салтыков Иван 09 юн I СШОР "Олимпиец"                          209 221 0 0 0 221 651
9. Соломатин Артем 08 юн I СШ "Старт" г. Скопин                      222 225 0 0 0 192 639
10. Столяров Кирилл 08 юн I СШ "Планета спорта" г. Сасово    214 221 0 0 0 203 638
11. Бойков Глеб 09 юн I СШ "Старт" г. Скопин                      216 203 0 0 0 208 627
12. Курбатов Андрей 08 юн I СШ "Планета спорта" г. Сасово    0 236 0 0 179 210 625
13. Тумаков Даниил 08 юн I СШОР "Олимпиец"                          0 198 0 191 0 193 582
14. Пыльцов Михаил 09 III СШОР "Олимпиец"                          0 197 189 0 0 176 562
15. Клейменов Денис 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        193 169 0 0 0 194 556
16. Носенко Александр 08 юн I СШ "Флагман" г. Ряжск                 194 163 0 0 0 198 555
17. Родин Глеб 08 юн I СШОР "Лидер" г. Касимов             0 151 176 0 0 189 516
18. Меркушкин Трофим 09 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 154 0 181 0 172 507
19. Васильев Арсений 08 юн I СШ "Евпатий Коловрат" г. Спасск 176 151 0 0 0 168 495
20. Голубцов Никита 09 юн I ДЮСШ Пронского района              0 209 146 0 0 139 494
21. Малофеев Даниил 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        169 150 0 0 0 170 489
22. Фащевский Егор 08 юн I СШОР "Олимпиец"                          0 169 153 0 0 165 487
23. Фащевский Александр 09 юн I СШОР "Олимпиец"                          0 170 157 0 0 159 486
24. Лучаев Ефим 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 115 0 191 0 178 484
25. Цветков Архип 09 III ДЮСШ ВВС "Волна"                        240 0 0 0 0 243 483
26. Борисов Артем 08 юн I СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 143 0 178 0 160 481
27. Чикин Даниил 08 юн I СШ "Арена" р.п. Шилово                 152 157 0 0 0 171 480
28. Михеев Егор 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        158 142 0 0 0 174 474
29. Осипов Владислав 08 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        158 142 0 0 0 171 471
30. Артамонов Дмитрий 09 юн I СШ "Планета спорта" г. Сасово    164 143 0 0 0 160 467
31. Попов Александр 08 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        157 159 0 0 0 145 461
32. Гришин Севастьян 08 юн I СШ "Александр Невский"              0 157 0 153 0 148 458
33. Ермаков Ярослав 09 юн I СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 123 0 144 0 159 426
34. Анистифоров Григорий 09 юн II СШОР "Олимпиец"                          144 137 0 0 0 127 408
35. Быков Сергей 09 юн II СШ "Флагман" г. Ряжск                 0 147 0 0 94 146 387
36. Небольсин Артем 09 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        125 136 0 0 0 117 378
37. Момот Максим 08 юн I СШОР "Олимпиец"                          129 126 0 0 0 100 355
38. Анчаков Максим 09 юн I ДЮСШ Пронского района              0 196 0 0 0 158 354
39. Кильянов Матвей 08 юн II СШ "Евпатий Коловрат" г. Спасск 117 121 0 0 0 103 341
40. Рябкин Владимир 09 юн II ДЮСШ Пронского района              129 108 0 0 0 103 340
41. Пиманенок Матвей 09 юн I СШ "Планета спорта" г. Сасово    0 167 0 0 0 162 329
42. Красильник Леонид 09 юн I ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 151 0 0 0 158 309
43. Юшков Артем 09 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 0 136 0 0 155 291
44. Кушпит Ярослав 08 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 92 91 0 0 103 286
45. Ковалев Иван 08 юн I СШОР "Олимпиец"                          144 127 0 0 0 0 271
46. Солодов Виктор 08 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        91 95 0 0 0 85 271
47. Игнат Никита 09 юн II СШ "Евпатий Коловрат" г. Спасск 0 86 93 0 0 90 269
48. Мирсаяпов Ренальд 08 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 115 0 0 0 144 259
49. Гальцев Егор 08 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 122 134 0 0 0 256
50. Казаков Андрей 08 юн II ДЮСШ ВВС "Волна"                        0 72 0 84 0 0 156
51. Сазонов Владимир 09 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 62 0 0 0 91 153
52. Саакян Самвел 08 юн II СШ "Евпатий Коловрат" г. Спасск 0 45 41 0 0 32 118
53. Шабалин Денис 09 юн II СШ "Звезда" г. Рыбное                  0 101 0 0 0 0 101

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.