Расчёт потерь тепловой энергии — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Расчёт потерь тепловой энергии

2019-08-07 162
Расчёт потерь тепловой энергии 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Наименование начала участка Наименование конца участка Длина участка, м Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м Внутренний диаметр обратного трубопровода, м Вид прокладки тепловой сети Нормативные потери в тепловой сети (1-4) Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч Потери напора в подающем трубопроводе, м Потери напора в обратном трубопроводе, м Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м Скорость движения воды в под.тр-де, м/с Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
ЖТЭЦ П-1 146 1 1 Надземная 2003 год 3948,8788 -3160,8597 0,373 0,226 1,817 1,102 1,52 -1,143 0,263 0,28 48229,32 32829,61
ТП-1в ТП-3 92,3 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 2973,9109 -1653,2257 0,441 0,129 3,304 0,97 1,786 -0,934 0,107 0,113 45629,79 19555,3
ТП-3 ТП-4 57,02 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 2973,8042 -1653,3391 0,301 0,088 3,304 0,97 1,786 -0,934 0,066 0,07 28188,16 12080,51
ТП-4 ТП-5 173,17 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 2973,7382 -1653,4092 0,761 0,223 3,303 0,97 1,786 -0,934 0,2 0,213 85606,68 36687,43
ТП-5 ТК-2 214,16 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 2973,538 -1653,6221 0,924 0,271 3,303 0,97 1,786 -0,934 0,248 0,263 105866,79 45369,72
ТК-2 ТК-17 69,97 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1947,3755 -823,8616 0,459 0,078 2,851 0,488 1,527 -0,609 0,062 0,066 30939,12 13758,32
ТК-17 ТК-17а 71,4 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1947,3135 -823,9273 0,464 0,079 2,85 0,489 1,527 -0,611 0,063 0,067 32758,85 14039,52
ТК-17а ТК-18 123,88 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1947,2503 -823,9942 0,533 0,091 2,85 0,489 1,527 -0,611 0,11 0,116 56837,12 24358,81
ТК-18 ТК-19 202,13 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1947,1406 -824,1102 0,965 0,165 2,85 0,489 1,527 -0,611 0,179 0,189 92738,99 39745,39
ТК-19 ТК-19а 81,21 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1946,9616 -824,2995 0,332 0,057 2,849 0,49 1,527 -0,611 0,072 0,076 37259,95 15968,57
ТК-19а Т-5 49,47 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1907,6092 -788,6906 0,373 0,061 2,736 0,449 1,496 -0,585 0,044 0,046 22697,35 9745,03
Т-5 ТК-20 110,35 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1907,5654 -788,737 0,573 0,093 2,736 0,449 1,496 -0,585 0,098 0,103 50721,28 21737,79
ТК-20 ТК-21 142,7 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1907,4677 -788,8403 0,574 0,094 2,735 0,449 1,496 -0,585 0,126 0,134 65590,92 28110,56
ТК-21 ТК-22 168,06 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1907,3413 -788,9739 0,815 0,133 2,735 0,449 1,496 -0,585 0,149 0,157 77247,89 33106,46
ТК-22 ТК-23 293,49 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1876,3446 -762,2954 1,238 0,195 2,647 0,419 1,471 -0,565 0,26 0,275 134902,02 57902,81
ТК-23 ТК-23а 140,83 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1865,923 -758,8126 0,644 0,102 2,618 0,416 1,463 -0,563 0,125 0,132 64830,34 27789,26
ТК-23а ТК-24 156,18 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1848,2022 -741,6603 0,58 0,089 2,568 0,397 1,449 -0,55 0,138 0,146 71909,13 30842,81
ТК-24 ТК-25 296 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1806,2547 -707,5857 1,202 0,177 2,453 0,362 1,416 -0,525 0,262 0,277 136394,57 58580,38
ТК-25 ТК-26 148,34 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1771,9801 -678,8324 0,647 0,091 2,359 0,334 1,389 -0,504 0,131 0,139 68500,78 29410,92
ТК-26 ТК-26а 87,77 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1771,8487 -678,9712 0,43 0,06 2,359 0,334 1,389 -0,504 0,078 0,082 40604,41 17402,1
ТК-26а ТК-26б 75,44 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1771,771 -679,0533 0,259 0,037 2,358 0,334 1,389 -0,504 0,067 0,071 34900,7 14957,6
ТК-26б ТК-26г 16,8 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1771,7041 -679,1238 0,093 0,013 2,358 0,334 1,389 -0,504 0,015 0,016 7772,24 3330,97
ТК-26г ТК-27 58,8 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1738,136 -646,1937 0,335 0,044 2,27 0,303 1,363 -0,48 0,052 0,055 27202,91 11677,77
ТК-27 ТК-28 119,09 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1256,996 -138,6513 0,289 0,003 1,189 0,015 0,985 -0,103 0,106 0,112 55186,72 22611,47
ТК-28 ТК-29 151,92 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 1097,27 7,2536 0,252 0 0,907 0 0,86 0,005 0,135 0,143 67304,68 28844,86
ТК-29 ТК-30 166,84 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1017,7607 77,5437 0,488 0,003 1,747 0,011 1,086 0,078 0,109 0,115 67107,85 28760,51
ТК-30 ТК-31 161,91 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 890,673 198,2068 0,366 0,018 1,339 0,066 0,95 0,199 0,105 0,112 65148,46 27920,77
ТК-31 ТК-32 166,96 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 802,3921 277,8548 0,304 0,035 1,087 0,127 0,856 0,279 0,109 0,115 67220,15 28808,64
ТК-32 ТК-33 123,61 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 737,8279 340,1788 0,209 0,043 0,92 0,189 0,787 0,342 0,08 0,085 49759,71 21325,59
ТК-33 ТК-33' 19,38 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 737,7474 340,0935 0,036 0,007 0,92 0,189 0,787 0,342 0,013 0,013 7796,7 3341,44
ТК-33' ТК-33а 168,27 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 737,7348 340,0801 0,215 0,044 0,92 0,189 0,787 0,342 0,11 0,116 67689,62 29009,84
ТК-33а ТК-33в 192,26 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 655,1793 444,0684 0,202 0,089 0,726 0,32 0,699 0,447 0,125 0,133 77662,45 33283,91
ТК-33в ТК-33б 136,21 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 585,3107 501,3152 0,062 0,044 0,26 0,183 0,459 0,371 0,121 0,128 60764,03 26041,73
ТК-33б ТК-34 151,97 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 585,19 501,1872 0,124 0,087 0,58 0,406 0,624 0,504 0,099 0,105 61264,74 26256,32
ТК-34 ТК-35 345,76 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 525,6974 551,3782 0,246 0,257 0,468 0,491 0,56 0,555 0,225 0,239 139273,69 59688,72
ТК-35 ТК-35а 183,96 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 488,2815 584,6226 0,121 0,165 0,404 0,551 0,52 0,588 0,12 0,127 73995,01 31712,15
ТК-35а ТК-36 176,03 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 488,1616 584,4956 0,098 0,134 0,404 0,551 0,52 0,588 0,115 0,122 70736,41 30315,6
ТК-36 ТК-37 124,35 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 372,5584 687,2138 0,122 0,392 0,611 1,964 0,572 0,995 0,056 0,06 40216,07 17235,46
ТК-37 ТК-37а 82,13 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 372,5021 687,1542 0,068 0,218 0,611 1,964 0,571 0,995 0,037 0,039 26544,96 11376,41
ТК-37а ТК-37б 28 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 313,1415 740,736 0,031 0,163 0,433 2,28 0,48 1,073 0,013 0,013 9051,46 3879,2
ТК-37б ТК-38 231,75 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 313,1288 740,7225 0,137 0,721 0,433 2,281 0,48 1,073 0,105 0,111 74904,88 32102,09
ТК-38 ТК-41 72,61 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 22,3601 998,0958 0 0,24 0,001 1,594 0,024 1,004 0,047 0,05 29168,16 12500,64
ТК-41 ТК-43 1193,32 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 19,0048 999,4568 0,001 2,794 0,001 1,599 0,02 1,006 0,782 0,824 476371,4 204159,17
ТК-43а ТК-43 65,8 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 73,7179 -1080,3434 0,001 0,177 0,01 1,865 0,078 -1,087 0,043 0,045 25715,78 10777,16
ТК-43б ТК-43а 158,16 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 75,2666 -1081,2475 0,003 0,473 0,01 1,869 0,08 -1,088 0,104 0,109 62053,94 26490,71
ТК-44 ТК-43б 170,46 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 81,414 -1086,5688 0,003 0,535 0,012 1,887 0,086 -1,093 0,112 0,118 67135,21 28662,79
ТК-44а ТК-44 239,73 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 130,0994 -1131,8806 0,005 0,344 0,013 0,917 0,101 -0,837 0,213 0,225 104803,94 44744,46
ТК-45 ТК-44а 185,35 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 194,6357 -1189,3566 0,009 0,302 0,029 1,011 0,152 -0,879 0,165 0,174 81235,09 34727,3
ТК-45а ТК-45 152,63 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 314,0033 -1302,5742 0,019 0,314 0,075 1,212 0,245 -0,963 0,136 0,143 66962,34 28669,11
ТК-45в ТК-45а 142,33 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 394,0832 -1375,7113 0,029 0,334 0,118 1,351 0,308 -1,017 0,127 0,134 62498,8 26761,49
ТК-45б ТК-45в 8,04 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 441,8992 -1421,5884 0,004 0,041 0,148 1,442 0,345 -1,051 0,007 0,008 3530,41 1513,05
ТК-46 ТК-45б 154,26 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 449,19 -1425,2811 0,04 0,379 0,153 1,45 0,351 -1,054 0,137 0,145 67777,54 29029,92
УТ-1а ТК-46 308,39 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 503,557 -1472,4108 0,089 0,72 0,192 1,546 0,393 -1,088 0,274 0,29 135647,08 58070,56
ТК-47 УТ-1а 6,44 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 503,5627 -1472,4048 0,005 0,041 0,192 1,546 0,393 -1,088 0,006 0,006 2831,9 1214
ТК-47а ТК-47 284,97 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 548,6347 -1502,3698 0,095 0,673 0,228 1,609 0,429 -1,11 0,253 0,268 125427,03 53704,91
ТК-48 ТК-47а 114,95 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 548,7369 -1502,2618 0,049 0,345 0,228 1,609 0,429 -1,11 0,102 0,108 50603,29 21683,24
ТК-49 ТК-48 428,34 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 603,558 -1547,0478 0,173 1,072 0,275 1,706 0,472 -1,143 0,381 0,402 188786,81 80813,08
ТК-49а ТК-49 321,11 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 633,7565 -1572,8265 0,146 0,848 0,303 1,763 0,495 -1,162 0,285 0,302 141620,79 60654,08
П-19 Н95-6 13,39 1 1 Надземная 2003 год 3922,3456 -3189,0778 0,082 0,051 1,791 1,122 1,508 -1,154 0,024 0,026 4394,6 3038,67
Н95-6 П-20 111,75 1 1 Надземная 2003 год 3922,3214 -3189,1035 0,4 0,25 1,791 1,122 1,508 -1,154 0,202 0,214 36676,12 25361,86
ТК-50 ТК-49а 169,05 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 674,8222 -1604,6047 0,083 0,442 0,344 1,834 0,528 -1,186 0,15 0,159 74581,47 31953
ТП-14 ТК-50 165,56 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 743,7653 -1666,4035 0,107 0,506 0,417 1,977 0,582 -1,231 0,147 0,156 72650,81 31303,61
П-20 ТП-14 11,97   1 Подземная канальная 1959 год 0 -3189,318 0 0,049 0 1,122 0 -1,154 0 0,023 0 3030,16
ТП-1а ТП-1в 15,31 0,8 0,8 Подземная канальная 1959 год 2973,9286 -1653,2068 0,136 0,04 3,304 0,97 1,786 -0,934 0,018 0,019 7568,73 3243,73
ТП-1а ТП-2 84,97 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2136,1822 240,4729 0,416 0,005 3,429 0,043 1,676 0,177 0,075 0,08 37820,04 28389,09
ТП-2а П-2 58,64 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2136,0658 240,3492 0,307 0,004 3,429 0,043 1,675 0,177 0,052 0,055 26096,8 19560,06
ТП-2 ТП-2а 46,43 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2136,107 240,3929 0,257 0,003 3,429 0,043 1,676 0,177 0,041 0,044 20663,99 15496,21
П-2 П-2а 60,51 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2136,0139 240,2939 0,328 0,004 3,428 0,043 1,675 0,177 0,054 0,057 26927,26 20169,1
П-2а П-2в 111,33 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,9604 240,237 0,59 0,007 3,428 0,043 1,675 0,177 0,099 0,105 49539,12 37080,41
П-2в МТ-57 33,15 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,8618 240,1321 0,202 0,003 3,428 0,043 1,675 0,177 0,029 0,031 14749,12 11025,9
МТ-57 ТК-3 28,84 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,8324 240,1009 0,185 0,002 3,428 0,043 1,675 0,177 0,026 0,027 12831,04 9588,41
ТК-3 МТ-56(ТК-4) 56,31 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,8069 240,0738 0,364 0,004 3,428 0,043 1,675 0,177 0,05 0,053 25051,77 18714,61
МТ-56(ТК-4) МТ-55 58,32 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,757 240,0207 0,306 0,004 3,428 0,043 1,675 0,177 0,052 0,055 25944,38 19369,04
МТ-55 МТ-54 64,66 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,7054 239,9658 0,503 0,006 3,427 0,043 1,675 0,177 0,057 0,061 28762,96 21459,07
МТ-54 МТ-53(П-5) 124,26 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,6482 239,9049 0,748 0,009 3,427 0,043 1,675 0,177 0,11 0,117 55271,1 41205,63
МТ-53(П-5) ТК-6 49,28 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,5381 239,7879 0,269 0,003 3,427 0,043 1,675 0,177 0,044 0,046 21916,83 16316,35
ТК-6 МТ-51 45,4 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,4945 239,7415 0,253 0,003 3,427 0,043 1,675 0,177 0,04 0,043 20190,14 15022,47
МТ-51 МТ-50 82,42 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,4543 239,6987 0,405 0,005 3,427 0,043 1,675 0,177 0,073 0,078 36651,71 27256,63
МТ-50 МТ-49 117,83 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,3813 239,6211 0,55 0,007 3,426 0,043 1,675 0,177 0,104 0,111 52393,57 38926,81
МТ-49 МТ-48 107,27 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2135,277 239,5101 0,573 0,007 3,426 0,043 1,675 0,177 0,095 0,101 47691,81 35386,08
МТ-48 МТ-48а 95,09 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2000,4786 373,4282 0,413 0,014 3,008 0,102 1,569 0,275 0,084 0,09 42271,61 31300,82
МТ-48а МТ-47 107,38 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2000,3944 373,3386 0,445 0,015 3,008 0,102 1,569 0,275 0,095 0,101 47729,69 35319,43
МТ-47 ВУ-28 29,36 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2000,2993 373,2374 0,164 0,005 3,007 0,102 1,569 0,275 0,026 0,028 13048,67 9648,79
ВУ-28 МТ-47а 21,29 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2000,2733 373,2097 0,135 0,005 3,007 0,102 1,569 0,275 0,019 0,02 9461,74 6995,04
МТ-47а П-10 432,68 0,7 0,7 Надземная 1959 год 2000,2544 373,1897 1,966 0,066 3,007 0,102 1,568 0,275 0,383 0,407 192287,51 142137,07
П-10 ТП-4Б 611,55 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1106,2552 1185,0732 0,748 0,813 0,923 1,004 0,867 0,875 0,542 0,575 271640,41 207292,95
ТП-4Б ТП-6 2139,88 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1105,7135 1184,4981 2,612 2,841 0,921 1,002 0,866 0,874 1,896 2,013 949258,87 724221,78
ТП-6 ТП-7 673,2 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1030,2024 1254,4422 0,759 1,066 0,799 1,123 0,807 0,926 0,597 0,633 297269,69 226593,2
ТП-7 Н-38 365,08 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1029,6055 1253,8088 0,417 0,586 0,798 1,122 0,806 0,925 0,324 0,344 160962,26 122685,6
Н-38 ТП-8 119,03 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1029,2817 1253,4653 0,129 0,182 0,798 1,121 0,806 0,925 0,106 0,112 52435,9 39965,37
ТП-8 ТП-9 407,1 0,7 0,7 Надземная 1959 год 1029,1761 1253,3533 0,439 0,616 0,798 1,121 0,806 0,925 0,361 0,383 179289,5 136648,63
ТП-9 ТП-9а 45,74 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,5625 1517,5693 0,056 0,215 0,428 1,64 0,589 1,12 0,041 0,043 20125,38 15374,69
ТП-9а ТП-9' 139,41 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,522 1517,5263 0,112 0,431 0,428 1,64 0,589 1,12 0,124 0,131 61330,94 46855,96
ТП-9' ТП-10А 100,73 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,3983 1517,3951 0,06 0,23 0,428 1,64 0,589 1,12 0,089 0,095 44294,98 33846,25
ТП-10А ТП-11 72,28 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,3089 1517,3003 0,045 0,174 0,427 1,639 0,589 1,12 0,064 0,068 31774,34 24281,95
ТП-11 ТП-11А 39,04 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,2447 1517,2323 0,028 0,108 0,427 1,639 0,589 1,12 0,035 0,037 17158,12 13113,34
ТП-11А ТП-12 333,68 0,7 0,7 Надземная 1959 год 752,2101 1517,1956 0,196 0,75 0,427 1,639 0,589 1,12 0,296 0,314 146634,73 112072,85
ТП-12 ТП-13' 180,5 0,7 0,7 Надземная 1959 год 751,9139 1516,8816 0,101 0,386 0,427 1,639 0,588 1,119 0,16 0,17 79237,15 60584,55
ТП-13' ТП-13 399,3 0,7 0,7 Надземная 1959 год 744,5632 1523,783 0,232 0,919 0,418 1,653 0,582 1,124 0,354 0,376 175188,16 133991,86
ТП-13 ТП-14 499,32 0,7 0,7 Надземная 1959 год 744,2087 1523,4072 0,274 1,085 0,418 1,653 0,582 1,125 0,443 0,47 218793,41 167424,04
П-20 ТП-13Атр 488,85 1   Надземная 2003 год 3922,1196 0 1,211 0 1,791 0 1,508 0 0,883 0 160431,61 0
ТП-13Атр ТП-12Атр 409,29 1   Надземная 2003 год 3921,2365 0 1,253 0 1,79 0 1,507 0 0,739 0 134292,37 0
ТП-12Атр ТП-11Атр 531,09 1   Надземная 2003 год 3920,4971 0 1,407 0 1,79 0 1,507 0 0,959 0 174224,62 0
ТП-11Атр ТП-11тр 39,66 1   Надземная 2003 год 3919,5377 0 0,138 0 1,789 0 1,507 0 0,072 0 13007,44 0
ТП-11тр ТП-10Атр 98,19 1   Надземная 2003 год 3919,466 0 0,264 0 1,789 0 1,507 0 0,177 0 32203,18 0
ТП-10Атр ТП-9Атр 265,43 1   Надземная 2003 год 3919,2886 0 0,676 0 1,788 0 1,507 0 0,48 0 87048,75 0
ТП-9Атр ТП-8Атр 447,96 1   Надземная 2003 год 3918,8091 0 1,132 0 1,788 0 1,506 0 0,809 0 146892,83 0
ТП-8Атр ТП-7Бтр 365,09 1   Надземная 2003 год 3917,9998 0 0,943 0 1,787 0 1,506 0 0,66 0 119694,72 0
ТП-7Бтр ТП-7Атр 144,46 1   Надземная 2003 год 3917,3402 0 0,406 0 1,787 0 1,506 0 0,261 0 47353,53 0
ТП-7Атр ТП-6Атр 237,09 1   Надземная 2003 год 3917,0792 0 0,562 0 1,786 0 1,506 0 0,428 0 77712,36 0
ТП-6Атр ТП-6тр 401,88 1   Надземная 2003 год 3916,6508 0 1,128 0 1,786 0 1,505 0 0,726 0 131712,67 0
ТП-6тр ТП-4Бтр 2198,84 1   Надземная 2003 год 3915,9247 0 5,403 0 1,785 0 1,505 0 3,973 0 720522,1 0
ТП-4Бтр ТП-1004 1513,35 1   Надземная 2003 год 3911,9512 0 3,661 0 1,782 0 1,503 0 2,735 0 495414,65 0
ТП-1004 ТП-1003 144,14 1   Надземная 2003 год 3909,2161 0 0,679 0 1,779 0 1,502 0 0,261 0 47154,35 0
ТП-1003 ТП-1002 139,9 1   Надземная 2003 год 3908,9556 0 0,511 0 1,779 0 1,502 0 0,253 0 45764,33 0
ТП-1002 ТП-1001 96,25 1   Надземная 2003 год 3908,7027 0 0,312 0 1,779 0 1,502 0 0,174 0 31483,51 0
ТП-1001 ТП-1б 241,48 1   Надземная 2003 год 3908,5288 0 0,728 0 1,779 0 1,502 0 0,436 0 78985,06 0
ТК-2 ТК-10 35,25 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 897,1443 -715,1686 0,328 0,196 3,528 2,12 1,379 -1,032 0,016 0,017 11345,19 4660,14
ТК-10 ТК-11а 177,38 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 897,1284 -715,1855 5,243 3,131 22,882 13,671 2,814 -2,1 0,039 0,042 41172,05 17643,31
ТК-11а ТК-11 60,76 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 862,1979 -683,4556 2,229 1,314 21,136 12,483 2,705 -2,007 0,013 0,014 14101,65 6029,02
ТК-11 ТК-12 119,09 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 862,1845 -683,4699 3,192 1,885 21,136 12,484 2,705 -2,006 0,026 0,028 27572,81 11816,06
ТК-12 ТК-13 226,4 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 862,1581 -683,4981 6,602 3,897 21,134 12,485 2,704 -2,007 0,05 0,054 52414,38 22442,06
ТК-13 ТК-14 101,76 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 63,3923 -150,4942 0,018 0,095 0,117 0,62 0,199 -0,443 0,023 0,024 24267,44 10087,03
ТК-15 ТК-14 109,67 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 133,6457 -216,0983 0,084 0,208 0,513 1,271 0,418 -0,638 0,024 0,026 26686,32 11208,77
ТК-16 ТК-15 204,81 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 183,632 -262,8809 0,276 0,537 0,965 1,878 0,575 -0,778 0,045 0,048 51112,43 21358,72
ТК-16а ТК-16 222,88 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 253,0676 -326,657 0,563 0,893 1,828 2,9 0,793 -0,971 0,049 0,052 57460,38 23837,99
ТК-17 ТК-16а 220,43 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 365,9267 -434,9311 1,164 1,566 3,816 5,136 1,146 -1,296 0,049 0,051 56801,2 24355,18
ТК-19 ТК-17 164,64 0,35 0,35 Подземная канальная 1959 год 472,8673 -535,87 1,412 1,727 6,364 7,784 1,482 -1,596 0,036 0,038 42247,43 18182,16
ТК-5 ТК-19 161,71 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 576,6562 -604,8364 1,136 1,19 4,695 4,92 1,384 -1,378 0,047 0,049 45669,57 19590,73
ТК-6 ТК-5 130,32 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 595,7563 -621,3133 0,928 0,961 5,01 5,191 1,429 -1,416 0,038 0,04 36810,54 15773,37
ТК-27 ТК-6 342,1 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 481,0879 -507,5974 1,499 1,589 3,271 3,466 1,155 -1,156 0,099 0,104 95647,99 41413,06
ТК-10 ТК-13в 741,83 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                        
ТК-13 ТК-13а 34,96 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год 884,4734 -796,3993 0,274 0,209 3,429 2,621 1,359 -1,145 0,016 0,017 10746,15 4576,38
ТК-13б ТК-13а 102,72 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                        
ТК-13в ТК-13б 106,77 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                        
ТК-13в МТ-48б 568,87 0,5 0,5 Подземная канальная 1959 год                        
ТК-8 ТК-4 355,61 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 190,516 -175,5322 0,25 0,203 0,517 0,421 0,457 -0,398 0,103 0,109 97365,46 42173,97
ТК-1 ТК-8 64,88 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 344,9823 -323,2341 0,147 0,123 1,685 1,41 0,828 -0,733 0,019 0,02 17766,34 7613,16
ТК-2а ТК-1 41,87 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 344,9944 -323,2212 0,133 0,111 1,686 1,41 0,828 -0,733 0,012 0,013 11466,38 4913,75
ТК-2 ТК-2а 50,97 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 345,0091 -323,2056 0,119 0,1 1,686 1,41 0,828 -0,733 0,015 0,016 13959,9 5982,21
ТК-2а ТК-2 114,27 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 345,0422 -323,1707 0,328 0,273 1,686 1,409 0,828 -0,733 0,033 0,035 31303,93 13412,91
ТК-2в ТК-2а 126,59 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 345,0788 -323,1319 0,321 0,268 1,686 1,409 0,828 -0,733 0,037 0,039 34687,72 14862,41
ТК-2 ТК-2в 81,11 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 345,1023 -323,1071 0,261 0,217 1,688 1,408 0,829 -0,733 0,023 0,025 22229,05 9525,2
ТК-12 ТК-2 45,52 0,3 0,3 Подземная канальная 1959 год 345,1097 -323,0992 0,621 0,515 7,63 6,338 1,473 -1,302 0,007 0,008 11181,81 4853,4
П-10 ТК-12 183,03 0,4 0,4 Подземная канальная 1959 год 893,616 -812,2909 2,908 2,27 11,267 8,801 2,146 -1,838 0,053 0,056 49121,55 21226,62
ТК-43 ТК-43 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 91,8971 -81,7557 0,001 0,001 0,015 0,012 0,097 -0,082 0,001 0,001 382,17 163,59
ТК-43а ТК-43а 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 1,4451 -1,0133 0 0 0 0 0,002 -0,001 0,001 0,001 390,82 166,13
ТК-43б ТК-43б 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 6,0358 -5,439 0 0 0 0 0,006 -0,005 0,001 0,001 392,35 169,03
ТК-44 ТК-44 1 0,6 0,6 Подземная канальная 1959 год 48,4719 -45,5371 0 0 0,004 0,004 0,051 -0,046 0,001 0,001 393,85 168,59
ТК-44а ТК-44а 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 64,3714 -57,6501 0 0 0,003 0,003 0,05 -0,043 0,001 0,001 437,17 187,85
ТК-45 ТК-45 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 119,2318 -113,361 0,001 0,001 0,011 0,01 0,093 -0,084 0,001 0,001 438,28 189,13
ТК-45а ТК-45а 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 79,9534 -73,2708 0 0 0,005 0,004 0,062 -0,054 0,001 0,001 438,72 188,34
ТК-45в ТК-45в 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 47,8088 -45,8847 0 0 0,002 0,002 0,037 -0,034 0,001 0,001 439,11 189,42
ТК-45б ТК-45б 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 7,1536 -3,8377 0 0 0 0 0,006 -0,003 0,001 0,001 439,11 184,92
ТК-46 ТК-46 1 0,7 0,7 Подземная канальная 1959 год 54,0928 -47,4194

Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

