Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
| Тимербулатова Элеонора | - | Нягань | 2.44,18 | II | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Колеушко Екатерина | - | Урай | 3.03,26 | III | Муллаянов Р.А. | |||
| Горбунова Злата | - | Урай | 3.39,79 | 1юн | Муллаянов Р.А. |
М комплексное плавание юноши
| Макаров Павел | - | Нягань | 2.19,75 | I | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Обливин Артем | - | Урай | 2.43,53 | III | Попова А.В. | |||
| Трошин Александр | - | Нягань | 2.52,00 | III | Комаха И.Е. | |||
| Пархоменко Артем | - | Урай | 3.03,05 | III | Владимиров С.С. | |||
| Аненко Матвей | - | Нягань | 3.12,49 | 1юн | Джалая Т.В. | |||
| Латыпов Ринат | - | Урай | 3.20,95 | 1юн | Муллаянов Р.А. | |||
| Терета Захар | - | Урай | 3.25,53 | 1юн |
М вольный стиль девушки
| Камалова Мария | - | Советский | 2.17,34 | I | Легкова Г.А. | |||
| Мустаева Алина | - | Советский | 2.21,57 | II | Маркина Л.О., Легкова Г.А. | |||
| Сальникова Анастасия | - | Нягань | 2.22,00 | II | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Чиняева Ева | - | Урай | 2.26,65 | II | Попова А.В. | |||
| Чемшит Арина | - | Урай | 2.33,63 | II | Муллаянов Р.А. | |||
| Кривых Варвара | - | Советский | 2.46,46 | III | Смирнова В.А.,Легкова Г.А. | |||
| Белокрылова Софья | - | Урай | 3.05,60 | 1юн | ||||
| Лысова Дарья | - | Урай | 3.37,81 | 2юн |
М вольный стиль юноши
| Кашапов Артур | - | Нягань | 2.00,73 | I | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | ||||
| Лапин Виталий | - | Нягань | 2.09,09 | II | Пугачев В.И.,Дзюбинская О.А. | ||||
| Туровский Грнигорий | - | Урай | 2.28,30 | III | Муллаянов Р.А. | ||||
| Муллаянов Евгений | - | Урай | 2.28,62 | III | Муллаянов Р.А. | ||||
| Канцеляров Данил | - | Урай | 2.30,51 | III | Попова А.В. | ||||
| Краснов Кирилл | - | Нягань | 2.31,53 | III | Пугачева А.Г. | ||||
| Скворцов Дмитрий | - | Советский | 2.32,06 | III | |||||
| Докшин Дмитрий | - | Урай | 2.32,67 | III | |||||
| Захарчук Данил | - | Урай | 2.34,09 | III | |||||
| Алексеев Никита | - | Советский | 2.46,51 | 1юн | |||||
| Божко Владислав | - | Советский | 2.46,78 | 1юн | |||||
| Пархоменко Артем | - | Урай | 2.46,96 | 1юн | |||||
| Грибов Дмитрий | - | Урай | 3.06,28 | 2юн | |||||
| Кайгородов Александр | - | Урай | 3.09,60 | 2юн | |||||
| Яненко Кирилл | - | Урай | 3.17,16 | 3юн | |||||
М на спине девушки
| Заруба Анна | - | Нягань | 2.30,56 | I | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Джалая Яна | - | Нягань | 2.39,22 | II | Сазыкина М.В. | |||
| Тагирова Розали | - | Советский | 2.55,96 | III | Кулаков М.Г. | |||
| Упорова Светлана | - | Советский | 2.55,97 | III | Серебрякова В.В. | |||
| Крючкова Мария | - | Урай | 2.55,99 | III | Муллаянов Р.А. | |||
| Трифонова Анастасия | - | Советский | 2.56,74 | III | Маркина Л.О.,Легкова Г.А. | |||
| Шамсуллина Эльвина | - | Урай | 3.05,91 | III | ||||
| Брусникина Юлия | - | Советский | 3.06,84 | III | ||||
| Старикова Екатерина | - | Советский | 3.21,54 | 1юн |
М на спине юноши
| Николаев Артем | - | Нягань | 2.07,39 | кмс | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Шарнин Данила | - | Советский | 2.14,12 | I | Легкова Г.А. | |||
| Быков Артем | - | Советский | 2.23,81 | II | Легкова Г.А. | |||
| Мальцев Антон | - | Урай | 2.33,16 | II | Муллаянов Р.А. | |||
| Осадчий Михаил | - | Урай | 2.38,80 | III | Муллаянов Р.А. | |||
| Чеботарев Александр | - | Урай | 2.47,51 | III | Попова А.В. | |||
| Савенко Артем | - | Урай | 2.56,19 | III | ||||
| Калентеев Данил | - | Урай | 3.05,43 | 1юн | ||||
| Котюх Максим | - | Урай | 3.23,02 | 1юн | ||||
| Носов Владислав | - | Урай | 3.31,73 | 2юн | ||||
| Илюхин Ярослав | - | Урай | 3.38,84 | 2юн |
М вольный стиль девушки
| Кузикова Анна | - | Советский | 4.47,16 | I | Легкова Г.А. | |||
| Тютюнник Елизавета | - | Советский | 5.01,37 | II | Легкова Г.А. |
М вольный стиль юноши
| Дронов Денис | - | Урай | 4.41,08 | II | л | Крылатов А.В. | ||
| Шмаков Илья | - | Советский | 4.56,31 | II | Андреасов А.В. | |||
| Гамузов Михаил | - | Урай | 5.08,38 | III | Владимиров С.С. | |||
| Раздыков Дамир | - | Советский | 5.30,14 | III | Андреасов А.В. | |||
| Зайков Никита | - | Урай | 5.32,00 | III | Владимиров С.С. | |||
| Колеушко Александр | - | Урай | 5.46,37 | 1юн | Владимиров С.С. | |||
| Калентеев Данил | - | Урай | 6.27,08 | 1юн | ||||
| Кайгородов Александр | - | Урай | 6.58,44 | 2юн |
ДЕНЬ
М баттерфляй девушки
| Шутова Валентина | - | Советский | 31,88 | II | Легкова Г.А. | |||
| Чистиковаа Кристина | - | Советский | 33,23 | II | Легкова Г.А. | |||
| Шмырина Владлена | - | Нягань | 35,84 | III | Сазыкина М.В. | |||
| Абросимова Раиса | - | Урай | 36,24 | III | Крылатов А.В. |
М баттерфляй юноши
| Мурай Никита | - | Советский | 27,16 | I | Легкова Г.А. | ||||
| Бардин Алексей | - | Нягань | 27,28 | II | Пугачев В.И., Дзюбинская О.А. | ||||
| Ильтинбаев Айнур | - | Советский | 27,57 | II | Мальцева М.В., Легкова Г.А. | ||||
| Дронов Денис | - | Урай | 29,32 | II | Крылатов А.В. | ||||
| Заковряшин Данил | - | Урай | 29,55 | II | Крылатов А.В. | ||||
| Готов Артем | - | Урай | 29,82 | II | Владимиров С.С. | ||||
| Багаев Данил | - | Урай | 30,78 | III | |||||
| Тамадаев Тамерлан | - | Урай | 31,66 | III | |||||
| Королев Артем | - | Советский | 34,04 | 1юн | |||||
| Муллаянов Евгений | - | Урай | 34,91 | 1юн | |||||
| Ревняков Александр | - | Урай | 38,37 | 2юн | |||||
| Рахимов Руслан | - | Нягань | 40,28 | 2юн | |||||
| Бучнев Антон | - | Урай | 44,25 | 2юн | |||||
| Жунин Владимир | - | Урай | 52,99 | 3юн | |||||
М брасс девушки
| Облендер Анастасия | - | Советский | 35,20 | I | Серебрякова В.В. | |||
| Вахнянская Анна | - | Советский | 35,88 | I | Легкова Г.А. | |||
| Попутникова Полина | - | Советский | 37,38 | II | Легкова Г.А. | |||
| Купцова Дарья | - | Нягань | 38,74 | II | Джалая Т.В. | |||
| Поцепкина Александра | - | Нягань | 41,15 | III | Пугачева А.Г. | |||
| Колеушко Екатерина | - | Урай | 42,90 | III | Муллаянов Р.А. | |||
М брасс юноши
| Денисов Виктор | - | Нягань | 32,90 | II | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Спасов Артем | - | Нягань | 35,30 | III | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Бузанов Евгений | - | Советский | 36,31 | III | Маркина Л.О., Легкова Г.А. | |||
| Новоселов Александр | - | Урай | 36,81 | III | Попова А.В. | |||
| Чиряев Глеб | - | Нягань | 37,73 | III | Пугачева А.Г., Комаха И.Е. | |||
| Дурницкий Иван | - | Урай | 38,27 | III | Муллаянов Р.А. | |||
| Байгутлин Надир | - | Урай | 38,43 | III | ||||
| Пташник Макар | - | Урай | 39,70 | 1юн | ||||
| Насонов Гордей | - | Урай | 39,78 | 1юн | ||||
| Уткин Виктор | - | Урай | 41,84 | 1юн | ||||
| Карпов Никита | - | Советский | 43,51 | 1юн | ||||
| Алаев Никита | - | Нягань | 45,85 | 2юн | ||||
| Коглик Данил | - | Урай | 46,37 | 2юн | ||||
| Сухоруков Арсений | - | Урай | 55,39 | 3юн | ||||
| Илюхин Ярослав | - | Урай | 56,58 | 3юн |
М комплексное плавание девушки
| Клементьева Надежда | - | Советский | 1.15,91 | II | Легкова Г.А. | |||
| Кругова Анастасия | - | Нягань | 1.20,19 | II | Пугачева А.Г., Пугачев В.И. | |||
| Гусева Вероника | - | Урай | 1.21,95 | II | Владимиров С.С. | |||
| Рябова Валерия | - | Урай | 1.24,96 | III | Владимиров С.С. | |||
| Горбунова Злата | - | Урай | 1.39,40 | 1юн | Муллаянов Р.А. | |||
| Белокрылова Софья | - | Урай | дк |
|
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!