Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования
Город Коммунар за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в МО город Коммунар, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района за 2014 год на публичных слушаниях 27 марта 2015 г., положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района и руководствуясь Уставом муниципального образования город Коммунар, Совет депутатов муниципального образования город Коммунар решил:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год:
§ по доходам в сумме 130 734,5 тысяч рублей
§ по расходам в сумме 179 128,0 тысяч рублей
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования город Коммунар) в сумме 48 393,5 тысяч рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 1;
по поступлению доходов в бюджет муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 2;
по исполнению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3;
по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014год согласно приложению 4;
по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов в 2014 году согласно приложению 5;
2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание муниципального образования город Коммунар в 2014 году согласно приложению 6;
3. Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 7;
4. Отчет об использовании муниципальных программ за 2014 год согласно приложению 8.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «КоммИнфо», размещению на официальном сайте Администрации МО город Коммунар и вступает в силу на следующий день после даты опубликования.
Приложение:
1. «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
2. «Поступления доходов в бюджет муниципального образования город Коммунар за
2014 год» на 1 л.
3. «Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 2 л.
4. «Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 5 л.
5. «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов за 2014 год» на 2 л.
6. «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
7. «Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
8. «Отчет об использовании муниципальных программ за 2014 год» на 1 л.
Глава муниципального
образования город Коммунар А.В.Власов
Приложение 1 к отчету
ИСТОЧНИКИ
Финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Коммунар за 2014 год
| Код БК | Наименование | Утверждено на 2014 год, тыс.руб. | Исполнено за 2014 год, тыс.руб. |
| 000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета | 53 161,0 | 50 440,8 |
| В том числе средства ОБ на софинансирование: | |||
| МП «Переселение граждан из аварийного жил.фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жил.строительства» | 48 002,4 | 48 002,4 | |
| МП «Газификация МО город Коммунар в 2011-2014 гг.» | 4 900,0 | 4 900,0 | |
| 000 01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | - 2 047,3 | - 2047,3 |
| Итого: | 51 113,7 | 48 393,5 |
Приложение 2 к отчету
За 2014 год
| Наименование показателя | Код раздела, подраздела | Уточненный бюджет на 2014 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2014 год (тыс.руб.) | % испол-нения | |
| Общегосударственные вопросы | 28 558,6 | 28 556,3 | 100,0 | ||
| Функц-ие высшего должностного лица | 934,1 | 934,1 | 100,0 | ||
| Функц-ие законодательных органов местного самоуправления | 447,4 | 447,4 | 100,0 | ||
| Функционирование органов местного самоуправления | 17 138,3 | 17 138,2 | 100,0 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых органов | 3 016,0 | 3 015,9 | 100,0 | ||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | ||
| Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 6 022,8 | 6 020,7 | 100,0 | ||
| Национальная оборона | 798,9 | 798,9 | 100,0 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 798,9 | 798,9 | 100,0 | ||
| Национальная безопасность | 10,0 | 9,3 | 93,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности | 10,0 | 9,3 | 93,0 | ||
| Национальная экономика | 6 958,6 | 6 958,3 | 100,0 | ||
| Дорожное хозяйство | 5 287,0 | 5 286,8 | 100,0 | ||
| Другие вопросы в области нац. экономики | 1 671,6 | 1 671,5 | 100,0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 539,7 | 76 156,3 | 97,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 57 953,1 | 57 953,1 | 100,0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 11 804,2 | 9 421,0 | 79,8 | ||
| Благоустройство | 8 782,4 | 8 782,2 | 100,0 | ||
| Образование | 695,6 | 695,6 | 100,0 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 695,6 | 695,6 | 100,0 | ||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 35 030,8 | 33 949,7 | 96,9 | ||
| Культура | 22 726,8 | 21 645,9 | 95,2 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 12 304,0 | 12 303,8 | 100,0 | ||
| Социальная политика | 5 200,3 | 4 863,0 | 93,5 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1 110,1 | 1 110,1 | 100,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 4 090,2 | 3 752,9 | 91,8 | ||
| Физическая культура и спорт и спорт | 26 675,6 | 26 675,4 | 100,0 | ||
| Физическая культура | 26 675,6 | 26 675,4 | 100,0 | ||
| Средства массовой информации | 286,0 | 286,0 | 100,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 286,0 | 286,0 | 100,0 | ||
| Обслуживание гос.и муниципального долга | 179,3 | 179,2 | 99,9 | ||
| Обслуживание внутреннего гос.и муниц. долга | 179,3 | 179,2 | 99,9 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 182 933,4 | 179 128,0 | 97,9 |
Приложение 4 к отчету
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год
| № | Наименование | Раздел | Назначено | Исполнено | % исп-ия | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | 112 801,3 | 109 336,1 | 96,9 | |||
| Общегосударственные вопросы | 20 952,5 | 20 952,3 | 100,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица | 934,1 | 934,1 | 100,0 | |||
| Функцион.законодат.органов местного самоуправления | 447,4 | 447,4 | 100,0 | |||
| Функционирование местной администрации | 17 138,3 | 17 138,2 | 100,0 | |||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | |||
| Резервный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 1 432,7 | 1 432,6 | 100,0 | |||
| Национальная оборона | 798,9 | 798,9 | 100,0 | |||
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 798,9 | 798,9 | 100,0 | |||
| Национальная безопасность и правоохранит. деятельность | 10,0 | 9,3 | 93,0 | |||
| Мероприятия по ГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обеспечение пож.безопасности | 10,0 | 9,3 | 93,0 | |||
| Национальная экономика | 6 486,0 | 6 485,8 | 100,0 | |||
| Дорожное хозяйство, в т.ч. | 5 287,0 | 5 286,8 | 100,0 | |||
| МП «Совершенствование и развитие атомобильных дорог, ремонт внутриквартальных дворовых территорий МО город Коммунар» | 2 214,0 | 2 213,9 | 100,0 | |||
| Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения | 3 073,0 | 3 072,9 | 100,0 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1 199,0 | 1 199,0 | 100,0 | |||
| Жилищно-коммунальное хоз-во | 78 409,0 | 76 025,7 | 97,0 | |||
| Жилищное хозяйство | 57 953,1 | 57 953,1 | 100,0 | |||
| МП «Переселение граждан из аварийного жил.фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жил.строительства», в т.ч. | 57 945,1 | 57 945,1 | 100,0 | |||
| Средства ОБ | 47 425,8 | 47 425,8 | 100,0 | |||
| Средства ГК фонда содействия реформированию ЖКХ | 1 922,0 | 1 922,0 | 100,0 | |||
| Средства МБ | 8 597,3 | 8 597,3 | 100,0 | |||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 8,0 | 8,0 | 100,0 | |||
| Коммунальное хозяйство, в т.ч. | 11 673,5 | 9 290,4 | 79,6 | |||
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 527,6 | 527,5 | 100,0 | |||
| МП «Газификация МО город Коммунар в 2011-2014 гг.» | 6 926,2 | 6 926,2 | 100,0 | |||
| Средства ОБ | 4 900,0 | 4 900,0 | 100,0 | |||
| Средства ГМР | 900,0 | 900,0 | 100,0 | |||
| Средства МБ | 1 126,2 | 1 126,2 | 100,0 | |||
| МП «Капитальный ремонт и модернизация объектов э/сетевого хозяйства, находящихся в собственности МО город Коммунар» | 314,7 | 314,7 | 100,0 | |||
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лен.обл. на 2013-2015 гг.» | 2 105,0 | 100,0 | 4,8 | |||
| Средства МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Средства ОБ (субсидии) | 1 804,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Средства МБ (субсидии) | 201,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предос-тавленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 1 800,0 | 1 422,0 | 79,0 | |||
| Благоустройство | 8 782,4 | 8 782,4 | 100,0 | |||
| Уличное освещение | 3 448,2 | 3 448,1 | 100,0 | |||
| Озеленение | 1 057,7 | 1 057,7 | 100,0 | |||
| Организация и содержание мест захоронения | 261,2 | 261,2 | 100,0 | |||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 2 215,3 | 2 215,2 | 100,0 | |||
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (средства депутатов) | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 | |||
| Культура, кинематография | 4 546,8 | 3 466,2 | 76,2 | |||
| МАП «Капитальный ремонт Дома культуры в г.Коммунар» (средства ОБ) | 4 546,8 | 3 466,2 | 76,2 | |||
| Социальная политика | 1 598,1 | 1 597,9 | 100,0 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1 110,1 | 1 110,1 | 100,0 | |||
| Оказание социальной помощи | 488,0 | 487,8 | 100,0 | |||
| Комитет финансов Администрации МО город Коммунар | 3 480,9 | 3 480,7 | 100,0 | |||
| Общегосударственные вопросы | 3 301,6 | 3 301,5 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых органов | 3 016,0 | 3 015,9 | 100,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 285,6 | 285,6 | 100,0 | |||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 179,3 | 179,2 | 99,9 | |||
| Обслуживание внутреннего гос. и муниц.долга | 179,3 | 179,2 | 99,9 | |||
| КУИ МО город Коммунар | 8 510,0 | 8 170,7 | 96,0 | |||
| Общегосударственные вопросы | 4 304,5 | 4 302,5 | 100,0 | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 4 304,5 | 4 302,5 | 100,0 | |||
| Национальная экономика | 472,6 | 472,5 | 100,0 | |||
| Мероприятия в области стр-ва, архитектуры и градостроительства | 472,6 | 472,5 | 100,0 | |||
| Социальное обеспечение | 3 602,2 | 3 265,1 | 90,6 | |||
| МП «Жилье для молодежи МО город Коммунар на 2014-2015 годы», в т.ч. | 2 827,9 | 2 533,2 | 89,6 | |||
| Субсидии гражданам (МБ) | 475,6 | 180,9 | 38,0 | |||
| Субсидии гражданам (ОБ) | 2 352,3 | 2 352,3 | 100,0 | |||
| МП «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования на территории МО город Коммунар на 2014-2015 годы» | 774,3 | 731,9 | 94,5 | |||
| Субсидии гражданам (МБ) | 47,7 | 5,3 | 11,1 | |||
| Субсидии гражданам (ОБ) | 726,6 | 726,6 | 100,0 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 130,7 | 130,6 | 99,9 | |||
| Коммунальное хозяйство | 130,7 | 130,6 | 99,9 | |||
| Оплата услуг теплоснабжения за квартиры, не переданные по договорам соц.найма | 130,7 | 130,6 | 99,9 | |||
| МКУ "Управление культуры и спорта" | 58 141,2 | 58 140,5 | 100,0 | |||
| МКУ "УКиС" | 13 285,6 | 13 285,4 | 100,0 | |||
| Образование | 695,6 | 695,6 | 100,0 | |||
| Обеспечение трудоустройства подростков в летний период | 695,6 | 695,6 | 100,0 | |||
| Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 12 304,0 | 12 303,8 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 649,9 | 11 649,8 | 100,0 | |||
| Мероприятия по молодежной политике, городские и спортивные мероприятия | 554,1 | 554,0 | 100,0 | |||
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Периодическая печать | 286,0 | 286,0 | 100,0 | |||
| Поддержка периодической печати | 286,0 | 286,0 | 100,0 | |||
| МКУ «ЦКДиТ» | 14 269,0 | 14 268,8 | 100,0 | |||
| Культура и кинематография | 14 269,0 | 14 268,8 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 13 168,1 | 13 168,0 | 100,0 | |||
| Городские мероприятия | 286,9 | 286,8 | 100,0 | |||
| ВЦП «Праздничная культура ГМР» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Лен.обл. за счет средств ОБ | 764,0 | 764,0 | 0,0 | |||
| МКУ «Центральная городская библиотека» | 3 911,0 | 3 910,9 | 100,0 | |||
| Культура и кинематография | 3 911,0 | 3 910,9 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3 480,6 | 3 480,5 | 100,0 | |||
| Библиотечные мероприятия | 24,2 | 24,2 | 100,0 | |||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Лен.обл. за счет средств ОБ | 206,2 | 206,2 | 100,0 | |||
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (средства депутатов) | 200,0 | 200,0 | 100,0 | |||
| МКУ "ФОК "Олимп" | 13 098,8 | 13 098,7 | 100,0 | |||
| Физическая культура и спорт | 13 098,8 | 13 098,7 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 12 798,8 | 12 798,7 | 100,0 | |||
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |||
| МКУ "Центр здоровья" | 13 576,8 | 13 576,7 | 100,0 | |||
| Физическая культура и спорт | 13 576,8 | 13 576,7 | 100,0 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 13 076,8 | 13 076,7 | 100,0 | |||
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 500,0 | 500,0 | 100,0 | |||
| ВСЕГО | 182 933,4 | 179 128,0 | 97,9 |
Приложение 5 к отчету
За 2014 год
| Наименование межбюджетных трансфертов | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 2014 г | % исполнения |
| Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (газификация) | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 798,9 | 798,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 554,3 | 554,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 567,3 | 567,3 | 100,0 |
| Осуществление части полномочий по распоряжению земельными участками, категории: земель поселений, площадью менее трех гектаров, до разграничения государственной собственности на землю | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений (ГМР) | 890,7 | 890,7 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (ГМР) | 197,8 | 197,8 | 100,0 |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ГМР) | 117,6 | 117,6 | 100,0 |
| Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (средства депутатов) | 2 900,0 | 2 900,0 | 100,0 |
| Основные направления профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Гатчинском муниципальном районе (ГМР) | 123,0 | 123,0 | 100,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (ГК фонд содействия реформированию ЖКХ) | 1 345,4 | 1 345,4 | 100,0 |
| Субсидии на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | 1 804,0 | 1 768,0 | 98,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области | 4 546,8 | 3 466,2 | 76,2 |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 970,2 | 970,2 | 100,0 |
| Субсидии на информатизацию и модернизацию в сфере культуры | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 726,6 | 726,6 | 100,0 |
| Субсидии на жилье для молодежи | 2 352,3 | 2 352,3 | 100,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 186,9 | 186,9 | 100,0 |
| ВСЕГО: | 21 061,7 | 19 815,1 | 94,1 |
Приложение 6 к отчету
| Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по муниципальному образованию город Коммунар за 2014 год | |||
| №№ пп | Показатели | Фактическая численность на 01.01.2015 года, чел. | Оплата труда и начисления на оплату труда за 2014 год, тыс.руб. |
| Всего, в том числе: | 62 788,9 | ||
| 1. | Органы местного самоуправления муниципального образования город Коммунар | 18 269,1 | |
| 2. | Работники муниципальных учреждений муниципального образования город Коммунар, в том числе: | 44 519,8 | |
| 2.1. | Работники учреждений культуры | 23 992,2 | |
| 2.2. | Работники учреждений спорта | 20 527,6 |
Приложение 7 к отчету
ОТЧЕТ
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования
Город Коммунар за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в МО город Коммунар, учитывая одобрение проекта исполнения бюджета муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района за 2014 год на публичных слушаниях 27 марта 2015 г., положительное заключение Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района и руководствуясь Уставом муниципального образования город Коммунар, Совет депутатов муниципального образования город Коммунар решил:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год:
§ по доходам в сумме 130 734,5 тысяч рублей
§ по расходам в сумме 179 128,0 тысяч рублей
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования город Коммунар) в сумме 48 393,5 тысяч рублей, со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 1;
по поступлению доходов в бюджет муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 2;
по исполнению бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3;
по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014год согласно приложению 4;
по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов в 2014 году согласно приложению 5;
2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание муниципального образования город Коммунар в 2014 году согласно приложению 6;
3. Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации муниципального образования город Коммунар за 2014 год согласно приложению 7;
4. Отчет об использовании муниципальных программ за 2014 год согласно приложению 8.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «КоммИнфо», размещению на официальном сайте Администрации МО город Коммунар и вступает в силу на следующий день после даты опубликования.
Приложение:
1. «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
2. «Поступления доходов в бюджет муниципального образования город Коммунар за
2014 год» на 1 л.
3. «Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 2 л.
4. «Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 5 л.
5. «Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов за 2014 год» на 2 л.
6. «Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их содержание муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
7. «Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации муниципального образования город Коммунар за 2014 год» на 1 л.
8. «Отчет об использовании муниципальных программ за 2014 год» на 1 л.
Глава муниципального
образования город Коммунар А.В.Власов
Приложение 1 к отчету
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Коммунар за 2014 год
| Код БК | Наименование | Утверждено на 2014 год, тыс.руб. | Исполнено за 2014 год, тыс.руб. |
| 000 01 05 00 00 10 0000 000 | Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств бюджета | 53 161,0 | 50 440,8 |
| В том числе средства ОБ на софинансирование: | |||
| МП «Переселение граждан из аварийного жил.фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жил.строительства» | 48 002,4 | 48 002,4 | |
| МП «Газификация МО город Коммунар в 2011-2014 гг.» | 4 900,0 | 4 900,0 | |
| 000 01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ | - 2 047,3 | - 2047,3 |
| Итого: | 51 113,7 | 48 393,5 |
Приложение 2 к отчету
|
|
|
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!