Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 0 | ||||||||||
| Выписка банка | 23 Получение краткосрочного кредита | 66 | 1021,2 | Платежное поручение | 24 Оплачено поставщику за ДСП | 60 | 1021,2 | ||||
| Об= | 1021,2 | Об= | 1021,2 | ||||||||
| Ск= | 0 |
Счет № 58 «Краткосрочные финансовые вложения»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 4680,5 | ||||||||||
| ТН | 31 Поступили акции | 76 | 203,5 | ||||||||
| Об= | 203,5 | Об= | 0 | ||||||||
| Ск= | 4884 |
Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 17020 | ||||||||||
| Договор | 7 Перечислены деньги для заправки автотранспорта | 51 | 943,5 | Акт выполненных работ | 2.1 Техническое обслуживание производственного оборудования | 20 | 186,85 | ||||
| Платежное поручение | 12 Приобретение авиабилетов | 51 | 183,15 | Акт выполненных работ | 2.1 «Входной» НДС | 20 | 37,37 | ||||
| Платежное поручение | 24 Оплачено поставщику за ДСП | 55 | 1021,2 | Акт выполненных работ | 2.2 Начислен арендный платеж | 20 | 2247,75 | ||||
| Платежное поручение | 29 Перечислены денежные средства поставщику | 51 | 1598,4 | Акт выполненных работ | 2.2 «Входной» НДС | 20 | 449,55 | ||||
| Платежное поручение | 35.1 Оплачен поставщику штраф | 51 | 105,45 | Акт выполненных работ | 2.3 Оплата паровое отопление | 20 | 297,85 | ||||
| Платежное поручение | 41.1 Оплачено техническое обслуживание производ. Оборуд. | 51 | 224,22 | Акт выполненных работ | 2.3 «Входной» НДС | 20 | 59,57 | ||||
| Платежное поручение | 41.2 Перечислен арендный платеж | 51 | 2697,3 | Отчет с АЗС | 2.4 Оплата электроэнергии | 20 | 210,9 | ||||
| Платежное поручение | 41.3 Оплачено за паровое отопление | 51 | 357,42 | Отчет с АЗС | 2.4 «Входной» НДС | 20 | 42,18 | ||||
| Платежное поручение | 41.4 Оплата за электроэнергию | 51 | 253,08 | ТН | 8. Заправлено топливо в баки автомобилей | 10/312 | 474,32 | ||||
| ТТН | 8 «Входной» НДС | 18/3 | 94,86 | ||||||||
| ТТН | 13 Оприходованы авиабилеты | 50 | 183,15 | ||||||||
| Договор, ТТН | 21 Оприходована ДСП | 10/1 | 851 | ||||||||
| Договор, ТТН | 22 «Входной» НДС | 18 | 170,20 | ||||||||
| 28.1 Поступление основных средств | 08 | 1332 | |||||||||
| 28.2 «Входной» НДС по основным средствам | 18/1 | 266,4 | |||||||||
| 35.2 Списаны уплаченные поставщику штрафы | 90 | 105,45 | |||||||||
| Об= | 7383,72 | Об= | 7009,4 | ||||||||
| Ск= | 16645,68 |
Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 0 | ||||||||||
| 33.3 Списаны в состав прибыли штрафы | 90 | 236,8 | Выписка из банка | 39.1 Поступила выручка от реализации продукции | 22101,42 | ||||||
| ТТН | 39.4 Передана продукция поставщику | 90 | 22101,42 | Договор, выписка из банка | 33.1 Поступили штрафы от покупателей | 51 | 236,8 | ||||
| Об= | 22338,22 | Об= | 22338,22 | ||||||||
| Ск= | 0 |
Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 7030 | ||||||||||
| Выписка банка | 23 Получение краткосрочного кредита | 55 | 1021,2 | ||||||||
| Об= | 0 | Об= | 1021,2 | ||||||||
| Ск= | 8051,2 |
Счет № 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 5920 | ||||||||||
| Платежное поручение | 20 Перечислены деньги за пользование кредитом | 51 | 90,5 | Платежное поручение | 19 Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом | 07 | 90,5 | ||||
| Об= | 90,5 | Об= | 90,5 | ||||||||
| Ск= | 5920 |
Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 2456,8 | ||||||||||
| Отчет с АЗС | 8 Принят к вычету НДС | 18/3 | 94,86 | Расчетно-платежная ведомость | 5.7 Удержан подоходный налог | 70 | 284,53 | ||||
| Акт ввода в эксплуатацию | 29.2Отражен оплаченный «входной» НДС по основным средствам | 18/1 | 266,4 | Расчетно-платежная ведомость | 10.7 Удержан подоходный налог | 70 | 383,55 | ||||
| Книга покупок | 42 Принят к вычету оплаченный «входной» НДС | 18 | 907,61 | Расчет | 16.4 Начислен НДС по недостаче | 94 | 21,5 | ||||
| Платежное поручение | 43.4Подоходный налог за январь | 51 | 668,08 | Расчет | 26 НДС по материалам, выставленным в претензии | 76 | 29,6 | ||||
| Платежное поручение | 43.5 Перечислен налог на недвижимость | 51 | 1921,41 | Расчет | 33.2 Начислен НДС от поступивших штрафов | 90 | 39,47 | ||||
| Выписка из банка по счету | 49 Перечислен в бюджет налог на недвижимость за 1 квартал 2017 | 99 | 864,64 | Расчет | 36.2 Начислен налог на недвижимость за год | 26 | 3458,54 | ||||
| Справка бухгалтера | 39.3 Начислен НДС с выручки | 90 | 3069,24 | ||||||||
| Расчет | 47 Удержан налог на доходы из дивидендов | 70 | 29,28 | ||||||||
| Расчет | 48 Начислен налог на прибыль | 99 | 405,41 | ||||||||
| Об= | 4723,00 | Об= | 7721,12 | ||||||||
| Ск= | 5454,92 |
Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
| Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | Документ | Содержание записи | Кор. счет | Сумма | ||||
| Наименование | № | Дата | Наименование | № | Дата | ||||||
| Сн= | 1646,5 | ||||||||||
| Ведомость | 5.3Начислено пособие по временнойнетрудоспос. | 70 | 258,83 | Ведомость | 5.5 Начислены страховые взносы в ФСЗН | 20 | 802,44 | ||||
| Платежное поручение | 43.1 Перечислены отчисления в ФСЗН за январь | 51 | 1834,29 | Ведомость | 5.8 Удержания в пенсионный фонд | 70 | 22,93 | ||||
| Платежное поручение | 43.2 Перечислены отчисления в пенсионный фонд за январь | 51 | 52,44 | Ведомость | 10.3 Начислены страховые взносы в ФСЗН | 26 | 793,73 | ||||
| Ведомость | 10.4 Начислены страховые взносы в ФСЗН из прибыли | 84 | 238,12 | ||||||||
| Ведомость | 10.8 Удержания в пенсионный фонд | 70 | 29,51 | ||||||||
| Об= | 2145,56 | Об= | 1886,73 | ||||||||
| Ск= | 1387,67 |
|
|
|
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
© cyberpedia.su 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!