Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
2017-10-17 | 394 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
(для практической работы)
(тыс. руб.)
АКТИВ | На 01.10. | На 01.11. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | ||
Основные средства | ||
Долгосрочные финансовые вложения | ||
Прочие внеоборотные активы | - | |
Итого по I разделу | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | ||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | ||
затраты в незавершенном производстве | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | ||
товары отгруженные | ||
расходы будущих периодов | ||
прочие запасы и затраты | - | |
НДС по приобретенным ценностям | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчётной даты), в том числе: | ||
покупателей и заказчиков | ||
подотчетных лиц | ||
работников по ссудам | ||
Краткосрочные финансовые вложения | - | |
Денежные средства, всего | ||
в том числе: касса | ||
расчетные счета | ||
валютные счета | ||
Прочие оборотные активы | - | |
Итого по II разделу | ||
БАЛАНС |
ПАССИВ | На 01.10. | На 01.11. |
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | ||
Добавочный капитал | ||
Резервный капитал | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года | - | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||
Итого по III разделу | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Кредиты и займы | ||
Прочие долгосрочные обязательства | - | |
Итого по IV разделу | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Кредиты и займы | ||
Кредиторская задолженность, всего | ||
в том числе: поставщики и подрядчики | - | |
по оплате труда | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
задолженность по налогам и сборам | ||
прочие кредиторы | - | |
Доходы будущих периодов | ||
Резервы предстоящих расходов | ||
Прочие краткосрочные обязательства | - | |
Итого по V разделу | ||
БАЛАНС |
Синтетические счета бухгалтерского учета АО «АВРОРА»
Счет 01 «Основные средства» (А) Основной, инвентарный | Счет 02 | Счет 04 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Сн - 1350000 | Сн - 270000 | Сн - 430000 | |||||
|
Счет 05 | Счет 08 | Счет 10 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Сн - 65000 | |||||||
Счет 19 | Счет 20 | Счет 25 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 26 | Счет 43 | Счет 45 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 50 | Счет 51 | Счет 52 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 60 | Счет 62 | Счет 66 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 67 | Счет 68 | Счет 69 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 70 | Счет 71 | Счет 73 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 75 | Счет 80 | Счет 82 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 83 | Счет 84 | Счет 90 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 91 | Счет 96 | Счет 97 | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Счет 98 | Счет 99 | Счет | |||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
|
|
Наименование счетов | Сальдо на 01.10 | Обороты за октябрь | Сальдо на 01.11 | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!