Буровые установки бу-з000бд, бу-з000бэ, бу-з000эук, бу-з000эук-м1, бу-з000дгу, бу-4000дгу, бу-4000эу, уралмаш-4э-76, уралмаш-зд-76, f-320-зд1, f-з20всу. — КиберПедия 

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Буровые установки бу-з000бд, бу-з000бэ, бу-з000эук, бу-з000эук-м1, бу-з000дгу, бу-4000дгу, бу-4000эу, уралмаш-4э-76, уралмаш-зд-76, f-320-зд1, f-з20всу.

2021-04-18 255
Буровые установки бу-з000бд, бу-з000бэ, бу-з000эук, бу-з000эук-м1, бу-з000дгу, бу-4000дгу, бу-4000эу, уралмаш-4э-76, уралмаш-зд-76, f-320-зд1, f-з20всу. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Норма времени на 1 свечу длиной 25 м. мин:

Вид работы

Скоростьлебедки

Оснастка

 

3 х 4 4х5 5х6      

БУ-3000 БД без Комплекса АСП

Подъем 1 - 3,2 3,6      
  11 - 2,9 3,2      
  111 - 2,3 2,5      
  - 2,1 2,3      
  У - 2,0 2,2      
  У1 - 1,8 1,9      
Спуск - - 1,6 1,7      

БУ-З000 БД с комплексом АСП

Подъем 1 - 2,5 3,0      
  11 - 2,2 2,6      
  111 - 1,6 1,9      
  - 1,4 1,7      
  У - 1,3 1,6      
  У1 - 1,0 1,3      
Спуск - - 1,4- 1,5      

БУ-З000 БЭ без комплекса АСП

Подаем 1 - 2,8 3,2      
  11 - 2,2 2,5      
  111 - 2,1 2,3      
  - 2,1 2,2      
  У - 1,8 2,0      
  У1 - 1,7 1,9      
Спуск - - 1,5 1,6      

БУ-3000БЭ с комплексом АСП

Подъем 1 - 2,1 2,6      
  11 - 1,5 1,9      
  111 - 1,4 1,7      
  - 1,4 1,6      
  У - 1,1 1,4      
  У1 - 1,0 1,2      
Спуск - - 1,3 1,5      

БУ-ЗОООЭУК

Подъем 1 - 3,2 3,6      
  11 - 2,4 2,7      
  111 - 2,2 2,4      
  - 2,2 2,4      
  У - 1,9 2,1      
  У1 - 1,8 1»9      
Спуск - - 1,7 1,8      

БУ-ЗОООЭУК – М1

Подъем 1   3,1 3,6      
  11 - 2,5 2,8      
  111 - 2,1 2,4      
  - 2,2 2,4      
  У - 1,9 2,1      
  У1 - 1,8 2,0      
Спуск - - 1,6 1,7      

БУ-З200ДГУ с комплексом АСП

Подъем 1   2,9 3,5      
  11 - 1,8 2,3      
  111 - 1,4 1,8      
  - 1,1 1,4      
Спуск - - 1,3 1,6      

БУ-400ОДГУ без комплекса АСП

Подъем 1   3,0 3,4      
  11 - 2,5 2,9      
  111 - 2,2 2,4      
  - 2,0 2,2      
  У - 1,6 2,0      
  У1   1,7 1,9      
Спуск - - 1,5 1,7      

БУ-4000ДГУ с коплексом АСП

Подъем 1 - 2,3 2,8      
  11 - 1,8 2,2      
  111 - 1,5 1,8      
  17 - 1,3 1,5      
  у - 1,1 1,3      
  Л - 1,0 1,3      
Спуск     1,3 1,5      

БУ-4000ЭУ без комплекса АСП

Подъем 1 - 3,1 3,5      
  11 - 2,9 3,1      
  111 - 2,4 2,6      
  - 2,1 2,3      
  У - 1,9 2,0      
  У1 - 1,6 1,9      
Спуск - - 1,6 1,7      

БУ-4000ЭУ с комплексом АСП

Подъем 1 - 2,4 2,9      
  11 - 2,1 2,5      
  111 - 1,6 2,0      
  - 1,4 1,7      
  У - 1,2 1,5      
  У1 - 1,0 1,3      
Спуск - - 1,4 1,5      

Урлмаш-4Э-76 без комплекса АСП

Подъем 1 3,0 3,7 4,4      
  11 2,1 2,5 2,9      
  111 1,9 2,1 2,3      
  1,7 1,9 2,1      
  У 1,6 1,8 2,0      
Спуок - 1,5 1,6 1,7      

Уралмаш—4Э-76 с комплексом АСП

Подъем 1 - 3,0 3,8      
  11 - 1,8 2,3      
  111 - 1,4 1,7      
  17 - 1,2 1,5      
  У - 1,1 1,3      
Спуок - - 1,4 1,6      

Уралмаш-ЗД-76

Подъем 1 2,8 3,5 4,1      
  11 2,0 2,5 2,8      
  111 1,7 2,1 2,3      
  1,6 1,9 2,1      
  У 1,5 1,8 2,0      
Спуск - 1,5 1,6 1,7      

F-320-3ДН (свеча длиной 27 м)

Подъем 1 - 3,4 3,9      
  11 - 3,1 3,4      
  111 - 2,9 3,1      
  - 2,7 2,9      
Спуск - - 2,3 2,5      

F-320 ЕСУ (свеча длиной 27 м)

Подъем 1 -   4,2      
  11 - - 3,7      
  111 - - 3,4      
  - - 3,0      
Спуск - - - 2,6      

 

Буровые установки БУ-4000-ЭУ, БУ-5000ЭР, БУ-5000ДГУ, БУ-5000ЭУ, Уралмаш-4Э-76, Уралмаш-ЗД-76, Уралмаш-ЗД-86, БУ-6500ДГ, БУ-6500Э, F-4ООДН, F-500ДН

Норма времени на 1 свечу

Вид работы

Скоростьлебедки

Оснастка

 

3 х 4 4х5 5х6      

БУ-40ОО-Э1 с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м.)

Подъем

1

  3,7 4,7      
 

11

- 2,3 3,0      
 

111

- 1,7 2,3      
 

- 1,5 2,0      
 

У

- 1,3 1,9      
Спуск

-

- 1,6 2,0      

БУ-50ОО-ЭР с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

Подъем

1

- - 4,1      
 

11

- - 3,2      
 

111

- - 2,8      
 

- - 2,2      
 

У

- - 2,1      
 

У1

- - 1,9      
Спуск

-

- - 1,9      

БУ-50ОО-ДГУ с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

Попоем

1

3,4 3,9 4,6      
 

11

2,9 3,3 3,6      
 

111

2,4 г,7 3,0      
 

2,1 2,3 2,6      
 

У

1,9 2,: 2,3      
 

У1

1,8 1,9 2,2      
Спуск

-

1,6 1,7 2,0      

БУ-50ОО-ЭУ с комплкексом АСП (свеча длиной 25 м)

Подъем

1

  3,8 4,5      
 

11

- 3,1 3,6      
 

111

- 2,6 3,0      
 

- 2,3 2,6      
 

У

- 2,1 2,3      
 

У1

- 1,9 2,1      
Спуск

-

- 1,7 1,9      

Уралмаш-4Э-76 без комплекса АСП (свеча длиной 37,5м)

Подъем

1

5,0- 6,0 -      
 

11

3,2 3,7 -      
 

111

2,6 2,9 -      
 

2,3 2,5 -      
 

У

2,1 2,3 -      
Спуск

-

2,0 2,3 -      

Уралмаш-4Э-76 с комплексом АСП (свеча длиной 37,5м)

Подъем

1

4,3 5,3 -      
 

11

2,5 3,0 -      
 

111

1,8 2,2 -      
 

1,6 1,8 -      
 

У

1,4 1,6 -      
Спуск

-

1,8 2,1 -      

Уралмаш-ЗД-76 (свеча длиной 37,5м)

Подъем

1

4,6 5,5 6,4      
 

11

3,1 3,5 4,1      
 

111

2,5 2,8 3,3      
 

2,2 2,5 2,8      
 

У

2,1 2,4 2,6      
Спуск

-

2,0 2,4 2,5      

Уралмаш-ЗД-86 (свеча длиной 37,5м)

Подъем

1

- 5,6 6,4      
 

11

- 3,6 4,1      
 

111

- 2,8 3,2      
 

- 2,6 2,8      
 

У

- 2,3 2,6      
Спуск

-

- 2,3 2,4      

БУ-6500 ДГ без комплекса АСП (свеча длиной 37,5 м.)

Подъем

1

3,6 4,0 4,7      
 

11

3,0 3,4 3,9      
 

111

2,6 2,9 3,3      
 

2,2 2,4 2,7      
 

У

2,0 2,2 2,5      
 

У1

1,8 2,0 2,3      
Спуск

-

1,9 2,2 2,3      

 

БУ-6500 ДГ с комплексом АСП (свеча длиной 37,5 м.)

Подъем

1

2,9 3,4 4,3      
 

11

2,3 2,7 3,5      
 

111

1,9 2,2 2,9      
 

1,5 1,7 2,3      
 

У

1,3 1,5 2,1      
 

У1

1,2 1,4 1,9      
Спуск

-

1,8 2,0 2,2      

БУ-6500 Э без комплекса АСП (свеча длиной 37,5 м.)

Подъем

1

3,9 4,7 5,3      
 

11

3,3 3,8 4,2      
 

111

2,8 3,2 3,6      
 

2,4 2,5 2,8      
 

У

2,1 2,3 2,6      
 

1,9 2,1 2,3      
Спуск

-

1,8 2,1 2,2      

БУ-6500 Э с комплексом АСП (свеча длиной 37,5 м.)

Подъем

1

3,2 4,0 4,9      
 

11

2,6 3,1 3,8      
 

111

2,1 2,5 3,2      
 

1,6 1,9 2,4      
 

У

1,4 1,6 2,2      
 

У1

1,2 1,4 2,0      
Спуск

-

1,7 1,9 21      

F-400ДН (свеча длиной 27 м.)

Подьем

1

- 4,1 4,4      
 

11

-, 3,4 3,7      
 

111

- 3,1 3,3      
 

- 2,9 3,1-      
Спуск

-

- 2,5 2,6      

F-500ДН (свеча длиной 27 м.)

Подьем

1

- 3,9 4,3      
 

11

- 3,2 3,5      
 

111

- 3,0 3,3      
 

- 2,8 3,1      
Спуск

-

- 2,4 2,6      
                 

 


Промывка скважин

Норма времени на один цикл прохождения бурового раствора на каждые 100 м глубины скважины, мин:

Диаметр долота, мм

Диаметр труб,мм (наружн.)

Производительность насосов л\сек.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
120,6 73 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
120,6 89 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
120,6 102 0,9 0,6 0, 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
120,6 114 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
135 73 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
135 89 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0 4 0,4 0,3 0,3 0,3
135 102 1,5 1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
135 114 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
139,7 73 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
139,7 89 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
139,7 102 1,7 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
139,7 114 1,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
139,7 127 1,1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
146 73 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
146 09 2,4 1,6 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
146 102 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
146 114 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
146 127 1,3 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
165,1 89 3,3 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
165,1 102 3,0 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
165,1 114 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
165,1 127 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
165,1 140 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
165,1 146 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
190,5 89 4,7 3,1 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7
190,5 102 4,4 2,9 2,1 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
190,5 114 4,0 2,7 2,0 1,6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
190,5 127 3,6 2,4 1,8 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
190,5 140 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
190,5 146 2,9 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
190,5 159 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 ,0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
215,9 102 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9,
215,9 114 5,6 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
215,9 127 5,2 3,5 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
215,9 140 4,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
215,9 146 4,6 3,1 2,3 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
215,9 159 4,1 2,7 2,0 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
215,9 168 3,7 2,4 1,8 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6
244,5 102 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2
244,5 114 7,6 5,1 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
244,5 127 7,2 4,8 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1
244,5 140 6,8 4,5 3,4 2,7 2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0
244,5 146 6,5 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0
244,5 159 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
244,5 168 5,6 3,8 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9
244,5 194 4,5 3,0 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7
269,9 114 9,8 6,5 4,9 3,9 3,3 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5
269,9 127 9,4 6,2 4,7 3,7 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
269,9 140 8,8 5,9 4,4 3,6 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4
269,9 146 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
269,9 159 8,2 5,4 4,1 3,3 2,7 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3
269,9 168 7,8 5,2 3,9 3,1 2,6 2,2 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2
269,9 194 6,5 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
269,9 219 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8
295,3 114 12,1 8,1 6,0 4,8 3,8 3,5 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9
295,3 127 11,7 7,8 5,8 4,7 3,6 3,3 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 1,8
295,3 140 11,2 7,5 5,6 4,5 3,5 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,9 1,7
295,3 146 11,0 7,3 5,5 4,4 3,4 3,1 2,8 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
295,3 159 10,5 7,0 5,2 4,2 3,2 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6
295,3 168 10,1 6,7 5,1 4,0 3,4 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6
295,3 194 8,9 5,9 4,4 3,5 3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4
295,3 219 7,5 5,0 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,2
295,3 245 5,9 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 - 1,2 1,1 1,0 0,9
320 114 14,5 9,7 7,3 5,8 4,8 4,2 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2
320 127 14,1 9,4 7,1 5,6 4,7 4,0 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2
320 140 13,7 9,1 6,8 5,5 4,6 3,9 3,4 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1
320 146 13,4 9,0 6,7 5,4 4,5 3,8 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2 2,1
320 159 12,9 8,6 6,5 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0
320 168 12,5 8,4 6,3 5,0 4,2 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9
320 194 11,3 7,5 5,6 4,5 3,8 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 1,9 1,7
320 219 10,0 6,6 5,0 4,0 3,3 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5
320 245 8,4 5,6 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3
320 273 6,5 4,3 3,2 2,6 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
349,2 114 17,6 11,7 8,8 7,0 5,9 5,0 4,4 3,9 3,5 3,2 2,9 2,7
349,2 127 17,2 11,4 8,7 6,9 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6
349,2 140 16,8 11,2 8,4 6,8 5,6 4,8 4,2 3,7 3,4 3,0 2,8 2,6
349,2 146 16,5 11,0 8,3  6,6 5,5 4,7 4,1 3,7 3,3 3,0 2,8 2,5
349,2 159 16,0 10,7 8,0 6,4 5,3 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 2,7 2,5
349,2 168 15,6 10,4 7,8 6,2 5,2 4,5 3,9 3,5 3,1 2,8 2,6 2,4
349,2 194 14,2 9,5 7,1 5,7 4,8 4,1 3,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,2
349,2 219 13,1 8,7 6,6 5,2 4,4 3,7 3,3 2,9 2,6 2,4 2,2 2,0
349,2 245 11,4 7,6 5,7 4,6 3,8 3,3 2,9 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8
349,2 273 9,6 6,4 4,8 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5
349,2 299 7,6 5,1 3,8 3,0 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
393,7 127 22,8, 15,2 11,4 9,1 7,6 6,5 5,7 5,1 4,6 4,1 3,8 3,5
393,7 140 22,0 14,7 11,0 8,8 7,3 6,3 5,5 4,9 ,4,4 4,0 3,7 3,4
393,7 146 21,8 14,5 10,9 8,7 7,3 6,2 5,4 4,8 4,4 4,0 3,6 3,4
393,7 159 21,3 14,2 10,6 8,5 7,1 6,1 5,3 4,7 4,3 3,9 3,6 3,3
393,7 168 20,9 13,9 10,4 8,4 7,0 6,0 5,2 4,6 4,2 3,8 3,5 3,2
393,7 219 18,3 12,2 9,1 7,3 6,1 5,2 4,5 4,1 3,6 3,3 3,0 2,8
393,7 245 16,7 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 3,0 2,8 2,6
393,7 273 14,8 9,9 7,4 5,9 4,9 4,2 3,7 3,3 3,0 2,7 2,5 2,6
393,7 299 12,9 8,6 6,4 5,2 4,3 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,1 2,0
393,7 324 10,9 7,2 5,4 4,3 3,6 3,1 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7
393,7 340 9,4 6,3 4,7 3,8 3,2 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4
393,7 351 8,6 5,6 4,2 3,4 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3
469,9 127 32,6 21,7 16,3 13,0 10,9 9,3 8,2 7,2 6,5 5,9 5,4 5,0
469,9 140 32,2 21,5 16,1 13,0 10,7 9,2 8,1 7,2 6,4 5,9 5,4 5,0
469,9 146 32,0 21,3 16,0 12,8 10,7 9,1 6,0 7,1 6,4 5,8 5,3 4,9
469,9 159 31,4 21,0 15,7 12,6 10,5 9,0 7,9 7,0 6,3 5,7 5,2 4,8
469,9 168 31,1 20,7 15,5 12,4 10,4 8,9 7,8 6,9 6,2 5,6 5,2 4,8
469,9 219 28,7 19,1 14,3 11,5 9,5 8,2 7,2 6,4 5,7 5,2 4,8 4,4
469,9 245 26,9 17,9 13,4 10,7 9,0 7,7 6,7 6,0 5,4 4,9 4,5 4,1
469,9 273 25,0 16,7 12,5 10,0 8,3 7,1 6,3 5,6 5,0 4,5,- 4,2 3,8
469,9 299 23,1 15,3 11,5 9,2 7,7 6,6 5,8 5,1 4,6 4,2 3,8 3,5
469,9• 324 21,1 14,1 10,5 8,4 7,0 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8 3,5 3,2
469,9 340 19,7 13,1 9,8 7,9 6,6 5,6 4,9 4,4 3,9 3,6 3,3, 3,0
469,9 351 18,6 12,4 9,3 7,4 6,2 5,3 ,4,7 4,1 3,7 3,4 3,1 2,9
490 127 36,0 24,0 18,0 15,6 12,0 10,3 9,0 8,0 7,2 6,7 6,0 5,5
490 140 35,5 23,6 17,7 14,2 11,8 10,1 8,9 7,9 7,1 6,4 5,9 5,4
490 146 35,3 23,5 17,6 14,1 11,8 10,1 8,8 7,8 7,0 6,4 5,9 5,4
490 159 34,8 23,2 17,4 13,9 11,6 9,9 8,7 7,7 7,0 6,3 5,8, 5,3
490 168 34,4 22,9 17,2 13,7 11,4 9,8 8,6 7,6 6,9 6,2 5,7 5,3

Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.077 с.