Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств

2017-05-14 766
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Вверх
Содержание
Поиск

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Продукция сельского хозяйства
хозяйства всех категорий 109,1 108,2 109,3 116,1 120,5 103,1 110,2
сельхозорганизации 99,9 100,0 90,8 97,9 110,5 101,9 108,9
хозяйства населения 104,2 100,9 110,7 106,0 117,5 101,2 96,6
крестьянские хозяйства 132,7 133,4 113,3 142,9 128,0 106,4 132,2
Продукция растениеводства
хозяйства всех категорий 116,8 108,1 113,3 126,0 128,5 102,7 116,0
сельхозорганизации 108,6 91,8 89,2 115,8 109,4 89,0 112,5
хозяйства населения 108,3 99,2 116,3 107,4 131,7 100,0 95,3
крестьянские хозяйства 142,8 133,8 115,5 159,2 128,4 108,2 142,5
Продукция животноводства
хозяйства всех категорий 101,9 108,3 105,2 104,3 108,4 103,8 101,4
сельхозорганизации 93,1 107,1 92,4 81,0 112,1 121,7 105,6
хозяйства населения 100,7 102,4 105,9 104,5 101,3 102,6 98,3
крестьянские хозяйства 117,3 132,8 109,6 113,3 126,9 102,0 107,5

 

 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2011 году

(в фактических ценах; в процентах от хозяйств всех категорий)

 

Посевные площади в хозяйствах всех категорий

 

Тыс. гектаров

  2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. в % к 2010г.
Вся посевная площадь 70,0 71,8 75,0 75,5 78,7 104,3
в том числе:
зерновые культуры 28,4 23,5 24,5 23,0 21,3 92,6
из них рис 7,9 7,5 9,4 9,5 9,5 99,3
технические культуры 0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 178,6
картофель 7,0 8,7 10,0 10,6 12,1 113,5
овощи (без семенников) 16,2 18,0 19,6 19,1 22,0 114,9
бахчи (без семенников) 5,5 6,5 6,6 7,9 8,9 113,3
кормовые культуры 12,5 15,0 14,4 14,7 14,1 96,4

 

 

Производство основных сельскохозяйственных культур

 

Тыс. тонн

  2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. в % к 2010г.
Зерно
хозяйства всех категорий 42,7 40,2 48,1 43,6 45,6 104,6
сельхозорганизации 31,6 19,9 20,6 16,2 13,7 84,3
хозяйства населения 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
крестьянские хозяйства 11,1 20,3 27,5 27,4 32,0 116,6
в том числе рис:
хозяйства всех категорий 20,0 21,0 28,4 31,2 28,0 90,0
сельхозорганизации 13,3 9,7 12,2 11,5 8,6 74,5
хозяйства населения - - - - - -
крестьянские хозяйства 6,7 11,3 16,2 19,6 19,4 99,1
Картофель
хозяйства всех категорий 95,7 151,7 194,9 194,8 248,3 127,5
сельхозорганизации 11,5 16,5 17,8 22,2 26,0 117,6
хозяйства населения 58,3 55,9 66,7 52,0 57,7 111,0
крестьянские хозяйства 25,9 79,3 110,4 120,7 164,6 136,4
Овощи
хозяйства всех категорий 312,0 479,4 603,0 608,7 778,5 127,9
сельхозорганизации 56,8 51,7 59,8 56,9 75,5 132,7
хозяйства населения 141,7 189,9 254,3 247,6 230,6 93,1
крестьянские хозяйства 113,6 237,8 288,8 304,2 472,4 155,3
Бахчи продовольственные
хозяйства всех категорий 102,4 143,5 160,1 181,2 183,4 101,2
сельхозорганизации 20,1 23,4 18,8 21,6 18,1 83,8
хозяйства населения 16,5 11,4 12,7 14,6 6,4 43,9
крестьянские хозяйства 65,8 108,7 128,6 145,0 158,9 109,6

 

Поголовье скота и птицы

 

На конец года; тыс. голов

  2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. в % к 2010г.
Крупный рогатый скот
хозяйства всех категорий 187,6 233,6 237,3 243,9 262,5 107,6
сельхозорганизации 19,3 14,6 14,3 15,1 15,6 103,7
хозяйства населения 139,0 162,5 163,2 166,0 167,3 100,8
крестьянские хозяйства 29,3 56,5 59,8 62,9 79,5 126,4
в том числе коровы:
хозяйства всех категорий 87,8 115,4 118,9 124,2 139,9 112,6
сельхозорганизации 7,1 5,9 5,4 6,2 7,0 112,7
хозяйства населения 65,6 79,3 81,2 85,4 87,7 102,6
крестьянские хозяйства 15,1 30,2 32,3 32,6 45,2 138,9
Свиньи
хозяйства всех категорий 20,4 19,5 17,2 13,4 7,2 53,7
сельхозорганизации 2,8 2,3 2,4 1,9 2,4 127,4
хозяйства населения 11,0 13,1 10,7 8,6 3,2 37,2
крестьянские хозяйства 6,7 4,1 4,1 2,9 1,6 53,9
Овцы и козы
хозяйства всех категорий 988,8 1400,4 1411,5 1406,1 1454,4 103,4
сельхозорганизации 130,0 104,2 98,4 95,9 97,4 101,6
хозяйства населения 325,8 424,3 424,3 432,2 446,1 103,2
крестьянские хозяйства 533,0 871,9 888,7 878,0 911,0 103,8
Птица (сельхозорганизации) 968,9 642,9 801,4 1203,1 1311,3 109,0

 

Производство основных видов продукции животноводства

 

  2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. в % к 2010г.
Скот и птица на убой в живом весе, тыс. тонн
хозяйства всех категорий 37,9 48,5 53,8 58,2 61,4 105,5
сельхозорганизации 4,3 3,2 3,3 4,7 5,5 116,2
хозяйства населения 28,2 30,9 31,0 31,4 32,2 102,7
крестьянские хозяйства 5,4 14,4 19,4 22,1 23,7 107,3
Молоко, тыс. тонн
хозяйства всех категорий 140,4 152,6 155,5 159,9 164,0 102,5
сельхозорганизации 7,0 4,6 3,5 2,8 2,2 77,4
хозяйства населения 111,6 125,6 128,0 132,1 130,7 98,9
крестьянские хозяйства 21,8 22,4 24,0 25,0 31,1 124,5
Яйца, млн. штук
хозяйства всех категорий 221,9 160,0 182,8 224,7 232,8 103,6
сельхозорганизации 158,6 134,6 157,6 196,8 204,7 104,0
хозяйства населения 32,7 24,5 23,6 25,5 25,1 98,7
крестьянские хозяйства 30,6 0,9 1,6 2,4 3,0 124,4

 

Динамика объема работ, выполненных по виду

Экономической деятельности «Строительство»

 

  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млн. рублей 8689,3 11010,3 18131,8 28770,6 20537,1 17284,8 18221,1
в % к предыдущему году1) 110,4 110,6 138,3 122,3 70,0 82,5 100,5
в % к 2005г.1) 100,0 110,6 153,0 187,1 130,9 108,0 108,6

1)в сопоставимых ценах

 

Динамика ввода в действие жилых домов

 

  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Ввод в действие квартир, единиц              
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 648,3 668,8 725,3 382,4 476,4 499,7 504,3
в % к предыдущему году 102,8 103,2 108,4 52,7 124,6 104,9 100,9
ввод в действие жилых домов населением за счет собствен- ных и заемных средств, тыс. м2 455,7 558,0 553,8 270,6 268,3 282,1 382,5
в % к предыдущему году 92,4 122,4 99,2 48,9 99,1 105,2 135,6
в % к общему вводу жилых домов 70,3 83,4 76,3 70,8 56,3 56,5 75,9

Число построенных квартир и их средний размер

  2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Число построенных квартир, единиц              
их средний размер, м2 общей площади 139,1 153,7 166,9 128,2 107,1 100,0 123,7
Из общего объема ввода квартир, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, единиц              
их средний размер, м2 общей площади 234,1 199,3 305,3 213,2 202,6 188,8 187,4

 

Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности

тыс. м2

 

Годы Всего построено в том числе населением за счет собственных и заемных средств
в городах и поселках городского типа в сельской местности в городах и поселках городского типа в сельской местности
  591,0 57,3 404,7 51,0
  609,6 59,2 498,8 59,2
  633,6 91,7 467,3 86,5
  283,3 99,1 173,2 97,4
  364,7 111,7 156,8 111,5
  371,2 128,5 163,4 118,7
  335,3 169,0 222,8 159,7

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.