Термодинамические свойства воды и водяного пара — КиберПедия 

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Термодинамические свойства воды и водяного пара

2021-04-18 85
Термодинамические свойства воды и водяного пара 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблица П.2.1

Состояния насыщения (по температурам)

 

t s,oC p s,
0,01 0,0061 0,00100 206 0 2501 2501 0 9,154
5 0,0087 0,00100 147 21,0 2510 2489 0,076 9,024
10 0,0123 0,00100 106 42,0 2519 2477 0,151 8,899
15 0,0170 0,00100 78,0 63,0 2528 2465 0,224 8,781
20 0,0234 0,00100 57,8 83,9 2537 2454 0,296 8,666
25 0,0317 0,00100 43,4 104,8 2547 2442 0,367 8,557
30 0,0424 0,00100 32,9 125,7 2556 2430 0,437 8,452
35 0,0562 0,00101 25,2 146,6 2565 2418 0,505 8,352
40 0,0738 0,00101 19,6 167,5 2574 2406 0,572 8,256
45 0,0958 0,00101 15,3 188,4 2582 2394 0,638 8,164
50 0,123 0,00101 12,0 209,3 2592 2383 0,704 8,075
55 0,157 0,00101 9,58 230,2 2600 2370 0,768 7,990
60 0,199 0,00102 7,68 251,1 2609 2358 0,831 7,908
65 0,250 0,00102 6,20 272,1 2617 2345 0,893 7,830
70 0,312 0,00102 5,04 293,0 2626 2333 0,955 7,754
75 0,386 0,00103 4,13 314,0 2635 2321 1,016 7,682
80 0,474 0,00103 3,41 334,9 2643 2308 1,075 7,612
85 0,578 0,00103 2,83 355,9 2651 2295 1,134 7,544
90 0,701 0,00104 2,36 377,0 2659 2282 1,192 7,479
95 0,845 0,00104 1,98 398,0 2668 2270 1,250 7,416
100 1,013 0,00104 1,67 419,1 2676 2257 1,307 7,355
105 1,208 0,00105 1,42 440,2 2683 2243 1,363 7,269
110 1,433 0,00105 1,21 461,3 2691 2230 1,418 7,239
115 1,690 0,00106 1,04 482,5 2698 2216 1,473 7,183
120 1,985 0,00106 0,892 503,7 2706 2202 1,528 7,130
125 2,321 0,00106 0,770 525,0 2713 2188 1,581 7,078
130 2,701 0,00107 0,668 546,3 2721 2174 1,634 7,027
135 3,130 0,00107 0,582 567,5 2727 2159 1,687 6,978
140 3,614 0,00108 0,509 589,0 2734 2145 1,739 6,930
145 4,155 0,00109 0,446 610,5 2740 2130 1,791 6,884
150 4,760 0,00109 0,393 632,2 2746 2114 1,842 6,838
160 6,180 0,00109 0,307 675,5 2758 2082 1,943 6,751
170 7,920 0,00110 0,243 719,2 2769 2050 2,042 6,667
180 10,03 0,00112 0,194 763,1 2778 2015 2,140 6,586
190 12,55 0,00114 0,156 807,5 2786 1979 2,236 6,507
200 15,55 0,00116 0,127 852,4 2793 1941 2,331 6,432
210 19,08 0,00117 0,104 897,7 2798 1900 2,425 6,358
220 23,20 0,00119 0,0861 943,7 2802 1858 2,518 6,285
230 27,98 0,00121 0,0715 990,4 2803 1813 2,610 6,213
240 33,48 0,00123 0,0597 1037 2803 1766 2,702 6,142
250 39,78 0,00125 0,0501 1086 2801 1715 2,793 6,072
260 46,94 0,00128 0,0422 1135 2796 1661 2,885 6,001
270 55,05 0,00130 0,0356 1185 2790 1605 2,976 5,930
280 64,19 0,00133 0,0301 1237 2780 1543 3,068 5,857
290 74,15 0,00136 0,0255 1290 2766 1476 3,161 5,783
300 85,92 0,00140 0,0216 1345 2749 1404 3,255 5,705
310 98,70 0,00145 0,0183 1402 2727 1325 3,351 5,623
320 112,9 0,00150 0,0154 1462 2700 1238 3,450 5,535
330 128,6 0,00156 0,0130 1526 2666 1440 3,552 5,441
340 146,1 0,00164 0,0108 1595 2622 1027 3,660 5,336
350 165,4 0,00174 0,00880 1671 2565 894 3,779 5,212
360 186,7 0,00189 0,00694 1762 2481 719 3,916 5,053
370 210,5 0,00222 0,00493 1893 2331 438 4,114 4,795
374 220,9 0,00280 0,00347 2032 2147 115 4,326 4,503

Параметры критического состояния:

Давление pкр = 221,15 бар.

Температура tкр = 374,12 оС.

Удельный объем vкр = 0,00315 м3/кг.

Удельная энтальпия hкр = 2095 кДж/кг.

Удельная энтропия sкр = 4,424 кДж/(кг·К).


Т аблица П.2.2

Свойства воды и перегретого водяного пара

   p,

t, бар

оС

0,01 (ts = 6,9 оС)

0,02 (ts = 17,5 оС)

0,03 (ts = 24,1 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0

0,001 29,3 0,105 0,001 73,5 0,261 0,001 101 0,355
130 2513 8,98 67,0 2533 8,72 45,7 2545 8,58
50 150 2594 9,24 74,8 2594 8,92 49,8 2594 8,73
100 173 2688 9,57 86,3 2688 9,19 57,5 2688 9,0
150 196 2783 9,75 97,9 2783 9,43 65,2 2783 9,24
200 220 2880 9,96 109 2880 9,64 72,9 2880 9,45
250 243 2977 10,2 121 2977 9,84 80,6 2977 9,65
300 266 3077 10,3 133 3077 10,0 88,3 3077 9,83
350 290 3177 10,5 144 3177 10,2 96,0 3177 10,0
400 313 3280 10,6 156 3280 10,3 104 3280 10,2
450 336 3384 10,8 167 3384 10,5 111 3384 10,3
500 359 3490 11,0 179 3490 10,6 119 3490 10,4
550 382 3598 11,1 190 3598 10,8 127 3598 10,6
600 406 3707 11,2 202 3707 10,9 134 3707 10,7
650 426 3817 11,3 213 3817 11,0 142 3817 10,8
700 449 3930 11,5 225 3930 11,1 150 3930 11,0

   p,

t, бар

оС

0,04 (ts =29,0 оС)

0,06 (ts = 36,2 оС)

0,1 (ts = 45,8 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0

0,001 121 0,422 0,001 151 0,521 0,001 192 0,649
34,8 2554 8,47 23,7 2567 8,33 14,7 2580 8,15
50 37,3 2593 8,60 24,8 2593 8,41 15,0 2592 8,17
100 43,1 2688 8,87 28,7 2688 8,68 17,2 2688 8,44
150 48,8 2783 9,10 32,5 2783 8,92 19,5 2783 8,68
200 54,6 2880 9,32 36,4 2880 9,13 21,8 2879 8,90
250 60,4 2977 9,52 40,2 2977 9,33 24,1 2977 9,10
300 66,2 3077 9,70 44,1 3077 9,51 26,5 3077 9,27
350 72,0 3177 9,87 47,9 3177 9,68 28,8 3177 9,44
400 77,7 3280 10,0 51,8 3280 9,84 31,1 3280 9,60
450 83,5 3384 10,1 55,6 3384 9,99 33,4 3384 9,75
500 89,3 3490 10,3 59,5 3490 10,1 35,7 3490 9,90
550 95,1 3598 10,5 63,3 3598 10,3 38,0 3598 10,0
600 101 3707 10,6 67,2 3707 10,4 40,3 3707 10,2
650 107 3817 10,7 71,0 3817 10,5 42,6 3817 10,3
700 112 3930 10,8 74,9 3930 10,6 44,9 3930 10,4

   p,

t, бар

оС

0,15 (ts =55,3 оС)

0,2 (ts = 60,1 оС)

0,4 (ts = 75,9 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 232 0,772 0,001 251 0,832 0,001 318 1,03
9,42 2601 7,98 7,65 2609 7,91 3,99 2636 7,67
100 10,7 2687 8,22 8,58 2687 8,12 4,28 2684 7,80
150 12,2 2782 8,46 9,74 2782 8,36 4,87 2781 8,04
200 13,6 2879 8,68 10,9 2879 8,58 5,45 2878 8,26
250 15,1 2977 8,88 12,1 2976 8,77 6,03 2976 8,45
300 16,5 3077 9,06 13,2 3077 8,95 6,61 3076 8,64
350 18,0 3177 9,23 14,4 3177 9,12 7,19 3177 8,80
400 19,4 3280 9,38 15,5 3280 9,28 7,77 3279 8,96
450 20,8 3384 9,53 16,7 3384 9,43 8,34 3383 9,11
500 22,3 3490 9,68 17,8 3490 9,58 8,92 3490 9,26
550 23,7 3598 9,82 19,0 3598 9,71 9,50 3597 9,39
600 25,2 3707 9,94 20,2 3707 9,84 10,07 3707 9,52
650 28,4 3817 10,0 21,3 3817 9,97 10,65 3817 9,65
700 29,9 3930 10,2 22,5 3930 10,1 11,23 3930 9,77

   p,

t, бар

оС

0,6 (ts =86,0 оС)

0,8 (ts = 93,5 оС)

1,0 (ts = 99,6 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,001 0 0 0,001 0 0 0,001 0 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703

0,001 360 1,14 0,001 392 1,23 0,001 417 1,31
2,73 2653 7,53 2,09 2665 7,43 1,69 2675 7,36
100 2,85 2681 7,60 2,13 2679 7,47 1,70 2676 7,36
150 3,24 2780 7,85 2,42 2778 7,72 1,94 2778 7,61
200 3,63 2877 8,07 2,72 2876 7,93 2,12 2875 7,83
250 4,02 2975 8,26 3,01 2974 8,13 2,40 2974 8,03
300 4,40 3075 8,45 3,30 3075 8,31 2,64 3074 8,21
350 4,79 3176 8,62 3,59 3176 8,48 2,87 3175 8,38
400 5,18 3279 8,77 3,88 3279 8,64 3,10 3278 8,54
450 5,56 3383 8,92 4,17 3383 8,79 3,33 3382 8,69
500 5,95 3489 9,07 4,46 3489 8,93 3,56 3488 8,83
550 6,33 3597 9,20 4,75 3597 9,07 3,80 3596 8,97
600 6,71 3707 9,34 5,04 3707 9,20 4,03 3706 9,10
650 7,01 3817 9,46 5,32 3817 9,33 4,26 3817 9,22
700 7,48 3929 9,58 5,61 3930 9,45 4,49 3929 9,34

 

   p,

t, бар

оС

1,2 (ts =104,8 оС)

1,5 (ts = 111,4 оС)

2,0 (ts = 120,2 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,001 0,1 0 0,001 0,1 0 0,001 0,1 0
50 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703 0,001 209 0,703
100 0,001 419 1,307 0,001 419 1,307 0,001 419 1,307

0,001 439 1,36 0,001 467 1,43 0,0011 505 1,53
1,43 2683 7,30 1,16 2693 7,22 0,885 2707 7,13
150 1,61 2775 7,52 1,29 2773 7,42 0,960 2769 7,28
200 1,81 2874 7,74 1,44 2872 7,64 1,08 2870 7,50
250 2,00 2973 7,94 1,60 2972 7,84 1,20 2970 7,70
300 2,20 3073 8,13 1,76 3072 8,02 1,32 3071 7,89
350 2,39 3174 8,30 1,91 3174 8,19 1,43 3173 8,06
400 2,58 3278 8,46 2,07 3277 8,35 1,55 3276 8,22
450 2,78 3382 8,61 2,22 3381 8,50 1,66 3381 8,37
500 2,97 3488 8,75 2,38 3488 8,64 1,78 3487 8,51
550 3,16 3596 8,89 2,53 3596 8,78 1,90 3595 8,65
600 3,36 3705 9,01 2,68 3705 8,91 2,01 3705 8,78
650 3,55 3816 9,14 2,83 3816 9,04 2,13 3816 8,90
700 3,74 3928 9,26 2,99 3929 9,16 2,24 3929 9,02

   p,

t, бар

оС

2,5 (ts =127,7 оС)

3,0 (ts = 133,5 оС)

4,0 (ts = 143,6 оС)

v,

h,

s,

v,

h,

s,

v,

h,

s,

0

0,001

0,2

0

0,001

0,3

0

0,001

0,5

0

50

0,001

209

0,703

0,001

210

0,703

0,001

210

0,703

100

0,001

419

1,307

0,001

419

1,307

0,001

419

1,306

0,001

535

1,61

0,0011

561

1,67

0,0011

605

1,78

0,718

2717

7,05

0,606

2725

6,99

0,462

2738

6,90

150

0,765

2766

7,17

0,634

2762

7,08

0,471

2754

6,93

200

0,862

2867

7,40

0,716

2864

7,31

0,534

2859

7,17

250

0,957

2968

7,60

0,796

2966

7,51

0,595

2962

7,37

300

1,05

3069

7,78

0,875

3068

7,70

0,655

3065

7,56

350

1,14

3172

7,95

0,953

3171

7,87

0,714

3169

7,73

400

1,24

3276

8,12

1,03

3275

8,03

0,772

3273

7,90

450

1,33

3381

8,27

1,11

3380

8,18

0,831

3379

8,05

500

1,42

3487

8,41

1,19

3486

8,32

0,889

3485

8,19

550

1,52

3594

8,55

1,26

3594

8,46

0,947

3593

8,33

600

1,59

3704

8,67

1,34

3704

8,59

1,00

3703

8,45

650

1,70

3816

8,80

1,42

3815

8,72

1,06

3815

8,58

700

1,80

3929

8,92

1,50

3928

8,83

1,12

3928

8,70

  p,

t, бар

оС

5,0 (ts = 151,8 оС)

6,0 (ts = 158,8 оС)

8,0 (ts = 170,4 оС)

v,

h,

s,

v,

h,

s,

v,

h,

s,
0

0,0010

0,6

0

0,0010

0,7

0

0,0010

0,9

0
50

0,0010

210

0,703

0,0010

210

0,703

0,0010

210

0,703
100

0,0010

419

1,306

0,0010

419

1,306

0,0010

419

1,306
150

0,0011

632

1,840

0,0011

632

1,840

0,0011

632

1,840

0,0011

640

1,86

0,0011

670

1,93

0,0011

721

2,05

0,375

2749

6,82

0,316

2757

6,76

0,240

2769

6,66
200

0,425

2854

7,06

0,352

2849

6,96

0,261

2839

6,81
250

0,474

2958

7,26

0,394

2954

7,18

0,293

2947

7,03
300

0,522

3062

7,45

0,434

3059

7,37

0,324

3054

7,53
350

0,570

3167

7,63

0,474

3164

7,54

0,354

3160

7,40
400

0,617

3272

7,79

0,514

3270

7,70

0,384

3267

7,57
450

0,664

3377

7,94

0,553

3376

7,86

0,414

3373

7,72
500

0,711

3484

8,09

0,592

3483

8,00

0,443

3481

7,86
550

0,758

3592

8,22

0,630

3592

8,14

0,472

3590

8,00
600

0,804

3702

8,35

0,670

3701

8,27

0,502

3699

8,13
650

0,851

3814

8,49

0,709

3813

8,39

0,531

3812

8,26
700

0,897

3927

8,60

0,747

3927

8,51

0,560

3925

8,38
                                     

   p,

t, бар

оС

10,0 (ts = 179,9 оС)

12,0 (ts = 188,0 оС)

15,0 (ts = 198,3 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0 1,1 0 0 1,3 0 0,0010 1,6 0
50 0,0010 210 0,703 0,0010 210 0,702 0,0010 210 0,702
100 0,0010 419 1,306 0,0010 419 1,306 0,0010 420 1,305
150 0,0011 632 1,840 0,0011 632 1,839 0,0011 632 1,839

0,0011 763 2,14 0,0011 798 2,22 0,0012 845 2,31
0,195 2778 6,59 0,163 2785 6,52 0,132 2792 6,44
200 0,206 2827 6,69 0,169 2816 6,59 0,132 2796 6,44
250 0,233 2940 6,92 0,192 2933 6,82 0,152 2921 6,70
300 0,258 3048 7,12 0,214 3042 7,02 0,170 3033 6,91
350 0,282 3156 7,30 0,234 3151 7,21 0,186 3145 7,10
400 0,306 3263 7,46 0,255 3260 7,37 0,203 3255 7,26
450 0,330 3370 7,62 0,275 3368 7,53 0,219 3364 7,42
500 0,354 3479 7,76 0,294 3477 7,67 0,235 3473 7,57
550 0,378 3588 7,90 0,314 3586 7,81 0,251 3583 7,71
600 0,401 3698 8,03 0,334 3696 7,94 0,267 3694 7,84
650 0,425 3811 8,16 0,353 3808 8,07 0,283 3807 7,97
700 0,448 3924 8,28 0,373 3921 8,19 0,298 3921 8,09

 

   p,

t, бар

оС

18,0 (ts = 207,1 оС)

20,0 (ts = 212,4 оС)

22,0 (ts = 217,2 оС)

v, h, s, v, h, s, v, h, s,
0 0,0010 1,9 0 0,0010 2,1 0 0,0010 2,3 0
50 0,0010 211 0,702 0,0010 211 0,702 0,0010 211 0,702
100 0,0010 420 1,305 0,0010 420 1,305 0,0010 420 1,305
150 0,0011 633 1,839 0,0011 633 1,838 0,0011 633 1,838
200 0,0012 852 2,329 0,0012 852 2,328 0,0012 852 2,328

0,0012 884 2,40 0,0012 908 2,45 0,012 931 2,49
0,1100 2769 6,38 0,100 2799 6,34 0,0907 2801 6,30
250 0,125 2908 6,60 0,111 2900 6,54 0,100 2891 6,48
300 0,140 3025 6,81 0,126 3019 6,76 0,113 3013 6,70
350 0,154 3138 7,00 0,138 3134 6,95 0,125 3129 6,90
400 0,168 3249 7,18 0,151 3246 7,12 0,137 3243 7,08
450 0,182 3360 <

Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.311 с.