Потери давления в кольцевом пространстве за трубами типа ПН 88,9 мм длиной 1000 м — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Потери давления в кольцевом пространстве за трубами типа ПН 88,9 мм длиной 1000 м

2022-10-29 39
Потери давления в кольцевом пространстве за трубами типа ПН 88,9 мм длиной 1000 м 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   2,45 2,92 3,55 4,26 1,33 1,46 1,64 1,83 2,06 2,31 2,63 2,94 3,41
4   4,06 4,83 5,87 7,04 2,21 2,42 2,72 3,02 3,41 3,83 4,35 4,86 5,64
5   5,99 7,14 8,68 10,41 3,26 3,58 4,01 4,47 5,04 5,65 6,43 7,18 8,33
6   8,25 9,82 11,94 14,32 4,49 4,93 5,52 6,15 6,94 7,78 8,85 9,88 11,46
7   10,80 12,87 15,64 18,75 5,88 6,45 7,23 8,05 9,09 10,19 11,58 12,94 15,01
8   13,64 16,25 19,76 23,69 7,43 8,15 9,14 10,17 11,48 12,87 14,63 16,35 18,97
9   16,76 19,97 24,28 29,11 9,13 10,01 11,22 12,50 14,11 15,81 17,98 20,09 23,31
10   20,16 24,02 29,20 35,00 10,98 12,04 13,50 15,03 16,96 19,02 21,63 24,15 28,03
11   23,82 28,38 34,50 41,35 12,97 14,23 15,95 17,76 20,04 22,47 25,55 28,54 33,11
12   27,74 33,05 40,18 48,15 15,10 16,57 18,57 20,68 23,34 26,16 29,75 33,23 38,56
13   31,91 38,01 46,22 55,40 17,37 19,06 21,36 23,79 26,85 30,10 34,23 38,23 44,36
14   36,32 43,28 52,62 63,07 19,78 21,70 24,32 27,08 30,56 34,26 38,97 43,52 50,50
15   40,99 48,83 59,37 71,16 22,32 24,48 27,44 30,56 34,49 38,66 43,97 49,11 56,98

    

    

Таблица 41

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 88,9 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,02 0,03 0,04 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
4   0,04 0,05 0,06 0,07 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06
5   0,06 0,07 0,09 0,10 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08
6   0,08 0,10 0,12 0,14 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
7   0,11 0,13 0,16 0,19 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15
8   0,14 0,16 0,20 0,24 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 0,19
9   0,17 0,20 0,24 0,29 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23
10   0,20 0,24 0,29 0,35 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,22 0,24 0,28
11   0,24 0,28 0,35 0,41 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 0,33
12   0,28 0,33 0,40 0,48 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,30 0,33 0,39
13   0,32 0,38 0,46 0,55 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30 0,34 0,38 0,44
14   0,36 0,43 0,53 0,63 0,20 0,22 0,24 0,27 0,31 0,34 0,39 0,44 0,50
15   0,41 0,49 0,59 0,71 0,22 0,24 0,27 0,31 0,34 0,39 0,44 0,49 0,57

    

    

Таблица 42

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 101,6 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,04 0,05 0,07 0,08 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
4   0,07 0,09 0,11 0,14 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11
5   0,11 0,13 0,17 0,21 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,16
6   0,15 0,18 0,23 0,29 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,22
7   0,19 0,23 0,30 0,37 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28
8   0,24 0,30 0,38 0,47 0,12 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,26 0,30 0,36
9   0,30 0,36 0,46 0,58 0,14 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,37 0,44
10   0,35 0,44 0,56 0,70 0,17 0,19 0,22 0,25 0,29 0,33 0,39 0,44 0,53
11   0,42 0,52 0,66 0,83 0,20 0,23 0,26 0,30 0,34 0,39 0,46 0,52 0,63
12   0,49 0,60 0,77 0,96 0,24 0,27 0,30 0,34 0,40 0,45 0,53 0,61 0,73
13   0,56 0,69 0,88 1,11 0,27 0,30 0,35 0,40 0,46 0,52 0,61 0,70 0,84
14   0,64 0,79 1,00 1,26 0,31 0,35 0,40 0,45 0,52 0,60 0,70 0,80 0,95
15   0,72 0,89 1,13 1,42 0,35 0,39 0,45 0,51 0,59 0,67 0,79 0,90 1,08

    

    

Таблица 43

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 108 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1

5,9

6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,06 0,08 0,10 0,13

0,03

0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10
4   0,10 0,13 0,17 0,22

0,05

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16
5   0,15 0,19 0,25 0,32

0,07

0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,24
6   0,21 0,26 0,34 0,45

0,09

0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,23 0,26 0,32
7   0,27 0,34 0,45 0,58

0,12

0,14 0,16 0,18 0,21 0,25 0,30 0,35 0,42
8   0,34 0,43 0,57 0,74

0,15

0,17 0,20 0,23 0,27 0,31 0,37 0,44 0,54
9   0,42 0,53 0,70 0,91

0,19

0,21 0,25 0,28 0,33 0,39 0,46 0,54 0,66
10   0,50 0,64 0,84 1,09

0,23

0,26 0,30 0,34 0,40 0,47 0,55 0,64 0,79
11   0,59 0,76 0,99 1,29

0,27

0,30 0,35 0,40 0,47 0,55 0,65 0,76 0,94
12   0,69 0,88 1,16 1,50

0,31

0,35 0,41 0,47 0,55 0,64 0,76 0,89 1,09
13   0,80 1,01 1,33 1,73

0,36

0,40 0,47 0,54 0,63 0,74 0,88 1,02 1,26
14   0,91 1,15 1,51 1,96

0,41

0,46 0,53 0,61 0,72 0,84 1,00 1,16 1,43
15   1,02 1,30 1,71 2,22

0,46

0,52 0,60 0,69 0,81 0,95 1,13 1,31 1,61
                             

    

    

Таблица 44

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 120,6 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,15 0,21 0,30 0,44 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,21 0,28
4   0,25 0,34 0,50 0,73 0,09 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22 0,28 0,34 0,46
5   0,36 0,50 0,74 1,08 0,13 0,15 0,18 0,22 0,27 0,33 0,41 0,51 0,68
6   0,50 0,69 1,01 1,48 0,18 0,21 0,25 0,30 0,37 0,45 0,57 0,70 0,93
7   0,65 0,91 1,33 1,94 0,23 0,27 0,33 0,39 0,48 0,59 0,74 0,91 1,22
8   0,83 1,14 1,68 2,46 0,30 0,34 0,41 0,49 0,61 0,74 0,94 1,16 1,55
9   1,01 1,41 2,06 3,02 0,36 0,42 0,51 0,61 0,75 0,91 1,15 1,42 1,90
10   1,22 1,69 2,48 3,63 0,44 0,51 0,61 0,73 0,90 1,10 1,39 1,71 2,28
11   1,44 2,00 2,93 4,29 0,52 0,60 0,72 0,83 1,06 1,30 1,64 2,02 2,70
12   1,68 2,32 3,41 4,99 0,60 0,70 0,84 1,01 1,24 1,51 1,91 2,35 3,14
13   1,93 2,67 3,93 5,74 0,69 0,80 0,97 1,16 1,42 1,74 2,20 2,70 3,61
14   2,20 3,04 4,47 6,54 0,79 0,91 1,10 1,32 1,62 1,98 2,50 3,08 4,12
15   2,48 3,44 5,04 7,38 0,89 1,03 1,24 1,49 1,83 2,23 2,82 3,47 4,64

    

    

Таблица 45

    

Потери давления в кольцевом пространстве за ЛБТ диаметром 90 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,03 0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04
4   0,04 0,05 0,06 0,07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
5   0,06 0,07 0,09 0,11 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
6   0,09 0,10 0,13 0,15 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12
7   0,11 0,13 0,16 0,20 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16
8   0,14 0,17 0,21 0,25 0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,20
9   0,18 0,21 0,26 0,31 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,20 0,24
10   0,21 0,25 0,31 0,37 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,29
11   0,25 0,30 0,36 0,44 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 0,23 0,27 0,30 0,35
12   0,29 0,35 0,42 0,51 0,16 0,17 0,19 0,22 0,24 0,27 0,31 0,35 0,40
13   0,33 0,40 0,49 0,58 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,36 0,40 0,47
14   0,38 0,45 0,55 0,66 0,20 0,23 0,25 0,28 0,32 0,36 0,41 0,46 0,53
15   0,43 0,51 0,62 0,75 0,20 0,25 0,29 0,32 0,36 0,40 0,46 0,51 0,60

    

    

Таблица 46

    

Потери давления в кольцевом пространстве за ЛБТ диаметром 103 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,05 0,06 0,07 0,09 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07
4   0,08 0,10 0,12 0,15 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
5   0,11 0,14 0,18 0,23 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,17
6   0,16 0,19 0,25 0,31 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,24
7   0,20 0,25 0,32 0,41 0,10 0,11 0,13 0,14 0,17 0,19 0,22 0,26 0,31
8   0,26 0,32 0,41 0,52 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,39
9   0,32 0,39 0,50 0,64 0,15 0,17 0,19 0,22 0,26 0,30 0,35 0,40 0,48
10   0,38 0,47 0,61 0,77 0,18 0,20 0,23 0,27 0,31 0,35 0,42 0,48 0,58
11   0,45 0,56 0,72 0,90 0,22 0,24 0,28 0,31 0,36 0,42 0,49 0,56 0,68
12   0,52 0,65 0,83 1,05 0,25 0,28 0,32 0,37 0,42 0,49 0,57 0,66 0,79
13   0,60 0,75 0,96 1,21 0,29 0,32 0,37 0,42 0,49 0,56 0,66 0,76 0,91
14   0,69 0,85 1,09 1,38 0,33 0,37 0,42 0,48 0,56 0,64 0,75 0,86 1,04
15   0,78 0,96 1,23 1,56 0,37 0,42 0,48 0,54 0,63 0,72 0,85 0,97 1,17

 

 

    

    

Таблица 47

    

Потери давления внутри труб типа ПН длиной 1000 м при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр бурильных труб, мм

 

Тип замка

 

88,9

 

ЗП-121-68 ЗП-127-65
 

Толщина стенки, мм

 

Внутренний диаметр, мм

  9,4   11,4 68 65
3   89,25 117,98 33,5 38,0
4   147,65 195,19 59,6 67,6
5   218,19 288,43 93,1 105,6
6   300,19 396,83 134,0 152,0
7   393,15 519,71 182,4 206,9
8   496,65 656,52 238,3 270,3
9   610,33 806,8 301,6 342,0
10   733,9 970,16 372,3 422,3
11   867,11 1146,25 450,5 510,9
12   1009,73 1334,78 536,1 608,1
13   1161,55 1535,48 629,2 713,6
14   1322,4 1748,1 729,7 827,7
15   1492,1 1972,43 839,7 650,1

    

    

Таблица 48

    

Потери давления внутри УБТ длиной 10 м при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр УБТ, мм

 

 

88,9

 

101,6

104,8

108

120,6
 

Внутренний диаметр, мм

 

  38,1   45

54

50,8

56

57,1

3   16,16 7,33

3,08

4,12

2,59

2,36

4   26,73 12,12

5,10

6,82

4,29

3,91

5   39,50 17,92

7,54

10,07

6,34

5,78

6   54,35 24,65

10,37

13,86

8,72

7,95

7   71,17 32,28

13,58

18,15

11,42

10,42

8   89,91 40,78

17,15

22,93

14,43

13,16

9   110,49 50,40

21,08

28,18

17,73

16,17

10   132,86 60,26

25,35

33,88

21,33

19,44

11   156,98 71,20

29,95

40,03

25,20

22,97

12   182,80 82,91

34,87

46,61

29,34

26,75

13   210,28 95,38

40,12

53,62

33,75

30,77

14   239,40 108,58

45,67

61,05

38,43

35,03

15   270,13 122,52

51,53

68,88

43,36

39,53

                     

    

    

Таблица 49

    

Потери давления внутри алюминиевых бурильных труб длиной 10 м при течении воды, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр ЛБТ, мм

 

  90   103 108
 

Внутренний диаметр, мм

 

  72   85 90
3   0,79 0,36 0,27
4   1,30 0,59 0,45
5   1,92 0,87 0,67
6   2,64 1,20 0,92
7   3,46 1,57 1,20
8   4,37 1,99 1,52
9   5,38 2,44 1,86
10   6,46 2,94 2,24
11   7,64 3,47 2,65
12   8,89 4,04 3,08
13   10,23 4,65 3,54
14   11,65 5,29 4,04
15   13,14 5,97 4,55

    

    

Таблица 50

    

Потери давления в кольцевом пространстве за трубами типа ПН диаметром 88,9 мм длиной 1000 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   5,3 6,3 7,7 9,2 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,7 6,4 7,4
4   8,8 10,5 12,8 15,3 4,8 5,3 5,9 6,6 7,4 8,3 9,5 10,6 12,2
5   13,0 15,5 18,9 22,6 7,1 7,8 8,7 9,7 11,0 12,3 14,0 15,6 18,1
6   17,9 21,3 25,9 31,1 9,8 10,7 12,0 13,4 15,1 16,9 19,2 21,5 24,9
7   23,5 27,9 34,0 40,7 12,8 14,0 15,7 17,5 19,7 22,1 25,2 28,1 32,6
8   29,6 35,3 42,9 51,4 16,1 17,7 19,8 22,1 24,9 27,9 31,8 35,5 41,2
9   36,4 43,4 52,7 63,2 19,8 21,7 24,4 27,1 30,6 34,3 39,1 43,6 50,6
10   43,8 52,2 63,4 76,0 23,8 26,1 29,3 32,6 36,8 41,3 47,0 52,4 60,9
11   51,7 61,6 74,9 89,8 28,2 30,9 34,6 38,6 43,5 48,8 55,5 62,0 71,9
12   60,2 71,8 87,2 104,6 32,8 36,0 40,3 44,9 50,7 56,8 64,6 72,2 83,7
13   69,3 82,5 100,4 120,3 38,1 41,4 46,4 51,7 58,3 65,3 74,3 83,0 96,3
14   78,9 94,0 114,2 136,9 42,9 47,1 52,8 58,8 66,4 74,4 84,6 94,5 109,7
15   89,0 106,0 128,9 154,5 48,5 53,2 59,6 66,4 74,9 83,9 95,5 106,6 123,7

    

    

Таблица 51

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 88,9 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,05 0,06 0,08 0,09 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07
4   0,09 0,10 0,13 0,15 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12
5   0,13 0,16 0,19 0,23 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18
6   0,18 0,21 0,26 0,31 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25
7   0,23 0,28 0,34 0,41 0,13 0,14 0,16 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,33
8   0,30 0,35 0,43 0,51 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,41
9   0,36 0,43 0,53 0,63 0,20 0,22 0,24 0,27 0,31 0,34 0,39 0,44 0,51
10   0,44 0,52 0,63 0,76 0,24 0,26 0,29 0,33 0,37 0,41 0,47 0,52 0,61
11   0,52 0,62 0,75 0,90 0,28 0,31 0,35 0,39 0,44 0,49 0,55 0,62 0,72
12   0,60 0,72 0,87 1,05 0,33 0,36 0,40 0,45 0,51 0,57 0,65 0,72 0,84
13   0,69 0,83 1,00 1,20 0,38 0,41 0,46 0,52 0,58 0,65 0,74 0,93 0,96
14   0,79 0,94 1,14 1,37 0,43 0,47 0,53 0,59 0,66 0,74 0,85 0,95 1,10
15   0,89 1,06 1,29 1,55 0,48 0,53 0,60 0,66 0,75 0,84 0,95 1,07 1,24

    

    

Таблица 52

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 101,6 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1

5,9

6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,09 0,12 0,15 0,18

0,05

0,05 0,06 0,07 0,08 0,03 0,10 0,12 0,14
4   0,15 0,19 0,24 0,31

0,08

0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,17 0,19 0,23
5   0,23 0,28 0,36 0,45

0,11

0,12 0,14 0,16 0,19 0,21 0,25 0,29 0,34
6   0,32 0,39 0,50 0,62

0,15

0,17 0,20 0,22 0,26 0,29 0,34 0,39 0,47
7   0,41 0,51 0,65 0,81

0,20

0,22 0,26 0,29 0,34 0,38 0,45 0,51 0,62
8   0,52 0,64 0,82 1,03

0,25

0,28 0,32 0,37 0,42 0,49 0,57 0,65 0,78
9   0,64 0,79 1,01 1,26

0,31

0,35 0,40 0,45 0,52 0,60 0,70 0,80 0,96
10   0,77 0,95 1,21 1,52

0,38

0,42 0,48 0,54 0,63 0,72 0,84 0,96 1,15
11   0,91 1,13 1,43 1,79

0,44

0,49 0,56 0,64 0,74 0,85 0,99 1,13 1,36
12   1,06 1,31 1,67 2,09

0,52

0,58 0,66 0,75 0,86 0,99 1,15 1,32 1,58
13   1,22 1,51 1,92 2,40

0,59

0,66 0,76 0,86 0,99 1,14 1,33 1,52 1,82
14   1,39 1,72 2,18 2,47

0,68

0,75 0,86 0,98 1,13 1,29 1,51 1,73 2,07
15   1,57 1,94 2,46 3,08

0,76

0,85 0,97 1,10 1,76 1,46 1,70 1,95 2,34
                             

    

    

Таблица 53

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 108 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,13 0,17 0,22 0,29 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,15 0,17 0,21
4   0,22 0,28 0,37 0,48 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,24 0,28 0,35
5   0,32 0,41 0,54 0,70 0,15 0,17 0,19 0,22 0,26 0,30 0,36 0,42 0,51
6   0,45 0,57 0,75 0,97 0,20 0,23 0,26 0,30 0,35 0,41 0,49 0,57 0,70
7   0,59 0,74 0,98 1,27 0,26 0,30 0,34 0,40 0,46 0,54 0,64 0,75 0,92
8   0,74 0,94 1,23 1,60 0,33 0,38 0,44 0,50 0,59 0,68 0,81 0,95 1,17
9   0,91 1,15 1,52 1,97 0,41 0,46 0,53 0,62 0,72 0,84 1,00 1,16 1,43
10   1,09 1,39 1,82 2,37 0,49 0,56 0,64 0,74 0,87 1,01 1,20 1,40 1,72
11   1,29 1,64 2,16 2,80 0,58 0,66 0,76 0,87 1,02 1,19 1,42 1,65 2,03
12   1,50 1,91 2,51 3,26 0,68 0,76 0,88 1,02 1,19 1,39 1,65 1,92 2,37
13   1,73 2,20 2,89 3,75 0,78 0,88 1,02 1,17 1,37 1,60 1,90 2,21 2,73
14   1,97 2,50 3,29 4,26 0,89 1,00 1,16 1,33 1,56 1,82 2,17 2,52 3,10
15   2,22 2,82 3,71 4,81 1,00 1,13 1,31 1,50 1,76 2,05 2,44 2,84 3,50

   

    

Таблица 54

    

Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 120,6 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,32 0,45 0,66 0,96 0,12 0,13 0,16 0,19 0,24 0,29 0,37 0,45 0,60
4   0,53 0,74 1,08 1,59 0,19 0,22 0,27 0,32 0,39 0,48 0,61 0,75 1,00
5   0,79 1,09 1,60 2,34 0,28 0,33 0,39 0,47 0,58 0,71 0,90 1,10 1,47
6   1,08 1,50 2,20 3,22 0,39 0,45 0,54 0,65 0,80 0,98 1,23 1,52 2,03
7   1,42 1,97 2,89 4,22 0,51 0,59 0,71 0,85 1,04 1,28 1,61 1,99 2,66
8   1,79 2,48 3,65 5,33 0,64 0,75 0,90 1,07 1,32 1,61 2,04 2,51 3,36
9   2,20 3,05 4,48 6,55 0,79 0,92 1,10 1,32 1,62 1,98 2,51 3,08 4,12
10   2,65 3,67 5,39 7,88 0,95 1,10 1,33 1,59 1,95 2,38 3,01 3,71 4,96
11   3,13 4,33 6,36 9,31 1,12 1,30 1,57 1,87 2,30 2,82 3,56 4,38 5,86
12   3,64 5,05 7,41 10,84 1,31 1,52 1,82 2,18 2,68 3,28 4,14 5,10 6,82
13   4,19 5,81 8,53 12,47 1,50 1,74 2,10 2,51 3,09 3,77 4,77 5,87 7,85
14   4,77 6,61 9,71 14,20 1,71 1,99 2,39 2,86 3,51 4,30 5,43 6,68 8,94
15   5,39 7,46 10,95 16,02 1,93 2,24 2,70 3,23 3,97 4,85 6,12 7,54 10,08

    

    

Таблица 55

    

Потери давления в кольцевом пространстве за ЛБТ диаметром 90 мм длиной 10 м

В обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа

 

#G0Расход воды, л/с

Диаметр обсадной трубы, мм

 

168,3

 

177,8

 

Толщина стенки, мм

 

  7,3 8,9   10,6 12,1 5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7 15,0
3   0,06 0,07 0,08 0,10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
4   0,09 0,11 0,13 0,16 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11

Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.194 с.