III. Обратные величины, степени, корни, логарифмы — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

III. Обратные величины, степени, корни, логарифмы

2017-12-13 278
III. Обратные величины, степени, корни, логарифмы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

х (мантиссы)
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,000 0,909 0,833 0,769 0,714 1,000 1,210 1,440 1,690 1,960 1,000 1,331 1,728 2,197 2,744 1,000 1,049 1,095 1,140 1,183 3,162 3,317 3,464 3,606 3,742 1,000 1,032 1,063 1,091 1,119 2,154 2,224 2,289 2,351 2,410 4,642 4,791 4,932 5,066 5,192 0,0000 0414 0792 1139 1461 0,0000 0,0953 0,1823 0,2624 0,3365
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 0,667 0,625 0,588 0,556 0,526 2,250 2,560 2,890 3,240 3,610 3,375 4,096 4,913 5,832 6,859 1.225 1,265 1,304 1,342 1,378 3,873 4,000 4,123 4,243 4,359 1,145 1,170 1,193 1,216 1,239 2,466 2,520 2,571 2,621 2,668 5.313 5,429 5,540 5,646 5,749 0,1761 2041 2304 2553 2788 0,4055 0,4700 0,5306 0,5878 0,6419
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 0,500 0,476 0,454 0,435 0,417 4,000 4,410 4,840 5,290 5,760 8,000 9,261 10,65 12,17 13,82 1,414 1,449 1,483 1,517 1,549 4,472 4,583 4,690 4,796 4,899 1,260 1,281 1,301 1,320 1,339 2,714 2,759 2,802 2,844 2,884 5,848 5,944 6,037 6,127 6,214 0,3010 3222 3424 3617 3802 0,6931 0,7419 0,7885 0,8329 0,8755
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 0,400 0,385 0,370 0,357 0,345 6,250 6,760 7,290 7,840 8,410 15,62 17,58 19,68 21,95 24,39 1,581 1,612 1,643 1,673 1,703 5,000 5,099 5,196 5,292 5,385 1,357 1,375 1,392 1,409 1,426 2,924 2,962 3,000 3,037 3,072 6,300 6,383 6,463 6,542 6,619 0,3979 4150 4314 4472 4624 0,9163 0,9555 0,9933 1,0296 1,0647
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 0,333 0,323 0,312 0,303 0,294 9,000 9,610 10,24 10,89 11,56 27,00 29,79 32,77 35,94 39,30 1,732 1,761 1,789 1,817 1,844 5,477 5,568 5,657 5,745 5,831 1,442 1,458 1,474 1,489 1,504 3,107 3,141 3,175 3,208 3,240 6,694 6,768 6,840 6,910 6,980 0,4771 4914 5051 5185 5315 1,0986 1,1314 1,1632 1,1939 1,2238
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 0,286 0,278 0,270 0,263 0,256 12,25 12,96 13,69 14,44 15,21 42,88 46,66 50,65 54,87 59,32 1,871 1,897 1,924 1,949 1,975 5,916 6,000 6,083 6,164 6,245 1,518 1,533 1,547 1,560 1,574 3,271 3,302 3,332 3,362 3,391 7,047 7,114 7,179 7,243 7,306 0,5441 5563 5682 5798 5911 1,2528 1,2809 1,3083 1,3350 1,3610
4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 0,250 0,244 0,238 0,233 0,227 16,00 16,81 17,64 18,49 19,36 64,00 68,92 74,09 79,51 85,18 2,000 2,025 2,049 2,074 2,098 6,325 6,403 6,481 6,557 6,633 1,587 1,601 1,613 1,626 1,639 3,420 3,448 3,476 3,503 3,530 7,368 7,429 7,489 7,548 7,606 0,6021 6128 6232 6335 6435 1,3863 1,4110 1,4351 1,4586 1,4816
4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 0,222 0,217 0,213 0,208 0,204 20,25 21,16 22,09 23,04 24,01 91,12 97,34 103,8 110,6 117,6 2,121 2,145 2,168 2,191 2,214 6,708 6,782 6,856 6,928 7,000 1,651 1,663 1,675 1,687 1,698 3,557 3,583 3,609 3,634 3,659 7,663 7,719 7,775 7,830 7,884 0,6532 6628 6721 6812 6902 1,5041 1,5261 1,5476 1,5686 1,5892
5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 0,200 0,196 0,192 0,189 0,185 25,00 26,01 27,04 28,09 29,16 125,0 132,7 140,6 148,9 157,5 2,236 2,258 2,280 2,302 2,324 7,071 7,141 7,211 7,280 7,348 1,710 1,721 1,732 1,744 1,754 3,684 3,708 3,733 3,756 3,780 7,937 7,990 8,041 8,093 8,143 0,6990 7076 7160 7243 7324 1,6094 1,6292 1,6487 1,6677 1,6864

 

Продолжение

 

х (мантиссы)
5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 0,182 0,179 0,175 0,172 0,169 30,25 31,36 32,49 33,64 34,81 166,4 175,6 185,2 195,1 205,4 2,345 2,366 2,387 2,408 2,429 7,416 7,483 7,550 7,616 7,681 1,765 1,776 1,786 1,797 1,807 3,803 3,826 3,849 3,871 3,893 8,193 8,243 8,291 8,340 8,387 0,7404 7482 7559 7634 7709 1,7047 1,7228 1,7405 1,7579 1,7750
6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 0,167 0,164 0,161 0,159 0,156 36,00 37,21 38,44 39,69 40,96 216,0 227,0 238,3 250 0 262,1 2,449 2,470 2,490 2,510 2,530 7,746 7,810 7,874 7,937 8,000 1,817 1,827 1,837 1,.847 1,857 3,915 3,936 3,958 3,979 4,000 8,434 8,481 8,527 8,573 8,618 0,7782 7853 7924 7993 8062 1,7918 1,8083 1,8245 1,8405 1,8563
6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 0,154 0,151 0,149 0,147 0,145 42,25 43,56 44,89 46,24 47,61 274,6 287,5 300,8 314,4 328,5 2,550 2,569 2,588 2,608 2,627 8,062 8,124 8,185 8,246 8,307 1,866 1,876 1,885 1,895 1,904 4,021 4,041 4,062 4,082 4,102 8,662 8,707 8,750 8,794 8,837 0,8129 8195 8261 8325 8388 1,8718 1,8871 1,9021 1,9169 1,9315
7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 0,143 0,141 0,139 0,137 0,135 49,00 50,41 51,84 53,29 54,76 343,0 357,9 373,2 389,0 405,2 2,646 2,665 2,683 2,702 2,720 8,367 8,426 8,485 8,544 8,602 1,913 1,922 1,931 1,940 1,949 4,121 4,141 4,160 4,179 4,198 8,879 8,921 8,963 9,004 9,045 0,8451 8513 8573 8633 8692 1,9459 1,9601 1,9741 1,9879 2,0015
7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 0,133 0,132 0,130 0,128 0,127 56,25 57,76 59,29 60,84 62,41 421,9 439,0 456,5 474,6 493,0 2,739 2,757 2,775 2,793 2,811 8,660 8,718 8,775 8,832 8,888 1,957 1,966 1,975 1,983 1,992 4,217 4,236 4,254 4,273 4,291 9,086 9,126 9,166 9,205 9,244 0,8751 8808 8865 8921 8976 2,0149 2,0281 2,0412 2,0541 2,0669
8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 0,125 0,123 0,122 0,120 0,119 64,00 65,61 67,24 68,89 70,56 512,0 531,4 551,4 571,8 592,7 2,828 2,846 2,864 2,881 2,898 8,944 9,000 9,055 9,110 9,165 2,000 2,008 2,017 2,025 2,033 4,309 4,327 4,344 4,362 4,380 9,283 9,322 9,360 9,398 9,435 0,9031 9085 9138 9191 9243 2,0794 2,0919 2,1041 2,1163 2,1282
8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 0,118 0,116 0,115 0,114 0,112 72,25 73,96 75,69 77,44 79,21 614,1 636,1 658,5 681,5 705,0 2,915 2,933 2,950 2,966 2,983 9,220 9,274 9,327 9,381 9,434 2,041 2,049 2,057 2,065 2,072 4,397 4,414 4,431 4,448 4,465 9,473 9,510 9,546 9,583 9,619 0,9294 9345 9395 9445 9494 2,1401 2,1518 2,1633 2,1748 2,1861
9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 0,111 0,110 0,109 0,108 0,106 81,00 82,81 84,64 86,49 88,36 729,0 753,6 778,7 804,4 830,6 3,000 3,017 3,033 3,050 3,066 9,487 9,539 9,592 9,644 9,695 2,080 2,088 2,095 2,103 2,110 4,481 4,498 4,514 4,531 4,547 9,655 9,691 9,726 9,761 9,796 0,9542 9590 9638 9685 9731 2,1972 2,2083 2,2192 2,2300 2,2407
9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 0,105 0,104 0,103 0,102 0,101 0,100 90,25 92,16 94,09 96,04 98,01 100,00 857,4 884,7 912,7 941,2 970,3 1000,0 3,082 3,098 3,114 3,130 3,146 3,162 9,747 9,798 9,849 9,899 9,950 10,000 2,118 2,125 2,133 2,140 2,147 2,154 4,563 4,579 4,595 4,610 4,626 4,642 9,830 9,865 9,899 9,993 9,967 10,000 0,9777 9823 9868 9912 9956 1,0000 2,2513 2,2618 2,2721 2,2824 2,2925 2,3026

IV. Значение функции ех и е

 


х ех е
0,0 1,0000 1,0000
0,1 1,1052 0,9048
0,2 1,2214 0,8187
0,3 1,3499 0,7408
0,4 1,4918 0,6703
0,5 1,6487 0,6065
0,6 1,8221 0,5488
0,7 2,0138 0,4966
0,8 2,2255 0,4493
0,9 2,4596 0,4066
1,0 2,7183 0,3679
1,1 3,0042 0,3329

 

х ех е
1,2 3,3201 0,3012
1,3 3,6693 0,2725
1,4 4,0552 0,2466
1,5 4,4817 0,2231
1,6 4,9530 0,2019
1,7 5,4739 0,1827
1,8 6,0496 0,1653
1,9 6,6859 0,1496
2,0 7,3891 0,1353
2,1 8,1662 0,1225
2,2 9,0250 0,1108
2,3 9,9742 0,1003

 

х ех е
2,4 11,0232 0,0907
2,5 12,1825 0,0821
2,6 13,4637 0,0743
2,7 14,8797 0,0672
2,8 16,4446 0,0608
2,9 18,1741 0,0550
3,0 20,0855 0,0498
3,1 22,1979 0,0450
3,2 24,5325 0,0408
3,3 27,1126 0,0369
3,4 29,9641 0,0334
3,5 33,1154 0,0302

 


V. Тригонометрия

Значения тригонометрических функций

 

Функции     Углы х sin х cos x tg x ctg x
        не опр.
   
    не опр.  
–1  
  -1   не опр.

 

Основные тригонометрические тождества


,

,

,

.


Формулы приведения


,

,

,

.


Тригонометрические функции суммы и разности углов,
кратных и половинных углов

 


,

,

,

,


,

,

,

,

, ,

, .

 

Преобразование суммы тригонометрических
функций в произведение


,

,

,

.


 

V. Теория вероятностей и математическая статистика

Таблица значений локальной функции Лапласа

                     
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3698
0,4 0,3683 0,3668 0,3652 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0395 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0353 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001

Таблица значений интегральной функции Лапласа

x Ф(х) x Ф(х) x Ф(х) x Ф(х) x Ф(х) x Ф(х)
0,00 0,0000 0,44 0,1700 0,88 0,3106 1,32 0,4066 1,76 0,4608 2,40 0,4918
0,01 0,0040 0,45 0,1736 0,89 0,3133 1,33 0,4082 1,77 0,4616 2,42 0,4922
0,02 0,0080 0,46 0,1772 0,90 0,3159 1,34 0,4099 1,78 0,4625 2,44 0,4927
0,03 0,0120 0,47 0,1808 0,91 0,3186 1,35 0,4115 1,79 0,4633 2,48 0,4934
0,04 0,0160 0,48 0,1844 0,92 0,3212 1,36 0,4131 1,80 0,4641 2,50 0,4938
0,05 0,0199 0,49 0,1879 0,93 0,3238 1,37 0,4147 1,81 0,4649 2,52 0,4941
0,06 0,0239 0,50 0,1915 0,94 0,3264 1,38 0,4162 1,82 0,4656 2,54 0,4945
0,07 0,0279 0,51 0,1950 0,95 0,3289 1,39 0,4177 1,83 0,4664 2,56 0,4948
0,08 0,0319 0,52 0,1985 0,96 0,3315 1,40 0,4192 1,84 0,4671 2,58 0,4951
0,09 0,0359 0,53 0,2019 0,97 0,3340 1,41 0,4207 1,85 0,4678 2,60 0,4953
0,10 0,0398 0,54 0,2054 0,98 0,3365 1,42 0,4222 1,86 0,4686 2,62 0,4956
0,11 0,0438 0,55 0,2088 0,99 0,3389 1,43 0,4236 1,87 0,4693 2,64 0,4959
0,12 0,0478 0,56 0,2123 1,00 0,3413 1,44 0,4251 1,88 0,4699 2,66 0,4961
0,13 0,0517 0,57 0,2157 1,01 0,3438 1,45 0,4265 1,89 0,4706 2,68 0,4963
0,14 0,0557 0,58 0,2190 1,02 0,3461 1,46 0,4279 1,90 0,4713 2,70 0,4965
0,15 0,0596 0,59 0,2224 1,03 0,3485 1,47 0,4292 1,91 0,4719 2,72 0,4967
0,16 0,0636 0,60 0,2257 1,04 0,3508 1,48 0,4306 1,92 0,4726 2,74 0,4969
0,17 0,0675 0,61 0,2291 1,05 0,3531 1,49 0,4319 1,93 0,4732 2,76 0,4971
0,18 0,0714 0,62 0,2324 1,06 0,3554 1,50 0,4332 1,94 0,4738 2,78 0,4973
0,19 0,0753 0,63 0,2357 1,07 0,3577 1,51 0,4345 1,95 0,4744 2,80 0,4974
0,20 0,0793 0,64 0,2389 1,08 0,3599 1,52 0,4357 1,96 0,4750 2,82 0,4976
0,21 0,0832 0,65 0,2422 1,09 0,3621 1,53 0,4370 1,97 0,4756 2,84 0,4977
0,22 0,0871 0,66 0,2454 1,10 0,3643 1,54 0,4382 1,98 0,4761 2,86 0,4979
0,23 0,0910 0,67 0,2486 1,11 0,3665 1,55 0,4394 1,99 0,4767 2,88 0,4980
0,24 0,0948 0,68 0,2517 1,12 0,3686 1,56 0,4406 2,00 0,4772 2,90 0,4981
0,25 0,0987 0,69 0,2549 1,13 0,3708 1,57 0,4418 2,02 0,4783 2,92 0,4982
0,26 0,1026 0,70 0,2580 1,14 0,3729 1,58 0,4429 2,04 0,4793 2,94 0,4984
0,27 0,1064 0,71 0,2611 1,15 0,3749 1,59 0,4441 2,06 0,4803 2,96 0,4985
0,28 0,1103 0,72 0,2642 1,16 0,3770 1,60 0,4452 2,08 0,4812 2,98 0,4986
0,29 0,1141 0,73 0,2673 1,17 0,3790 1,61 0,4463 2,10 0,4821 3,00 0,49865
0,30 0,1179 0,74 0,2703 1,18 0,3810 1,62 0,4474 2,12 0,4830 3,20 0,49931
0,31 0,1217 0,75 0,2734 1,19 0,3830 1,63 0,4484 2,14 0,4838 3,40 0,49966
0,32 0,1255 0,76 0,2764 1,20 0,3849 1,64 0,4495 2,16 0,4846 3,60 0,499841
0,33 0,1293 0,77 0,2794 1,21 0,3869 1,65 0,4505 2,18 0,4854 3,80 0,499928
0,34 0,1331 0,78 0,2823 1,22 0,3883 1,66 0,4515 2,20 0,4861 4,00 0,499968
0,35 0,1368 0,79 0,2852 1,23 0,3907 1,67 0,4525 2,22 0,4868 4,50 0,499997
0,36 0,1406 0,80 0,2881 1,24 0,3925 1,68 0,4535 2,24 0,4875 5,00 0,499997
0,37 0,1443 0,81 0,2910 1,25 0,3944 1,69 0,4545 2,26 0,4881    
0,38 0,1480 0,82 0,2939 1,26 0,3962 1,70 0,4554 2,28 0,4887    
0,39 0,1517 0,83 0,2967 1,27 0,3980 1,71 0,4564 2,30 0,4893    
0,40 0,1554 0,84 0,2995 1,28 0,3997 1,72 0,4573 2,32 0,4898    
0,41 0,1591 0,85 0,3023 1,29 0,4015 1,73 0,4582 2,34 0,4904    
0,42 0,1628 0,86 0,3051 1,30 0,4032 1,74 0,4591 2,36 0,4909    
0,43 0,1664 0,87 0,3078 1,31 0,4049 1,75 0,4599 2,38 0,4913    

Таблица значений коэффициента Стьюдента

f p f p
0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999
  3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 2,12 2,11 2,10   5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 3,11 3,06 3,01 2,98 2,95 2,92 2,90 2,88   12,94 8,61 6,86 5,96 5,41 5,04 4,78 4,59 4,44 4,32 4,22 4,14 4,07 4,02 3,97 3,92   2,093 2,086 2,080 2,074 2,069 2,064 2,060 2,056 2,052 2,048 2,045 2,042 2,021 2,000 1,980 1,960 2,861 2,845 2,831 2,819 2,807 2,797 2,787 2,779 2,771 2,763 2,756 2,750 2,704 2,660 2,617 2,576 3,883 3,850 3,819 3,792 3,767 3,745 3,725 3,707 3,690 3,674 3,659 3,646 3,551 3,460 3,374 3,291  

Критические значения распределения Стьюдента

Число степеней свободы f Уровень значимости (двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 2,92 2,35 2,13 2,01 1,94 1,89 1,86 1,83 1,81 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 1,75 1,74 1,73 1,73 1,73 1,72 1,72 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,70 1,70 1,70 1,68 1,67 1,66 1,64 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,09 2,08 2,07 2,07 2,06 2,06 2,06 2,05 2,05 2,05 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 31,82 6,97 4,54 3,75 3,37 3,14 3,00 2,90 2,82 2,76 2,72 2,68 2,65 2,62 2,60 2,58 2,57 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51 2,50 2,49 2,49 2,48 2,47 2,46 2,46 2,46 2,42 2,39 2,36 2,33 63,7 9,92 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 3,11 3,05 3,01 2,98 2,95 2,92 2,90 2,88 2,86 2,85 2,83 2,82 2,81 2,80 2,79 2,78 2,77 2,76 2,76 2,75 2,70 2,66 2,62 2,58 318,3 22,33 10,22 7,17 5,89 5,21 4,79 4,50 4,30 4,14 4,03 3,93 3,85 3,79 3,73 3,69 3,65 3,61 3,58 3,55 3,53 3,51 3,49 3,47 3,45 3,44 3,42 3,40 3,40 3,39 3,31 3,23 3,17 3,09 637,0 31,6 12,9 8,61 6,86 5,96 5,40 5,04 4,78 4,59 4,44 4,32 4,22 4,14 4,07 4,01 3,96 3,92 3,88 3,85 3,82 3,79 3,77 3,74 3,72 3,71 3,69 3,66 3,66 3,65 3,55 3,46 3,37 3,29

Значения функции и

 

x x x
  1,00     20,09 0,04979   403,43 0,00248
0,1 1,11 0,90484 3,1 22,20 0,04505 6,1 445,86 0,00224
0,2 1,22 0,81873 3,2 24,53 0,04076 6,2 492,75 0,00203
0,3 1,35 0,74082 3,3 27,11 0,03688 6,3 544,57 0,00184
0,4 1,49 0,67032 3,4 29,96 0,03337 6,4 601,85 0,00166
0,5 1,65 0,60653 3,5 33,12 0,0302 6,5 665,14 0,0015
0,6 1,82 0,54881 3,6 36,60 0,02732 6,6 735,10 0,00136
0,7 2,01 0,49659 3,7 40,45 0,02472 6,7 812,41 0,00123
0,8 2,23 0,44933 3,8 44,70 0,02237 6,8 897,85 0,00111
0,9 2,46 0,40657 3,9 49,40 0,02024 6,9 992,27 0,00101
  2,72 0,36788   54,60 0,01832   1096,63 0,00091
1,1 3,00 0,33287 4,1 60,34 0,01657 7,1 1211,97 0,00083
1,2 3,32 0,30119 4,2 66,69 0,015 7,2 1339,43 0,00075
1,3 3,67 0,27253 4,3 73,70 0,01357 7,3 1480,30 0,00068
1,4 4,06 0,2466 4,4 81,45 0,01228 7,4 1635,98 0,00061
1,5 4,48 0,22313 4,5 90,02 0,01111 7,5 1808,04 0,00055
1,6 4,95 0,2019 4,6 99,48 0,01005 7,6 1998,20 0,0005
1,7 5,47 0,18268 4,7 109,95 0,0091 7,7 2208,35 0,00045
1,8 6,05 0,1653 4,8 121,51 0,00823 7,8 2440,60 0,00041
1,9 6,69 0,14957 4,9 134,29 0,00745 7,9 2697,28 0,00037
  7,39 0,13534   148,41 0,00674   2980,96 0,00034
2,1 8,17 0,12246 5,1 164,02 0,0061 8,5 4914,77 0,0002
2,2 9,03 0,1108 5,2 181,27 0,00552   8103,08 0,00012
2,3 9,97 0,10026 5,3 200,34 0,00499 9,5 13359,73 7,5E-05
2,4 11,02 0,09072 5,4 221,41 0,00452   22026,47 4,5E-05
2,5 12,18 0,08208 5,5 244,69 0,00409      
2,6 13,46 0,07427 5,6 270,43 0,0037      
2,7 14,88 0,06721 5,7 298,87 0,00335      
2,8 16,44 0,06081 5,8 330,30 0,00303      
2,9 18,17 0,05502 5,9 365,04 0,00274      

 

 



Библиографический список

1. Казуб, В.Т. Основы математического анализа. Учебно-методическое пособие для студентов I курса специальности «Фармация»/ В.Т. Казуб, С.В. Воронина и др. – Пятигорск: Пят ГФА, 2006. – 164 с.

2. Казуб, В.Т.Тестовые задания по теории вероятностей и математической статистике для студентов I курса специальности фармация: учебно-методическое пособие/ В.Т. Казуб, С.В. Воронина – Пятигорск: Пят ГФА, 2006. – 23с.

3. Казуб, В.Т. Математический анализ. Дифференциальные уравнения: учебно-методическое пособие для студентов I курса специальности «Фармация»/ В.Т. Казуб, С.В. Воронина – Пятигорск: Пят ГФА, 2006. - 99 с.: ил.

4. Воронина, С.В. Практикум по математике: методическое пособие к практическим занятиям для студентов дневного отделения/С.В. Воронина, В.Т. Казуб. – Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2009. – 105 с.

5. Воронина, С.В. Математика и информатика: методические указания к практическим занятиям по курсу Математика и информатика (для студентов дневного отделения)/С.В. Воронина, В.Т. Казуб.– Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2008.–103 с.

6. Морозов, Ю.В. Основы высшей математики и статистики: учебник для медицинских вузов/ Ю.В. Морозов. – М.: Медицина, – 2004. –232 с.

7. Шипачев, В.С. Высшая математика: учеб. для вузов/ В.С. Шипачев. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.

8. Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике: учеб. для вузов/ В.С. Шипачев. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2001. – 304 с.

9. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учеб пособие для втузов/ В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2000.–333 с.

10. Омельченко, В.П. Практические занятия по высшей математике/ В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 256 с.

11. Сборник задач по высшей математике для экономистов: учебное пособие/под ред. В.И. Ермакова. ­ – М.: ИНФРА–М, 2001. – 456 с.

12. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах: в 2 т./ П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова. – М: Высш. шк., 2003. – 2 т.

13. Максимова, О.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие/ О.В. Максимова, А.М. Махоткина. – Ростов н/Д:. Феникс, 2008.–347 с.

 


 

 

Учебное издание

 

 

С.В. Воронина, Болгова Ю.А., В.Т. Казуб

 

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ

Для студентов дневного отделения

 

 

Технический редактор: Браташова Т.М.

Подписано в печать_________________

Формат 60×84 1/16, бумага писчая. Усл. печ. л. 4,78

Уч.-изд. л. 4,78. Тираж _____ экз. Заказ___________

Пятигорская государственная фармацевтическая академия

35732, Пятигорск, проспект Калинина, 11


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.062 с.