Характеристика мероприятий Подпрограммы 1 — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Характеристика мероприятий Подпрограммы 1

2017-08-24 165
Характеристика мероприятий Подпрограммы 1 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

К основным мероприятиям Подпрограммы 1 отнесены мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования.

Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (оборудование тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения, утепление крыши, чердачных перекрытий, замена окон и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления, промывка системы отопления здания);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);

- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).

Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, затраты на их реализацию на муниципальных предприятиях представлены в таблице 2, в муниципальных бюджетных учреждениях - в таблице 3.

 

 

 

Таблица 2

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности на муниципальных предприятиях города

 

№ п/п Предприятие /объект/, наименование мероприятия Затраты по годам, тыс. руб. Всего затрат, тыс. руб.
         
  МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» 170,0 180,0 200,0 500,0 2 500,0 3 550,0
1.1. Замена вентильных кранов на шаровые 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1.2. Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ 150,0 180,0 200,0 0,0 0,0 530,0
1.3. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1.4. Разработка проекта для использования теплогенераторов, работающих на отработанном масле, для отопления здания крытой стоянки автобусов 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0
1.5. Внедрение проекта по использованию теплогенераторов 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0
  МУП города Череповца «Банно-прачечное хозяйство» 448,0 483,0 497,0 657,0 537,0 2 622,0
2.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 11,0 25,0 26,0 28,0 0,0 90,0
2.2. Перекладка устаревших электрических сетей помещений бани 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
2.3. Приклеивание к внутренним оконным и дверным проемам уплотнительной ленты 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
2.4. Замена дверей 97,0 18,0 0,0 0,0 0,0 115,0
2.5. Установка душевых в моечные отделения 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0
2.6. Установка регуляторов давления воды в моечные отделения 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
2.7. Установка частотных преобразователей на системе вентиляции 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 34,0
2.8. Ремонт фасада здания 220,0 220,0 156,0 164,0 212,0 972,0
2.9. Замена ВРУ системы электроснабжения бани 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
2.10. Ремонт кровли здания 0,0 160,0 250,0 340,0 0,0 750,0
2.11. Проведение энергоаудита 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0
2.12. Установка термоизоляции стен парильных отделений 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 80,0
2.13. Замена электрооборудования ЩУ и РУ 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 75,0
2.14. Замена системы приточной вентиляции 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0
2.15. Реконструкция теплового узла, переход на независимую систему отопления с установкой теплообменника 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0
  МУП города Череповца «Специализированная ритуальная служба» 7,0 3,0 13,5 37,5 167,5 228,5
3.1. Утепление входных дверей 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
3.2. Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0
3.3. Проведение инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5
3.4. Установка энергосберегающих ламп 7,0 0,0 0,0 0,0 160,0 167,0
3.5. Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0
3.6. Установка средств наглядной агитации и пропаганды энергосбережения во всех зданиях 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
  МУП «Санаторий «Адонис» 3 731,0 77,0 60,0 650,0 240,0 4 758,0
4.1. Замена электрооборудования 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
4.2. Ремонт розлива холодного водоснабжения 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0
4.3. Капитальный ремонт 3 этажа жилого корпуса с заменой электросетей, сантехники, системы отопления, ГВС и ХВС, канализации 3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 250,0
4.4. Ремонтные работы в рамках подготовки к ОЗП 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
4.5. Обучение, повышение квалификации, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
4.6. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
4.7. Замена электрооборудования щитков в 104 каб. 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
4.8. Замена светильников 0,0 56,0 60,0 0,0 0,0 116,0
4.9. Установка регулирующей автоматики на систему отопления 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0
4.10. Замена оборудования ВРУ 0,0 0,0 0,0 50,0 70,0 120,0
4.11. Проведение энергоаудита 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 170,0
  МТПП «Фармация» 0,0 0,0 0,0 90,0 450,0 540,0
5.1. Установка пластиковых окон с тройным остеклением 0,0 0,0 0,0 90,0 150,0 240,0
5.2. Замена наружных витрин на пластиковые с реконструкцией системы отопления торгового зала 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
  МУП «Электросвет» 61,0 50,2 74,2 149,0 61,8 396,2
6.1. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6
6.2. Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления 45,0 44,6 0,0 0,0 0,0 89,6
6.3. Утепление кровли 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
6.4. Утепление распашных ворот гаражных боксов 0,0 0,0 0,0 33,2 61,8 95,0
6.5. Замена окон на пластиковые 0,0 0,0 74,2 20,8 0,0 95,0
6.6. Энергоаудит 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 95,0
  МУП «Электротранс» 236,0 805,5 427,5 446,5 395,3 2 310,8
7.1. Нанесение изоляции на трубопроводы 2,0 0,5 0,5 0,5 0,3 3,8
7.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 97,0
7.3. Установка энергосберегающих окон 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 290,0
7.4. Обслуживание автоматики ТЭУ 42,0 42,0 33,0 36,0 42,0 195,0
7.5. Установка и замена доводчиков на двери 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 12,0
7.6. Поверка и замена приборов учета 30,0 20,0 13,0 0,0 26,0 89,0
7.7. Утепление ворот, замена дверей 16,0 4,0 6,0 20,0 4,0 50,0
7.8. Ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров 8,0 35,0 35,0 38,0 40,0 156,0
7.9. Переход на светодиодное освещение в трамвае 30,0 285,0 100,0 100,0 100,0 615,0
7.10. Ремонт кровли 3,0 200,0 50,0 50,0 70,0 373,0
7.11. Замена секций водоподогревателя 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 70,0
7.12. Переход на статические преобразователи 35,0 77,0 108,0 0,0 0,0 220,0
7.13. Утепление стыка крыши со стеной 0,0 60,0 0,0 80,0 0,0 140,0
  ЧМП «Спецавтотранс» 127,5 521,0 560,0 1 860,0 1 260,0 4 328,5
8.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 0,0 61,0 0,0 500,0 500,0 1061,0
8.2. Установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 85,0
8.3. Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники 26,6 57,0 60,0 60,0 60,0 263,6
8.4. Утепление гаражных боксов 0,0 0,0 200,0 100,0 0,0 300,0
8.5. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
8.6. Утепление оконных и дверных проемов 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
8.7. Установка системы транспортного мониторинга 83,9 297,0 0,0 0,0 0,0 380,9
8.8. Замена ламп накаливания на энергосберегающие 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
8.9. Модернизация теплового пункта с заменой кожухотрубноговодоподогревателя на пластинчатый с автоматикой 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0
8.10. Капитальный ремонт теплового пункта 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 900,0
8.11. Ремонт крыши административного здания 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0
8.12. Капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 600,0
8.13. Замена отопительных приборов в административном здании 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
  МУП «Жемчужина Мологи» 10 175,0 0,0 0,0 0,0 0,00 10 175,0
9.1. Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
9.2. Замена наружных дверей на утепленные 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375,0
9.3. Реконструкция наружных сетей теплоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.4. Замена наружных светильников на энергосберегающие 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0
  ИТОГО: 14 955,5 2 119,7 1 832,2 4 390,0 5 611,6 28 909,0

Таблица 3

Затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в муниципальных бюджетных учреждениях

 

№ п/п Наименование учреждения, наименование мероприятия Затраты по годам, тыс. руб. Всего затрат, тыс. руб.
         
  МБУК "ЧерМО" 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
1.1. Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0
  МБДОУ "Детский сад № 62" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
2.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
  МБДОУ "Детский сад № 72" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
3.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
  МБДОУ "Детский сад № 86" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
4.1. Замена оборудования теплового пункта индивидуальным автоматизированным пунктом отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
  МБДОУ "Детский сад № 112" 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
5.1. Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0 610,0
  ИТОГО: 0,0 0,0 2 940,0 0,0 0,0 2 940,0

 


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.