VI . Трамвайный маршрут № 7 «Московский вокзал - Улица Ярошенко» — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

VI . Трамвайный маршрут № 7 «Московский вокзал - Улица Ярошенко»

2021-03-17 84
VI . Трамвайный маршрут № 7 «Московский вокзал - Улица Ярошенко» 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1. Вид транспортных средств: трамвай.

2. Путь следования:

В прямом направлении: Улица Гордеевская, Улица Народная, Сормовское шоссе, Улица Коминтерна, Улица Глинки, Улица Березовская, Улица Ярошенко.

В обратном направлении: Улица Черняховского, Улица Коммуны, Улица Пржевальского, Улица Вождей Революции, Улица Базарная, Улица Ефремова, Улица Коминтерна, Сормовское шоссе, Улица Народная, Улица Гордеевская.

3. Остановочные пункты:

В прямом направлении: Московский вокзал, Смоленская церковь, Улица Запорожская, Улица Чебоксарская, Микрорайон Бурнаковский, Улица Народная, Ремонт бытовой техники, Новое Сормово, Станция метро «Буревестник», Улица 50 лет Победы, Станция «Варя», Улица Глинки, Улица Березовская, Улица Красных зорь, Парк культуры, Улица Ярошенко.

В обратном направлении: Улица Ярошенко, Улица Черняховского, Улица Баранова, Улица Орджоникидзе, Улица Лобачевского, Улица Коммуны, Улица Циолковского, Улица Новосоветская, Улица Вождей Революции, Сормовский рынок, Кинотеатр «Буревестник», Центр Сормова, Дарьино, Стадион «Старт», Станция «Варя», Улица 50 лет Победы, Станция метро «Буревестник», Новое Сормово, Ремонт бытовой техники, Улица Народная, Микрорайон Бурнаковский, Улица Чебоксарская, Улица Запорожская, Смоленская церковь, Московский вокзал.

4. Протяженность маршрута – 19,2 км.

5. Схема маршрута:

6.Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов:

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

отправление из начального пункта

отправление из конечного пункта

отправление из начального пункта

отправление из конечного пункта

№ графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.) № графика время (час. и мин.)
1 06:30 1 06:54 1 04:20 1 04:44
1 07:35 1 07:59 1 05:26 1 05:50
1 08:40 1 09:04 1 06:29 1 06:53
1 09:48 1 10:12 1 07:34 1 07:58
1 10:53 1 11:18 1 08:39 1 09:03
1 11:58 1 12:22 1 09:44 1 10:08
1 13:03 1 13:27 1 10:49 1 11:13
1 14:08 1 14:33 1 11:54 1 12:18
        1 12:59 1 13:23
        1 14:04 1 14:28
        1 15:09 1 15:32
        1 16:11 1 16:35
        1 17:16 1 17:40
               
2 06:36 2 07:00 2 06:40 2 07:04
2 07:41 2 08:05 2 07:45 2 08:09
2 08:46 2 09:10 2 08:50 2 09:14
2 15:11 2 15:36 2 09:55 2 10:19
2 16:17 2 16:41 2 11:00 2 11:24
2 17:22 2 17:46 2 12:04 2 12:28
        2 13:09 2 13:33
        2 14:14 2 14:38
        2 15:19 2 15:43
        2 16:24 2 16:48
        2 17:29 2 17:53
        2 18:33 2 18:58
        2 19:38 2 20:02
        2 20:42 2 21:06
        2 21:50 2 21:14
               
3 05:38 3 06:02 3 05:47 3 06:10
3 06:43 3 07:07 3 06:50 3 07:14
3 07:48 3 08:12 3 07:56 3 08:20
3 08:53 3 09:17 3 09:01 3 09:25
3 09:59 3 10:24 3 10:06 3 10:30
3 11:04 3 11:28 3 11:11 3 11:35
3 12:09 3 12:33 3 12:16 3 12:40
3 13:14 3 13:38 3 13:20 3 13:44
3 14:19 3 14:43 3 14:25 3 14:49
3 15:19 3 15:43 3 15:30 3 15:54
3 16:24 3 16:48 3 16:35 3 16:59
3 17:29 3 17:53 3 17:40 3 18:04
3 18:33 3 18:57 3 18:45 3 19:09
3 19:38 3 20:03 3 19:50 3 20:14
3 20:43 3 21:07 3 20:54 3 21:18
               
4 06:49 4 07:13 4 07:01 4 07:25
4 07:54 4 08:18 4 08:06 4 08:30
4 08:59 4 09:23 4 09:11 4 09:35
4 15:26 4 15:50 4 10:16 4 10:40
4 16:31 4 16:55 4 11:21 4 11:45
4 17:36 4 18:00 4 12:26 4 12:50
        4 13:31 4 13:55
        4 14:36 4 15:00
        4 15:41 4 16:05
        4 16:46 4 17:10
        4 17:51 4 18:15
        4 18:56 4 19:20
        4 20:01 4 20:25
        4 21:06 4 21:30
        4 22:12 4 22:36
               
5 05:51 5 06:15 5 06:07 5 06:31
5 06:56 5 07:20 5 07:12 5 07:36
5 08:01 5 08:25 5 08:17 5 08:41
5 09:06 5 09:30 5 09:22 5 09:46
5 10:11 5 10:35 5 10:27 5 10:51
5 11:16 5 11:40 5 11:32 5 11:56
5 12:21 5 12:45 5 12:37 5 13:01
5 13:26 5 13:50 5 13:42 5 14:06
5 14:31 5 14:55 5 14:47 5 15:11
5 15:33 5 15:57 5 15:52 5 16:16
5 16:38 5 17:02 5 16:57 5 17:21
5 17:44 5 18:08 5 18:02 5 18:26
5 18:48 5 19:12 5 19:07 5 19:31
5 19:51 5 20:16 5 20:12 5 20:36
5 20:56 5 21:20 5 21:16 5 21:40
5 22:02 5 22:26        
               
6 05:57 6 06:21 6 06:18 6 06:42
6 07:02 6 07:26 6 07:23 6 07:47
6 08:07 6 08:31 6 08:28 6 08:52
6 15:40 6 16:04 6 09:33 6 09:57
6 16:45 6 17:09 6 10:38 6 11:02
6 17:50 6 18:14 6 11:44 6 12:08
        6 12:49 6 13:13
        6 13:54 6 14:18
        6 14:59 6 15:23
        6 16:04 6 16:28
        6 17:09 6 17:33
        6 18:15 6 18:39
        6 19:21 6 19:45
        6 20:27 6 20:51
        6 21:29 6 21:53
7 06:04 7 06:28        
7 07:09 7 07:33        
7 08:14 7 08:38        
7 09:18 7 09:42        
7 10:22 7 10:46        
7 11:27 7 11:51        
7 12:32 7 12:56        
7 13:37 7 14:01        
7 14:42 7 15:06        
7 15:48 7 16:12        
7 16:53 7 17:17        
7 17:58 7 18:22        
7 19:02 7 19:26        
7 20:04 7 20:29        
7 21:09 7 21:33        
               
8 04:00 8 04:24        
8 5:05 8 05:29        
8 06:10 8 06:34        
8 07:15 8 07:39        
8 08:20 8 08:44        
8 09:27 8 09:51        
8 10:32 8 10:57        
8 11:37 8 12:01        
8 12:42 8 13:06        
8 13:47 8 14:11        
8 14:50 8 15:14        
8 15:55 8 16:19        
8 17:00 8 17:24        
8 18:07 8 18:31        
8 19:12 8 19:40        
8 20:17 8 20:41        
               
9 06:17 9 06:41        
9 07:22 9 07:46        
9 08:27 9 08:51        
9 14:57 9 15:21        
9 16:02 9 16:26        
9 17:07 9 17:31        
               
10 06:23 10 06:47        
10 07:28 10 07:52        
10 08:33 10 08:57        
10 09:38 10 10:02        
10 10:43 10 11:08        
10 11:48 10 12:12        
10 12:53 10 13:17        
10 13:58 10 14:22        
10 15:04 10 15:28        
10 16:09 10 16:33        
10 17:14 10 17:38        
10 18:20 10 18:44        
10 19:25 10 19:55        
10 20:30 10 20:54        
10 21:38 10 22:02        

· [1] График № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – двухвагонный состав - рабочие дни, одиночный состав – выходные и праздничные дни.

· График № 2,3,5 – двухвагонный состав - выходные и праздничные дни, одиночный состав – рабочие дни.

7. Количество рейсов и пробег транспортных средств.

Направление

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

количество рейсов пробег, км количество рейсов пробег, км Прямое 109 2092,80 88 1689,60 Обратное 109 2092,80 88 1689,60

       8. Максимальное количество транспортных средств большого класса - 20 единиц.

       9. Резервное количество транспортных средств большого класса - не менее 2 единиц.


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.