Предприятия розничной торговли и общественного питания — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Предприятия розничной торговли и общественного питания

2017-12-12 202
Предприятия розничной торговли и общественного питания 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблица 3.6.1

Наименование объекта Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания Параметры базовой цены
а, тыс. руб. в, тыс. руб./м2
1. Торговый центр до 500 609,0 -
от 500 до 1000 10,0 1,198
от 1000 до 2000 436,0 0,772
от 2000 до 5000 680,0 0,650
от 5000 до 10000 1245,0 0,537
от 10000 до 15000 2835,0 0,378
от 15000 до 20000 4050,0 0,297
от 20000 до 30000 4750,0 0,262
свыше 30000 12610,0 -
2. Универсам, магазин продовольственный с широким ассортиментом товаров до 250 161,0 -
от 250 до 500 3,0 0,632
от 500 до 1000 11,0 0,616
от 1000 до 1500 19,0 0,608
от 1500 до 3000 97,0 0,556
от 3000 до 5000 445,0 0,440
от 5000 до 7500 785,0 0,372
свыше 7500 3575,0 -
3. Магазин продовольственных товаров повседневного спроса до 100 43,0 -
от 100 до 200 2,0 0,410
от 200 до 500 8,0 0,380
от 500 до 1000 11,0 0,374
от 1000 до 2000 28,0 0,357
от 2000 до 3000 124,0 0,309
свыше 3000 1051,0 -
4. Булочная-кондитерская с пекарней малой мощности, магазином и кафе до 500 343,0 -
от 500 до 1000 6,0 0,674
от 1000 до 3000 120,0 0,560
от 3000 до 5000 570,0 0,410
от 5000 до 7500 920,0 0,340
свыше 7500 3470,0 -
5. Универсам, магазин непродовольственных товаров широкого ассортимента до 250 154,0 -
от 250 до 500 7,0 0,588
от 500 до 1000 14,0 0,574
от 1000 до 2000 31,0 0,557
от 2000 до 3000 75,0 0,535
от 3000 до 5000 540,0 0,380
от 5000 до 7500 1220,0 0,244
свыше 7500 3050,0 -
6. Магазин с ограниченным ассортиментом, киоск до 20 6,4 -
от 20 до 50 2,0 0,220
от 50 до 100 5,0 0,160
от 100 до 150 7,0 0,140
свыше 150 28,0 -
7. Специализированный магазин непродовольственных товаров до 50 22,0 -
от 50 до 150 0,5 0,430
от 150 до 300 2,0 0,420
от 300 до 500 8,0 0,400
от 500 до 1000 29,0 0,358
от 1000 до 1500 109,0 0,278
свыше 1500 526,0 -
8. Аптека с магазином «Оптика» до 200 121,0 -
от 200 до 500 3,0 0,590
от 500 до 1000 8,0 0,580
от 1000 до 2000 42,0 0,546
от 2000 до 3000 210,0 0,462
от 3000 до 4500 588,0 0,336
свыше 4500 2100,0 -
9. Рынок крытый до 100 90,0 -
от 100 до 200 8,0 0,820
от 200 до 500 12,0 0,800
от 500 до 1000 29,0 0,766
от 1000 до 1500 177,0 0,618
от 1500 до 2500 394,5 0,473
свыше 2500 1577,0 -
10. Рынок открытый до 100 36,0 -
от 100 до 200 3,0 0,330
от 200 до 600 6,0 0,315
от 600 до 1000 15,0 0,300
от 1000 до 1500 27,0 0,288
от 1500 до 2500 123,0 0,224
свыше 2500 683,0 -
11. Базовое предприятие общественного питания для снабжения школьных столовых до 1500 610,0 -
от 1500 до 3000 55,0 0,370
от 3000 до 4000 112,0 0,351
от 4000 до 6000 424,0 0,273
от 6000 до 9000 826,0 0,206
свыше 9000 2680,0 -
12. Столовая до 50 25,0 -
от 50 до 100 4,0 0,420
от 100 до 250 6,0 0,400
от 250 до 500 12,0 0,376
от 500 до 1000 42,0 0,316
от 1000 до 2000 86,0 0,272
от 2000 до 3000 210,0 0,210
свыше 3000 840,0 -
13. Кафе общего типа до 50 29,0 -
от 50 до 100 1,0 0,560
от 100 до 250 3,0 0,540
от 250 до 500 10,0 0,512
от 500 до 1000 28,0 0,476
от 1000 до 1500 48,0 0,456
от 1500 до 2500 255,0 0,318
свыше 2500 1050,0 -
14. Кафе быстрого обслуживания до 50 51,0 -
от 50 до 100 3,0 0,960
от 100 до 250 5,0 0,940
от 250 до 500 10,0 0,920
от 500 до 1000 52,0 0,836
от 1000 до 1500 352,0 0,536
свыше 1500 1156,0 -
15. Пивбар до 100 79,0 -
от 100 до 200 4,0 0,750
от 200 до 500 10,0 0,720
от 500 до 1000 41,0 0,658
от 1000 до 1500 57,0 0,642
от 1500 до 2500 262,5 0,505
свыше 2500 1525,0 -
16. Ресторан до 100 172,0 -
от 100 до 200 8,0 1,640
от 200 до 500 14,0 1,610
от 500 до 1000 119,0 1,400
от 1000 до 1500 279,0 1,240
от 1500 до 2500 616,5 1,015
свыше 2500 3154,0 -

3.7. Культурно-зрелищные учреждения

Таблица 3.7.1

Наименование объекта Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания Параметры базовой цены
а, тыс. руб. в, тыс. руб./м2
1. Библиотека массовая, универсальная до 100 60,0 -
от 100 до 200 2,0 0,580
от 200 до 500 10,0 0,540
от 500 до 1000 20,0 0,520
от 1000 до 2000 36,0 0,504
от 2000 до 4000 146,0 0,449
от 4000 до 6000 506,0 0,359
свыше 6000 2660,0 -
2. Библиотека специализированная до 250 321,0 -
от 250 до 500 23,0 1,192
от 500 до 1000 38,0 1,162
от 1000 до 2000 241,0 0,959
от 2000 до 4000 653,0 0,753
от 4000 до 6000 1465,0 0,550
свыше 6000 4765,0 -
3. Музей до 250 476,0 -
от 250 до 500 31,0 1,780
от 500 до 1000 77,0 1,688
от 1000 до 2000 360,0 1,405
от 2000 до 5000 1030,0 1,070
от 5000 до 8000 2160,0 0,844
от 8000 до 12000 3192,0 0,715
от 12000 до 18000 4152,0 0,635
свыше 18000 15582,0 -
4. Фондохранилище музея до 500 1604,0 -
от 500 до 1000 716,0 1,776
от 1000 до 5000 1321,0 1,171
от 5000 до 10000 2636,0 0,908
от 10000 до 20000 3376,0 0,834
от 20000 до 30000 4856,0 0,760
от 30000 до 45000 13316,0 0,478
свыше 45000 34826,0 -
5. Выставочный зал до 100 79,0 -
от 100 до 200 4,0 0,750
от 200 до 500 12,0 0,710
от 500 до 1000 20,0 0,694
от 1000 до 3000 120,0 0,594
от 3000 до 4500 582,0 0,440
свыше 4500 2562,0 -
6. Клуб (досуговый, по интересам) до 100 95,0 -
от 100 до 200 4,0 0,910
от 200 до 500 8,0 0,890
от 500 до 1000 34,0 0,838
от 1000 до 2000 95,0 0,777
от 2000 до 3000 365,0 0,642
от 3000 до 4500 1013,0 0,426
свыше 4500 2930,0 -
7. Кинотеатр многозальный (мультиплекс) до 250 261,0 -
от 250 до 500 9,0 1,008
от 500 до 1000 37,0 0,952
от 1000 до 2000 210,0 0,779
от 2000 до 3000 558,0 0,605
от 3000 до 4500 1257,0 0,372
свыше 4500 2931,0 -
8. Киноконцертный зал до 500 735,0 -
от 500 до 1000 162,0 1,146
от 1000 до 3000 509,0 0,799
от 3000 до 6000 764,0 0,714
от 6000 до 9000 1868,0 0,530
от 9000 до 15000 3893,0 0,305
свыше 15000 8468,0 -
9. Театр городской драматический, музыкально-драматический до 500 824,0 -
от 500 до 1000 128,0 1,392
от 1000 до 1500 216,0 1,304
от 1500 до 3000 582,0 1,060
от 3000 до 6000 1038,0 0,908
от 6000 до 9000 2250,0 0,706
от 9000 до 15000 4050,0 0,506
свыше 15000 11640,0 -
10. Реконструкция здания Дома культуры под городской театр до 1000 1373,0 -
от 1000 до 2000 76,0 1,297
от 2000 до 5000 676,0 0,997
от 5000 до 8000 2076,0 0,717
от 8000 до 12000 5108,0 0,338
свыше 12000 9164,0 -

3.8. Лечебно-профилактические учреждения

Таблица 3.8.1

Наименование объекта Натуральный показатель «X», м2 общей площади здания Параметры базовой цены
а, тыс. руб. в, тыс. руб./м2
1. Амбулаторно-поликлинические учреждения до 1500 855,0 -
от 1500 до 3000 54,0 0,534
от 3000 до 5000 309,0 0,449
от 5000 до 10000 719,0 0,367
от 10000 до 15000 1109,0 0,328
от 15000 до 25000 2309,0 0,248
свыше 25000 8509,0 -
2. Стоматологические поликлиники до 500 255,0 -
от 500 до 1000 20,0 0,470
от 1000 до 3000 30,0 0,460
от 3000 до 5000 195,0 0,405
от 5000 до 10000 650,0 0,314
от 10000 до 15000 810,0 0,298
свыше 15000 5280,0 -
3. Подстанции «скорой помощи» до 1500 775,0 -
от 1500 до 3000 40,0 0,490
от 3000 до 5000 235,0 0,425
от 5000 до 7500 700,0 0,332
свыше 7500 3190,0 -
4. Терапевтические корпуса до 1500 1261,0 -
от 1500 до 3000 172,0 0,726
от 3000 до 5000 730,0 0,540
от 5000 до 10000 840,0 0,518
от 10000 до 15000 1890,0 0,413
от 15000 до 25000 2355,0 0,382
от 25000 до 35000 4280,0 0,305
от 35000 до 50000 5505,0 0,270
свыше 50000 19005,0 -
5. Паталогоанатомические корпуса до 1500 910,0 -
от 1500 до 3000 70,0 0,560
от 3000 до 5000 355,0 0,465
от 5000 до 10000 730,0 0,390
от 10000 до 15000 1230,0 0,340
свыше 15000 6330,0 -
6. Хирургические корпуса до 1500 1285,0 -
от 1500 до 3000 190,0 0,730
от 3000 до 5000 730,0 0,550
от 5000 до 10000 870,0 0,522
от 10000 до 15000 1870,0 0,422
от 15000 до 25000 2440,0 0,384
от 25000 до 35000 4390,0 0,306
от 35000 до 50000 5405,0 0,277
свыше 50000 19255,0 -
7. Психоневрологические корпуса до 1500 1216,0 -
от 1500 до 3000 157,0 0,706
от 3000 до 5000 715,0 0,520
от 5000 до 10000 780,0 0,507
от 10000 до 15000 1880,0 0,397
от 15000 до 25000 2210,0 0,375
от 25000 до 35000 4135,0 0,298
свыше 35000 14565,0 -
8. Наркологические корпуса до 1500 1227,0 -
от 1500 до 3000 174,0 0,702
от 3000 до 5000 684,0 0,532
от 5000 до 10000 804,0 0,508
от 10000 до 15000 1884,0 0,400
от 15000 до 25000 2214,0 0,378
от 25000 до 35000 4239,0 0,297
от 35000 до 50000 5604,0 0,258
свыше 50000 18504,0 -
9. Кардиологические корпуса до 1500 1284,0 -
от 1500 до 3000 180,0 0,736
от 3000 до 5000 720,0 0,556
от 5000 до 10000 870,0 0,526
от 10000 до 15000 1890,0 0,424
от 15000 до 25000 2475,0 0,385
от 25000 до 35000 4400,0 0,308
от 35000 до 50000 5380,0 0,280
свыше 50000 19380,0 -
10. Онкологические корпуса до 1500 1265,0 -
от 1500 до 3000 170,0 0,730
от 3000 до 5000 725,0 0,545
от 5000 до 10000 855,0 0,519
от 10000 до 15000 1835,0 0,421
от 15000 до 25000 2390,0 0,384
от 25000 до 35000 4340,0 0,306
от 35000 до 50000 5565,0 0,271
свыше 50000 19115,0 -
11. Инфекционные корпуса (боксированные) до 1500 1035,0 -
от 1500 до 3000 90,0 0,630
от 3000 до 5000 495,0 0,495
от 5000 до 10000 770,0 0,440
от 10000 до 15000 1500,0 0,367
от 15000 до 25000 1890,0 0,341
от 25000 до 35000 3815,0 0,264
от 35000 до 50000 5670,0 0,211
свыше 50000 16220,0 -
12. Диспансеры (кожно-венерологические, противотуберкулезные, психоневрологические) до 1500 1385,0 -
от 1500 до 3000 230,0 0,770
от 3000 до 5000 725,0 0,605
от 5000 до 10000 1000,0 0,550
от 10000 до 15000 1830,0 0,467
от 15000 до 25000 2955,0 0,392
от 25000 до 35000 5880,0 0,275
от 35000 до 50000 7105,0 0,240
свыше 50000 19105,0 -
13. Родильные дома до 1500 1428,0 -
от 1500 до 3000 267,0 0,774
от 3000 до 5000 720,0 0,623
от 5000 до 10000 1045,0 0,558
от 10000 до 15000 1825,0 0,480
от 15000 до 25000 3085,0 0,396
от 25000 до 35000 4635,0 0,334
от 35000 до 50000 5160,0 0,319
свыше 50000 21110,0 -
14. Хосписы до 1000 960,0 -
от 1000 до 2000 75,0 0,885
от 2000 до 5000 515,0 0,665
от 5000 до 7500 860,0 0,596
свыше 7500 5330,0 -
15. Санпропускники до 250 236,0 -
от 250 до 500 8,0 0,912
от 500 до 1000 22,0 0,884
от 1000 до 3000 132,0 0,774
от 3000 до 5000 720,0 0,578
от 5000 до 7500 770,0 0,568
свыше 7500 5030,0 -
16. Ветеринарные клиники до 250 267,0 -
от 250 до 500 12,0 1,020
от 500 до 1000 18,0 1,008
от 1000 до 3000 179,0 0,847
от 3000 до 6000 734,0 0,662
от 6000 до 9000 1268,0 0,573
свыше 9000 6425,0 -

Предприятия коммунально-бытового назначения

Таблица 3.9.1

Наименование объекта Натуральный показатель «X», м2 общей площади Параметры базовой цены
а, тыс. руб. в, тыс. руб./м2
1. РЭУ до 50 26,6 -
or 50 до 100 1,0 0,512
от 100 до 500 4,0 0,482
от 500 до 1000 12,0 0,466
от 1000 до 1500 22,0 0,456
свыше 1500 706,0 -
2. Дома быта до 250 133,0 -
от 250 до 500 6,0 0,508
от 500 до 1000 16,0 0,488
от 1000 до 2000 36,0 0,468
от 2000 до 5000 300,0 0,336
от 5000 до 7500 470,0 0,302
свыше 7500 2735,0 -
3. Парикмахерские до 50 26,5 -
от 50 до 100 1,2 0,506
от 100 до 500 3,5 0,483
от 500 до 1000 10,0 0,470
от 1000 до 1500 32,0 0,448
от 1500 до 2500 80,0 0,416
свыше 2500 1120,0 -
4. Химчистки до 100 54,0 -
от 100 до 250 2,0 0,520
от 250 до 500 6,0 0,504
от 500 до 1000 16,0 0,484
от 1000 до 2000 37,0 0,463
от 2000 до 3000 159,0 0,402
свыше 3000 1365,0 -
5. Прачечные до 100 55,0 -
от 100 до 250 5,0 0,500
от 250 до 500 7,0 0,492
от 500 до 1000 13,0 0,480
от 1000 до 2000 33,0 0,460
от 2000 до 3000 135,0 0,409
свыше 3000 1362,0 -
6. Муниципальные бани до 250 150,0 -
от 250 до 500 7,0 0,572
от 500 до 1000 13,0 0,560
от 1000 до 3000 76,0 0,497
от 3000 до 5000 490,0 0,359
от 5000 до 7500 565,0 0,344
свыше 7500 3145,0 -
7. Сауны до 100 56,0 -
от 100 до 200 2,0 0,540
от 200 до 500 10,0 0,500
от 500 до 1000 15,0 0,490
от 1000 до 1500 13,0 0,492
свыше 1500 751,0 -
8. Фотоателье до 50 27,0 -
от 50 до 100 1,0 0,520
от 100 до 500 5,0 0,480
от 500 до 1000 10,0 0,470
свыше 1000 480,0 -
9. Мастерские по ремонту до 50 28,0 -
от 50 до 100 1,0 0,540
от 100 до 500 5,0 0,500
от 500 до 1000 14,0 0,482
от 1000 до 1500 30,0 0,466
от 1500 до 2000 63,0 0,444
свыше 2000 951,0 -
10. Общественные туалеты до 25 10,9 -
от 25 до 50 0,1 0,432
от 50 до 100 0,4 0,426
от 100 до 300 2,5 0,405
от 300 до 500 5,5 0,395
свыше 500 203,0 -
11. Кладбища (в качестве расчетного натурального показателя принимается гектар застраиваемой территории) до 5 га 786,0 -
от 5 га до 10 га 77,0 141,80
от 10 га до 30 га 500,5 99,45
от 30 га до 50 га 1141,0 78,10
от 50 га до 100 га 1978,0 61,36
от 100 га до 150 га 3344,0 47,70
от 150 га до 200 га 3608,0 45,94
свыше 200 га 12796,0 -

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.