Эскортные миноносцы типа John C. Butler (WGT) — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Эскортные миноносцы типа John C. Butler (WGT)

2022-10-28 45
Эскортные миноносцы типа John C. Butler (WGT) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Водоизмещение: 1430 t, 1811 t

Размеры: 93,27 ґ 11,28 ґ 3,4 м

Машины: 2-вальный ТЭА, 2 котла, 12000 shp = 23 узл.

347 тонн нефти = 6000 миль @ 12 узл.

Вооружение: 2 — 127/38 мм, 4 — 40 мм (2 × 2), 10–20 мм, 3 ТА 533 мм (1 × 3)

Экипаж: 156 человек

 

DE-339 John C. Butler Consolidated, Orange 5.10.43 11.12.43 31.3.44

DE-340 O’Flaherty Consolidated, Orange 4.10.43 14.12.43 8.4.44

DE-341 Raymond Consolidated, Orange 3.11.43 8.1.44 15.4.44

DE-342 Richard W. Suesens Consolidated, Orange 1.11.43 11.1.44 24.4.44

DE-343 Abercrombie Consolidated, Orange 8.11.43 14.1.44 1.5.44

DE-344 Oberrender Consolidated, Orange 8.11.43 18.1.44 11.5.44

DE-345 Robert Brazier Consolidated, Orange 16.11.43 22.1.44 8.5.44

DE-346 Edwin A. Howard Consolidated, Orange 15.11.43 25.1.44 25.5.44

DE-347 Jesse Rutherford Consolidated, Orange 22.11.43 29.1.44 31.5.44

DE-348 Key Consolidated, Orange 14.12.43 12.2.44 5.6.44

DE-349 Gentry Consolidated, Orange 13.12.43 15.2.44 14.6.44

DE-350 Traw Consolidated, Orange 19.12.43 12.2.44 20.6.44

DE-351 Maurice J. Manuel Consolidated, Orange 22.12.43 19.2.44 30.6.44

DE-352 Naifeh Consolidated, Orange 29.12.43 29.2.44 4.7.44

DE-353 Doyle C. Barnes Consolidated, Orange 11.1.44 4.3.44 13.7.44

DE-354 Kenneth M. Willeth Consolidated, Orange 10.1.44 7.3.44 19.7.44

DE-355 Jaccard Consolidated, Orange 25.1.44 18.3.44 26.7.44

DE-356 Lloyd E. Acree Consolidated, Orange 24.1.44 21.3.44 1.8.44

DE-357 George E. Davis Consolidated, Orange 15.2.44 8.4.44 11.8.44

DE-358 Mack Consolidated, Orange 14.2.44 11.4.44 16.8.44

DE-359 Woodson Consolidated, Orange 7.3.44 29.4.44 24.8.44

DE-360 Johnnie Hutchins Consolidated, Orange 6.3.44 2.5.44 28.8.44

DE-361 Walton Consolidated, Orange 21.3.44 20.5.44 4.9.44

DE-362 Rolf Consolidated, Orange 20.3.44 23.5.44 7.9.44

DE-363 Pratt Consolidated, Orange 11.4.44 1.6.44.9.44

DE-364 Rombach Consolidated, Orange 10.4.44 6.6.44 20.9.44

DE-365 McGinty Consolidated, Orange 3.5.44 5.8.44 25.9.44

DE-366 Alwin C. Cockrell Consolidated, Orange 1.5.44 8.8.44 7.10.44

DE-367 French Consolidated, Orange.5.44 17.6.44 9.10.44

DE-368 Cecil J. Doyle Consolidated, Orange 12.5.44 1.7.44 16.10.44

DE-369 Thaddeus Parker Consolidated, Orange 23.5.44 26.8.44 25.10.44

DE-370 John L. Williamson Consolidated, Orange 22.5.44 29.8.44 31.10.44

DE-371 Presley Consolidated, Orange 6.6.44 19.8.44 7.11.44

DE-372 Williams Consolidated, Orange 5.6.44 22.8.44 11.11.44

DE-373 William C. Lawe Consolidated, Orange –

DE-374 Lloyd Thomas Consolidated, Orange –

DE-375 Keppler Consolidated, Orange –

DE-376 Kleinsmith Consolidated, Orange –

DE-377 Henry W. Tucker Consolidated, Orange –

DE-378 Weiss Consolidated, Orange –

DE-379 Francovich Consolidated, Orange –

DE-402 Richard S. Bull Brown Sbdg., Houston 18.8.43 16.11.43 26.2.44

DE-403 Richard M. Rowell Brown Sbdg., Houston 18.8.43 17.11.43 9.3.44

DE-404 Eversole Brown Sbdg., Houston 15.9.43 3.12.43 21.3.44

DE-405 Dennis Brown Sbdg., Houston 15.9.43 4.12.43 20.3.44

DE-406 Edmonds Brown Sbdg., Houston 1.11.43 17.12.43 3.4.44

DE-407 Shelton Brown Sbdg., Houston 1.11.43 18.12.43 4.4.44

DE-408 Straus Brown Sbdg., Houston 18.11.43 30.12.43 6.4.44

DE-409 La Prade Brown Sbdg., Houston 18.11.43 31.12.43 20.4.44

DE-410 Jack Miller Brown Sbdg., Houston 29.11.43.10.1.44 13.4.44

DE-411 Stafford Brown Sbdg., Houston 29.11.43 11.1.44 19.4.44

DE-412 Walter C. Wann Brown Sbdg., Houston 6.12.43 19.1.44 2.5.44

DE-413 Samuel B. Roberts Brown Sbdg., Houston 6.12.43 20.1.44 28.4.44

DE-414 Le Ray Wilson Brown Sbdg., Houston 20.12.43 28.1.44 10.5.44

DE-415 Lawrence C. Taylor Brown Sbdg., Houston 20.12.43 29.1.44 13.5.44

DE-416 Melvin R. Nawman Brown Sbdg., Houston 3.1.44 7.2.44 16.5.44

DE-417 Oliver Mitchell Brown Sbdg., Houston 3.1.44 8.2.44 14.6.44

DE-418 Tabberer Brown Sbdg., Houston 12.1.44 18.2.44 23.5.44

DE-419 Robert E. Keller Brown Sbdg., Houston 12.1.44 19.2.44 17.6.44

DE-420 Leland E. Thomas Brown Sbdg., Houston 21.1.44 28.2.44 19.6.44

DE-421 Chester T. O’Brien Brown Sbdg., Houston 21.1.44 29.2.44 3.7.44

DE-422 Douglas A. Munro Brown Sbdg., Houston 31.1.44 8.3.44 11.7.44

DE-423 Dufilho Brown Sbdg., Houston 31.1.44 9.3.44 21.7.44

DE-424 Haas Brown Sbdg., Houston 23.2.44 20.3.44 2.8.44

DE-438 Corbesier Federal Sbdg. Co. 4.11.43 13.2.44 31.3.44

DE-439 Conklin Federal Sbdg. Co. 4.11.43 13.2.44 21.4.44

DE-440 McCoy Reynolds Federal Sbdg. Co. 18.11.43 22.2.44 2.5.44

DE-441 William Seiverling Federal Sbdg. Co. 2.12.43 7.3.44 1.6.44

DE-442 Ulvert M. Moore Federal Sbdg. Co. 2.12.43 7.3.44 18.7.44

DE-443 Kendal C. Campbell Federal Sbdg. Co. 16.12.43 19.3.44 31.7.44

DE-444 Goss Federal Sbdg. Co. 16.12.43 19.3.44 26.8.44

DE-445 Grady Federal Sbdg. Co. 3.1.44 2.4.44 11.9.44

DE-446 Charles E. Brannon Federal Sbdg. Co. 13.1.44 23.4.44 1.11.44

DE-447 Albert T. Harris Federal Sbdg. Co. 13.1.44 16.4.44 29.11.44

DE-448 Cross Federal Sbdg. Co. 19.3.44 4.7.44 8.1.45

DE-449 Hanna Federal Sbdg. Co. 22.3.44 4.7.44 27.1.45

DE-450 Joseph E. Connolly Federal Sbdg. Co. 6.4.44 6.8.44 28.2.45

DE-451 Woodrow R. Thompson Federal Sbdg. Co. –

DE-452 Steinaker Federal Sbdg. Co. –

DE-508 Gilligan Federal Sbdg. Co. 18.11.43 22.2.44 12.5.44 (ex-Donaldson)

DE-509 Formoe Federal Sbdg. Co. 3.1.44 2.4.44 5.10.44

DE-510 Heyliger Federal Sbdg. Co. 27.4.44 6.8.44 24.3.45

DE-531 Edward H. Allen Boston NYd. 31.8.43 7.10.43 16.12.43

DE-532 Tweedy Boston NYd. 31.8.43 7.10.43 12.2.44

DE-533 Howard F. Clark Boston NYd. 8.10.43 8.11.43 25.5.44

DE-534 Silverstein Boston NYd. 8.10.43 8.11.44 14.7.44

DE-535 Lewis Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 5.9.44

DE-536 Bivin Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 31.10.44

DE-537 Rizzi Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 26.6.45

DE-538 Osberg Boston NYd. 3.11.43 7.12.43 17.12.45

DE-539 Wagner Boston NYd. 8.11.43 27.12.43 31.12.55

DE-540 Vandivier Boston NYd. 8.11.43 27.12.43 1.12.55

DE-541 Sheenan Boston NYd. 8.11.43 —

DE-542 Oswald A. Powers Boston NYd. 18.11.43 17.12.43 –

DE-543 Groves Boston NYd. 9.12.43.44 –

DE-544 Alfred Wolf Boston NYd. 9.12.43.44 –

DE-545 Harold J. Ellison Boston NYd. –

DE-546 Myles C. Fox Boston NYd. –

DE-547 Charles R. Ware Boston NYd. –

DE-548 Carpelotti Boston NYd. –

DE-549 Eugene A. Greene Boston NYd. –

DE-550 Gyatt Boston NYd. –

DE-551 Benner Boston NYd. –

DE-552 Kenneth D. Bailey Boston NYd. –

DE-553 Dennis J. Buckley Boston NYd. –

DE-554 Everett F. Larson Boston NYd. –

 

Хотя формально эскортные миноносцы делятся на 6 различных типов, фактически они являются вариантами одного проекта. Всего было заказано 1005 единиц: 105 GMT, 154 TE, 252 TEV, 293 WGT, 116 DET, 85 FMR. Из них в сентябре и октябре 1943 года были аннулированы 305 единиц, в 1944 году аннулировано 135 единиц, еще 2 корабля — в 1946 году. 96 эскортных миноносцев были переоборудованы в быстроходные транспорты.

 

Приложение 3


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.013 с.