Население моложе трудоспособного возраста — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Население моложе трудоспособного возраста

2020-07-07 108
Население моложе трудоспособного возраста 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

(оценка на конец года; на 1000 мужчин приходится женщин)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 1135 1133 1141 1144 1148 1151 1154 1158 1160 1161 1162 1162
Центральный федеральный округ 1194 1177 1165 1165 1166 1169 1171 1175 1177 1178 1179 1179
Белгородская область 1193 1172 1171 1176 1180 1181 1181 1183 1184 1183 1183 1182
Брянская область 1185 1170 1180 1185 1191 1194 1198 1203 1206 1208 1210 1210
Владимирская область 1189 1183 1197 1203 1210 1215 1221 1225 1228 1230 1232 1233
Воронежская область 1190 1177 1179 1183 1186 1189 1193 1196 1199 1201 1203 1204
Ивановская область 1224 1208 1218 1225 1231 1236 1241 1247 1249 1249 1247 1245
Калужская область 1172 1164 1177 1184 1189 1193 1197 1202 1203 1203 1204 1202
Костромская область 1172 1164 1174 1181 1186 1191 1196 1201 1202 1203 1204 1204
Курская область 1186 1173 1180 1184 1189 1193 1196 1201 1204 1208 1209 1211
Липецкая область 1170 1163 1172 1178 1182 1186 1190 1194 1198 1200 1202 1203
Московская область 1178 1174 1172 1175 1177 1178 1180 1183 1185 1186 1188 1188
Орловская область 1178 1171 1183 1188 1194 1198 1201 1206 1208 1210 1212 1213
Рязанская область 1184 1175 1182 1186 1190 1195 1200 1206 1208 1211 1213 1213
Смоленская область 1175 1169 1184 1191 1200 1206 1212 1218 1223 1226 1227 1228
Тамбовская область 1189 1172 1179 1182 1186 1190 1193 1198 1202 1203 1205 1206
Тверская область 1212 1203 1210 1217 1223 1227 1231 1236 1238 1237 1236 1234
Тульская область 1200 1197 1209 1214 1221 1226 1231 1236 1240 1243 1244 1244
Ярославская область 1190 1187 1199 1206 1214 1219 1225 1231 1233 1235 1235 1236
г. Москва 1216 1174 1113 1104 1096 1099 1100 1102 1104 1105 1105 1106
Северо-Западный федеральный округ 1127 1139 1156 1161 1165 1170 1174 1178 1180 1182 1183 1183
Республика Карелия 1110 1129 1150 1156 1162 1167 1173 1178 1182 1184 1186 1187
Республика Коми 993 1038 1075 1081 1087 1092 1097 1102 1106 1107 1110 1113
Архангельская область 1055 1079 1108 1115 1123 1128 1134 1139 1142 1143 1145 1147
в том числе Ненецкий автономный округ 1040 1037 1026 1029 1021 1029 1033 1042 1046 1053 1059 1060
Вологодская область 1133 1135 1147 1152 1158 1163 1169 1174 1178 1180 1181 1183
Калининградская область 1075 1069 1085 1090 1096 1102 1108 1114 1118 1121 1123 1123
Ленинградская область 1148 1156 1159 1163 1168 1170 1174 1178 1179 1180 1179 1178
Мурманская область 979 1009 1039 1045 1052 1057 1062 1065 1067 1068 1068 1069
Новгородская область 1186 1186 1206 1215 1223 1229 1235 1240 1244 1245 1247 1246
Псковская область 1183 1170 1176 1181 1186 1191 1195 1202 1205 1206 1209 1210
г. Санкт-Петербург 1214 1214 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1234 1234 1232
Южный федеральный округ 1136 1123 1128 1130 1133 1135 1136 1138 1139 1140 1140 1140
Республика Адыгея 1171 1153 1149 1150 1149 1149 1151 1152 1152 1153 1153 1153
Республика Дагестан 1118 1084 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1075 1075 1074
Республика Ингушетия 1095 1095 1109 1125 1142 1140 1140 1140 1139 1139 1139 1138
Кабардино-Балкарская Республика 1127 1124 1129 1131 1133 1135 1137 1138 1139 1140 1141 1141
Республика Калмыкия 1041 1058 1076 1081 1088 1092 1094 1097 1100 1102 1103 1103
Карачаево-Черкесская Республика 1125 1125 1131 1135 1140 1145 1148 1151 1153 1154 1153 1152
Республика Северная Осетия - Алания 1116 1102 1109 1111 1114 1116 1119 1122 1124 1125 1128 1129
Чеченская Республика 1115 1063 1078 1073 1072 1072 1072 1071 1070 1068 1066 1064
Краснодарский край 1156 1142 1147 1149 1151 1152 1154 1156 1157 1158 1158 1157
Ставропольский край 1141 1132 1135 1136 1138 1139 1141 1144 1146 1147 1148 1150
Астраханская область 1094 1096 1115 1121 1127 1130 1132 1135 1134 1132 1132 1132
Волгоградская область 1132 1128 1142 1146 1151 1153 1156 1159 1161 1163 1164 1166
Ростовская область 1150 1141 1148 1151 1154 1157 1160 1163 1165 1167 1168 1169

 

Продолжение табл. 3.5

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Приволжский федеральный округ 1151 1146 1155 1159 1163 1166 1169 1173 1175 1176 1177 1177
Республика Башкортостан 1134 1125 1130 1133 1134 1137 1139 1142 1144 1144 1145 1144
Республика Марий Эл 1142 1136 1142 1146 1152 1153 1157 1160 1161 1162 1162 1162
Республика Мордовия 1183 1172 1171 1174 1176 1177 1178 1180 1181 1181 1181 1182
Республика Татарстан 1155 1146 1153 1157 1161 1163 1166 1169 1171 1172 1172 1170
Удмуртская Республика 1151 1150 1155 1157 1160 1164 1167 1171 1173 1175 1176 1178
Чувашская Республика 1176 1164 1157 1158 1158 1159 1161 1163 1164 1164 1164 1163
Пермский край 1129 1136 1152 1155 1160 1164 1168 1172 1175 1176 1178 1179
Кировская область 1143 1142 1152 1157 1162 1165 1170 1174 1176 1177 1179 1180
Нижегородская область 1195 1191 1195 1198 1203 1207 1211 1215 1219 1221 1221 1221
Оренбургская область 1118 1111 1124 1129 1133 1136 1139 1143 1144 1145 1146 1144
Пензенская область 1170 1165 1177 1183 1187 1191 1194 1199 1201 1202 1203 1203
Самарская область 1152 1145 1158 1162 1166 1169 1173 1176 1179 1181 1182 1183
Саратовская область 1136 1132 1154 1163 1172 1176 1180 1183 1186 1188 1190 1190
Ульяновская область 1139 1138 1155 1162 1169 1173 1177 1182 1185 1186 1186 1186
Уральский федеральный округ 1103 1105 1124 1129 1135 1138 1142 1145 1147 1148 1150 1150
Курганская область 1142 1141 1157 1163 1167 1172 1176 1180 1183 1184 1185 1185
Свердловская область 1142 1143 1156 1162 1166 1170 1173 1176 1177 1178 1179 1179
Тюменская область 1001 1009 1041 1048 1055 1059 1063 1067 1071 1074 1077 1079
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 961 979 1003 1005 1012 1017 1022 1027 1032 1037 1041 1043
Ямало-Ненецкий автономный округ 932 947 979 985 990 994 997 1000 1005 1009 1014 1017
Челябинская область 1134 1135 1151 1157 1163 1167 1170 1174 1176 1177 1178 1179
Сибирский федеральный округ 1090 1102 1123 1129 1135 1140 1144 1148 1151 1153 1154 1154
Республика Алтай 1107 1097 1099 1101 1101 1102 1105 1109 1108 1109 1108 1109
Республика Бурятия 1053 1069 1087 1092 1098 1102 1107 1112 1115 1116 1117 1118
Республика Тыва 1042 1064 1094 1100 1108 1111 1114 1116 1117 1117 1115 1113
Республика Хакасия 1059 1093 1126 1135 1143 1147 1148 1151 1151 1150 1150 1149
Алтайский край 1119 1122 1137 1142 1146 1149 1153 1156 1159 1160 1161 1161
Забайкальский край 1036 1051 1061 1065 1069 1074 1079 1085 1089 1091 1093 1093
Красноярский край 1063 1086 1112 1120 1126 1131 1135 1140 1143 1145 1146 1145
Иркутская область 1065 1093 1122 1129 1136 1142 1148 1154 1158 1159 1160 1163
Кемеровская область 1105 1114 1138 1144 1152 1157 1162 1167 1170 1169 1170 1169
Новосибирская область 1138 1136 1147 1152 1156 1160 1163 1167 1170 1173 1174 1174
Омская область 1123 1120 1140 1147 1153 1156 1160 1163 1166 1169 1170 1170
Томская область 1067 1082 1108 1114 1121 1125 1129 1133 1137 1138 1140 1142
Дальневосточный федеральный округ 994 1019 1045 1051 1057 1062 1067 1072 1076 1078 1081 1083
Республика Саха (Якутия) 987 1014 1037 1042 1046 1049 1053 1057 1060 1062 1065 1068
Камчатский край 920 944 959 961 964 968 972 976 979 980 984 986
Приморский край 1004 1024 1053 1060 1066 1071 1077 1081 1086 1089 1092 1093
Хабаровский край 1004 1027 1056 1064 1071 1076 1082 1087 1092 1092 1093 1095
Амурская область 1015 1036 1062 1068 1074 1079 1085 1090 1093 1096 1099 1102
Магаданская область 954 983 1022 1029 1038 1046 1053 1059 1064 1070 1075 1079
Сахалинская область 996 1031 1054 1059 1065 1070 1076 1082 1087 1089 1091 1095
Еврейская автономная область 1034 1041 1053 1057 1061 1065 1068 1072 1073 1074 1075 1077
Чукотский автономный округ 916 916 908 911 901 903 906 913 920 931 941 949

                                                    

3.6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

(оценка на конец года; на 1000 мужчин приходится женщин)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 1135 1133 1141 1144 1148 1151 1154 1158 1160 1161 1162 1162
Центральный федеральный округ 1194 1177 1165 1165 1166 1169 1171 1175 1177 1178 1179 1179
Белгородская область 1193 1172 1171 1176 1180 1181 1181 1183 1184 1183 1183 1182
Брянская область 1185 1170 1180 1185 1191 1194 1198 1203 1206 1208 1210 1210
Владимирская область 1189 1183 1197 1203 1210 1215 1221 1225 1228 1230 1232 1233
Воронежская область 1190 1177 1179 1183 1186 1189 1193 1196 1199 1201 1203 1204
Ивановская область 1224 1208 1218 1225 1231 1236 1241 1247 1249 1249 1247 1245
Калужская область 1172 1164 1177 1184 1189 1193 1197 1202 1203 1203 1204 1202
Костромская область 1172 1164 1174 1181 1186 1191 1196 1201 1202 1203 1204 1204
Курская область 1186 1173 1180 1184 1189 1193 1196 1201 1204 1208 1209 1211
Липецкая область 1170 1163 1172 1178 1182 1186 1190 1194 1198 1200 1202 1203
Московская область 1178 1174 1172 1175 1177 1178 1180 1183 1185 1186 1188 1188
Орловская область 1178 1171 1183 1188 1194 1198 1201 1206 1208 1210 1212 1213
Рязанская область 1184 1175 1182 1186 1190 1195 1200 1206 1208 1211 1213 1213
Смоленская область 1175 1169 1184 1191 1200 1206 1212 1218 1223 1226 1227 1228
Тамбовская область 1189 1172 1179 1182 1186 1190 1193 1198 1202 1203 1205 1206
Тверская область 1212 1203 1210 1217 1223 1227 1231 1236 1238 1237 1236 1234
Тульская область 1200 1197 1209 1214 1221 1226 1231 1236 1240 1243 1244 1244
Ярославская область 1190 1187 1199 1206 1214 1219 1225 1231 1233 1235 1235 1236
г. Москва 1216 1174 1113 1104 1096 1099 1100 1102 1104 1105 1105 1106
Северо-Западный федеральный округ 1127 1139 1156 1161 1165 1170 1174 1178 1180 1182 1183 1183
Республика Карелия 1110 1129 1150 1156 1162 1167 1173 1178 1182 1184 1186 1187
Республика Коми 993 1038 1075 1081 1087 1092 1097 1102 1106 1107 1110 1113
Архангельская область 1055 1079 1108 1115 1123 1128 1134 1139 1142 1143 1145 1147
в том числе Ненецкий автономный округ 1040 1037 1026 1029 1021 1029 1033 1042 1046 1053 1059 1060
Вологодская область 1133 1135 1147 1152 1158 1163 1169 1174 1178 1180 1181 1183
Калининградская область 1075 1069 1085 1090 1096 1102 1108 1114 1118 1121 1123 1123
Ленинградская область 1148 1156 1159 1163 1168 1170 1174 1178 1179 1180 1179 1178
Мурманская область 979 1009 1039 1045 1052 1057 1062 1065 1067 1068 1068 1069
Новгородская область 1186 1186 1206 1215 1223 1229 1235 1240 1244 1245 1247 1246
Псковская область 1183 1170 1176 1181 1186 1191 1195 1202 1205 1206 1209 1210
г. Санкт-Петербург 1214 1214 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1234 1234 1232
Южный федеральный округ 1136 1123 1128 1130 1133 1135 1136 1138 1139 1140 1140 1140
Республика Адыгея 1171 1153 1149 1150 1149 1149 1151 1152 1152 1153 1153 1153
Республика Дагестан 1118 1084 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1074 1075 1075 1074
Республика Ингушетия 1095 1095 1109 1125 1142 1140 1140 1140 1139 1139 1139 1138
Кабардино-Балкарская Республика 1127 1124 1129 1131 1133 1135 1137 1138 1139 1140 1141 1141
Республика Калмыкия 1041 1058 1076 1081 1088 1092 1094 1097 1100 1102 1103 1103
Карачаево-Черкесская Республика 1125 1125 1131 1135 1140 1145 1148 1151 1153 1154 1153 1152
Республика Северная Осетия - Алания 1116 1102 1109 1111 1114 1116 1119 1122 1124 1125 1128 1129
Чеченская Республика 1115 1063 1078 1073 1072 1072 1072 1071 1070 1068 1066 1064
Краснодарский край 1156 1142 1147 1149 1151 1152 1154 1156 1157 1158 1158 1157
Ставропольский край 1141 1132 1135 1136 1138 1139 1141 1144 1146 1147 1148 1150
Астраханская область 1094 1096 1115 1121 1127 1130 1132 1135 1134 1132 1132 1132
Волгоградская область 1132 1128 1142 1146 1151 1153 1156 1159 1161 1163 1164 1166
Ростовская область 1150 1141 1148 1151 1154 1157 1160 1163 1165 1167 1168 1169

 

Продолжение табл. 3.5

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Приволжский федеральный округ 1151 1146 1155 1159 1163 1166 1169 1173 1175 1176 1177 1177
Республика Башкортостан 1134 1125 1130 1133 1134 1137 1139 1142 1144 1144 1145 1144
Республика Марий Эл 1142 1136 1142 1146 1152 1153 1157 1160 1161 1162 1162 1162
Республика Мордовия 1183 1172 1171 1174 1176 1177 1178 1180 1181 1181 1181 1182
Республика Татарстан 1155 1146 1153 1157 1161 1163 1166 1169 1171 1172 1172 1170
Удмуртская Республика 1151 1150 1155 1157 1160 1164 1167 1171 1173 1175 1176 1178
Чувашская Республика 1176 1164 1157 1158 1158 1159 1161 1163 1164 1164 1164 1163
Пермский край 1129 1136 1152 1155 1160 1164 1168 1172 1175 1176 1178 1179
Кировская область 1143 1142 1152 1157 1162 1165 1170 1174 1176 1177 1179 1180
Нижегородская область 1195 1191 1195 1198 1203 1207 1211 1215 1219 1221 1221 1221
Оренбургская область 1118 1111 1124 1129 1133 1136 1139 1143 1144 1145 1146 1144
Пензенская область 1170 1165 1177 1183 1187 1191 1194 1199 1201 1202 1203 1203
Самарская область 1152 1145 1158 1162 1166 1169 1173 1176 1179 1181 1182 1183
Саратовская область 1136 1132 1154 1163 1172 1176 1180 1183 1186 1188 1190 1190
Ульяновская область 1139 1138 1155 1162 1169 1173 1177 1182 1185 1186 1186 1186
Уральский федеральный округ 1103 1105 1124 1129 1135 1138 1142 1145 1147 1148 1150 1150
Курганская область 1142 1141 1157 1163 1167 1172 1176 1180 1183 1184 1185 1185
Свердловская область 1142 1143 1156 1162 1166 1170 1173 1176 1177 1178 1179 1179
Тюменская область 1001 1009 1041 1048 1055 1059 1063 1067 1071 1074 1077 1079
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 961 979 1003 1005 1012 1017 1022 1027 1032 1037 1041 1043
Ямало-Ненецкий автономный округ 932 947 979 985 990 994 997 1000 1005 1009 1014 1017
Челябинская область 1134 1135 1151 1157 1163 1167 1170 1174 1176 1177 1178 1179
Сибирский федеральный округ 1090 1102 1123 1129 1135 1140 1144 1148 1151 1153 1154 1154
Республика Алтай 1107 1097 1099 1101 1101 1102 1105 1109 1108 1109 1108 1109
Республика Бурятия 1053 1069 1087 1092 1098 1102 1107 1112 1115 1116 1117 1118
Республика Тыва 1042 1064 1094 1100 1108 1111 1114 1116 1117 1117 1115 1113
Республика Хакасия 1059 1093 1126 1135 1143 1147 1148 1151 1151 1150 1150 1149
Алтайский край 1119 1122 1137 1142 1146 1149 1153 1156 1159 1160 1161 1161
Забайкальский край 1036 1051 1061 1065 1069 1074 1079 1085 1089 1091 1093 1093
Красноярский край 1063 1086 1112 1120 1126 1131 1135 1140 1143 1145 1146 1145
Иркутская область 1065 1093 1122 1129 1136 1142 1148 1154 1158 1159 1160 1163
Кемеровская область 1105 1114 1138 1144 1152 1157 1162 1167 1170 1169 1170 1169
Новосибирская область 1138 1136 1147 1152 1156 1160 1163 1167 1170 1173 1174 1174
Омская область 1123 1120 1140 1147 1153 1156 1160 1163 1166 1169 1170 1170
Томская область 1067 1082 1108 1114 1121 1125 1129 1133 1137 1138 1140 1142
Дальневосточный федеральный округ 994 1019 1045 1051 1057 1062 1067 1072 1076 1078 1081 1083
Республика Саха (Якутия) 987 1014 1037 1042 1046 1049 1053 1057 1060 1062 1065 1068
Камчатский край 920 944 959 961 964 968 972 976 979 980 984 986
Приморский край 1004 1024 1053 1060 1066 1071 1077 1081 1086 1089 1092 1093
Хабаровский край 1004 1027 1056 1064 1071 1076 1082 1087 1092 1092 1093 1095
Амурская область 1015 1036 1062 1068 1074 1079 1085 1090 1093 1096 1099 1102
Магаданская область 954 983 1022 1029 1038 1046 1053 1059 1064 1070 1075 1079
Сахалинская область 996 1031 1054 1059 1065 1070 1076 1082 1087 1089 1091 1095
Еврейская автономная область 1034 1041 1053 1057 1061 1065 1068 1072 1073 1074 1075 1077
Чукотский автономный округ 916 916 908 911 901 903 906 913 920 931 941 949

                                                    

3.6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Население моложе трудоспособного возраста

Российская Федерация 24,3 22,7 19,4 18,7 18,0 17,3 16,8 16,3 16,0 15,8 15,9 16,1 Центральный федеральный округ 20,9 19,5 16,5 15,9 15,3 14,7 14,2 13,9 13,7 13,6 13,7 13,9 Белгородская область 22,9 21,8 19,0 18,3 17,4 16,6 15,9 15,3 14,9 14,8 14,7 14,8 Брянская область 22,9 21,8 19,2 18,5 17,8 17,1 16,5 16,0 15,5 15,3 15,2 15,2 Владимирская область 22,1 20,3 17,2 16,6 15,9 15,3 14,9 14,5 14,2 14,1 14,3 14,5 Воронежская область 20,8 20,1 17,5 16,9 16,1 15,4 14,8 14,3 14,0 13,8 13,7 13,8 Ивановская область 21,1 19,6 16,8 16,1 15,6 15,0 14,6 14,2 13,8 13,7 13,8 14,0 Калужская область 22,2 20,7 17,6 17,0 16,3 15,7 15,1 14,7 14,3 14,2 14,2 14,4 Костромская область 22,7 21,2 18,3 17,7 17,1 16,4 15,8 15,4 15,0 14,9 15,0 15,3 Курская область 21,7 20,7 18,3 17,7 17,0 16,3 15,8 15,3 14,9 14,8 14,8 14,9 Липецкая область 21,7 20,6 18,0 17,5 16,7 16,1 15,5 15,1 14,8 14,6 14,7 14,8 Московская область 20,6 19,1 16,2 15,7 15,2 14,6 14,2 13,9 13,6 13,6 13,8 14,1 Орловская область 21,2 20,3 18,0 17,4 16,7 16,1 15,6 15,1 14,8 14,6 14,6 14,7 Рязанская область 20,4 19,3 16,9 16,3 15,7 15,1 14,5 14,1 13,8 13,6 13,7 13,8 Смоленская область 22,2 20,8 17,6 16,9 16,1 15,4 14,8 14,4 14,0 13,8 13,9 14,1 Тамбовская область 21,2 20,2 17,9 17,3 16,6 16,0 15,4 14,9 14,4 14,2 14,1 14,1 Тверская область 21,1 20,0 17,3 16,7 16,1 15,5 15,1 14,7 14,4 14,4 14,4 14,7 Тульская область 19,6 18,4 16,0 15,5 14,9 14,4 13,9 13,5 13,2 13,1 13,1 13,3 Ярославская область 21,2 19,5 16,7 16,1 15,6 15,0 14,6 14,2 13,9 13,9 14,0 14,3 г. Москва 19,8 18,0 14,5 13,8 13,3 12,9 12,6 12,4 12,3 12,4 12,6 13,0 Северо-Западный федеральный округ 23,1 21,2 17,6 16,9 16,2 15,6 15,0 14,6 14,3 14,2 14,3 14,5 Республика Карелия 25,4 23,1 19,3 18,7 17,9 17,1 16,5 15,9 15,5 15,4 15,4 15,7 Республика Коми 27,7 25,0 21,1 20,4 19,6 18,8 18,2 17,8 17,5 17,2 17,3 17,5 Архангельская область 26,4 23,7 19,9 19,3 18,6 17,8 17,2 16,7 16,3 16,3 16,3 16,6 в том числе Ненецкий автономный округ 31,4 28,9 26,1 25,9 25,3 24,3 23,5 22,8 22,3 22,0 22,2 22,4 Вологодская область 24,5 22,6 19,3 18,6 17,9 17,2 16,6 16,2 15,9 15,8 15,9 16,1 Калининградская область 23,1 21,7 18,4 17,8 17,1 16,4 15,8 15,3 14,9 14,8 14,8 15,0 Ленинградская область 23,0 20,9 17,1 16,4 15,7 15,0 14,3 13,8 13,4 13,2 13,1 13,2 Мурманская область 26,1 22,6 18,9 18,5 17,9 17,2 16,6 16,1 15,7 15,5 15,6 15,8 Новгородская область 22,4 20,9 17,8 17,3 16,6 15,9 15,4 14,9 14,7 14,6 14,7 14,9 Псковская область 21,2 20,3 17,3 16,8 16,1 15,5 15,0 14,6 14,2 14,1 14,1 14,3 г. Санкт-Петербург 19,9 18,8 15,2 14,3 13,7 13,3 12,9 12,5 12,3 12,3 12,5 12,9 Южный федеральный округ 26,1 25,5 22,4 21,7 21,0 20,3 19,8 19,3 18,8 18,6 18,5 18,6 Республика Адыгея 24,7 23,6 20,6 20,0 19,3 18,6 18,0 17,5 17,2 17,0 16,9 17,0 Республика Дагестан 36,2 35,8 32,7 31,5 30,6 29,6 28,7 27,7 26,8 26,2 25,7 25,5 Республика Ингушетия 37,6 35,1 34,4 35,3 36,2 34,9 33,6 32,2 30,7 29,9 28,8 28,1 Кабардино-Балкарская Республика 29,8 29,0 25,3 24,4 23,6 22,7 21,8 20,9 20,0 19,5 19,1 18,9 Республика Калмыкия 32,3 30,4 26,1 25,5 24,6 23,6 22,8 22,0 21,4 21,0 20,9 20,8 Карачаево-Черкесская Республика 28,8 27,4 24,0 23,3 22,6 21,8 21,1 20,5 19,9 19,6 19,4 19,5

Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.024 с.