Посевные площади сельскохозяйственных культур — КиберПедия 

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Посевные площади сельскохозяйственных культур

2020-01-13 507
Посевные площади сельскохозяйственных культур 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. К ним относятся пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища.

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем собранной продукции, как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения.

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует средний сбор сельскохозяйственной продукции с единицы посевной площади основных (без повторных и междурядных) посевов. Урожайность плодов и ягод, винограда характеризует средний сбор продукции с плодоносящей площади плодовых и ягодных культур, винограда.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(тысяч гектаров)

Вся
посевная площадь

в том числе:

зерновые культуры технические культуры картофель и овоще-бахчевые культуры кормовые культуры

Хозяйства всех категорий

2000 3645,7 1962,7 595,1 157,9 930,0 2005 3531,7 1943,0 870,3 114,0 604,4 2010 3634,4 2155,4 873,3 137,7 468,0 2011 3621,0 2177,1 840,4 140,2 463,3 2012 3600,2 2165,7 877,1 140,0 417,4 2013 3657,1 2389,5 785,2 129,0 353,4 2014 3657,7 2410,6 809,8 127,8 309,5

Сельскохозяйственные организации

2000 3057,4 1631,1 480,5 35,8 910,0 2005 2697,1 1489,6 614,6 17,8 575,1 2010 2610,5 1524,6 633,1 25,9 426,9 2011 2576,2 1518,4 615,0 25,6 417,2 2012 2524,1 1481,2 645,8 25,9 371,2 2013 2521,5 1614,8 578,9 19,6 308,2 2014 2503,8 1625,6 591,7 21,8 264,7

Хозяйства населения

2000 164,8 41,1 8,4 107,2 8,1 2005 126,6 29,3 3,1 83,9 10,3 2010 134,4 28,4 3,1 93,1 9,8 2011 135,9 28,3 3,2 94,6 9,8 2012 136,0 28,4 3,2 94,6 9,8 2013 133,3 27,3 3,2 92,9 9,9 2014 131,3 27,3 2,8 91,7 9,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства

И индивидуальные предприниматели

2000 423,5 290,5 106,2 14,9 11,9 2005 708,0 424,1 252,6 12,3 19,0 2010 889,5 602,4 237,1 18,7 31,3 2011 908,9 630,4 222,2 20,0 36,3 2012 940,1 656,1 228,1 19,5 36,4 2013 1002,3 747,4 203,1 16,5 35,3 2014 1022,6 757,7 215,3 14,3 35,3

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ В 2014 ГОДУ

(тысяч гектаров)

Хозяйства всех

категорий

в том числе:

сельскохо­зяйствен­ные организации хозяйства населения крестьян­ские (фермер­ские) хо­зяйства и индивидуальные предприниматели
Вся посевная площадь 3657,7 2503,8 131,3 1022,6
Зерновые и зернобобовые культуры 2410,6 1625,6 27,3 757,7
пшеница озимая 1397,7 989,3 0,4 408,0
пшеница яровая 3,0 1,2 - 1,8
ячмень озимый 158,4 116,6 0,2 41,6
ячмень яровой 58,0 19,6 0,0 38,4
рожь озимая 0,6 0,6 - 0,0
кукуруза на зерно 622,1 348,5 26,0 247,6
овес 9,8 6,1 0,0 3,7
просо 1,3 0,3 0,0 1,0
гречиха 0,3 0,2 - 0,1
рис 130,8 120,6 - 10,2
зернобобовые 24,5 19,6 0,6 4,3
из них горох 21,6 17,4 0,2 4,0
Технические культуры 809,8 591,7 2,8 215,3
сахарная свекла 137,6 121,7 0,0 15,9
масличные культуры 669,8 468,3 2,7 198,8
подсолнечник 453,1 295,4 2,7 155,0
соя 166,2 130,1 0,0 36,1
рапс озимый 42,6 36,2 - 6,4
лен-кудряш 6,4 5,3 - 1,1
Картофель и овощебахчевые культуры 127,8 21,8 91,7 14,3
картофель 56,2 2,1 51,5 2,6
овощи 63,2 18,0 38,8 6,4
бахчи продовольственные 7,2 0,9 1,4 4,9
Кормовые культуры 309,5 264,7 9,5 35,3
кукуруза на силос и зеленый корм 83,3 79,5 0,1 3,7
однолетние травы 47,7 41,4 1,4 4,9
многолетние беспокровные травы 46,8 39,6 0,9 6,3
многолетние травы посева прошлых лет 127,2 101,9 5,4 19,9

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(тысяч гектаров)

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Вся посевная площадь 3645,7 3531,7 3634,4 3621,0 3600,2 3657,1 3657,7
Зерновые и зернобобовые культуры 1962,7 1943,0 2155,4 2177,1 2165,7 2389,5 2410,6
пшеница озимая 1038,3 1095,8 1309,8 1306,7 1127,7 1386,6 1397,7
пшеница яровая 23,8 9,3 6,2 4,6 10,3 5,2 3,0
ячмень озимый 264,3 224,9 189,3 155,3 91,6 141,7 158,4
ячмень яровой 158,9 106,8 52,6 51,3 81,8 58,5 58,0
рожь озимая 3,4 2,7 0,6 1,1 0,4 0,6 0,6
кукуруза на зерно 260,6 326,7 412,5 470,4 656,7 620,7 622,1
овес 29,1 17,4 11,5 12,3 17,6 13,5 9,8
просо 9,6 1,4 2,8 1,7 1,3 0,7 1,3
гречиха 5,8 2,0 0,2 0,2 0,7 0,3 0,3
рис 110,8 107,8 133,4 135,0 133,3 126,4 130,8
зернобобовые 48,1 45,4 31,3 34,3 37,7 28,6 24,5
из них горох 46,2 43,5 30,0 33,2 36,2 25,3 21,6
Технические культуры 595,1 870,3 873,3 840,4 877,1 785,2 809,8
сахарная свекла 126,5 125,7 196,4 211,9 193,3 129,9 137,6
масличные культуры 460,2 740,3 668,4 624,2 681,5 652,9 669,8
подсолнечник 398,2 583,5 494,1 453,7 473,7 453,6 453,1
соя 48,0 139,7 140,9 132,2 173,4 153,3 166,2
рапс озимый 8,1 10,8 26,4 28,0 20,3 38,2 42,6
лен-кудряш 3,6 1,5 5,9 8,3 7,4 4,7 6,4
Картофель и овощебахчевые культуры 157,9 114,0 137,7 140,2 140,0 129,0 127,8
картофель 75,1 57,2 59,0 59,9 59,1 56,2 56,2
овощи 62,6 48,6 65,0 65,4 66,4 62,0 63,2
бахчи продовольственные 15,2 6,5 10,8 11,6 11,1 8,9 7,2
 Кормовые культуры 930,0 604,4 468,0 463,3 417,4 353,4 309,5
кукуруза на силос и           зеленый корм 302,9 178,7 140,4 130,6 128,3 100,3 83,3
однолетние травы 216,8 119,1 99,8 98,5 81,7 62,7 47,7
многолетние беспокровные травы   111,6   66,1 63,9 56,5 52,7 43,7 46,8
многолетние травы посева прошлых лет 264,6 226,2 155,9 169,4 149,3 142,5 127,2

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(тысяч гектаров)

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Вся посевная площадь 3057,4 2697,1 2610,5 2576,2 2524,1 2521,5 2503,8
Зерновые и зернобобовые культуры 1631,1 1489,6 1524,6 1518,4 1481,2 1614,8 1625,6
пшеница озимая 923,9 887,7 958,0 950,5 813,6 990,3 989,3
пшеница яровая 14,7 3,8 2,7 2,0 5,0 2,0 1,2
ячмень озимый 248,4 190,5 147,2 122,4 65,8 107,7 116,6
ячмень яровой 109,1 52,7 17,1 15,2 37,1 21,3 19,6
рожь озимая 3,4 2,5 0,3 0,9 0,1 0,4 0,6
кукуруза на зерно 128,1 187,3 236,7 262,2 386,2 339,8 348,5
овес 26,6 14,8 7,1 7,8 11,2 7,6 6,1
просо 8,7 1,0 0,5 1,4 0,4 0,3 0,3
гречиха 4,7 1,6 0,0 0,2 0,6 0,3 0,2
рис 109,8 102,1 122,4 123,5 123,8 118,7 120,6
зернобобовые 46,1 43,1 28,0 29,3 32,3 22,9 19,6
из них горох 45,0 41,7 27,3 28,8 31,5 20,6 17,4
Технические культуры 480,5 614,6 633,1 615,0 645,8 578,9 591,7
сахарная свекла 118,3 112,1 174,4 179,3 164,4 115,3 121,7
масличные культуры 354,6 499,1 450,6 432,4 479,5 461,4 468,3
подсолнечник 200,3 372,3 313,5 298,9 314,8 301,2 295,4
соя 41,7 111,4 108,8 100,7 136,1 121,3 130,1
рапс озимый 7,9 10,1 23,6 24,5 16,8 31,7 36,2
лен-кудряш 2,8 1,3 3,9 6,6 5,9 4,3 5,3
Картофель и овоще-бахчевые культуры 35,8 17,8 25,9 25,6 25,9 19,6 21,8
картофель 1,6 2,2 3,3 4,0 3,3 1,8 2,1
овощи 21,5 12,3 17,8 17,2 18,5 16,0 18,0
бахчи продовольственные 7,9 2,2 2,1 2,4 2,4 1,2 0,9
Кормовые культуры 910,0 575,1 426,9 417,2 371,2 308,2 264,7
кукуруза на силос и зеленый корм 300,1   176,5 135,5 126,0 123,2 96,7 79,5
однолетние травы 213,3 113,7 94,0 90,4 74,7 56,5 41,4
многолетние беспокровные травы 108,2 62,2 56,1 48,8 45,8 35,9 39,6
многолетние травы посева прошлых лет 257,4 212,4 135,8 147,0 124,8 117,3 101,9

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(в процентах ко всей посевной площади)

 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Вся посевная площадь 100 100 100 100 100 100 100
Зерновые и зернобобовые культуры 53,9 55,0   59,3   60,1 60,1   65,3   65,9
пшеница озимая 28,5 31,0 36,0 36,1 31,3 37,9 38,2
ячмень озимый 7,2 6,4 5,2 4,3 2,5 3,9 4,3
ячмень яровой 4,4 3,0 1,5 1,4 2,3 1,6 1,6
кукуруза на зерно 7,1 9,3 11,4 13,0 18,2 17,0 17,0
овес 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3
рис 3,0 3,1 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6
зернобобовые 1,3 1,3 0,9 1,0 1,0 0,8 0,7
из них горох 1,3 1,2 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6
Технические культуры 16,3 24,7 24,0 23,2 24,4 21,5 22,1
сахарная свекла 3,5 3,6 5,4 5,9 5,4 3,6 3,8
масличные культуры 12,6 21,0 18,4 17,2 18,9 17,9 18,3
подсолнечник 10,9 16,5 13,6 12,5 13,2 12,4 12,4
соя 1,3 4,0 3,9 3,7 4,8 4,2 4,5
рапс озимый 0,2 0,3 0,7 0,8 0,6 1,0 1,2
Картофель и овоще- бахчевые культуры 4,3 3,2   3,8   3,9 3,9   3,5   3,5
картофель 2,1 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5
овощи 1,7 1,4 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7
бахчи продовольственные 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Кормовые культуры 25,5 17,1 12,9 12,8 11,6 9,7 8,5
кукуруза на силос и зеленый корм 8,3 5,1   3,9 3,6 3,6   2,7   2,3
однолетние травы 5,9 3,4 2,7 2,7 2,3 1,7 1,3
многолетние беспокровные травы 3,1 1,9   1,8 1,6 1,5   1,2   1,3
многолетние травы посева прошлых лет 7,3 6,4   4,3 4,7 4,1   3,9   3,5

 

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(в процентах от хозяйств всех категорий)

 

 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

    Сельскохозяйственные организации

 Вся посевная площадь 84 76 72 71 70 69 68
зерновые 83 77 71 70 69 68 68
технические 81 71 73 73 74 74 73
картофель и овощебахчевые 23 16   19 18 18 15 17
кормовые 98 95 91 90 89 87 86

Хозяйства населения

Вся посевная площадь 4 4 4 4 4 4 4 зерновые 2 1 1 1 1 1 1 технические 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 картофель и овощебахчевые 68 73   68 68 68 72 72 кормовые 1 2 2 2 2 3 3

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(тысяч гектаров)

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Плодово-ягодные насаждения всех возрастов 69,7 54,9 45,2 44,8 43,6 43,9 43,7
в т.ч. в плодоносящем                  возрасте 55,3 41,9 33,9 34,4 33,5 34,6 34,5
семечковые 39,0 30,0 24,1 23,9 23,2 22,9 22,7
в т.ч. в плодоносящем                 возрасте 29,4 22,1 16,9 17,2 16,6 17,2 16,8
косточковые 17,7 13,5 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6
в т.ч. в плодоносящем          возрасте 14,6 9,6 7,5 7,7 7,6 7,8 7,9
ягодники, гектаров 4170 5262 5369 5272 5299 5457 5476
в т.ч. в плодоносящем            возрасте 3920 5074 5270 5178 5202 5353 5408
Виноградные насаждения всех возрастов 34,3 31,1 24,0 23,4 24,1 25,1 24,6
в т.ч. в плодоносящем                 возрасте 27,8 23,7 15,8 16,2 18,6 20,1 19,6
Чайные насаждения,  гектаров 1473 1425 1420 1255 981 1284 1269
в т.ч. в плодоносящем             возрасте 1428 1418 1362 1196 922 970 988

2000

20 05

2014

 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(тысяч тонн)

 

  Зерновые культуры (в весе после доработки) Сахарная свекла Подсолнечник Картофель Овощи Плоды и ягоды Виноград

Хозяйства всех категорий

2000 6777 2831 619 550 450 253 159 2005 8258 4062 1169 506 437 248 166 2010 9943 7095 1029 525 668 213 132 2011 11455 9283 1056 578 760 270 202 2012 8839 8179 1100 582 754 312 148 2013 12038 6717 1166 562 716 389 211 2014 12871 6749 1103 604 767 344 214

Хозяйства населения

2000 129 3 13 530 250 79 6 2005 124 1 6 468 255 48 2 2010 92 2 6 452 390 66 3 2011 119 2 7 483 418 71 4 2012 109 2 7 494 434 92 5 2013 113 2 7 502 430 104 6 2014 118 2 6 532 449 110 6

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Сахарной свеклы

Подсолнечника на зерно

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

(тысяч тонн)

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 6777 8258 9943 11455 8839   12038   12871
пшеница озимая 4028 5113 6516 7203 4493 6954 7642
пшеница яровая 49 25 19 15 27 14 10
ячмень озимый 1123 926 931 836 340 752 789
ячмень яровой 350 252 132 173 224 179 190
рожь озимая 10 8 2 5 1 3 0,1
кукуруза на зерно 568 1318 1395 2246 2753 3293 3310
овес 77 45 29 38 44 36 31
просо 7 2 5 4 2 1 2
гречиха 4 1 0,3 0,3 1 1 0,2
рис 462 477 828 824 857 727 823
зернобобовые 89 88 74 96 82 60 59
из них горох 87 85 72 93 79 55 55
Сахарная свекла 2831 4062 7095 9283 8179 6717 6749
Масличные культуры 689 1392 1300 1367 1457 1574 1482
подсолнечник 619 1169 1029 1056 1100 1166 1103
соя 54 203 213 245 313 314 281
рапс озимый 13 16 51 56 33 88 90
лен-кудряш 2 1 6 9 7 4 7
Картофель 550 506 525 578 582 562 604
Овощи 450 437 668 760 754 716 767
Бахчи продовольственные 61 41 72 74 94 87 71
Кукуруза на силос и зеленый корм 4495 2828 2003 2561 2022 2062 1704
Однолетние травы              
на сено  60 47 52 59 44 31 36
на зеленый корм 1735 822 665 641 396 397 357
Многолетние беспокровные травы              
на сено 52 44 107 89 69 77 90
на зеленый корм 641 362 215 224 225 156 209
Многолетние травы посева прошлых лет              
на сено 438 390 383 412 315 271 277
на зеленый корм 2359 1846 1358 1655 1280 1250 1220
Плоды и ягоды 253 248 213 270 312 389 344
Виноград 159 166 132 202 148 211 214
Чайный лист, тонн 1517 1261 504 534 153 223 359

2000

20 05

2014

2000

20 05

2014

 

 

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(центнеров с 1 гектара посевной площади)

 

  Зерновые культуры (в весе после доработки) Сахарная свекла Подсолнечник Картофель Овощи Плоды и ягоды '⁾ Виноград '⁾

Хозяйства всех категорий

2000 34,5 223,9 15,6 73,2 69,4 45,4 56,4 2005 42,5 323,1 20,0 88,4 85,4 57,8 68,6 2010 46,1 361,2 20,8 89,0 98,8 60,5 79,5 2011 52,6 438,1 23,3 96,4 111,7 74,4 113,4 2012 40,8 423,0 23,2 98,3 106,2 87,3 75,6 2013 50,4 517,1 25,7 100,0 106,8 107,1 103,6 2014 53,4 490,3 24,3 107,4 111,8 96,6 99,9

Хозяйства населения

2000 31,4 183,9 15,7 73,9 75,7 38,2 75,0 2005 42,3 295,4 19,8 89,4 83,0 31,2 46,3 2010 32,3 315,4 18,6 86,6 100,2 46,1 59,7 2011 42,0 350,3 21,3 91,4 105,0 49,2 81,3 2012 38,5 284,3 21,2 93,3 108,9 63,0 77,9 2013 41,5 370,3 22,9 96,4 109,2 69,8 101,8 2014 43,1 392,5 22,0 103,4 115,4 73,6 103,7

Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели

2000 20,1 175,6 11,1 50,3 47,4 27,5 46,3 2005 35,4 283,5 18,5 69,5 64,3 15,5 42,5 2010 40,2 295,7 18,6 91,0 93,9 27,9 33,6 2011 48,6 383,6 21,6 94,9 116,3 39,7 59,2 2012 38,5 372,4 21,2 126,1 121,1 56,7 46,0 2013 45,3 462,1 23,2 123,6 104,7 53,3 87,1 2014 49,8 475,1 22,7 139,7 125,0 44,7 64,6

'⁾ Здесь и далее в расчете на площадь насаждений в плодоносящем возрасте

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. К ним относятся пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища.

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

Посевные площади – часть пашни, занятая под посевы сельскохозяйственных культур.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур включает в себя объем собранной продукции, как с основных, так и с повторных и междурядных посевов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и в хозяйствах населения.

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует средний сбор сельскохозяйственной продукции с единицы посевной площади основных (без повторных и междурядных) посевов. Урожайность плодов и ягод, винограда характеризует средний сбор продукции с плодоносящей площади плодовых и ягодных культур, винограда.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(тысяч гектаров)

Вся
посевная площадь

в том числе:

зерновые культуры технические культуры картофель и овоще-бахчевые культуры кормовые культуры

Хозяйства всех категорий

2000 3645,7 1962,7 595,1 157,9 930,0 2005 3531,7 1943,0 870,3 114,0 604,4 2010 3634,4 2155,4 873,3 137,7 468,0 2011 3621,0 2177,1 840,4 140,2 463,3 2012 3600,2 2165,7 877,1 140,0 417,4 2013 3657,1 2389,5 785,2 129,0 353,4 2014 3657,7 2410,6 809,8 127,8 309,5

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.068 с.